
Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri depremleri ve orman yangınları
Amerika Birleşik Devletleri son depremler ve aktif orman yangınları canlı haritada, kayıtlardaki en büyük depremler ve en büyük yangınlar, yıllara göre istatistikler.
Canlı harita – Amerika Birleşik Devletleri
Temel istatistikler (30 gün)
M2.5+ depremler ve haritada gösterilen yangın cepheleri.
Yangın tehlikesi
Jacksonville çevresi için tahmin. Tehlike yerel olarak farklılık gösterebilir; resmi talimatlara uyun. Kaynak: Copernicus EMS – EFFIS (FWI).
Şiddetli hava (tahmin)
- Bugün: Yağmur – Aşırı yağmur (≥ 50 mm) · San Antonio
- Yarın: Yağmur – Aşırı yağmur (≥ 50 mm) · San Antonio
Amerika Birleşik Devletleri çevresi için tahmin. Ulusal meteoroloji servisinin uyarılarının yerini tutmaz. Kaynak: ECMWF / Copernicus EMS.
Son olaylar: Amerika Birleşik Devletleri
- 2,615 dk önceSon dakika: 2,6 büyüklüğünde deprem – Healy, Amerika Birleşik DevletleriHealy, Amerika Birleşik Devletleri – 106 km GGD
- 2,51 sa önceSon dakika: 2,5 büyüklüğünde deprem – Carson City, Amerika Birleşik DevletleriCarson City, Amerika Birleşik Devletleri – 65 km DKD
- 2,62 sa önceSon dakika: 2,6 büyüklüğünde deprem – Kodiak Station, Amerika Birleşik DevletleriKodiak Station, Amerika Birleşik Devletleri – 274 km GB
- 3,13 sa önceSon dakika: 3,1 büyüklüğünde deprem – Oklahoma City, Amerika Birleşik DevletleriOklahoma City, Amerika Birleşik Devletleri – 50 km BKB
- 3 sa önceOrman yangını son dakika – Hilo, Amerika Birleşik Devletleri239 km² · Hilo, Amerika Birleşik Devletleri – 41 km GGB
- 4 sa önceOrman yangını son dakika – Torrance, Amerika Birleşik Devletleri7,3 km² · Torrance yakınları, Amerika Birleşik Devletleri
Tarihsel genel bakış
M3,0+ depremler ve diğer afet türlerinin önemli olayları.
Hakkında: Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri: 1976 tarihinden bu yana 3,0 ve üzeri büyüklükte 94.392 deprem kaydedildi. En güçlüsü 2021 yılındaki M8,2 oldu.
Uydular burada 1.200 önemli orman yangını tespit etti; en büyüğü yaklaşık 377 km² yaktı.
Bölge ayrıca 1 tropikal siklon, sel, volkanik olay veya tsunami uyarısından etkilendi.
Resmi acil durum numarasını öğrenin, bir acil durum çantası hazırlayın ve sivil savunma yetkililerinin talimatlarına uyun.
Daha fazla bilgi ›Depremler
Bugünkü depremler: Amerika Birleşik Devletleri →
1976 yılından bu yana 3,0 ve üzeri büyüklükte 94.392 deprem. En güçlüsü M8,2.
Son depremler
| Büy. | Konum | Saat (UTC) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 2,6 | Healy, Amerika Birleşik Devletleri – 106 km GGD | 68,8 km | |
| 2,5 | Carson City, Amerika Birleşik Devletleri – 65 km DKD | 11,1 km | |
| 2,6 | Kodiak Station, Amerika Birleşik Devletleri – 274 km GB | 46,8 km | |
| 3,1 | Oklahoma City, Amerika Birleşik Devletleri – 50 km BKB | 6,3 km | |
| 2,7 | Anchor Point, Amerika Birleşik Devletleri – 71 km B | 104,4 km | |
| 2,5 | Boise, Amerika Birleşik Devletleri – 67 km DGD | 9,4 km | |
| 2,5 | Anchor Point, Amerika Birleşik Devletleri – 81 km BGB | 78,6 km | |
| 2,5 | Susitna North, Amerika Birleşik Devletleri – 113 km KKB | 114,9 km | |
| 3,9 | Bear Creek, Amerika Birleşik Devletleri – 89 km D | 14,7 km | |
| 3,4 | Oklahoma City, Amerika Birleşik Devletleri – 50 km BKB | 6,8 km |
Tümünü göster (200)
| Büy. | Konum | Saat (UTC) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 3,2 | Carlsbad, Amerika Birleşik Devletleri – 61 km GD | 7,2 km | |
| 3,0 | Carlsbad, Amerika Birleşik Devletleri – 59 km GD | 12,7 km | |
| 3,4 | Ogden, Amerika Birleşik Devletleri – 26 km D | 5,1 km | |
| 3,1 | Gold Beach, Amerika Birleşik Devletleri – 61 km BGB | 4,5 km | |
| 3,4 | Gold Beach, Amerika Birleşik Devletleri – 108 km BGB | 10,0 km | |
| 3,5 | Cordova, Amerika Birleşik Devletleri – 108 km BGB | 2,0 km | |
| 2,9 | Alturas, Amerika Birleşik Devletleri – 101 km D | 0,0 km | |
| 3,9 | Unalaska, Amerika Birleşik Devletleri – 273 km GB | 10,0 km | |
| 2,7 | Pahala, Amerika Birleşik Devletleri – 26 km GGD | 29,4 km | |
| 3,4 | Okanogan, Amerika Birleşik Devletleri – 28 km BKB | 8,9 km | |
| 2,7 | Seward, Amerika Birleşik Devletleri – 58 km DGD | 14,4 km | |
| 2,8 | Healy, Amerika Birleşik Devletleri – 149 km BGB | 17,8 km | |
| 3,2 | Kodiak Station, Amerika Birleşik Devletleri – 276 km G | 130,8 km | |
| 2,5 | Anchorage, Amerika Birleşik Devletleri – 114 km KB | 84,4 km | |
| 2,6 | Three Rivers, Amerika Birleşik Devletleri – 21 km BKB | 8,0 km | |
| 2,7 | Carlsbad, Amerika Birleşik Devletleri – 88 km GGB | 5,6 km | |
| 4,1 | Kodiak, Amerika Birleşik Devletleri – 102 km KD | 28,2 km | |
| 2,6 | Sand Point, Amerika Birleşik Devletleri – 270 km DKD | 14,8 km | |
| 3,4 | Carlsbad, Amerika Birleşik Devletleri – 86 km GGB | 5,7 km | |
| 3,0 | Prudhoe Bay, Amerika Birleşik Devletleri – 185 km DGD | 17,2 km | |
| 2,5 | Knik-Fairview, Amerika Birleşik Devletleri – 108 km KKD | 19,5 km | |
| 3,2 | Anchor Point, Amerika Birleşik Devletleri – 70 km GB | 91,8 km | |
| 3,4 | Sand Point, Amerika Birleşik Devletleri – 63 km DGD | 35,0 km | |
| 3,4 | Ely, Amerika Birleşik Devletleri – 47 km GB | 5,7 km | |
| 3,6 | Ely, Amerika Birleşik Devletleri – 50 km GB | 1,0 km | |
| 2,6 | Sand Point, Amerika Birleşik Devletleri – 272 km DKD | 5,0 km | |
| 2,5 | Carlsbad, Amerika Birleşik Devletleri – 88 km GGB | 6,1 km | |
| 3,3 | Nikiski, Amerika Birleşik Devletleri – 10 km DGD | 61,3 km | |
| 3,5 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 88 km GGD | 0,0 km | |
| 2,5 | San Pedro, Amerika Birleşik Devletleri – 8 km GD | 7,8 km | |
| 2,7 | Craig, Amerika Birleşik Devletleri – 81 km BGB | 10,0 km | |
| 2,6 | Watsonville, Amerika Birleşik Devletleri – 11 km DGD | -0,1 km | |
| 3,4 | Kotzebue, Amerika Birleşik Devletleri – 257 km DKD | 2,2 km | |
| 3,0 | Green River, Amerika Birleşik Devletleri – 35 km B | -3,4 km | |
| 2,5 | Anchor Point, Amerika Birleşik Devletleri – 86 km KB | 147,8 km | |
| 3,2 | Homer, Amerika Birleşik Devletleri – 74 km GGB | 54,9 km | |
| 2,5 | Cohoe, Amerika Birleşik Devletleri – 27 km DGD | 67,5 km | |
| 2,7 | Discovery Harbor, Amerika Birleşik Devletleri – 34 km DGD | 46,2 km | |
| 2,7 | Cordova, Amerika Birleşik Devletleri – 119 km D | 5,0 km | |
| 3,1 | Pearsall, Amerika Birleşik Devletleri – 15 km D | 7,5 km | |
| 2,5 | Cohoe, Amerika Birleşik Devletleri – 65 km B | 103,4 km | |
| 2,5 | Anchorage, Amerika Birleşik Devletleri – 68 km GB | 0,2 km | |
| 2,8 | Prudhoe Bay, Amerika Birleşik Devletleri – 170 km GD | 7,5 km | |
| 3,7 | Prudhoe Bay, Amerika Birleşik Devletleri – 163 km GD | 4,4 km | |
| 2,5 | Kodiak Station, Amerika Birleşik Devletleri – 171 km BGB | 5,0 km | |
| 3,1 | Cohoe, Amerika Birleşik Devletleri – 16 km GGD | 61,2 km | |
| 4,4 | Akutan, Amerika Birleşik Devletleri – 84 km GD | 37,0 km | |
| 3,9 | Akutan, Amerika Birleşik Devletleri – 95 km GD | 36,9 km | |
| 2,5 | Colorado City, Amerika Birleşik Devletleri – 33 km GB | 9,5 km | |
| 3,3 | Kodiak Station, Amerika Birleşik Devletleri – 183 km G | 5,8 km | |
| 3,1 | Kodiak Station, Amerika Birleşik Devletleri – 181 km G | 20,1 km | |
| 2,6 | Pearsall, Amerika Birleşik Devletleri – 15 km D | 8,5 km | |
| 2,5 | Healy, Amerika Birleşik Devletleri – 142 km BGB | 17,3 km | |
| 2,5 | Carlsbad, Amerika Birleşik Devletleri – 84 km G | 6,6 km | |
| 2,8 | Prudhoe Bay, Amerika Birleşik Devletleri – 248 km G | 5,0 km | |
| 3,7 | Sitka, Amerika Birleşik Devletleri – 129 km G | 3,4 km | |
| 3,7 | Homer, Amerika Birleşik Devletleri – 136 km GGD | 40,2 km | |
| 4,3 | Unalaska, Amerika Birleşik Devletleri – 256 km GB | 42,2 km | |
| 2,9 | Susitna North, Amerika Birleşik Devletleri – 132 km BKB | 0,2 km | |
| 2,7 | Kalifornsky, Amerika Birleşik Devletleri – 10 km BKB | 67,9 km | |
| 2,7 | Portola, Amerika Birleşik Devletleri – 8 km K | -1,4 km | |
| 2,5 | Anchor Point, Amerika Birleşik Devletleri – 79 km B | 115,9 km | |
| 2,6 | Susitna North, Amerika Birleşik Devletleri – 135 km KB | 1,2 km | |
| 2,7 | Waikoloa, Amerika Birleşik Devletleri – 10 km KKB | 4,5 km | |
| 2,6 | Kodiak Station, Amerika Birleşik Devletleri – 87 km KKB | 64,3 km | |
| 2,5 | Anchor Point, Amerika Birleşik Devletleri – 70 km B | 111,1 km | |
| 2,9 | Wailea-Makena, Amerika Birleşik Devletleri – 59 km GGB | 3,2 km | |
| 2,6 | Wailea-Makena, Amerika Birleşik Devletleri – 58 km GGB | 1,2 km | |
| 4,3 | Joseph, Amerika Birleşik Devletleri – 18 km GD | 11,7 km | |
| 2,6 | Pahala, Amerika Birleşik Devletleri – 11 km D | 28,7 km | |
| 2,8 | Ely, Amerika Birleşik Devletleri – 51 km GB | 3,9 km | |
| 3,3 | Susitna North, Amerika Birleşik Devletleri – 134 km BKB | 5,0 km | |
| 2,6 | Dilley, Amerika Birleşik Devletleri – 13 km KB | 6,6 km | |
| 2,5 | Pearsall, Amerika Birleşik Devletleri – 15 km D | 7,3 km | |
| 3,2 | Haines, Amerika Birleşik Devletleri – 284 km BKB | 8,8 km | |
| 3,4 | Kodiak Station, Amerika Birleşik Devletleri – 88 km BGB | 23,5 km | |
| 2,6 | Nikiski, Amerika Birleşik Devletleri – 5 km G | 70,8 km | |
| 3,0 | Carlsbad, Amerika Birleşik Devletleri – 87 km GGB | 5,6 km | |
| 2,6 | Nikiski, Amerika Birleşik Devletleri – 44 km KB | 92,7 km | |
| 2,7 | Healy, Amerika Birleşik Devletleri – 95 km BGB | 5,0 km | |
| 2,5 | Pearsall, Amerika Birleşik Devletleri – 17 km DGD | 7,0 km | |
| 2,5 | Pahala yakınları, Amerika Birleşik Devletleri | 31,0 km | |
| 3,5 | Susitna North, Amerika Birleşik Devletleri – 94 km KKB | 112,3 km | |
| 2,6 | Pahala, Amerika Birleşik Devletleri – 6 km G | 12,5 km | |
| 3,3 | Unalaska, Amerika Birleşik Devletleri – 89 km G | 6,2 km | |
| 3,8 | Ferndale, Amerika Birleşik Devletleri – 246 km B | 10,0 km | |
| 2,8 | Pearsall, Amerika Birleşik Devletleri – 15 km D | 7,2 km | |
| 2,6 | Windsor, Amerika Birleşik Devletleri – 27 km K | 0,4 km | |
| 2,9 | Colorado City, Amerika Birleşik Devletleri – 20 km BGB | 7,3 km | |
| 2,9 | Anchorage, Amerika Birleşik Devletleri – 45 km BKB | 57,4 km | |
| 2,7 | Kahaluu-Keauhou, Amerika Birleşik Devletleri – 62 km BGB | 5,6 km | |
| 3,0 | Knik-Fairview, Amerika Birleşik Devletleri – 119 km KD | 20,9 km | |
| 3,5 | Anchorage, Amerika Birleşik Devletleri – 59 km G | 33,3 km | |
| 2,5 | Akutan, Amerika Birleşik Devletleri – 111 km DGD | 19,7 km | |
| 3,5 | Ely, Amerika Birleşik Devletleri – 49 km GB | 4,8 km | |
| 2,8 | Unalaska, Amerika Birleşik Devletleri – 205 km GB | 42,6 km | |
| 2,8 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 162 km G | 10,2 km | |
| 2,5 | Salinas, Amerika Birleşik Devletleri – 70 km DGD | 9,4 km | |
| 3,4 | Kodiak Station, Amerika Birleşik Devletleri – 150 km BGB | 5,0 km | |
| 2,6 | Susitna North, Amerika Birleşik Devletleri – 89 km KKB | 91,0 km | |
| 3,4 | Trinidad, Amerika Birleşik Devletleri – 45 km BGB | 5,0 km | |
| 2,5 | Hilo, Amerika Birleşik Devletleri – 47 km GB | 0,3 km | |
| 2,5 | Kodiak, Amerika Birleşik Devletleri – 115 km KD | 7,6 km | |
| 2,6 | Milford, Amerika Birleşik Devletleri – 16 km KKD | 3,3 km | |
| 3,0 | Anchorage, Amerika Birleşik Devletleri – 48 km BKB | 71,2 km | |
| 2,5 | Montpelier, Amerika Birleşik Devletleri – 19 km BKB | 4,3 km | |
| 2,5 | Kodiak Station, Amerika Birleşik Devletleri – 106 km B | 45,9 km | |
| 2,7 | Knik-Fairview, Amerika Birleşik Devletleri – 75 km KKD | 19,9 km | |
| 3,0 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 96 km GGD | 0,8 km | |
| 2,6 | Unalaska, Amerika Birleşik Devletleri – 267 km GB | 4,7 km | |
| 2,7 | Milford, Amerika Birleşik Devletleri – 15 km KD | 4,6 km | |
| 4,0 | Unalaska, Amerika Birleşik Devletleri – 203 km GD | 27,9 km | |
| 3,1 | Milford, Amerika Birleşik Devletleri – 14 km KD | 3,5 km | |
| 2,9 | Anchor Point, Amerika Birleşik Devletleri – 8 km D | 76,6 km | |
| 2,5 | Anchorage, Amerika Birleşik Devletleri – 96 km B | 81,6 km | |
| 2,6 | Sun Valley, Amerika Birleşik Devletleri – 38 km KKB | 11,9 km | |
| 2,7 | Milford, Amerika Birleşik Devletleri – 15 km KD | 5,2 km | |
| 3,4 | Oklahoma City, Amerika Birleşik Devletleri – 50 km BKB | 5,8 km | |
| 2,9 | Anchorage, Amerika Birleşik Devletleri – 68 km BGB | 70,8 km | |
| 2,6 | Susitna North, Amerika Birleşik Devletleri – 118 km KKB | 134,4 km | |
| 2,7 | Valdez, Amerika Birleşik Devletleri – 29 km BKB | 17,9 km | |
| 2,6 | Cohoe yakınları, Amerika Birleşik Devletleri | 62,2 km | |
| 2,7 | Hoback, Amerika Birleşik Devletleri – 5 km D | 5,0 km | |
| 3,1 | Green River, Amerika Birleşik Devletleri – 35 km B | -2,0 km | |
| 2,6 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 166 km GGB | 24,8 km | |
| 2,6 | Kodiak Station, Amerika Birleşik Devletleri – 95 km KB | 69,7 km | |
| 2,9 | Kalaoa, Amerika Birleşik Devletleri – 5 km KD | 13,9 km | |
| 2,8 | Ely, Amerika Birleşik Devletleri – 56 km BGB | 0,0 km | |
| 2,5 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 145 km GGB | 1,0 km | |
| 3,1 | Homer, Amerika Birleşik Devletleri – 27 km GB | 58,3 km | |
| 2,7 | Kodiak Station, Amerika Birleşik Devletleri – 221 km BGB | 69,4 km | |
| 2,5 | Unalaska, Amerika Birleşik Devletleri – 235 km GB | 5,9 km | |
| 2,6 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 140 km GGB | 15,2 km | |
| 2,6 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 142 km GGB | 9,1 km | |
| 3,1 | Akutan, Amerika Birleşik Devletleri – 129 km DGD | 14,7 km | |
| 2,7 | Sand Point, Amerika Birleşik Devletleri – 95 km G | 4,9 km | |
| 2,8 | Anchorage, Amerika Birleşik Devletleri – 40 km K | 14,6 km | |
| 2,8 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 151 km GGB | 10,0 km | |
| 2,7 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 163 km GGB | 10,0 km | |
| 2,5 | Carlsbad, Amerika Birleşik Devletleri – 88 km GGB | 5,3 km | |
| 3,1 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 167 km GGB | 7,3 km | |
| 2,7 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 121 km GGB | 12,8 km | |
| 2,8 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 171 km G | 23,2 km | |
| 2,8 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 156 km GGB | 19,3 km | |
| 2,7 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 164 km GGB | 6,4 km | |
| 2,7 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 166 km GGB | 18,0 km | |
| 2,6 | La Quinta, Amerika Birleşik Devletleri – 43 km GB | 7,5 km | |
| 2,9 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 158 km GGB | 10,0 km | |
| 2,6 | Akutan, Amerika Birleşik Devletleri – 118 km DGD | 10,0 km | |
| 3,1 | Kodiak Station, Amerika Birleşik Devletleri – 139 km B | 90,2 km | |
| 2,5 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 113 km GGB | 14,5 km | |
| 2,9 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 174 km GGB | 10,9 km | |
| 2,5 | Sand Point, Amerika Birleşik Devletleri – 74 km D | 5,5 km | |
| 3,1 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 162 km GGB | 5,3 km | |
| 3,1 | Port Orford, Amerika Birleşik Devletleri – 210 km BKB | 10,0 km | |
| 2,8 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 166 km GGB | 17,3 km | |
| 3,1 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 164 km G | 19,1 km | |
| 4,7 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 164 km GGB | 28,0 km | |
| 2,8 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 167 km GGB | 4,8 km | |
| 2,7 | Sand Point, Amerika Birleşik Devletleri – 97 km G | 8,4 km | |
| 3,3 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 163 km GGB | 4,4 km | |
| 2,8 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 158 km GGB | 14,2 km | |
| 2,5 | Kodiak Station, Amerika Birleşik Devletleri – 192 km BGB | 4,4 km | |
| 3,2 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 162 km GGB | 9,7 km | |
| 2,5 | Unalaska, Amerika Birleşik Devletleri – 216 km GB | 16,8 km | |
| 2,5 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 101 km G | 10,8 km | |
| 3,6 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 160 km GGB | 10,0 km | |
| 2,9 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 167 km GGB | 10,9 km | |
| 3,0 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 167 km GGB | 6,1 km | |
| 2,9 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 168 km G | 9,9 km | |
| 3,0 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 169 km G | 9,5 km | |
| 4,6 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 173 km GGB | 16,1 km | |
| 2,8 | Susitna North, Amerika Birleşik Devletleri – 91 km DKD | 48,9 km | |
| 2,5 | Anchorage, Amerika Birleşik Devletleri – 85 km KB | 68,7 km | |
| 2,5 | Akutan, Amerika Birleşik Devletleri – 92 km GD | 29,2 km | |
| 2,6 | Akutan, Amerika Birleşik Devletleri – 88 km GD | 29,4 km | |
| 2,5 | Sand Point, Amerika Birleşik Devletleri – 267 km DKD | 15,4 km | |
| 3,3 | Akutan, Amerika Birleşik Devletleri – 110 km DGD | 16,0 km | |
| 2,8 | Oklahoma City, Amerika Birleşik Devletleri – 51 km BKB | 6,6 km | |
| 2,6 | Kodiak Station, Amerika Birleşik Devletleri – 192 km GB | 46,8 km | |
| 3,9 | Unalaska, Amerika Birleşik Devletleri – 69 km G | 43,0 km | |
| 2,7 | Akutan, Amerika Birleşik Devletleri – 53 km GGD | 46,6 km | |
| 2,5 | Unalaska, Amerika Birleşik Devletleri – 69 km G | 38,8 km | |
| 5,0 | Eureka, Amerika Birleşik Devletleri – 128 km BGB | 10,0 km | |
| 3,5 | Sand Point, Amerika Birleşik Devletleri – 279 km GD | 20,0 km | |
| 2,8 | King Cove, Amerika Birleşik Devletleri – 91 km GGD | 10,1 km | |
| 3,0 | Funny River, Amerika Birleşik Devletleri – 22 km G | 64,5 km | |
| 2,6 | Funny River, Amerika Birleşik Devletleri – 23 km G | 64,1 km | |
| 2,6 | Anchor Point, Amerika Birleşik Devletleri – 60 km KB | 106,4 km | |
| 3,1 | Hilo, Amerika Birleşik Devletleri – 67 km GB | -2,1 km |
Kayıtlardaki en büyük depremler
Yıllara göre depremler (3,0+)
Yıl
| 2026 | 2.257 | M6,3 |
| 2025 | 2.421 | M7,3 |
| 2024 | 2.305 | M7,0 |
| 2023 | 2.246 | M7,2 |
| 2022 | 2.284 | M6,8 |
| 2021 | 2.701 | M8,2 |
| 2020 | 3.793 | M7,8 |
| 2019 | 3.325 | M7,1 |
| 2018 | 7.791 | M7,9 |
| 2017 | 1.861 | M5,9 |
| 2016 | 2.328 | M7,1 |
| 2015 | 2.590 | M6,9 |
| 2014 | 2.207 | M6,8 |
| 2013 | 1.422 | M7,5 |
| 2012 | 1.253 | M6,3 |
| 2011 | 1.432 | M6,1 |
| 2010 | 2.310 | M6,7 |
| 2009 | 1.342 | M6,5 |
| 2008 | 1.487 | M6,3 |
| 2007 | 1.365 | M6,4 |
| 2006 | 1.282 | M6,7 |
| 2005 | 1.433 | M7,2 |
| 2004 | 1.664 | M6,8 |
| 2003 | 1.572 | M6,6 |
| 2002 | 1.946 | M7,9 |
| 2001 | 1.164 | M6,9 |
| 2000 | 1.116 | M6,5 |
| 1999 | 1.981 | M7,2 |
| 1998 | 1.584 | M6,1 |
| 1997 | 1.373 | M6,1 |
| 1996 | 1.472 | M6,3 |
| 1995 | 1.318 | M6,6 |
| 1994 | 1.894 | M7,0 |
| 1993 | 1.333 | M6,9 |
| 1992 | 3.043 | M7,6 |
| 1991 | 1.253 | M7,0 |
| 1990 | 1.247 | M6,6 |
| 1989 | 1.422 | M6,9 |
| 1988 | 1.153 | M6,4 |
| 1987 | 1.157 | M7,9 |
| 1986 | 1.603 | M6,8 |
| 1985 | 1.080 | M6,6 |
| 1984 | 1.339 | M6,7 |
| 1983 | 1.696 | M7,3 |
| 1982 | 1.192 | M6,1 |
| 1981 | 1.280 | M6,2 |
| 1980 | 2.779 | M7,2 |
| 1979 | 1.253 | M7,5 |
| 1978 | 1.002 | M6,6 |
| 1977 | 943 | M6,0 |
| 1976 | 1.167 | M6,3 |
Orman yangınları
2025 yılından bu yana 1.200 büyük yangın. En büyüğü yaklaşık 377 km² alanı kapladı.
Son yangınlar
| Alan | Konum | Başlangıç | Durum |
|---|---|---|---|
| 239 km² | Hilo, Amerika Birleşik Devletleri – 41 km GGB | Aktif | |
| 7,3 km² | Torrance yakınları, Amerika Birleşik Devletleri | Aktif | |
| 19 km² | Carson, Amerika Birleşik Devletleri – 7 km GD | Aktif | |
| 8,7 km² | Clovis, Amerika Birleşik Devletleri – 61 km DKD | Aktif | |
| 4,7 km² | Oakhurst, Amerika Birleşik Devletleri – 13 km KKD | Aktif | |
| 5,3 km² | Martinez yakınları, Amerika Birleşik Devletleri | Aktif | |
| 8,5 km² | Sunrise Manor, Amerika Birleşik Devletleri – 22 km KD | Aktif | |
| 6,3 km² | Carlsbad, Amerika Birleşik Devletleri – 75 km GGD | Aktif | |
| 17 km² | Claypool yakınları, Amerika Birleşik Devletleri | Aktif | |
| 4,1 km² | Pecos, Amerika Birleşik Devletleri – 28 km DGD | Aktif |
Tümünü göster (200)
Kayıtlardaki en büyük yangınlar
Yıllara göre büyük yangınlar
Yıl
| 2026 | 1.139 | 377 km² |
| 2025 | 61 | 20 km² |
Fırtınalar
Son 12 ay
| Seviye | Konum | Saat | Durum |
|---|---|---|---|
| Yeşil | JOSEPHINE-26 tropikal fırtınası – Amerika Birleşik Devletleri | Aktif değil |
Kayıtlardaki önemli olaylar
| Seviye | Konum | Saat | Durum |
|---|---|---|---|
| Yeşil | JOSEPHINE-26 tropikal fırtınası – Amerika Birleşik Devletleri | Aktif değil |
Bölgeler
- Alaska
- Kaliforniya
- Hawaii
- Nevada
- Oklahoma
- Oregon
- Idaho
- Washington
- Montana
- New Mexico
- Teksas
- Utah
- Wyoming
- Kansas
- Colorado
- Arizona
- Arkansas
- Tennessee
- Missouri
- Nebraska
- Illinois
- Kentucky
- Güney Dakota
- Alabama
- Ohio
- New York
- Güney Karolina
- Maine
- Virginia
- Louisiana
- Mississippi
- Indiana
- Kuzey Karolina
- Massachusetts
- Georgia
- New Hampshire
- Pensilvanya
- Batı Virginia
- New Jersey
- Connecticut
- Florida
- Michigan
- Kuzey Dakota
- Minnesota
- Wisconsin
Yerler
- New York
- Los Angeles
- Brooklyn
- Şikago
- Queens
- Phoenix
- Philadelphia
- San Antonio
- Manhattan
- San Diego
- The Bronx
- Dallas
- Fort Worth
- San Jose
- Austin
- Columbus
- Charlotte
- Indianapolis
- San Francisco
- Seattle
- Denver
- Washington
- Oklahoma City
- El Paso
- Boston
- Portland
- Detroit
- Las Vegas
- New South Memphis
- Memphis
- Louisville
- Baltimore
- South Boston
- Albuquerque
- Tucson
- Fresno
- Sacramento
- Omaha
- Kansas City
- Long Beach
- Mesa
- Staten Island
- Colorado Springs
- Oakland
- Tulsa
- Wichita
- Arlington
- Bakersfield
- Cleveland
- New Orleans
- Aurora
- Honolulu
- Anaheim
- Lexington
- Riverside
- Corpus Christi
- Lexington-Fayette
- Cincinnati
- Santa Ana
- Stockton
- Pittsburgh
- Lincoln
- Anchorage
- Meads
- Henderson
- Plano
- Newark
- St. Louis
- Chula Vista
- Toledo
- Jersey City
- Reno
- Chandler
- Fort Wayne
- Buffalo
- Irvine
- Gilbert
- Tri-Cities
- Winston-Salem
- Glendale