
Hindistan
Hindistan depremleri ve orman yangınları
Hindistan son depremler ve aktif orman yangınları canlı haritada, kayıtlardaki en büyük depremler ve en büyük yangınlar, yıllara göre istatistikler.
Canlı harita – Hindistan
Temel istatistikler (30 gün)
M2.5+ depremler ve haritada gösterilen yangın cepheleri.
Yangın tehlikesi
Mumbai çevresi için tahmin. Tehlike yerel olarak farklılık gösterebilir; resmi talimatlara uyun. Kaynak: Copernicus EMS – EFFIS (FWI).
Şiddetli hava (tahmin)
Tahmin bugün ve yarın için kuvvetli yağmur, fırtına veya gök gürültülü sağanak göstermiyor.
Hindistan çevresi için tahmin. Ulusal meteoroloji servisinin uyarılarının yerini tutmaz. Kaynak: ECMWF / Copernicus EMS.
Son olaylar: Hindistan
- 3,346 dk önceSon dakika: 3,3 büyüklüğünde deprem – Ludhiana, HindistanLudhiana, Hindistan – 23 km GGD
- 3 sa önceOrman yangını son dakika – Fazilka, Hindistan4,8 km² · Fazilka, Hindistan – 10 km KKB
- 3 sa önceOrman yangını son dakika – Bikaner, Hindistan4,2 km² · Bikaner, Hindistan – 26 km KKB
- 3 sa önceOrman yangını son dakika – Akalgarh, Hindistan10 km² · Akalgarh yakınları, Hindistan
- 3 sa önceOrman yangını son dakika – Bikaner, Hindistan15 km² · Bikaner, Hindistan – 36 km KKD
- 3 sa önceOrman yangını son dakika – Bikaner, Hindistan4,5 km² · Bikaner, Hindistan – 32 km K
Tarihsel genel bakış
M3,0+ depremler ve diğer afet türlerinin önemli olayları.
Hakkında: Hindistan
Hindistan: 1976 tarihinden bu yana 3,0 ve üzeri büyüklükte 8.098 deprem kaydedildi. En güçlüsü 2001 yılındaki M7,6 oldu.
Uydular burada 595 önemli orman yangını tespit etti; en büyüğü yaklaşık 1.545 km² yaktı.
Bölge ayrıca 2 tropikal siklon, sel, volkanik olay veya tsunami uyarısından etkilendi.
Resmi acil durum numarasını öğrenin, bir acil durum çantası hazırlayın ve sivil savunma yetkililerinin talimatlarına uyun.
Daha fazla bilgi ›Depremler
Bugünkü depremler: Hindistan →
1976 yılından bu yana 3,0 ve üzeri büyüklükte 8.098 deprem. En güçlüsü M7,6.
Son depremler
| Büy. | Konum | Saat (UTC) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 3,3 | Ludhiana, Hindistan – 23 km GGD | 77,2 km | |
| 3,3 | Bhatpara, Hindistan – 23 km KB | 253,4 km | |
| 3,1 | Koloriang, Hindistan – 69 km BKB | 10,0 km | |
| 3,5 | Yingkiong, Hindistan – 30 km KKB | 20,0 km | |
| 4,0 | Guwahati, Hindistan – 68 km GB | 10,0 km | |
| 2,8 | Gangtok, Hindistan – 77 km BKB | 39,0 km | |
| 2,9 | Bunjwah, Hindistan – 17 km G | 10,0 km | |
| 3,0 | Kagaznagar, Hindistan – 19 km DGD | 10,0 km | |
| 4,0 | Kargil, Hindistan – 33 km GD | 10,0 km | |
| 2,7 | Bunjwah, Hindistan – 16 km G | 10,0 km |
Tümünü göster (106)
Kayıtlardaki en büyük depremler
| Büy. | Konum | Saat (UTC) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 7,6 | Bhachau, Hindistan – 10 km K | 17,0 km | |
| 7,5 | Campbell Bay, Hindistan – 237 km BKB | 35,0 km | |
| 7,5 | Diglipur, Hindistan – 93 km K | 5,0 km | |
| 7,2 | Campbell Bay, Hindistan – 214 km BKB | 16,0 km | |
| 7,2 | Campbell Bay, Hindistan – 104 km B | 39,2 km | |
| 7,0 | Dehra Dun, Hindistan – 87 km KD | 10,0 km | |
| 6,9 | Gangtok, Hindistan – 64 km KB | 50,0 km | |
| 6,9 | Leh, Hindistan – 141 km KKD | 33,0 km | |
| 6,8 | Diglipur, Hindistan – 73 km DGD | 78,0 km | |
| 6,7 | Imphal, Hindistan – 30 km B | 55,0 km | |
| 6,7 | Diglipur, Hindistan – 48 km KKB | 34,0 km | |
| 6,7 | Campbell Bay, Hindistan – 276 km GB | 11,7 km | |
| 6,6 | Campbell Bay, Hindistan – 85 km DGD | 10,0 km | |
| 6,6 | Garacharma, Hindistan – 117 km GB | 17,0 km | |
| 6,6 | Campbell Bay, Hindistan – 267 km KB | 16,1 km |
Yıllara göre depremler (3,0+)
Yıl
| 2026 | 94 | M5,2 |
| 2025 | 152 | M6,4 |
| 2024 | 117 | M5,2 |
| 2023 | 152 | M5,9 |
| 2022 | 198 | M5,5 |
| 2021 | 148 | M6,1 |
| 2020 | 124 | M6,1 |
| 2019 | 219 | M5,9 |
| 2018 | 103 | M5,8 |
| 2017 | 94 | M6,0 |
| 2016 | 88 | M6,7 |
| 2015 | 156 | M6,6 |
| 2014 | 277 | M6,4 |
| 2013 | 132 | M5,7 |
| 2012 | 138 | M5,7 |
| 2011 | 88 | M6,9 |
| 2010 | 176 | M7,5 |
| 2009 | 196 | M7,5 |
| 2008 | 367 | M6,6 |
| 2007 | 161 | M6,1 |
| 2006 | 392 | M6,3 |
| 2005 | 1.823 | M7,2 |
| 2004 | 599 | M7,2 |
| 2003 | 95 | M6,0 |
| 2002 | 117 | M6,5 |
| 2001 | 196 | M7,6 |
| 2000 | 104 | M5,9 |
| 1999 | 91 | M6,6 |
| 1998 | 100 | M6,0 |
| 1997 | 78 | M6,1 |
| 1996 | 148 | M6,9 |
| 1995 | 75 | M5,5 |
| 1994 | 68 | M5,9 |
| 1993 | 83 | M6,2 |
| 1992 | 60 | M6,0 |
| 1991 | 79 | M7,0 |
| 1990 | 53 | M6,1 |
| 1989 | 46 | M5,8 |
| 1988 | 43 | M5,3 |
| 1987 | 33 | M6,3 |
| 1986 | 49 | M6,0 |
| 1985 | 57 | M5,6 |
| 1984 | 153 | M6,0 |
| 1983 | 80 | M6,8 |
| 1982 | 65 | M6,3 |
| 1981 | 34 | M5,7 |
| 1980 | 46 | M6,2 |
| 1979 | 38 | M5,9 |
| 1978 | 38 | M5,6 |
| 1977 | 29 | M5,4 |
| 1976 | 46 | M5,9 |
Orman yangınları
2025 yılından bu yana 595 büyük yangın. En büyüğü yaklaşık 1.545 km² alanı kapladı.
Son yangınlar
| Alan | Konum | Başlangıç | Durum |
|---|---|---|---|
| 4,8 km² | Fazilka, Hindistan – 10 km KKB | Aktif | |
| 4,2 km² | Bikaner, Hindistan – 26 km KKB | Aktif | |
| 10 km² | Akalgarh yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 15 km² | Bikaner, Hindistan – 36 km KKD | Aktif | |
| 4,5 km² | Bikaner, Hindistan – 32 km K | Aktif | |
| 20 km² | Bikaner, Hindistan – 36 km KKB | Aktif | |
| 41 km² | Moga, Hindistan – 25 km GD | Aktif | |
| 18 km² | Jammu, Hindistan – 24 km B | Aktif | |
| 4,6 km² | Jalalabad yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 6,6 km² | Suratgarh, Hindistan – 18 km BKB | Aktif |
Tümünü göster (200)
| Alan | Konum | Başlangıç | Durum |
|---|---|---|---|
| 4,6 km² | Jalalabad yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 87 km² | Firozpur, Hindistan – 17 km BGB | Aktif | |
| 12 km² | Suratgarh, Hindistan – 9 km DKD | Aktif | |
| 11 km² | Ludhiana, Hindistan – 13 km GGB | Aktif | |
| 135 km² | Moga, Hindistan – 18 km K | Aktif | |
| 6,6 km² | Anupgarh, Hindistan – 34 km D | Aktif | |
| 23 km² | Moga, Hindistan – 18 km GD | Aktif | |
| 3,4 km² | Bathinda, Hindistan – 25 km GD | Aktif | |
| 4,2 km² | Bamhni, Hindistan – 9 km DKD | Aktif | |
| 49 km² | Belpahar, Hindistan – 28 km KKB | Aktif | |
| 5,1 km² | Jabalpur, Hindistan – 7 km KKD | Aktif | |
| 32 km² | Satna, Hindistan – 16 km KD | Aktif | |
| 5,4 km² | Murwara, Hindistan – 31 km GD | Aktif | |
| 15 km² | Jabalpur, Hindistan – 49 km DKD | Aktif | |
| 4,0 km² | Patna, Hindistan – 36 km GD | Aktif | |
| 9,7 km² | Patna, Hindistan – 41 km GD | Aktif | |
| 160 km² | Bhopal, Hindistan – 25 km GGD | Aktif | |
| 3,6 km² | Rewa, Hindistan – 17 km BGB | Aktif | |
| 12 km² | Singrauli yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 3,3 km² | Murwara, Hindistan – 49 km BKB | Aktif | |
| 4,6 km² | Jalaun, Hindistan – 11 km DGD | Aktif | |
| 3,4 km² | Konch, Hindistan – 13 km GGB | Aktif | |
| 363 km² | Basoda yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 17 km² | Pawai, Hindistan – 7 km KD | Aktif | |
| 3,0 km² | Kanpur, Hindistan – 42 km BKB | Aktif | |
| 43 km² | Gwalior, Hindistan – 31 km KD | Aktif | |
| 24 km² | Seoni Chhapara, Hindistan – 12 km GD | Aktif | |
| 58 km² | Satna, Hindistan – 8 km BKB | Aktif | |
| 3,4 km² | Auraiya, Hindistan – 14 km BKB | Aktif | |
| 358 km² | Seoni, Hindistan – 7 km GB | Aktif | |
| 4,2 km² | Lakhnadon yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 3,1 km² | Mangrol, Hindistan – 23 km GD | Aktif | |
| 21 km² | Nagpur, Hindistan – 18 km KD | Aktif | |
| 4,2 km² | Murwara, Hindistan – 43 km B | Aktif | |
| 33 km² | Satna, Hindistan – 42 km B | Aktif | |
| 4,1 km² | Orai, Hindistan – 20 km GGB | Aktif | |
| 15 km² | Jabalpur, Hindistan – 53 km KKD | Aktif | |
| 4,0 km² | Datia, Hindistan – 6 km DGD | Aktif | |
| 32 km² | Chanderi, Hindistan – 21 km GB | Aktif | |
| 6,2 km² | Orai, Hindistan – 6 km DGD | Aktif | |
| 114 km² | Kota, Hindistan – 35 km DGD | Aktif | |
| 5,9 km² | Jhinjhak, Hindistan – 7 km GD | Aktif | |
| 4,0 km² | Guna, Hindistan – 47 km BKB | Aktif | |
| 12 km² | Guna, Hindistan – 20 km BKB | Aktif | |
| 77 km² | Baran, Hindistan – 47 km D | Aktif | |
| 17 km² | Talcher, Hindistan – 25 km KB | Aktif | |
| 13 km² | Baran, Hindistan – 10 km K | Aktif | |
| 8,9 km² | Auraiya yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 53 km² | Jharsuguda, Hindistan – 20 km GB | Aktif | |
| 13 km² | Gwalior, Hindistan – 18 km D | Aktif | |
| 37 km² | Kharagpur, Hindistan – 5 km KB | Aktif | |
| 22 km² | Raigarh, Hindistan – 6 km BKB | Aktif | |
| 851 km² | Gwalior, Hindistan – 45 km G | Aktif | |
| 6,3 km² | Guna, Hindistan – 56 km D | Aktif | |
| 35 km² | Satna, Hindistan – 16 km G | Aktif | |
| 12 km² | Samthar, Hindistan – 13 km KD | Aktif | |
| 6,8 km² | Kakarati yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 7,2 km² | Sheopur, Hindistan – 39 km DGD | Aktif | |
| 3,4 km² | Satna, Hindistan – 42 km KB | Aktif | |
| 26 km² | Hamirpur, Hindistan – 16 km GD | Aktif | |
| 493 km² | Seoni, Hindistan – 38 km KD | Aktif | |
| 1.420 km² | Alampur yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 3,6 km² | Konch, Hindistan – 12 km B | Aktif | |
| 11 km² | Jalaun, Hindistan – 11 km DKD | Aktif | |
| 12 km² | Orai, Hindistan – 35 km K | Aktif | |
| 3,4 km² | Lucknow, Hindistan – 24 km GD | Aktif | |
| 5,4 km² | Murwara, Hindistan – 46 km KD | Aktif | |
| 749 km² | Sheopur, Hindistan – 20 km K | Aktif | |
| 196 km² | Gorakhpur, Hindistan – 54 km KKD | Aktif | |
| 4,0 km² | Beawar, Hindistan – 29 km KB | Aktif | |
| 14 km² | Gwalior, Hindistan – 19 km KD | Aktif | |
| 128 km² | Dhanbad, Hindistan – 5 km GB | Aktif | |
| 10 km² | Kanpur, Hindistan – 45 km KB | Aktif | |
| 7,5 km² | Kanpur, Hindistan – 41 km BGB | Aktif | |
| 19 km² | Gwalior, Hindistan – 38 km KD | Aktif | |
| 1.555 km² | Itarsi, Hindistan – 8 km DKD | Aktif | |
| 38 km² | Mungaoli, Hindistan – 18 km GB | Aktif | |
| 16 km² | Katras, Hindistan – 10 km BGB | Aktif | |
| 5,7 km² | Samthar, Hindistan – 6 km KKD | Aktif | |
| 14 km² | Durgapur, Hindistan – 8 km BKB | Aktif | |
| 7,7 km² | Orai, Hindistan – 45 km D | Aktif | |
| 6,8 km² | Diu, Hindistan – 136 km GGD | Aktif | |
| 8,0 km² | Chirmiri yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 7,9 km² | Diu, Hindistan – 133 km GGD | Aktif | |
| 24 km² | Surat, Hindistan – 22 km BGB | Aktif | |
| 595 km² | Jabalpur, Hindistan – 18 km KKB | Aktif | |
| 3,8 km² | Raichur, Hindistan – 21 km K | Aktif | |
| 4,9 km² | Nirmal, Hindistan – 27 km GGD | Aktif | |
| 14 km² | Ramgundam, Hindistan – 25 km G | Aktif | |
| 33 km² | Angul, Hindistan – 12 km BKB | Aktif | |
| 32 km² | Amur, Hindistan – 13 km BKB | Aktif | |
| 66 km² | Medak, Hindistan – 15 km BKB | Aktif | |
| 4,7 km² | Ramagundam, Hindistan – 26 km DGD | Aktif | |
| 40 km² | Dhenkanal, Hindistan – 38 km BKB | Aktif | |
| 21 km² | Byasanagar, Hindistan – 12 km B | Aktif | |
| 61 km² | Dera Colliery Township yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 14 km² | Nizamabad, Hindistan – 37 km GGB | Aktif | |
| 233 km² | Bodhan, Hindistan – 18 km GB | Aktif | |
| 39 km² | Nizamabad, Hindistan – 12 km KKB | Aktif | |
| 29 km² | Ramagundam, Hindistan – 39 km GGD | Aktif | |
| 38 km² | Nizamabad, Hindistan – 5 km GD | Aktif | |
| 47 km² | Ramgundam, Hindistan – 37 km G | Aktif | |
| 13 km² | Baroda, Hindistan – 27 km DGD | Aktif | |
| 3,8 km² | Baroda, Hindistan – 17 km DKD | Aktif | |
| 18 km² | Gorakhpur, Hindistan – 32 km BGB | Aktif | |
| 6,8 km² | Gwalior, Hindistan – 7 km KB | Aktif | |
| 9,9 km² | Shivpuri, Hindistan – 47 km GGD | Aktif | |
| 60 km² | Nautanwa, Hindistan – 8 km GGD | Aktif | |
| 9,9 km² | Saja, Hindistan – 8 km KKD | Aktif | |
| 4,3 km² | Satna, Hindistan – 34 km GD | Aktif | |
| 11 km² | Bhopal, Hindistan – 37 km D | Aktif | |
| 19 km² | Jagdalpur, Hindistan – 16 km D | Aktif | |
| 21 km² | Byasanagar, Hindistan – 8 km B | Aktif | |
| 34 km² | Raurkela Industrial Township yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 18 km² | Cemşidpur, Hindistan – 39 km GB | Aktif | |
| 13 km² | Satna, Hindistan – 30 km GGD | Aktif | |
| 3,3 km² | Chhindwara, Hindistan – 36 km DGD | Aktif | |
| 52 km² | Bokaro, Hindistan – 6 km B | Aktif | |
| 5,2 km² | Kulti, Hindistan – 43 km K | Aktif | |
| 15 km² | Gotegaon yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 18 km² | Navi Mumbai, Hindistan – 39 km G | Aktif | |
| 3,0 km² | Navi Mumbai, Hindistan – 22 km GGB | Aktif | |
| 7,1 km² | Manawar, Hindistan – 5 km KD | Aktif | |
| 4,0 km² | Gandhidham, Hindistan – 36 km BGB | Aktif | |
| 20 km² | Jamnagar, Hindistan – 27 km GB | Aktif | |
| 6,1 km² | Pindwara yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 8,2 km² | Gandhidham, Hindistan – 48 km BGB | Aktif | |
| 4,2 km² | Mithapur yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 11 km² | Ariyalur, Hindistan – 6 km KKD | Aktif | |
| 30 km² | Bhilai yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 3,7 km² | Nagpur, Hindistan – 24 km KKB | Aktif | |
| 11 km² | Nagpur, Hindistan – 17 km KKD | Aktif | |
| 6,6 km² | Chandrapur, Hindistan – 19 km B | Aktif | |
| 11 km² | Manuguru yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 4,7 km² | Ballarpur, Hindistan – 22 km BGB | Aktif | |
| 4,2 km² | Diu, Hindistan – 171 km G | Aktif | |
| 14 km² | Ramagundam, Hindistan – 8 km DGD | Aktif | |
| 11 km² | Nagaur, Hindistan – 42 km GGB | Aktif | |
| 10 km² | Shirgaon, Hindistan – 147 km BGB | Aktif | |
| 8,7 km² | Kalaburagi, Hindistan – 42 km DGD | Aktif | |
| 7,8 km² | Kotputli, Hindistan – 8 km BGB | Aktif | |
| 9,2 km² | Ballari, Hindistan – 20 km DKD | Aktif | |
| 62 km² | Ballari, Hindistan – 28 km B | Aktif | |
| 6,1 km² | Thummalamenta yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 7,8 km² | Gorakhpur, Hindistan – 17 km B | Aktif | |
| 13 km² | Etawah, Hindistan – 48 km DGD | Aktif | |
| 5,6 km² | Sutrapara, Hindistan – 10 km DKD | Aktif | |
| 3,9 km² | Kodinar yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 4,2 km² | Jafarabad, Hindistan – 11 km DKD | Aktif | |
| 5,7 km² | Bicholim, Hindistan – 9 km KKD | Aktif | |
| 4,4 km² | Manuguru, Hindistan – 6 km K | Aktif | |
| 9,9 km² | Navi Mumbai, Hindistan – 8 km KKD | Aktif | |
| 10 km² | Hosapete, Hindistan – 14 km BKB | Aktif | |
| 6,3 km² | Navelim yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 10 km² | Jhargram, Hindistan – 10 km GGD | Aktif | |
| 9,7 km² | Bilaspur, Hindistan – 35 km KKD | Aktif | |
| 7,2 km² | Bhachau, Hindistan – 9 km BGB | Aktif | |
| 69 km² | Korba, Hindistan – 14 km BGB | Aktif | |
| 5,8 km² | Koira yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 30 km² | Raigarh, Hindistan – 16 km KKB | Aktif | |
| 21 km² | Champa yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 14 km² | Raigarh, Hindistan – 17 km D | Aktif | |
| 14 km² | Jharsuguda yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 6,0 km² | Raigarh, Hindistan – 11 km DGD | Aktif | |
| 36 km² | Jharsuguda, Hindistan – 10 km G | Aktif | |
| 7,7 km² | Bilaspur, Hindistan – 18 km GB | Aktif | |
| 28 km² | Sambalpur, Hindistan – 25 km KKD | Aktif | |
| 6,9 km² | Bhatapara, Hindistan – 12 km KD | Aktif | |
| 7,3 km² | Raipur, Hindistan – 35 km KKD | Aktif | |
| 7,7 km² | Raipur, Hindistan – 32 km KKD | Aktif | |
| 65 km² | Raipur, Hindistan – 16 km KKD | Aktif | |
| 31 km² | Raipur, Hindistan – 8 km K | Aktif | |
| 10 km² | Shimla, Hindistan – 28 km KB | Aktif | |
| 5,4 km² | Chittorgarh, Hindistan – 5 km K | Aktif | |
| 4,9 km² | Nimach, Hindistan – 43 km KB | Aktif | |
| 6,6 km² | Bilaspur, Hindistan – 10 km KB | Aktif | |
| 19 km² | Cemşidpur yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 4,3 km² | Nimbahera, Hindistan – 8 km K | Aktif | |
| 7,1 km² | Bilaspur, Hindistan – 39 km G | Aktif | |
| 3,2 km² | Gotan, Hindistan – 8 km GB | Aktif | |
| 22 km² | Saunda, Hindistan – 34 km BKB | Aktif | |
| 6,8 km² | Bhatapara, Hindistan – 19 km GGD | Aktif | |
| 15 km² | Raigarh, Hindistan – 20 km BKB | Aktif | |
| 15 km² | Dhanbad, Hindistan – 14 km GGB | Aktif | |
| 9,0 km² | Ranchi, Hindistan – 36 km KKD | Aktif | |
| 6,7 km² | Bhauri, Hindistan – 10 km DKD | Aktif | |
| 36 km² | Jamuria yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 14 km² | Asansol, Hindistan – 6 km BGB | Aktif | |
| 92 km² | Singrauli, Hindistan – 6 km GB | Aktif | |
| 9,9 km² | Bokaro, Hindistan – 32 km BKB | Aktif |
Kayıtlardaki en büyük yangınlar
| Alan | Konum | Başlangıç | Durum |
|---|---|---|---|
| 1.555 km² | Itarsi, Hindistan – 8 km DKD | Aktif | |
| 1.420 km² | Alampur yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 851 km² | Gwalior, Hindistan – 45 km G | Aktif | |
| 749 km² | Sheopur, Hindistan – 20 km K | Aktif | |
| 680 km² | Bansi, Hindistan – 15 km GGB | Aktif | |
| 595 km² | Jabalpur, Hindistan – 18 km KKB | Aktif | |
| 493 km² | Seoni, Hindistan – 38 km KD | Aktif | |
| 363 km² | Basoda yakınları, Hindistan | Aktif | |
| 358 km² | Seoni, Hindistan – 7 km GB | Aktif | |
| 256 km² | Nokha, Hindistan – 19 km BKB | Aktif değil | |
| 233 km² | Bodhan, Hindistan – 18 km GB | Aktif | |
| 230 km² | Narayanpur, Hindistan – 40 km GB | Aktif değil | |
| 196 km² | Gorakhpur, Hindistan – 54 km KKD | Aktif | |
| 181 km² | Nokha, Hindistan – 22 km BKB | Aktif değil | |
| 164 km² | Bhairamgarh, Hindistan – 30 km KKB | Aktif değil |
Yıllara göre büyük yangınlar
Yıl
| 2026 | 504 | 1.555 km² |
| 2025 | 94 | 680 km² |
Fırtınalar
Son 12 ay
| Seviye | Konum | Saat | Durum |
|---|---|---|---|
| Kırmızı | MURASU-26 tropikal fırtınası – Hindistan | Aktif değil | |
| Kırmızı | ARNAB-26 tropikal fırtınası – Hindistan | Aktif değil |
Kayıtlardaki önemli olaylar
| Seviye | Konum | Saat | Durum |
|---|---|---|---|
| Kırmızı | MURASU-26 tropikal fırtınası – Hindistan | Aktif değil | |
| Kırmızı | ARNAB-26 tropikal fırtınası – Hindistan | Aktif değil |
Bölgeler
- Andaman ve Nikobar adaları
- Assam
- Ladakh
- Uttarakhand
- Manipur
- Arunaçhal Pradesh
- Jammu and Kashmir
- Gucerat
- Himaçhal Pradeş
- Mizoram
- Batı Bengal
- Maharaştra
- Nagaland
- Meghalaya
- Sikkim
- Punjab
- Tripura
- Racastan
- Haryana
- Madhya Pradesh
- Delhi
- Uttar Pradeş
- Odisha
- Andhra Pradeş
- Bihar
- Chhattisgarh
- Telangana
- Jharkhand
- Karnataka
- Tamil Nadu
Yerler
- Mumbai
- Delhi
- Ahmedabad
- Kalküta
- Surat
- Pune
- Jaipur
- Navi Mumbai
- Lucknow
- Thane
- Vadodara
- Ludhiana
- Nashik
- Agra
- Faridabad
- Rajkot
- Najafgarh
- Cemşidpur
- Kalyan
- Dombivali
- Meerut
- Virar
- Srinagar
- Ghaziabad
- Dhanbad
- Amritsar
- Vijayawada
- Jabalpur
- Jodhpur
- Gwalior
- Howrah
- Shivaji Nagar
- Sholapur
- Chandigarh
- Guwahati
- Gurgaon
- Bhiwandi
- Jalandhar
- Rohini
- Bhayandar
- Narela
- Aligarh
- Bareilly
- Moradabad
- Warangal
- Dharavi
- Guntur
- Puducherry
- Amravati
- Bikaner
- Cuttack
- Borivli
- Bhavnagar
- Sangli
- Jamnagar
- Jammu
- Bokaro
- Nanded
- Kolhapur
- Kalaburagi
- Dehra Dun
- Durgapur
- Ulhasnagar
- Loni
- Siliguri
- Bilimora
- Karol Bagh
- Asansol
- Saharanpur
- Bhatpara
- Malegaon
- Modinagar
- Gaya
- Jalgaon
- Ramgundam
- Udaipur
- Maheshtala
- Patiala
- Shyamnagar
- Akola