
Bolivia
Cutremure și incendii de vegetație în Bolivia
Ultimele cutremure și incendii de vegetație active din Bolivia pe o hartă live, cele mai puternice cutremure și cele mai mari incendii înregistrate, statistici pe ani.
Hartă live – Bolivia
Statistici principale (30 de zile)
Cutremure M2.5+ și fronturile de incendiu afișate pe hartă.
Pericol de incendiu
Prognoză pentru zona din jurul: La Paz. Pericolul poate varia local; urmați instrucțiunile autorităților. Sursa: Copernicus EMS – EFFIS (FWI).
Vreme severă (prognoză)
- Azi: Ploaie – Ploaie extremă (≥ 50 mm) · Sipe Sipe
- Mâine: Ploaie – Ploaie extremă (≥ 50 mm) · Trinidad
- Mâine: Fulgere – Activitate electrică ridicată · Yacuiba
Prognoză pentru zona din jurul: Bolivia. Nu înlocuiește avertizările serviciului meteorologic național. Sursa: ECMWF / Copernicus EMS.
Evenimente recente – Bolivia
- acum 5 hIncendiu de vegetație activ lângă San Ignacio de Velasco, Bolivia41 km² · la 84 km VNV de San Ignacio de Velasco, Bolivia
- acum 5 hIncendiu de vegetație activ lângă Santa Rosa de Yacuma, Bolivia14 km² · la 142 km N de Santa Rosa de Yacuma, Bolivia
- acum 5 hIncendiu de vegetație activ lângă Santa Rosa de Yacuma, Bolivia3,3 km² · la 156 km N de Santa Rosa de Yacuma, Bolivia
- acum 5 hIncendiu de vegetație activ lângă Concepcion, Bolivia10 km² · la 30 km SE de Concepcion, Bolivia
- acum 5 hIncendiu de vegetație activ lângă Concepcion, Bolivia31 km² · la 65 km SSE de Concepcion, Bolivia
- acum 5 hIncendiu de vegetație activ lângă Ascencion de Guarayos, Bolivia9,4 km² · la 101 km VNV de Ascencion de Guarayos, Bolivia
Privire istorică
Cutremure M3,0+ și evenimente importante ale altor hazarduri.
Despre Bolivia
Bolivia: au fost înregistrate 1.359 cutremure cu magnitudine 3,0 sau mai mare din 1976. Cel mai puternic a fost M8,2, în 1994.
Sateliții au detectat aici 167 incendii de vegetație importante; cel mai mare a ars aproximativ 187 km².
Află numărul oficial de urgență, pregătește un kit de urgență și urmează instrucțiunile autorităților de protecție civilă.
Află mai multe ›Cutremure
1.359 cutremure cu magnitudinea de cel puțin 3,0 din 1976. Cel mai puternic a avut M8,2.
Cutremure recente
| Mag. | Locație | Ora (UTC) | Adâncime |
|---|---|---|---|
| 3,1 | la 12 km ESE de Ckochas, Bolivia | 18,4 km | |
| 2,8 | la 144 km SV de Uyuni, Bolivia | 235,6 km | |
| 4,4 | la 50 km N de Comarapa, Bolivia | 10,0 km | |
| 4,2 | la 6 km NV de Yacuiba, Bolivia | 523,9 km | |
| 4,5 | la 36 km SSV de Porco, Bolivia | 235,8 km | |
| 4,5 | la 76 km V de Porco, Bolivia | 182,1 km | |
| 4,5 | la 62 km VNV de Colchani, Bolivia | 193,2 km | |
| 4,2 | la 114 km VSV de Porco, Bolivia | 172,5 km | |
| 4,0 | la 78 km S de Cochabamba, Bolivia | 359,3 km | |
| 4,8 | la 62 km SSE de Sacaba, Bolivia | 371,1 km |
Afișează tot (36)
Cele mai puternice cutremure înregistrate
| Mag. | Locație | Ora (UTC) | Adâncime |
|---|---|---|---|
| 8,2 | la 56 km NNV de Reyes, Bolivia | 631,0 km | |
| 7,1 | la 16 km NV de Villazon, Bolivia | 276,2 km | |
| 6,8 | la 83 km NE de Villamontes, Bolivia | 559,0 km | |
| 6,6 | la 62 km SSV de Trinidad, Bolivia | 549,9 km | |
| 6,6 | la 25 km NNV de Mizque, Bolivia | 24,0 km | |
| 6,6 | la 91 km V de Potosi, Bolivia | 266,0 km | |
| 6,5 | la 42 km E de Padilla, Bolivia | 596,0 km | |
| 6,5 | la 28 km NNE de Oruro, Bolivia | 285,2 km | |
| 6,4 | la 71 km SV de Uyuni, Bolivia | 218,0 km | |
| 6,3 | la 55 km SSE de Sacaba, Bolivia | 359,0 km | |
| 6,3 | la 109 km SSV de Oruro, Bolivia | 243,1 km | |
| 6,3 | la 93 km VSV de Viacha, Bolivia | 172,0 km | |
| 6,2 | la 26 km SSV de Ckochas, Bolivia | 352,7 km | |
| 6,2 | la 56 km NE de Sacaba, Bolivia | 33,0 km | |
| 6,2 | la 13 km VNV de Villazon, Bolivia | 279,3 km |
Cutremure pe an (magnitudine 3,0+)
An
| 2026 | 28 | M4,8 |
| 2025 | 54 | M5,4 |
| 2024 | 56 | M5,7 |
| 2023 | 50 | M5,1 |
| 2022 | 57 | M5,1 |
| 2021 | 47 | M5,4 |
| 2020 | 48 | M5,3 |
| 2019 | 32 | M6,3 |
| 2018 | 47 | M6,8 |
| 2017 | 43 | M6,5 |
| 2016 | 48 | M6,1 |
| 2015 | 33 | M4,9 |
| 2014 | 35 | M5,6 |
| 2013 | 33 | M5,0 |
| 2012 | 21 | M5,9 |
| 2011 | 18 | M6,6 |
| 2010 | 19 | M5,4 |
| 2009 | 17 | M5,8 |
| 2008 | 37 | M6,2 |
| 2007 | 33 | M5,4 |
| 2006 | 41 | M5,8 |
| 2005 | 33 | M4,9 |
| 2004 | 37 | M6,1 |
| 2003 | 16 | M6,0 |
| 2002 | 30 | M5,1 |
| 2001 | 29 | M6,2 |
| 2000 | 26 | M4,9 |
| 1999 | 32 | M6,4 |
| 1998 | 36 | M6,6 |
| 1997 | 20 | M7,1 |
| 1996 | 30 | M5,7 |
| 1995 | 35 | M5,6 |
| 1994 | 17 | M8,2 |
| 1993 | 21 | M4,7 |
| 1992 | 17 | M5,3 |
| 1991 | 15 | M5,8 |
| 1990 | 12 | M6,6 |
| 1989 | 11 | M6,1 |
| 1988 | 18 | M6,5 |
| 1987 | 18 | M5,4 |
| 1986 | 20 | M6,3 |
| 1985 | 14 | M5,8 |
| 1984 | 11 | M5,0 |
| 1983 | 10 | M6,3 |
| 1982 | 9 | M5,2 |
| 1981 | 7 | M5,3 |
| 1980 | 4 | M4,4 |
| 1979 | 10 | M5,1 |
| 1978 | 9 | M5,6 |
| 1977 | 7 | M5,1 |
| 1976 | 8 | M5,5 |
Incendii de vegetație
167 incendii majore din 2025. Cel mai mare a acoperit aproximativ 187 km².
Incendii recente
| Suprafață | Locație | Din | Stare |
|---|---|---|---|
| 41 km² | la 84 km VNV de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Activ | |
| 14 km² | la 142 km N de Santa Rosa de Yacuma, Bolivia | Activ | |
| 3,3 km² | la 156 km N de Santa Rosa de Yacuma, Bolivia | Activ | |
| 10 km² | la 30 km SE de Concepcion, Bolivia | Activ | |
| 31 km² | la 65 km SSE de Concepcion, Bolivia | Activ | |
| 9,4 km² | la 101 km VNV de Ascencion de Guarayos, Bolivia | Activ | |
| 18 km² | la 43 km S de Concepcion, Bolivia | Activ | |
| 3,0 km² | la 31 km SV de Concepcion, Bolivia | Activ | |
| 3,4 km² | la 129 km SSV de Concepcion, Bolivia | Activ | |
| 16 km² | la 80 km ENE de Trinidad, Bolivia | Activ |
Afișează tot (200)
| Suprafață | Locație | Din | Stare |
|---|---|---|---|
| 3,1 km² | la 99 km ENE de Trinidad, Bolivia | Activ | |
| 14 km² | la 102 km NV de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Activ | |
| 8,4 km² | la 44 km V de Urubicha, Bolivia | Activ | |
| 8,0 km² | la 35 km VNV de Ascension, Bolivia | Activ | |
| 7,2 km² | la 20 km VSV de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Activ | |
| 3,9 km² | la 41 km NV de Puerto Suarez, Bolivia | Activ | |
| 14 km² | la 104 km SSE de Concepcion, Bolivia | Activ | |
| 7,1 km² | la 81 km ESE de Trinidad, Bolivia | Activ | |
| 6,1 km² | la 58 km V de Urubicha, Bolivia | Activ | |
| 7,6 km² | la 92 km NV de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Activ | |
| 3,8 km² | la 118 km ESE de Ascension, Bolivia | Activ | |
| 5,5 km² | la 81 km V de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Activ | |
| 8,7 km² | la 129 km N de Santa Ana de Yacuma, Bolivia | Activ | |
| 11 km² | la 161 km N de Santa Rosa de Yacuma, Bolivia | Activ | |
| 3,1 km² | la 85 km ENE de Ixiamas, Bolivia | Activ | |
| 4,3 km² | la 151 km N de Santa Rosa de Yacuma, Bolivia | Activ | |
| 10 km² | la 82 km NE de Concepcion, Bolivia | Activ | |
| 3,7 km² | la 90 km NNE de Santa Rosa de Yacuma, Bolivia | Activ | |
| 8,1 km² | la 110 km N de Santa Rosa de Yacuma, Bolivia | Activ | |
| 3,1 km² | la 31 km ESE de Reyes, Bolivia | Activ | |
| 3,5 km² | la 38 km NE de San Ramon, Bolivia | Activ | |
| 28 km² | la 78 km SE de Trinidad, Bolivia | Activ | |
| 12 km² | la 112 km VSV de Ascencion de Guarayos, Bolivia | Activ | |
| 6,9 km² | la 95 km ESE de Trinidad, Bolivia | Activ | |
| 9,3 km² | la 116 km SE de Concepcion, Bolivia | Activ | |
| 4,8 km² | la 105 km VNV de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Activ | |
| 5,0 km² | la 102 km SE de San Ignacio de Moxo, Bolivia | Activ | |
| 21 km² | la 60 km VSV de Ascencion de Guarayos, Bolivia | Activ | |
| 6,7 km² | la 110 km V de Ascencion de Guarayos, Bolivia | Activ | |
| 6,3 km² | la 131 km SSE de Trinidad, Bolivia | Activ | |
| 8,6 km² | la 143 km S de Trinidad, Bolivia | Activ | |
| 4,8 km² | la 36 km NNE de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Activ | |
| 5,9 km² | la 41 km SSV de San Borja, Bolivia | Activ | |
| 4,2 km² | la 98 km NNV de Villa Yapacani, Bolivia | Activ | |
| 4,8 km² | la 23 km E de Ascencion de Guarayos, Bolivia | Activ | |
| 4,9 km² | la 124 km VSV de Ascencion de Guarayos, Bolivia | Activ | |
| 47 km² | la 40 km VNV de San Pedro, Bolivia | Activ | |
| 14 km² | la 58 km ENE de Concepcion, Bolivia | Activ | |
| 7,8 km² | la 20 km SSE de Concepcion, Bolivia | Activ | |
| 10,0 km² | la 40 km SE de Robore, Bolivia | Activ | |
| 7,2 km² | la 89 km NNV de Santa Rosa del Sara, Bolivia | Activ | |
| 51 km² | la 115 km SSE de Concepcion, Bolivia | Activ | |
| 3,8 km² | la 71 km N de San Pedro, Bolivia | Activ | |
| 3,8 km² | la 39 km V de Villa Yapacani, Bolivia | Activ | |
| 21 km² | la 105 km NV de San Pedro, Bolivia | Activ | |
| 4,9 km² | la 92 km SE de Pailon, Bolivia | Activ | |
| 10 km² | la 95 km V de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Activ | |
| 3,2 km² | la 55 km VSV de Ascencion de Guarayos, Bolivia | Activ | |
| 12 km² | la 33 km S de Ascencion de Guarayos, Bolivia | Activ | |
| 4,8 km² | la 131 km S de Trinidad, Bolivia | Activ | |
| 5,9 km² | la 62 km NNV de San Pedro, Bolivia | Activ | |
| 3,6 km² | la 27 km SE de Ascencion de Guarayos, Bolivia | Activ | |
| 3,0 km² | la 113 km NV de Montero, Bolivia | Activ | |
| 41 km² | la 133 km E de Concepcion, Bolivia | Activ | |
| 13 km² | la 66 km VSV de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Activ | |
| 27 km² | la 115 km VSV de Ascencion de Guarayos, Bolivia | Activ | |
| 4,2 km² | la 33 km SV de Ascencion de Guarayos, Bolivia | Activ | |
| 5,1 km² | la 58 km SSE de Ascencion de Guarayos, Bolivia | Activ | |
| 4,1 km² | la 139 km SV de Riberalta, Bolivia | Activ | |
| 187 km² | la 95 km NNE de San Pedro, Bolivia | Activ | |
| 14 km² | la 137 km ESE de Villamontes, Bolivia | Activ | |
| 6,4 km² | la 14 km VNV de Yacuiba, Bolivia | Activ | |
| 4,6 km² | la 59 km NNV de San Pedro, Bolivia | Activ | |
| 6,3 km² | la 48 km NV de Ascension, Bolivia | Activ | |
| 15 km² | la 88 km NV de San Pedro, Bolivia | Activ | |
| 6,6 km² | la 35 km NE de Robore, Bolivia | Activ | |
| 5,9 km² | la 82 km VNV de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Activ | |
| 6,5 km² | la 116 km VNV de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Activ | |
| 6,3 km² | la 45 km VSV de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Activ | |
| 3,0 km² | la 25 km SE de Ascension, Bolivia | Activ | |
| 5,3 km² | la 86 km S de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | Activ | |
| 5,3 km² | la 64 km VNV de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Activ | |
| 4,8 km² | la 24 km SV de La Paz, Bolivia | Activ | |
| 8,9 km² | la 117 km NNV de San Pedro, Bolivia | Activ | |
| 3,8 km² | lângă Sucre, Bolivia | Activ | |
| 12 km² | la 47 km NNE de San Pedro, Bolivia | Activ | |
| 7,2 km² | la 33 km V de San Matias, Bolivia | Activ | |
| 4,5 km² | la 51 km NNE de San Pedro, Bolivia | Activ | |
| 20 km² | la 104 km SE de Pailon, Bolivia | Activ | |
| 14 km² | la 91 km VNV de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Activ | |
| 5,3 km² | la 54 km SV de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Activ | |
| 18 km² | la 78 km SE de Concepcion, Bolivia | Activ | |
| 7,2 km² | la 103 km NNV de San Pedro, Bolivia | Activ | |
| 3,4 km² | la 105 km SV de Camiri, Bolivia | Activ | |
| 3,3 km² | la 134 km ESE de Villamontes, Bolivia | Activ | |
| 5,3 km² | la 112 km SSE de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | Activ | |
| 3,3 km² | la 17 km NV de Yacuiba, Bolivia | Activ | |
| 15 km² | la 93 km SE de Pailon, Bolivia | Activ | |
| 3,0 km² | la 20 km VSV de Villa Yapacani, Bolivia | Activ | |
| 4,0 km² | la 50 km ESE de Ascencion de Guarayos, Bolivia | Activ | |
| 3,0 km² | la 132 km E de Pailon, Bolivia | Activ | |
| 10 km² | la 102 km ESE de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | Activ | |
| 46 km² | la 110 km N de San Pedro, Bolivia | Activ | |
| 3,0 km² | la 33 km ESE de Ascencion de Guarayos, Bolivia | Activ | |
| 34 km² | la 146 km E de Pailon, Bolivia | Activ | |
| 4,8 km² | la 46 km SSE de Ascencion de Guarayos, Bolivia | Activ | |
| 12 km² | la 89 km NNV de San Pedro, Bolivia | Activ | |
| 6,8 km² | la 45 km N de Okinawa Uno, Bolivia | Activ | |
| 10 km² | la 37 km SE de Ascension, Bolivia | Activ | |
| 5,9 km² | la 85 km NNV de San Pedro, Bolivia | Activ | |
| 12 km² | la 99 km N de San Pedro, Bolivia | Activ | |
| 13 km² | la 73 km N de San Pedro, Bolivia | Inactiv | |
| 4,4 km² | la 31 km SE de Concepcion, Bolivia | Inactiv | |
| 6,2 km² | la 48 km ENE de Santa Ana de Yacuma, Bolivia | Inactiv | |
| 7,0 km² | la 105 km N de Santa Rosa de Yacuma, Bolivia | Inactiv | |
| 30 km² | la 113 km NV de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Inactiv | |
| 28 km² | la 58 km V de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Inactiv | |
| 18 km² | la 43 km NNE de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Inactiv | |
| 9,5 km² | la 121 km NNV de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Inactiv | |
| 3,6 km² | la 91 km E de Trinidad, Bolivia | Inactiv | |
| 6,3 km² | la 74 km V de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Inactiv | |
| 6,6 km² | la 85 km NNE de San Pedro, Bolivia | Inactiv | |
| 5,3 km² | la 101 km NNV de San Pedro, Bolivia | Inactiv | |
| 16 km² | la 94 km E de Trinidad, Bolivia | Inactiv | |
| 11 km² | la 102 km VNV de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Inactiv | |
| 5,1 km² | la 77 km E de Concepcion, Bolivia | Inactiv | |
| 17 km² | la 44 km VNV de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Inactiv | |
| 3,6 km² | la 130 km NE de Montero, Bolivia | Inactiv | |
| 17 km² | la 83 km SSE de Concepcion, Bolivia | Inactiv | |
| 19 km² | la 114 km SE de Concepcion, Bolivia | Inactiv | |
| 5,0 km² | la 92 km ESE de Trinidad, Bolivia | Inactiv | |
| 41 km² | la 81 km NNV de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Inactiv | |
| 3,8 km² | la 93 km V de San Matias, Bolivia | Inactiv | |
| 8,5 km² | la 112 km SE de Concepcion, Bolivia | Inactiv | |
| 7,4 km² | la 71 km VSV de San Matias, Bolivia | Inactiv | |
| 3,0 km² | la 31 km S de Concepcion, Bolivia | Inactiv | |
| 6,1 km² | la 96 km S de Concepcion, Bolivia | Inactiv | |
| 14 km² | la 88 km N de San Pedro, Bolivia | Inactiv | |
| 5,4 km² | la 28 km SV de San Borja, Bolivia | Inactiv | |
| 13 km² | la 30 km ENE de Yacuiba, Bolivia | Inactiv | |
| 4,4 km² | la 31 km NE de Yacuiba, Bolivia | Inactiv | |
| 9,9 km² | la 90 km NV de San Ramon, Bolivia | Inactiv | |
| 4,3 km² | la 151 km NNV de Santa Ana de Yacuma, Bolivia | Inactiv | |
| 4,0 km² | la 34 km NV de San Borja, Bolivia | Inactiv | |
| 3,1 km² | la 143 km N de Santa Rosa de Yacuma, Bolivia | Inactiv | |
| 4,1 km² | la 119 km N de Santa Rosa de Yacuma, Bolivia | Inactiv | |
| 6,6 km² | la 123 km NV de Santa Ana de Yacuma, Bolivia | Inactiv | |
| 3,4 km² | la 48 km E de San Borja, Bolivia | Inactiv | |
| 3,5 km² | la 119 km SV de Riberalta, Bolivia | Inactiv | |
| 22 km² | la 64 km NE de Santa Rosa de Yacuma, Bolivia | Inactiv | |
| 4,2 km² | la 106 km E de Trinidad, Bolivia | Inactiv | |
| 5,9 km² | la 52 km ENE de San Borja, Bolivia | Inactiv | |
| 3,6 km² | la 37 km ESE de Rurrenabaque, Bolivia | Inactiv | |
| 6,1 km² | la 105 km NE de Trinidad, Bolivia | Inactiv | |
| 7,2 km² | la 121 km NV de Santa Ana de Yacuma, Bolivia | Inactiv | |
| 7,3 km² | la 62 km N de Santa Ana de Yacuma, Bolivia | Inactiv | |
| 3,1 km² | la 43 km SV de San Borja, Bolivia | Inactiv | |
| 3,2 km² | la 29 km SSV de San Borja, Bolivia | Inactiv | |
| 3,4 km² | la 31 km V de Ascencion de Guarayos, Bolivia | Inactiv | |
| 3,6 km² | la 55 km SSV de Trinidad, Bolivia | Inactiv | |
| 6,6 km² | la 73 km SE de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | Inactiv | |
| 6,8 km² | la 71 km VSV de Ascencion de Guarayos, Bolivia | Inactiv | |
| 7,4 km² | la 47 km VNV de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | Inactiv | |
| 5,5 km² | la 107 km N de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Inactiv | |
| 17 km² | la 115 km VNV de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Inactiv | |
| 12 km² | la 27 km NE de San Pedro, Bolivia | Inactiv | |
| 3,6 km² | la 46 km VNV de Villa Yapacani, Bolivia | Inactiv | |
| 5,7 km² | la 83 km SE de Pailon, Bolivia | Inactiv | |
| 7,9 km² | la 107 km ESE de Pailon, Bolivia | Inactiv | |
| 3,4 km² | la 74 km VNV de Ascencion de Guarayos, Bolivia | Inactiv | |
| 3,5 km² | la 108 km NNE de Santa Rosa de Yacuma, Bolivia | Inactiv | |
| 9,9 km² | la 112 km SE de Concepcion, Bolivia | Inactiv | |
| 9,1 km² | la 80 km SSE de Concepcion, Bolivia | Inactiv | |
| 4,6 km² | la 123 km ESE de San Ramon, Bolivia | Inactiv | |
| 72 km² | la 150 km ENE de Trinidad, Bolivia | Inactiv | |
| 14 km² | la 110 km SE de Concepcion, Bolivia | Inactiv | |
| 13 km² | la 81 km VSV de Ascencion de Guarayos, Bolivia | Inactiv | |
| 3,8 km² | la 24 km S de Ascencion de Guarayos, Bolivia | Inactiv | |
| 3,9 km² | la 38 km NV de Yacuiba, Bolivia | Inactiv | |
| 11 km² | la 119 km NV de San Pedro, Bolivia | Inactiv | |
| 6,6 km² | la 95 km NV de San Pedro, Bolivia | Inactiv | |
| 3,8 km² | la 109 km S de Concepcion, Bolivia | Inactiv | |
| 4,9 km² | la 86 km NNV de Santa Rosa del Sara, Bolivia | Inactiv | |
| 6,1 km² | la 36 km VSV de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Inactiv | |
| 3,1 km² | la 84 km VNV de Ascension, Bolivia | Inactiv | |
| 4,0 km² | la 131 km NE de Montero, Bolivia | Inactiv | |
| 71 km² | la 96 km VSV de San Matias, Bolivia | Inactiv | |
| 11 km² | la 28 km SSV de Concepcion, Bolivia | Inactiv | |
| 18 km² | la 165 km SSV de Riberalta, Bolivia | Inactiv | |
| 11 km² | la 86 km VNV de San Ramon, Bolivia | Inactiv | |
| 12 km² | la 93 km NNV de Santa Ana de Yacuma, Bolivia | Inactiv | |
| 13 km² | la 58 km V de San Ramon, Bolivia | Inactiv | |
| 40 km² | la 91 km VNV de San Ramon, Bolivia | Inactiv | |
| 75 km² | la 98 km NE de Ixiamas, Bolivia | Inactiv | |
| 12 km² | la 143 km SSV de Riberalta, Bolivia | Inactiv | |
| 14 km² | la 78 km ENE de Ixiamas, Bolivia | Inactiv | |
| 16 km² | la 51 km VNV de Trinidad, Bolivia | Inactiv | |
| 11 km² | la 114 km NNV de Urubicha, Bolivia | Inactiv | |
| 20 km² | la 29 km SV de Tarija, Bolivia | Inactiv | |
| 11 km² | la 76 km ENE de Ixiamas, Bolivia | Inactiv |
Cele mai mari incendii înregistrate
| Suprafață | Locație | Din | Stare |
|---|---|---|---|
| 187 km² | la 95 km NNE de San Pedro, Bolivia | Activ | |
| 83 km² | la 102 km NNE de San Pedro, Bolivia | Inactiv | |
| 78 km² | la 91 km E de Concepcion, Bolivia | Inactiv | |
| 75 km² | la 98 km NE de Ixiamas, Bolivia | Inactiv | |
| 72 km² | la 150 km ENE de Trinidad, Bolivia | Inactiv | |
| 71 km² | la 96 km VSV de San Matias, Bolivia | Inactiv | |
| 66 km² | la 61 km N de San Ignacio de Velasco, Bolivia | Inactiv | |
| 51 km² | la 115 km SSE de Concepcion, Bolivia | Activ | |
| 49 km² | la 72 km E de Robore, Bolivia | Inactiv | |
| 49 km² | la 71 km E de Robore, Bolivia | Inactiv | |
| 48 km² | la 124 km ESE de Concepcion, Bolivia | Inactiv | |
| 47 km² | la 40 km VNV de San Pedro, Bolivia | Activ | |
| 46 km² | la 111 km NE de Ixiamas, Bolivia | Inactiv | |
| 46 km² | la 110 km N de San Pedro, Bolivia | Activ | |
| 43 km² | la 13 km VNV de Tarija, Bolivia | Inactiv |
Incendii majore pe an
An
| 2026 | 160 | 187 km² |
| 2025 | 7 | 46 km² |