
Dihok
Mga lindol malapit sa Dihok
May lindol ba sa Dihok kanina lang? Mga live na lindol sa loob ng 100 km mula sa Dihok, Iraq, ang pinakamalalakas sa kasaysayan at estadistika.
Live na mapa – Dihok
Mga lindol sa loob ng 100 km mula sa sentro ng lungsod.
Mahahalagang estadistika (30 araw)
Mga lindol na M2.5+ at ang mga sunog na makikita sa mapa.
Mga kamakailang pangyayari sa Dihok
Walang malaking pangyayari sa nakalipas na ilang araw.
Pangkalahatang kasaysayan
Mga lindol na M3.0+ at malalaking pangyayari ng iba pang sakuna.
Tungkol sa Dihok
Nakapagtala ang Dihok ng 51 lindol na may magnitude 3.0 pataas mula 1982. Ang pinakamalakas ay M5.3 noong 2012.
Alamin ang opisyal na numero ng emergency, maghanda ng emergency kit at sundin ang mga tagubilin ng awtoridad ng civil protection.
Alamin pa ›Nakaramdam ka ba ng lindol sa Dihok?
Wala pang ulat.
Lindol
51 lindol na magnitude 3.0 pataas mula 1982 sa loob ng 100 km. Ang pinakamalakas ay M5.3.
Mga kamakailang lindol
Walang lindol na magnitude 2.5+ sa nakaraang 12 buwan.
Mga pinakamalakas na lindol na naitala
| Mag | Lokasyon | Oras (UTC) | Lalim |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 13 km ESE ng Cizre, Turkiya | 5.0 km | |
| 5.1 | 16 km W ng Cey, Turkiya | 10.0 km | |
| 5.0 | 39 km NE ng Zaxo, Iraq | 17.5 km | |
| 4.9 | 47 km NE ng Mosul, Iraq | 7.0 km | |
| 4.8 | 35 km NNE ng Silopi, Turkiya | 10.0 km | |
| 4.8 | 8 km WSW ng Zaxo, Iraq | 33.0 km | |
| 4.7 | 6 km S ng 'Akra, Iraq | 33.0 km | |
| 4.7 | 13 km NNW ng Sumayl, Iraq | 33.0 km | |
| 4.7 | 45 km NW ng Erbil, Iraq | 33.0 km | |
| 4.7 | 47 km N ng Erbil, Iraq | 33.0 km | |
| 4.7 | 10 km ENE ng Silopi, Turkiya | 10.0 km | |
| 4.7 | 8 km WNW ng Zaxo, Iraq | 16.9 km | |
| 4.7 | 57 km N ng Erbil, Iraq | 67.0 km | |
| 4.7 | 9 km ESE ng Silopi, Turkiya | 10.0 km | |
| 4.6 | 12 km NNE ng Sheladiz, Iraq | 10.0 km |
Mga lindol kada taon (M3.0+)
Taon
| 2024 | 1 | M4.3 |
| 2023 | 1 | M4.3 |
| 2021 | 1 | M4.4 |
| 2019 | 1 | M4.3 |
| 2018 | 1 | M4.1 |
| 2013 | 3 | M4.9 |
| 2012 | 4 | M5.3 |
| 2011 | 5 | M5.1 |
| 2008 | 1 | M4.0 |
| 2005 | 6 | M4.3 |
| 2003 | 3 | M4.8 |
| 2002 | 3 | M4.5 |
| 2000 | 1 | M3.9 |
| 1999 | 3 | M4.2 |
| 1998 | 1 | M3.7 |
| 1997 | 2 | M4.7 |
| 1996 | 1 | M3.5 |
| 1993 | 1 | M4.7 |
| 1991 | 5 | M4.8 |
| 1989 | 1 | M4.6 |
| 1988 | 2 | M4.7 |
| 1984 | 2 | M4.6 |
| 1983 | 1 | M4.6 |
| 1982 | 1 | M4.7 |
Mga kalapit na lugar
- Sinah 8 km
- Simele 12 km
- Sumayl 12 km
- Batifa 34 km
- Zaxo 41 km
- Tallkayf 43 km
- Mosul 60 km
- Al Mawsil al Jadidah 60 km
- Dereluk Devera Niheliya 63 km
- Silopi 63 km
- Sheladiz 72 km
- Al-Hamdaniya 75 km
- 'Akra 81 km
- 'Aqrah 82 km
- Al Malikiyah 83 km
- Sirnak 86 km