
Umaria
زلزلهها و آتشسوزیهای نزدیک Umaria
همین الان نزدیک Umaria زلزله آمد یا آتشسوزی هست؟ نقشه زنده در شعاع ۱۰۰ کیلومتر، قویترین زلزلهها، بزرگترین آتشسوزیها و آمار Umaria، هند.
نقشه زنده – Umaria
زلزلهها در شعاع ۱۰۰ کیلومتر از مرکز شهر.
آمار کلیدی (۳۰ روز)
زلزلههای M2.5+ و آتشسوزیهایی که روی نقشه دیده میشوند.
رویدادهای اخیر در Umaria
- ۶ ساعت پیشآتشسوزی جنگل نزدیک Satna، هند – فعال۳٫۲ کیلومتر مربع · ۳۸ کیلومتر جنوبجنوبشرق Satna، هند
- ۶ ساعت پیشآتشسوزی جنگل نزدیک Murwara، هند – فعال۴٫۴ کیلومتر مربع · ۴۳ کیلومتر غرب Murwara، هند
- ۶ ساعت پیشآتشسوزی جنگل نزدیک جبالپور، هند – فعال۶۴۱ کیلومتر مربع · ۱۸ کیلومتر شمالشمالغرب جبالپور، هند
- ۶ ساعت پیشآتشسوزی جنگل نزدیک Murwara، هند – فعال۵٫۸ کیلومتر مربع · ۳۱ کیلومتر جنوبشرق Murwara، هند
- ۶ ساعت پیشآتشسوزی جنگل نزدیک Satna، هند – فعال۳۶ کیلومتر مربع · ۱۶ کیلومتر جنوب Satna، هند
- ۱۸ ساعت پیشآتشسوزی جنگل نزدیک Murwara، هند – فعال۵٫۴ کیلومتر مربع · ۴۶ کیلومتر شمالشرق Murwara، هند
نمای کلی تاریخی
زلزلههای M۳٫۰+ و رویدادهای مهم دیگر بلایا.
درباره Umaria
از ۱۹۹۷ تا امروز در Umaria تعداد ۵ زلزله با بزرگی ۳٫۰ یا بیشتر ثبت شده است. قویترین آنها M۵٫۸ در سال ۱۹۹۷ بود.
ماهوارهها در اینجا ۶ آتشسوزی مهم را شناسایی کردهاند؛ بزرگترین آنها حدود ۶۴۱ کیلومتر مربع را سوزاند.
شماره اضطراری رسمی را بدانید، کیف اضطراری آماده کنید و از دستورالعملهای سازمان مدیریت بحران پیروی کنید.
اطلاعات بیشتر ›زلزله را در Umaria حس کردید؟
هنوز گزارشی ثبت نشده است.
زلزله
۵ زلزله با بزرگی ۳٫۰ یا بیشتر از ۱۹۹۷ تاکنون در شعاع ۱۰۰ کیلومتر. قویترین آنها M۵٫۸ بود.
زلزلههای اخیر
در ۱۲ ماه گذشته زلزلهای با بزرگی ۲٫۵ یا بیشتر ثبت نشده است.
قویترین زلزلههای ثبتشده
| بزرگی | مکان | زمان (UTC) | عمق |
|---|---|---|---|
| ۵٫۸ | ۱۳ کیلومتر جنوبشرق جبالپور، هند | ۳۶٫۰ کیلومتر | |
| ۵٫۰ | ۵۰ کیلومتر شمال Shahdol، هند | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۷ | ۳۸ کیلومتر شرقشمالشرق جبالپور، هند | ۳۳٫۰ کیلومتر |
تعداد زلزله در هر سال (M۳٫۰+)
سال
| ۲۰۲۲ | ۱ | M۴٫۳ |
| ۲۰۱۲ | ۱ | M۵٫۰ |
| ۲۰۰۰ | ۱ | M۴٫۷ |
| ۱۹۹۷ | ۲ | M۵٫۸ |
آتشسوزی جنگل
۶ آتشسوزی بزرگ از ۲۰۲۵ تاکنون در شعاع ۱۰۰ کیلومتر. بزرگترین آنها حدود ۶۴۱ کیلومتر مربع را در بر گرفت.
آتشسوزیهای اخیر
| مساحت | مکان | از | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۳٫۲ کیلومتر مربع | ۳۸ کیلومتر جنوبجنوبشرق Satna، هند | فعال | |
| ۴٫۴ کیلومتر مربع | ۴۳ کیلومتر غرب Murwara، هند | فعال | |
| ۶۴۱ کیلومتر مربع | ۱۸ کیلومتر شمالشمالغرب جبالپور، هند | فعال | |
| ۵٫۸ کیلومتر مربع | ۳۱ کیلومتر جنوبشرق Murwara، هند | فعال | |
| ۳۶ کیلومتر مربع | ۱۶ کیلومتر جنوب Satna، هند | فعال | |
| ۵٫۴ کیلومتر مربع | ۴۶ کیلومتر شمالشرق Murwara، هند | فعال | |
| ۴٫۳ کیلومتر مربع | ۴۴ کیلومتر غربجنوبغرب Murwara، هند | فعال | |
| ۵٫۴ کیلومتر مربع | ۸ کیلومتر جنوبجنوبشرق Maihar، هند | فعال | |
| ۵٫۱ کیلومتر مربع | ۷ کیلومتر شمالشمالشرق جبالپور، هند | غیرفعال | |
| ۱۵ کیلومتر مربع | ۴۹ کیلومتر شرقشمالشرق جبالپور، هند | غیرفعال |
نمایش همه (۲۳)
| مساحت | مکان | از | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۱۵ کیلومتر مربع | ۵۳ کیلومتر شمالشمالشرق جبالپور، هند | غیرفعال | |
| ۴٫۳ کیلومتر مربع | ۳۴ کیلومتر جنوبشرق Satna، هند | غیرفعال | |
| ۱۳ کیلومتر مربع | ۳۰ کیلومتر جنوبجنوبشرق Satna، هند | غیرفعال | |
| ۷٫۴ کیلومتر مربع | ۲۱ کیلومتر جنوب Satna، هند | غیرفعال | |
| ۴٫۲ کیلومتر مربع | ۶۲ کیلومتر شمالشمالشرق جبالپور، هند | غیرفعال | |
| ۱۳ کیلومتر مربع | ۳۶ کیلومتر جنوب Satna، هند | غیرفعال | |
| ۵٫۱ کیلومتر مربع | ۳۶ کیلومتر شرقجنوبشرق Murwara، هند | غیرفعال | |
| ۵٫۱ کیلومتر مربع | ۳۸ کیلومتر شرقشمالشرق Murwara، هند | غیرفعال | |
| ۳٫۴ کیلومتر مربع | ۲۴ کیلومتر شمالشرق Murwara، هند | غیرفعال | |
| ۴٫۵ کیلومتر مربع | ۳۸ کیلومتر جنوبجنوبشرق Murwara، هند | غیرفعال | |
| ۳٫۶ کیلومتر مربع | ۶۱ کیلومتر شمالشرق جبالپور، هند | غیرفعال | |
| ۵٫۸ کیلومتر مربع | ۸ کیلومتر جنوبشرق جبالپور، هند | غیرفعال | |
| ۳٫۳ کیلومتر مربع | ۵۴ کیلومتر شمالشرق جبالپور، هند | غیرفعال |
بزرگترین آتشسوزیهای ثبتشده
| مساحت | مکان | از | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۶۴۱ کیلومتر مربع | ۱۸ کیلومتر شمالشمالغرب جبالپور، هند | فعال | |
| ۳۶ کیلومتر مربع | ۱۶ کیلومتر جنوب Satna، هند | فعال | |
| ۱۵ کیلومتر مربع | ۴۹ کیلومتر شرقشمالشرق جبالپور، هند | غیرفعال | |
| ۱۵ کیلومتر مربع | ۵۳ کیلومتر شمالشمالشرق جبالپور، هند | غیرفعال | |
| ۱۳ کیلومتر مربع | ۳۶ کیلومتر جنوب Satna، هند | غیرفعال | |
| ۱۳ کیلومتر مربع | ۳۰ کیلومتر جنوبجنوبشرق Satna، هند | غیرفعال |
آتشسوزیهای بزرگ در هر سال
سال
| ۲۰۲۶ | ۵ | ۶۴۱ کیلومتر مربع |
| ۲۰۲۵ | ۱ | ۱۵ کیلومتر مربع |