
Umaria
Terremotos e incendios cerca de Umaria
¿Ha habido un terremoto o un incendio cerca de Umaria hace un momento? Mapa en directo en un radio de 100 km, los terremotos más fuertes, los mayores incendios y estadísticas de Umaria, India.
Mapa en vivo – Umaria
Terremotos en un radio de 100 km del centro de la ciudad.
Estadísticas clave (30 días)
Terremotos M2,5+ y los frentes de incendio que se ven en el mapa.
Eventos recientes en Umaria
- hace 13 hIncendio forestal cerca de Jabalpur, India – activo666 km² · a 18 km al NNO de Jabalpur, India
- hace 14 hIncendio forestal cerca de Murwara, India – activo6,7 km² · a 31 km al SE de Murwara, India
- hace 14 hIncendio forestal cerca de Murwara, India – activo5,3 km² · a 43 km al O de Murwara, India
- hace 14 hIncendio forestal cerca de Satna, India – activo36 km² · a 16 km al S de Satna, India
- hace 14 hIncendio forestal cerca de Jabalpur, India – activo3,1 km² · a 44 km al NE de Jabalpur, India
- hace 25 hIncendio forestal cerca de Murwara, India – activo5,4 km² · a 46 km al NE de Murwara, India
Panorama histórico
Terremotos M3,0+ y eventos significativos de otros peligros.
Acerca de Umaria
En Umaria se han registrado 5 terremotos de magnitud 3,0 o superior desde 1997. El más fuerte fue de M5,8 en 1997.
Los satélites han detectado aquí 6 incendios forestales significativos; el mayor quemó unos 666 km².
Conoce el número oficial de emergencias, prepara un kit de emergencia y sigue las instrucciones de protección civil.
Más información ›¿Sentiste un terremoto en Umaria?
Aún no hay informes.
Terremotos
5 terremotos de magnitud 3,0 o superior desde 1997 en un radio de 100 km. El más fuerte fue de M5,8.
Terremotos recientes
No hay terremotos de magnitud 2,5 o superior en los últimos 12 meses.
Terremotos más fuertes registrados
| Mag. | Ubicación | Hora (UTC) | Profundidad |
|---|---|---|---|
| 5,8 | a 13 km al SE de Jabalpur, India | 36,0 km | |
| 5,0 | a 50 km al N de Shahdol, India | 10,0 km | |
| 4,7 | a 38 km al ENE de Jabalpur, India | 33,0 km |
Terremotos por año (M3,0+)
Año
| 2022 | 1 | M4,3 |
| 2012 | 1 | M5,0 |
| 2000 | 1 | M4,7 |
| 1997 | 2 | M5,8 |
Incendios forestales
6 grandes incendios desde 2025 en un radio de 100 km. El mayor abarcó unos 666 km².
Incendios recientes
| Superficie | Ubicación | Desde | Estado |
|---|---|---|---|
| 666 km² | a 18 km al NNO de Jabalpur, India | Activo | |
| 6,7 km² | a 31 km al SE de Murwara, India | Activo | |
| 5,3 km² | a 43 km al O de Murwara, India | Activo | |
| 36 km² | a 16 km al S de Satna, India | Activo | |
| 3,1 km² | a 44 km al NE de Jabalpur, India | Activo | |
| 5,4 km² | a 46 km al NE de Murwara, India | Activo | |
| 3,2 km² | a 38 km al SSE de Satna, India | Activo | |
| 4,3 km² | a 44 km al OSO de Murwara, India | Inactivo | |
| 5,4 km² | a 8 km al SSE de Maihar, India | Inactivo | |
| 5,1 km² | a 7 km al NNE de Jabalpur, India | Inactivo |
Ver todos (24)
| Superficie | Ubicación | Desde | Estado |
|---|---|---|---|
| 15 km² | a 49 km al ENE de Jabalpur, India | Inactivo | |
| 15 km² | a 53 km al NNE de Jabalpur, India | Inactivo | |
| 4,3 km² | a 34 km al SE de Satna, India | Inactivo | |
| 13 km² | a 30 km al SSE de Satna, India | Inactivo | |
| 7,4 km² | a 21 km al S de Satna, India | Inactivo | |
| 4,2 km² | a 62 km al NNE de Jabalpur, India | Inactivo | |
| 13 km² | a 36 km al S de Satna, India | Inactivo | |
| 5,1 km² | a 36 km al ESE de Murwara, India | Inactivo | |
| 5,1 km² | a 38 km al ENE de Murwara, India | Inactivo | |
| 3,4 km² | a 24 km al NE de Murwara, India | Inactivo | |
| 4,5 km² | a 38 km al SSE de Murwara, India | Inactivo | |
| 3,6 km² | a 61 km al NE de Jabalpur, India | Inactivo | |
| 5,8 km² | a 8 km al SE de Jabalpur, India | Inactivo | |
| 3,3 km² | a 54 km al NE de Jabalpur, India | Inactivo |
Mayores incendios registrados
| Superficie | Ubicación | Desde | Estado |
|---|---|---|---|
| 666 km² | a 18 km al NNO de Jabalpur, India | Activo | |
| 36 km² | a 16 km al S de Satna, India | Activo | |
| 15 km² | a 49 km al ENE de Jabalpur, India | Inactivo | |
| 15 km² | a 53 km al NNE de Jabalpur, India | Inactivo | |
| 13 km² | a 36 km al S de Satna, India | Inactivo | |
| 13 km² | a 30 km al SSE de Satna, India | Inactivo |
Grandes incendios por año
Año
| 2026 | 5 | 666 km² |
| 2025 | 1 | 15 km² |