Earthquakes on Sep 10, 2026: World
37 earthquakes · strongest M5.4 (southern East Pacific Rise) · 34 of magnitude 4 or more.
| Mag | Location | Time (UTC) | Depth |
|---|---|---|---|
| 4.6 | South Of Tonga | 10.0 km | |
| 4.0 | 100 km NW of Nome, United States | 5.0 km | |
| 4.9 | 130 km WNW of Sola, Vanuatu | 15.2 km | |
| 4.0 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 97.7 km | |
| 4.9 | south of Tonga | 10.0 km | |
| 4.5 | 159 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 141.2 km | |
| 4.1 | 98 km N of Gilgit, Pakistan | 61.0 km | |
| 5.0 | 31 km S of Tiakur, Indonesia | 10.0 km | |
| 5.4 | southern East Pacific Rise | 10.0 km | |
| 4.1 | 14 km ESE of Tyre, Lebanon | 10.0 km | |
| 4.6 | 94 km S of San Jose, Costa Rica | 10.0 km | |
| 4.4 | southern East Pacific Rise | 10.0 km | |
| 4.7 | 71 km WSW of Zhaotong, China | 10.0 km | |
| 4.8 | 260 km N of Puerto Ayora, Ecuador | 10.0 km | |
| 4.2 | 65 km NNE of Daruba, Indonesia | 241.8 km | |
| 4.8 | 257 km N of Puerto Ayora, Ecuador | 10.0 km | |
| 4.7 | 169 km SSW of Merizo Village, Guam | 10.0 km | |
| 4.5 | 95 km SW of Puerto Madero, Mexico | 10.0 km | |
| 5.1 | 164 km SW of Merizo Village, Guam | 10.0 km | |
| 4.3 | 69 km WNW of Wanaka, New Zealand | 10.0 km |
Show all (37)
| Mag | Location | Time (UTC) | Depth |
|---|---|---|---|
| 4.3 | 106 km E of Rushon, Tajikistan | 129.0 km | |
| 4.8 | 62 km SSE of Sacaba, Bolivia | 371.1 km | |
| 4.4 | 64 km N of Daruba, Indonesia | 213.9 km | |
| 4.7 | 129 km NW of Barranca, Peru | 10.0 km | |
| 4.2 | 127 km SE of Kotamobagu, Indonesia | 54.0 km | |
| 4.3 | 60 km ENE of Ruteng, Indonesia | 10.0 km | |
| 5.0 | 49 km SW of San Isidro, Costa Rica | 10.0 km | |
| 4.3 | 180 km WNW of Manado, Indonesia | 451.2 km | |
| 5.3 | 131 km ESE of Gualaquiza, Ecuador | 10.0 km | |
| 4.4 | 124 km SW of Puerto Madero, Mexico | 10.0 km | |
| 4.2 | 147 km NE of Knik-Fairview, United States | 15.8 km | |
| 4.1 | Fiji region | 573.2 km | |
| 4.0 | 147 km W of Leimatu'a, Tonga | 228.2 km | |
| 3.6 | 126 km WSW of Healy, United States | 5.0 km | |
| 4.3 | 123 km SE of Alto Hospicio, Chile | 119.7 km | |
| 3.6 | 65 km SSW of Eureka, United States | 20.4 km | |
| 3.8 | 64 km SSW of Eureka, United States | 20.3 km |
Earthquakes of magnitude 2.5 and above. The day is counted in local time (UTC); times in the table are UTC.
Last 7 days
- Sep 10, 2026 37 earthquakes · M5.4
- Sep 9, 2026 35 earthquakes · M5.2
- Sep 8, 2026 38 earthquakes · M5.3
- Sep 7, 2026 32 earthquakes · M5.5
- Sep 6, 2026 41 earthquakes · M5.6
- Sep 5, 2026 43 earthquakes · M5.6
- Sep 4, 2026 40 earthquakes · M5.5