
林迪區
林迪區野火
林迪區(坦尚尼亞)延燒中的野火、有紀錄以來最大的火災與鄰近地點。
即時地圖 – 林迪區
正在載入即時地圖…
最新事件40 km²7小時前坦尚尼亞Kilwa Masoko南南西方42 公里
低
中等
高
很高
極高
特別極高
預報:Copernicus EFFIS(FWI指數)
微量降雨 (0.1–1 mm)
小雨 (1–5 mm)
中雨 (5–10 mm)
大雨 (10–25 mm)
豪雨 (25–50 mm)
超大豪雨 (≥ 50 mm)
預報:ECMWF,經由 Copernicus EMS – GWIS
靜風 (< 7 km/h, 0–1 Bf)
輕風 (7–18 km/h, 2–3 Bf)
和風 (18–36 km/h, 4–5 Bf)
強風 (36–54 km/h, 5–7 Bf)
狂風 (54–72 km/h, 7–8 Bf)
暴風 (≥ 72 km/h, 9+ Bf)
預報:ECMWF,經由 Copernicus EMS – GWIS
雷電很少
雷電較少
中等雷電活動
雷電活動較強
雷電活動很強
極強雷電活動
預報:ECMWF,經由 Copernicus EMS – GWIS
地震
野火
水災
颱風與風暴
火山
海嘯
關鍵統計(30天)
M2.5以上地震,以及地圖上顯示的野火火線。
林迪區的近期事件
- 7小時前坦尚尼亞Kilwa Masoko附近野火 – 延燒中40 km² · 坦尚尼亞Kilwa Masoko南南西方42 公里
- 7小時前坦尚尼亞林迪附近野火 – 延燒中96 km² · 坦尚尼亞林迪東南方15 公里
- 7小時前坦尚尼亞Kilwa Masoko附近野火 – 延燒中16 km² · 坦尚尼亞Kilwa Masoko北北西方45 公里
- 7小時前坦尚尼亞Kilwa Masoko附近野火 – 延燒中120 km² · 坦尚尼亞Kilwa Masoko南方34 公里
- 31小時前坦尚尼亞Kilwa Masoko附近野火 – 延燒中13 km² · 坦尚尼亞Kilwa Masoko西北方43 公里
- 3天前坦尚尼亞Kilwa Masoko附近野火7.7 km² · 坦尚尼亞Kilwa Masoko西南方11 公里
歷史概覽
M3.0以上地震及其他災害類型的重大事件。
野火
自2025年以來共發生37起大型火災,最大一起面積約305 km²。
近期火災
| 面積 | 位置 | 起始 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 40 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko南南西方42 公里 | 延燒中 | |
| 96 km² | 坦尚尼亞林迪東南方15 公里 | 延燒中 | |
| 16 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko北北西方45 公里 | 延燒中 | |
| 120 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko南方34 公里 | 延燒中 | |
| 13 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko西北方43 公里 | 延燒中 | |
| 7.7 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko西南方11 公里 | 已無活動 | |
| 7.7 km² | 坦尚尼亞Nachingwea西北西方24 公里 | 已無活動 | |
| 4.1 km² | 坦尚尼亞Liwale南南東方44 公里 | 已無活動 | |
| 4.1 km² | 坦尚尼亞Mbekenyera東北方52 公里 | 已無活動 | |
| 6.9 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko西南方36 公里 | 已無活動 |
顯示全部 (84)
| 面積 | 位置 | 起始 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 21 km² | 坦尚尼亞Liwale東方11 公里 | 已無活動 | |
| 4.7 km² | 坦尚尼亞Liwale北北東方73 公里 | 已無活動 | |
| 4.7 km² | 坦尚尼亞Nachingwea南南東方7 公里 | 已無活動 | |
| 305 km² | 坦尚尼亞林迪北北西方26 公里 | 已無活動 | |
| 7.5 km² | 坦尚尼亞林迪北方17 公里 | 已無活動 | |
| 22 km² | 坦尚尼亞Liwale北北東方22 公里 | 已無活動 | |
| 15 km² | 坦尚尼亞Liwale東北方18 公里 | 已無活動 | |
| 5.9 km² | 坦尚尼亞Ruangwa西南西方17 公里 | 已無活動 | |
| 13 km² | 坦尚尼亞林迪西北方33 公里 | 已無活動 | |
| 5.9 km² | 坦尚尼亞Liwale西方9 公里 | 已無活動 | |
| 6.7 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko南方54 公里 | 已無活動 | |
| 3.4 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko西北西方67 公里 | 已無活動 | |
| 7.5 km² | 坦尚尼亞Liwale北北東方15 公里 | 已無活動 | |
| 3.2 km² | 坦尚尼亞Mbekenyera西北西方12 公里 | 已無活動 | |
| 4.5 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko南南西方32 公里 | 已無活動 | |
| 5.9 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko西南西方38 公里 | 已無活動 | |
| 3.7 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko西北西方47 公里 | 已無活動 | |
| 82 km² | 坦尚尼亞林迪北方41 公里 | 已無活動 | |
| 6.7 km² | 坦尚尼亞Ruangwa西南西方10 公里 | 已無活動 | |
| 25 km² | 坦尚尼亞林迪西北方24 公里 | 已無活動 | |
| 5.7 km² | 坦尚尼亞Liwale南方72 公里 | 已無活動 | |
| 6.1 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko南南西方65 公里 | 已無活動 | |
| 5.1 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko西南西方32 公里 | 已無活動 | |
| 63 km² | 坦尚尼亞Mtama南南東方20 公里 | 已無活動 | |
| 4.1 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko西北方35 公里 | 已無活動 | |
| 14 km² | 坦尚尼亞林迪北北西方12 公里 | 已無活動 | |
| 14 km² | 坦尚尼亞Mbekenyera北北東方9 公里 | 已無活動 | |
| 13 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko西南方19 公里 | 已無活動 | |
| 26 km² | 坦尚尼亞林迪北方52 公里 | 已無活動 | |
| 8.1 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko西方25 公里 | 已無活動 | |
| 3.9 km² | 坦尚尼亞Ruangwa西南西方7 公里 | 已無活動 | |
| 6.9 km² | 坦尚尼亞Nyangao北北西方6 公里 | 已無活動 | |
| 149 km² | 坦尚尼亞Mtama北北東方16 公里 | 已無活動 | |
| 7.5 km² | 坦尚尼亞Mingoyo西北西方24 公里 | 已無活動 | |
| 6.1 km² | 坦尚尼亞Mtama東方17 公里 | 已無活動 | |
| 3.6 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko西北方26 公里 | 已無活動 | |
| 4.3 km² | 坦尚尼亞Mbekenyera西北方16 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 坦尚尼亞Mtama東南東方7 公里 | 已無活動 | |
| 6.3 km² | 坦尚尼亞Mtama東北東方12 公里 | 已無活動 | |
| 5.3 km² | 坦尚尼亞Mingoyo西北方23 公里 | 已無活動 | |
| 8.5 km² | 坦尚尼亞Mingoyo西北方32 公里 | 已無活動 | |
| 9.4 km² | 坦尚尼亞Liwale東南東方23 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 坦尚尼亞Liwale西北方12 公里 | 已無活動 | |
| 7.1 km² | 坦尚尼亞Mbekenyera北北東方27 公里 | 已無活動 | |
| 9.8 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko南方47 公里 | 已無活動 | |
| 32 km² | 坦尚尼亞Mingoyo西南西方6 公里 | 已無活動 | |
| 16 km² | 坦尚尼亞Mingoyo北北西方16 公里 | 已無活動 | |
| 5.3 km² | 坦尚尼亞Liwale東南東方57 公里 | 已無活動 | |
| 7.5 km² | 坦尚尼亞Mbekenyera北北西方18 公里 | 已無活動 | |
| 5.5 km² | 坦尚尼亞林迪北北西方54 公里 | 已無活動 | |
| 23 km² | 坦尚尼亞Mtama北北西方23 公里 | 已無活動 | |
| 13 km² | 坦尚尼亞Mbekenyera東方36 公里 | 已無活動 | |
| 3.5 km² | 坦尚尼亞Nyangao北北東方5 公里 | 已無活動 | |
| 4.2 km² | 坦尚尼亞Nachingwea西方62 公里 | 已無活動 | |
| 8.4 km² | 坦尚尼亞林迪附近 | 已無活動 | |
| 11 km² | 坦尚尼亞Mtama南方14 公里 | 已無活動 | |
| 4.9 km² | 坦尚尼亞Mbekenyera北方26 公里 | 已無活動 | |
| 8.4 km² | 坦尚尼亞Nyangao南方7 公里 | 已無活動 | |
| 5.7 km² | 坦尚尼亞Nyangao北北西方20 公里 | 已無活動 | |
| 16 km² | 坦尚尼亞Mingoyo西北方8 公里 | 已無活動 | |
| 4.7 km² | 坦尚尼亞Liwale南南西方42 公里 | 已無活動 | |
| 20 km² | 坦尚尼亞林迪北方28 公里 | 已無活動 | |
| 3.2 km² | 坦尚尼亞Ruangwa西北西方31 公里 | 已無活動 | |
| 5.7 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko北北西方8 公里 | 已無活動 | |
| 15 km² | 坦尚尼亞Mingoyo西北方37 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 坦尚尼亞林迪西北西方20 公里 | 已無活動 | |
| 51 km² | 坦尚尼亞Liwale西南方41 公里 | 已無活動 | |
| 15 km² | 坦尚尼亞Liwale北方113 公里 | 已無活動 | |
| 13 km² | 坦尚尼亞Liwale北北東方82 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 坦尚尼亞Nyangao西方7 公里 | 已無活動 | |
| 18 km² | 坦尚尼亞Liwale西北西方91 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 坦尚尼亞Liwale北北西方87 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 坦尚尼亞Liwale北北西方87 公里 | 已無活動 | |
| 14 km² | 坦尚尼亞Liwale北北東方106 公里 | 已無活動 |
有紀錄以來最大的火災
| 面積 | 位置 | 起始 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 305 km² | 坦尚尼亞林迪北北西方26 公里 | 已無活動 | |
| 149 km² | 坦尚尼亞Mtama北北東方16 公里 | 已無活動 | |
| 120 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko南方34 公里 | 延燒中 | |
| 96 km² | 坦尚尼亞林迪東南方15 公里 | 延燒中 | |
| 82 km² | 坦尚尼亞林迪北方41 公里 | 已無活動 | |
| 63 km² | 坦尚尼亞Mtama南南東方20 公里 | 已無活動 | |
| 51 km² | 坦尚尼亞Liwale西南方41 公里 | 已無活動 | |
| 40 km² | 坦尚尼亞Kilwa Masoko南南西方42 公里 | 延燒中 | |
| 32 km² | 坦尚尼亞Mingoyo西南西方6 公里 | 已無活動 | |
| 26 km² | 坦尚尼亞林迪北方52 公里 | 已無活動 | |
| 25 km² | 坦尚尼亞林迪西北方24 公里 | 已無活動 | |
| 23 km² | 坦尚尼亞Mtama北北西方23 公里 | 已無活動 | |
| 22 km² | 坦尚尼亞Liwale北北東方22 公里 | 已無活動 | |
| 21 km² | 坦尚尼亞Liwale東方11 公里 | 已無活動 | |
| 20 km² | 坦尚尼亞林迪北方28 公里 | 已無活動 |
每年大型火災次數
年份
| 2026 | 28 | 149 km² |
| 2025 | 9 | 305 km² |