
恩雅馬坦達
恩雅馬坦達附近的地震與野火
恩雅馬坦達附近剛剛有地震或火災嗎?100 公里內的即時地圖、最強地震、最大火災,以及莫三比克恩雅馬坦達的統計資料。
即時地圖 – 恩雅馬坦達
正在載入即時地圖…
最新事件77 km²7小時前莫三比克Dondo東北方62 公里
低
中等
高
很高
極高
特別極高
預報:Copernicus EFFIS(FWI指數)
微量降雨 (0.1–1 mm)
小雨 (1–5 mm)
中雨 (5–10 mm)
大雨 (10–25 mm)
豪雨 (25–50 mm)
超大豪雨 (≥ 50 mm)
預報:ECMWF,經由 Copernicus EMS – GWIS
靜風 (< 7 km/h, 0–1 Bf)
輕風 (7–18 km/h, 2–3 Bf)
和風 (18–36 km/h, 4–5 Bf)
強風 (36–54 km/h, 5–7 Bf)
狂風 (54–72 km/h, 7–8 Bf)
暴風 (≥ 72 km/h, 9+ Bf)
預報:ECMWF,經由 Copernicus EMS – GWIS
雷電很少
雷電較少
中等雷電活動
雷電活動較強
雷電活動很強
極強雷電活動
預報:ECMWF,經由 Copernicus EMS – GWIS
地震
野火
水災
颱風與風暴
火山
海嘯
距市中心100 公里內的地震。
關鍵統計(30天)
M2.5以上地震,以及地圖上顯示的野火火線。
恩雅馬坦達的近期事件
歷史概覽
M3.0以上地震及其他災害類型的重大事件。
關於恩雅馬坦達
自1981以來,恩雅馬坦達共記錄到12次規模3.0以上的地震,其中最強的一次是2017年的M5.6。
衛星已在此處偵測到101起重大野火,其中最大的一起燒毀面積約1,532 km²。
請瞭解當地官方緊急電話,準備緊急避難包,並遵從所在地民防單位的指示。
瞭解更多 ›你在恩雅馬坦達有感覺到地震嗎?
目前尚無回報。
地震
自1981以來,100 公里內共發生12起規模3.0以上地震,最強為規模5.6。
近期地震
過去12個月內沒有規模2.5以上的地震。
有紀錄以來最強地震
| 規模 | 位置 | 時間 (UTC) | 深度 |
|---|---|---|---|
| 5.6 | 莫三比克Dondo西北方32 公里 | 27.0 公里 | |
| 4.7 | 莫三比克Gorongosa東方49 公里 | 33.0 公里 | |
| 4.6 | 莫三比克希莫尤南南東方68 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.6 | 莫三比克贝拉北北西方83 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.5 | 莫三比克贝拉北方14 公里 | 10.0 公里 |
每年地震次數(規模3.0以上)
年份
| 2021 | 1 | M4.6 |
| 2017 | 1 | M5.6 |
| 2015 | 1 | M4.0 |
| 2014 | 1 | M4.3 |
| 2013 | 1 | M4.3 |
| 2009 | 1 | M4.5 |
| 2002 | 1 | M4.4 |
| 2000 | 1 | M3.9 |
| 1991 | 1 | M3.4 |
| 1986 | 1 | M4.6 |
| 1981 | 2 | M4.7 |
野火
自2025以來,100 公里內共發生101起大型火災,最大一起面積約1,532 km²。
近期火災
| 面積 | 位置 | 起始 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 77 km² | 莫三比克Dondo東北方62 公里 | 延燒中 | |
| 132 km² | 莫三比克贝拉西方69 公里 | 延燒中 | |
| 25 km² | 莫三比克贝拉西南方35 公里 | 延燒中 | |
| 77 km² | 莫三比克贝拉北北西方66 公里 | 延燒中 | |
| 13 km² | 莫三比克Dondo西北西方25 公里 | 延燒中 | |
| 122 km² | 莫三比克希莫尤南南西方66 公里 | 延燒中 | |
| 7.9 km² | 莫三比克Gorongosa東方39 公里 | 延燒中 | |
| 8.3 km² | 莫三比克Gorongosa東北東方32 公里 | 延燒中 | |
| 6.2 km² | 莫三比克贝拉西方71 公里 | 延燒中 | |
| 49 km² | 莫三比克Dondo西北西方32 公里 | 延燒中 |
顯示全部 (135)
| 面積 | 位置 | 起始 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 12 km² | 莫三比克贝拉西方104 公里 | 已無活動 | |
| 9.5 km² | 莫三比克希莫尤南方72 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 莫三比克Dondo西北方9 公里 | 已無活動 | |
| 41 km² | 莫三比克贝拉西北西方42 公里 | 已無活動 | |
| 9.7 km² | 莫三比克希莫尤南南東方72 公里 | 已無活動 | |
| 4.1 km² | 莫三比克贝拉西南西方72 公里 | 已無活動 | |
| 37 km² | 莫三比克Gorongosa東北方44 公里 | 已無活動 | |
| 73 km² | 莫三比克希莫尤東南方58 公里 | 已無活動 | |
| 9.2 km² | 莫三比克贝拉北方90 公里 | 已無活動 | |
| 28 km² | 莫三比克贝拉西方69 公里 | 已無活動 | |
| 27 km² | 莫三比克贝拉西南西方44 公里 | 已無活動 | |
| 8.1 km² | 莫三比克Gorongosa附近 | 已無活動 | |
| 7.3 km² | 莫三比克Dondo東北東方12 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 莫三比克希莫尤南南東方80 公里 | 已無活動 | |
| 39 km² | 莫三比克贝拉西北西方11 公里 | 已無活動 | |
| 30 km² | 莫三比克恩雅馬坦達東北東方20 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 莫三比克贝拉西北西方62 公里 | 已無活動 | |
| 9.7 km² | 莫三比克希莫尤南方68 公里 | 已無活動 | |
| 1,532 km² | 莫三比克Gorongosa東南方15 公里 | 已無活動 | |
| 9.3 km² | 莫三比克希莫尤東南方50 公里 | 已無活動 | |
| 1,106 km² | 莫三比克Dondo北北東方38 公里 | 已無活動 | |
| 6.7 km² | 莫三比克贝拉西南西方86 公里 | 已無活動 | |
| 6.8 km² | 莫三比克希莫尤南南東方91 公里 | 已無活動 | |
| 29 km² | 莫三比克Gorongosa東北方39 公里 | 已無活動 | |
| 13 km² | 莫三比克贝拉西北西方78 公里 | 已無活動 | |
| 58 km² | 莫三比克贝拉北北西方85 公里 | 已無活動 | |
| 16 km² | 莫三比克贝拉西南西方98 公里 | 已無活動 | |
| 36 km² | 莫三比克恩雅馬坦達東北方27 公里 | 已無活動 | |
| 16 km² | 莫三比克贝拉西南西方34 公里 | 已無活動 | |
| 5.4 km² | 莫三比克Dondo北北西方9 公里 | 已無活動 | |
| 6.4 km² | 莫三比克希莫尤北北東方49 公里 | 已無活動 | |
| 28 km² | 莫三比克Gorongosa東北方20 公里 | 已無活動 | |
| 26 km² | 莫三比克Gorongosa東方13 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 莫三比克Dondo東北東方45 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 莫三比克希莫尤南方39 公里 | 已無活動 | |
| 22 km² | 莫三比克希莫尤東方67 公里 | 已無活動 | |
| 56 km² | 莫三比克Dondo東北方35 公里 | 已無活動 | |
| 4.4 km² | 莫三比克希莫尤西北西方14 公里 | 已無活動 | |
| 14 km² | 莫三比克希莫尤東南東方62 公里 | 已無活動 | |
| 3.9 km² | 莫三比克希莫尤南南東方93 公里 | 已無活動 | |
| 66 km² | 莫三比克希莫尤南方60 公里 | 已無活動 | |
| 5.0 km² | 莫三比克贝拉西南西方64 公里 | 已無活動 | |
| 3.6 km² | 莫三比克贝拉西南西方48 公里 | 已無活動 | |
| 13 km² | 莫三比克Dondo東方20 公里 | 已無活動 | |
| 26 km² | 莫三比克希莫尤南南東方53 公里 | 已無活動 | |
| 33 km² | 莫三比克希莫尤北北東方57 公里 | 已無活動 | |
| 159 km² | 莫三比克Gorongosa北方26 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 莫三比克恩雅馬坦達南南西方10 公里 | 已無活動 | |
| 52 km² | 莫三比克贝拉北方114 公里 | 已無活動 | |
| 14 km² | 莫三比克恩雅馬坦達西北方13 公里 | 已無活動 | |
| 9.3 km² | 莫三比克希莫尤南南東方75 公里 | 已無活動 | |
| 7.9 km² | 莫三比克Gorongosa北方15 公里 | 已無活動 | |
| 14 km² | 莫三比克希莫尤南方81 公里 | 已無活動 | |
| 26 km² | 莫三比克希莫尤南南東方42 公里 | 已無活動 | |
| 5.2 km² | 莫三比克恩雅馬坦達東方16 公里 | 已無活動 | |
| 4.4 km² | 莫三比克希莫尤北方24 公里 | 已無活動 | |
| 4.7 km² | 莫三比克希莫尤東方12 公里 | 已無活動 | |
| 13 km² | 莫三比克希莫尤南南東方35 公里 | 已無活動 | |
| 40 km² | 莫三比克贝拉西方90 公里 | 已無活動 | |
| 30 km² | 莫三比克希莫尤西南西方28 公里 | 已無活動 | |
| 19 km² | 莫三比克希莫尤南南東方48 公里 | 已無活動 | |
| 33 km² | 莫三比克希莫尤東北東方50 公里 | 已無活動 | |
| 30 km² | 莫三比克希莫尤北北東方35 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 莫三比克希莫尤南南東方60 公里 | 已無活動 | |
| 5.4 km² | 莫三比克恩雅馬坦達附近 | 已無活動 | |
| 14 km² | 莫三比克希莫尤東北方33 公里 | 已無活動 | |
| 26 km² | 莫三比克Dondo東北方46 公里 | 已無活動 | |
| 5.8 km² | 莫三比克希莫尤東南方83 公里 | 已無活動 | |
| 5.6 km² | 莫三比克Dondo東北方62 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 莫三比克希莫尤南南東方37 公里 | 已無活動 | |
| 29 km² | 莫三比克Dondo東北東方31 公里 | 已無活動 | |
| 7.5 km² | 莫三比克Dondo東北東方40 公里 | 已無活動 | |
| 17 km² | 莫三比克希莫尤東南東方22 公里 | 已無活動 | |
| 4.9 km² | 莫三比克希莫尤西北方17 公里 | 已無活動 | |
| 19 km² | 莫三比克Dondo西南方19 公里 | 已無活動 | |
| 92 km² | 莫三比克贝拉西方30 公里 | 已無活動 | |
| 8.8 km² | 莫三比克Dondo西南方14 公里 | 已無活動 | |
| 6.3 km² | 莫三比克贝拉西南西方51 公里 | 已無活動 | |
| 18 km² | 莫三比克贝拉西北西方16 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 莫三比克贝拉西北西方52 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 莫三比克贝拉西方93 公里 | 已無活動 | |
| 9.0 km² | 莫三比克Dondo東北東方26 公里 | 已無活動 | |
| 4.7 km² | 莫三比克希莫尤東北方57 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 莫三比克Dondo東北方17 公里 | 已無活動 | |
| 28 km² | 莫三比克希莫尤南方76 公里 | 已無活動 | |
| 60 km² | 莫三比克希莫尤北北東方32 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 莫三比克希莫尤北方43 公里 | 已無活動 | |
| 9.0 km² | 莫三比克恩雅馬坦達南南東方12 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 莫三比克贝拉西北方68 公里 | 已無活動 | |
| 16 km² | 莫三比克贝拉西北西方65 公里 | 已無活動 | |
| 15 km² | 莫三比克Gorongosa北北東方29 公里 | 已無活動 | |
| 44 km² | 莫三比克Gorongosa北北西方24 公里 | 已無活動 | |
| 32 km² | 莫三比克Inhaminga南南西方44 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 莫三比克Gorongosa東方45 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 莫三比克希莫尤東北方53 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 莫三比克Dondo北北東方21 公里 | 已無活動 | |
| 15 km² | 莫三比克Gorongosa西北方29 公里 | 已無活動 | |
| 31 km² | 莫三比克Gorongosa西北方20 公里 | 已無活動 | |
| 37 km² | 莫三比克希莫尤東北東方48 公里 | 已無活動 | |
| 16 km² | 莫三比克希莫尤南南西方55 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 莫三比克希莫尤東南方37 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 莫三比克希莫尤北方43 公里 | 已無活動 | |
| 13 km² | 莫三比克Gorongosa北方32 公里 | 已無活動 | |
| 43 km² | 莫三比克希莫尤東方37 公里 | 已無活動 | |
| 22 km² | 莫三比克Gorongosa東方45 公里 | 已無活動 | |
| 17 km² | 莫三比克Dondo北方19 公里 | 已無活動 | |
| 13 km² | 莫三比克希莫尤東北方15 公里 | 已無活動 | |
| 18 km² | 莫三比克希莫尤東北方51 公里 | 已無活動 | |
| 17 km² | 莫三比克Inhaminga西南方37 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 莫三比克贝拉北北西方83 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 莫三比克Gorongosa西北方10 公里 | 已無活動 | |
| 26 km² | 莫三比克Dondo北北西方36 公里 | 已無活動 | |
| 47 km² | 莫三比克希莫尤東方54 公里 | 已無活動 | |
| 25 km² | 莫三比克希莫尤東北方13 公里 | 已無活動 | |
| 32 km² | 莫三比克希莫尤東方60 公里 | 已無活動 | |
| 18 km² | 莫三比克Gorongosa東北方27 公里 | 已無活動 | |
| 19 km² | 莫三比克希莫尤東南方47 公里 | 已無活動 | |
| 31 km² | 莫三比克Gorongosa東南方29 公里 | 已無活動 | |
| 24 km² | 莫三比克希莫尤北北西方17 公里 | 已無活動 | |
| 14 km² | 莫三比克希莫尤東北東方67 公里 | 已無活動 | |
| 15 km² | 莫三比克希莫尤北方13 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 莫三比克希莫尤南南東方55 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 莫三比克希莫尤北北東方68 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 莫三比克贝拉西北西方75 公里 | 已無活動 | |
| 13 km² | 莫三比克Inhaminga西南西方48 公里 | 已無活動 |
有紀錄以來最大的火災
| 面積 | 位置 | 起始 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 1,532 km² | 莫三比克Gorongosa東南方15 公里 | 已無活動 | |
| 1,106 km² | 莫三比克Dondo北北東方38 公里 | 已無活動 | |
| 159 km² | 莫三比克Gorongosa北方26 公里 | 已無活動 | |
| 132 km² | 莫三比克贝拉西方69 公里 | 延燒中 | |
| 122 km² | 莫三比克希莫尤南南西方66 公里 | 延燒中 | |
| 92 km² | 莫三比克贝拉西方30 公里 | 已無活動 | |
| 77 km² | 莫三比克贝拉北北西方66 公里 | 延燒中 | |
| 77 km² | 莫三比克Dondo東北方62 公里 | 延燒中 | |
| 73 km² | 莫三比克希莫尤東南方58 公里 | 已無活動 | |
| 66 km² | 莫三比克希莫尤南方60 公里 | 已無活動 | |
| 60 km² | 莫三比克希莫尤北北東方32 公里 | 已無活動 | |
| 58 km² | 莫三比克贝拉北北西方85 公里 | 已無活動 | |
| 56 km² | 莫三比克Dondo東北方35 公里 | 已無活動 | |
| 52 km² | 莫三比克贝拉北方114 公里 | 已無活動 | |
| 49 km² | 莫三比克Dondo西北西方32 公里 | 延燒中 |
每年大型火災次數
年份
| 2026 | 98 | 1,532 km² |
| 2025 | 3 | 12 km² |