
莫普提區
莫普提區野火
莫普提區(馬利)延燒中的野火、有紀錄以來最大的火災與鄰近地點。
即時地圖 – 莫普提區
正在載入即時地圖…
最新事件3.7 km²4小時前馬利Bankass西方33 公里
低
中等
高
很高
極高
特別極高
預報:Copernicus EFFIS(FWI指數)
微量降雨 (0.1–1 mm)
小雨 (1–5 mm)
中雨 (5–10 mm)
大雨 (10–25 mm)
豪雨 (25–50 mm)
超大豪雨 (≥ 50 mm)
預報:ECMWF,經由 Copernicus EMS – GWIS
靜風 (< 7 km/h, 0–1 Bf)
輕風 (7–18 km/h, 2–3 Bf)
和風 (18–36 km/h, 4–5 Bf)
強風 (36–54 km/h, 5–7 Bf)
狂風 (54–72 km/h, 7–8 Bf)
暴風 (≥ 72 km/h, 9+ Bf)
預報:ECMWF,經由 Copernicus EMS – GWIS
雷電很少
雷電較少
中等雷電活動
雷電活動較強
雷電活動很強
極強雷電活動
預報:ECMWF,經由 Copernicus EMS – GWIS
地震
野火
水災
颱風與風暴
火山
海嘯
關鍵統計(30天)
M2.5以上地震,以及地圖上顯示的野火火線。
莫普提區的近期事件
歷史概覽
M3.0以上地震及其他災害類型的重大事件。
野火
自2025年以來共發生25起大型火災,最大一起面積約26 km²。
近期火災
| 面積 | 位置 | 起始 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 3.7 km² | 馬利Bankass西方33 公里 | 延燒中 | |
| 6.2 km² | 馬利Bankass西南方48 公里 | 延燒中 | |
| 5.6 km² | 馬利Bankass西南方42 公里 | 已無活動 | |
| 18 km² | 馬利Bankass西南方40 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 馬利莫普提東南方29 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 馬利Douentza東南方8 公里 | 已無活動 | |
| 14 km² | 馬利Youwarou南南西方25 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 馬利莫普提南南西方38 公里 | 已無活動 | |
| 16 km² | 馬利Youwarou西南方7 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 馬利Djenne南南西方10 公里 | 已無活動 |
顯示全部 (28)
| 面積 | 位置 | 起始 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 15 km² | 馬利Djenne東方14 公里 | 已無活動 | |
| 13 km² | 馬利莫普提西北方42 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 馬利Youwarou東南方24 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 馬利莫普提西南西方87 公里 | 已無活動 | |
| 19 km² | 馬利Djenne西南方31 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 馬利莫普提西南方31 公里 | 已無活動 | |
| 13 km² | 馬利Djenne北方18 公里 | 已無活動 | |
| 18 km² | 馬利Djenne東方42 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 馬利Bandiagara西南方16 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 馬利Bankass西南西方43 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 馬利Bankass西方16 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 馬利Bandiagara西北方38 公里 | 已無活動 | |
| 19 km² | 馬利莫普提南南東方39 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 馬利Bandiagara西北西方24 公里 | 已無活動 | |
| 15 km² | 馬利Bankass西南西方54 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 馬利莫普提東南方30 公里 | 已無活動 | |
| 26 km² | 馬利Bankass西南西方34 公里 | 已無活動 | |
| 19 km² | 馬利莫普提南南東方47 公里 | 已無活動 |
有紀錄以來最大的火災
| 面積 | 位置 | 起始 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 26 km² | 馬利Bankass西南西方34 公里 | 已無活動 | |
| 19 km² | 馬利Djenne西南方31 公里 | 已無活動 | |
| 19 km² | 馬利莫普提南南東方47 公里 | 已無活動 | |
| 19 km² | 馬利莫普提南南東方39 公里 | 已無活動 | |
| 18 km² | 馬利Bankass西南方40 公里 | 已無活動 | |
| 18 km² | 馬利Djenne東方42 公里 | 已無活動 | |
| 16 km² | 馬利Youwarou西南方7 公里 | 已無活動 | |
| 15 km² | 馬利Djenne東方14 公里 | 已無活動 | |
| 15 km² | 馬利Bankass西南西方54 公里 | 已無活動 | |
| 14 km² | 馬利Youwarou南南西方25 公里 | 已無活動 | |
| 13 km² | 馬利莫普提西北方42 公里 | 已無活動 | |
| 13 km² | 馬利Djenne北方18 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 馬利莫普提東南方30 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 馬利Douentza東南方8 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 馬利莫普提西南西方87 公里 | 已無活動 |
每年大型火災次數
年份
| 2026 | 17 | 19 km² |
| 2025 | 8 | 26 km² |