
智利
智利地震與野火
智利最新地震與延燒中的野火即時地圖、有紀錄以來最強的地震與最大的火災,以及逐年統計。
即時地圖 – 智利
正在載入即時地圖…
最新事件M 2.6深度38.0 公里 · 16分鐘前智利洛斯比洛斯南南西方12 公里
低
中等
高
很高
極高
特別極高
預報:Copernicus EFFIS(FWI指數)
微量降雨 (0.1–1 mm)
小雨 (1–5 mm)
中雨 (5–10 mm)
大雨 (10–25 mm)
豪雨 (25–50 mm)
超大豪雨 (≥ 50 mm)
預報:ECMWF,經由 Copernicus EMS – GWIS
靜風 (< 7 km/h, 0–1 Bf)
輕風 (7–18 km/h, 2–3 Bf)
和風 (18–36 km/h, 4–5 Bf)
強風 (36–54 km/h, 5–7 Bf)
狂風 (54–72 km/h, 7–8 Bf)
暴風 (≥ 72 km/h, 9+ Bf)
預報:ECMWF,經由 Copernicus EMS – GWIS
雷電很少
雷電較少
中等雷電活動
雷電活動較強
雷電活動很強
極強雷電活動
預報:ECMWF,經由 Copernicus EMS – GWIS
地震
野火
水災
颱風與風暴
火山
海嘯
關鍵統計(30天)
M2.5以上地震,以及地圖上顯示的野火火線。
火災危險度
今天
特別極高
明天
特別極高
後天
特別極高
卡拉馬周邊地區預報。各地風險可能不同,請遵循官方指示。來源:Copernicus EMS – EFFIS(FWI)。
劇烈天氣(預報)
- 今天: 降雨 – 大雨 (10–25 mm) · 蒙特港
- 明天: 降雨 – 豪雨 (25–50 mm) · 蒙特港
智利周邊地區預報。不能取代國家氣象單位的警特報。來源:ECMWF / Copernicus EMS。
智利的近期事件
歷史概覽
M3.0以上地震及其他災害類型的重大事件。
關於智利
自1976以來,智利共記錄到36,058次規模3.0以上的地震,其中最強的一次是2010年的M8.8。
衛星已在此處偵測到28起重大野火,其中最大的一起燒毀面積約231 km²。
請瞭解當地官方緊急電話,準備緊急避難包,並遵從所在地民防單位的指示。
瞭解更多 ›地震
自1976年以來共發生規模3.0以上地震36,058次,最大規模為8.8。
近期地震
| 規模 | 位置 | 時間 (UTC) | 深度 |
|---|---|---|---|
| 2.6 | 智利洛斯比洛斯南南西方12 公里 | 38.0 公里 | |
| 3.2 | 智利孔孔北北西方52 公里 | 28.4 公里 | |
| 2.9 | 智利卡拉馬北北東方113 公里 | 116.4 公里 | |
| 4.4 | 智利上霍斯皮西奧南方35 公里 | 9.2 公里 | |
| 2.5 | 智利瓦尔帕莱索西方46 公里 | 21.7 公里 | |
| 2.8 | 智利瓦尔帕莱索西方43 公里 | 19.9 公里 | |
| 3.5 | 智利瓦尔帕莱索西方46 公里 | 20.0 公里 | |
| 2.9 | 智利Putaendo東北方50 公里 | 97.7 公里 | |
| 2.9 | 智利瓦尔帕莱索西方44 公里 | 20.2 公里 | |
| 3.1 | 智利瓦尔帕莱索西方45 公里 | 22.2 公里 |
顯示全部 (200)
| 規模 | 位置 | 時間 (UTC) | 深度 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 智利皮卡南南東方12 公里 | 92.6 公里 | |
| 4.2 | 智利瓦尔帕莱索西方45 公里 | 26.4 公里 | |
| 3.2 | 智利皮卡東方18 公里 | 100.8 公里 | |
| 3.1 | 智利卡拉馬北方25 公里 | 86.1 公里 | |
| 2.6 | 智利卡拉馬北北東方147 公里 | 126.7 公里 | |
| 2.7 | 智利卡拉馬北北東方103 公里 | 121.5 公里 | |
| 4.3 | 智利聖佩德羅德阿塔卡馬南南東方67 公里 | 152.1 公里 | |
| 3.9 | 智利卡拉馬北方135 公里 | 124.0 公里 | |
| 2.6 | 智利塔爾卡東方48 公里 | 104.7 公里 | |
| 2.9 | 智利拉利瓜北方37 公里 | 80.5 公里 | |
| 3.0 | 智利瓦尔帕莱索北北西方34 公里 | 28.1 公里 | |
| 2.6 | 智利卡拉馬南南東方22 公里 | 94.5 公里 | |
| 2.6 | 智利卡拉馬北北東方34 公里 | 103.9 公里 | |
| 2.6 | 智利阿里卡東方64 公里 | 100.1 公里 | |
| 2.5 | 智利托科皮亚北北東方92 公里 | 37.8 公里 | |
| 3.3 | 智利卡拉馬北方140 公里 | 89.8 公里 | |
| 2.8 | 智利科皮亞波東南方122 公里 | 102.8 公里 | |
| 2.8 | 智利上霍斯皮西奧東南方147 公里 | 115.6 公里 | |
| 2.5 | 智利普特雷附近 | 117.8 公里 | |
| 2.8 | 智利阿托德爾卡門東方8 公里 | 84.1 公里 | |
| 2.6 | 智利卡拉馬北北東方147 公里 | 129.3 公里 | |
| 2.5 | 智利Vallenar北北東方51 公里 | 67.3 公里 | |
| 2.9 | 智利Cuya南南西方31 公里 | 21.7 公里 | |
| 2.8 | 智利皮卡南南東方50 公里 | 105.3 公里 | |
| 2.5 | 智利卡拉馬東北東方12 公里 | 111.6 公里 | |
| 2.7 | 智利皮卡東南方110 公里 | 141.2 公里 | |
| 2.5 | 智利拉塞雷纳北北東方69 公里 | 62.9 公里 | |
| 3.6 | 智利卡拉馬北北東方35 公里 | 101.7 公里 | |
| 2.9 | 智利San Felipe東北方114 公里 | 115.4 公里 | |
| 2.7 | 智利普特雷東北東方26 公里 | 139.2 公里 | |
| 2.7 | 智利科皮亞波東南東方10 公里 | 87.2 公里 | |
| 2.5 | 智利聖地亞哥東北方106 公里 | 109.6 公里 | |
| 2.6 | 智利卡拉馬北北東方28 公里 | 111.9 公里 | |
| 2.5 | 智利卡拉馬東方105 公里 | 159.3 公里 | |
| 3.3 | 智利科金博南南西方32 公里 | 26.6 公里 | |
| 3.3 | 智利卡拉馬西南方61 公里 | 82.8 公里 | |
| 3.0 | 智利拉塞雷纳北北東方54 公里 | 54.9 公里 | |
| 2.5 | 智利瓦尔帕莱索西方53 公里 | 45.4 公里 | |
| 3.2 | 智利卡拉馬東北方98 公里 | 162.2 公里 | |
| 4.6 | 智利萊布西南西方100 公里 | 10.0 公里 | |
| 2.7 | 智利托科皮亚北方50 公里 | 33.7 公里 | |
| 2.9 | 智利瓦尔帕莱索北方33 公里 | 30.6 公里 | |
| 2.9 | 智利皮卡東南方82 公里 | 114.3 公里 | |
| 2.6 | 智利卡爾德拉西南方61 公里 | 31.2 公里 | |
| 2.5 | 智利特木科西北方44 公里 | 45.5 公里 | |
| 2.8 | 智利卡拉馬北北東方90 公里 | 129.0 公里 | |
| 4.5 | 智利Pozo Almonte東北方80 公里 | 113.0 公里 | |
| 4.9 | 智利安庫德西北方49 公里 | 18.8 公里 | |
| 3.9 | 智利阿托德爾卡門北北東方15 公里 | 113.2 公里 | |
| 5.1 | 智利卡拉馬西南西方27 公里 | 91.3 公里 | |
| 4.2 | 智利瓦尔帕莱索西南西方64 公里 | 26.4 公里 | |
| 3.9 | 智利科金博南南西方108 公里 | 28.0 公里 | |
| 3.5 | 智利卡拉馬北北東方71 公里 | 112.4 公里 | |
| 3.5 | 智利托科皮亚北北東方88 公里 | 53.8 公里 | |
| 4.7 | 智利伊基克北方60 公里 | 68.8 公里 | |
| 3.7 | 智利卡拉馬南南西方16 公里 | 100.8 公里 | |
| 3.5 | 智利瓦尔迪维亚西南方49 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.5 | 智利卡拉馬北北東方100 公里 | 110.7 公里 | |
| 3.6 | 智利伊基克西南西方50 公里 | 25.8 公里 | |
| 4.1 | 智利卡拉馬北北東方97 公里 | 119.3 公里 | |
| 4.3 | 智利Camina北北東方26 公里 | 106.6 公里 | |
| 4.2 | 智利卡拉馬北方145 公里 | 124.4 公里 | |
| 4.1 | 智利卡拉馬北方146 公里 | 117.2 公里 | |
| 4.5 | 智利卡拉馬北北東方98 公里 | 120.4 公里 | |
| 4.1 | 智利卡拉馬南南西方74 公里 | 84.6 公里 | |
| 4.1 | 智利Saavedra西南西方30 公里 | 32.0 公里 | |
| 4.3 | 智利梅利皮亞南南西方30 公里 | 49.8 公里 | |
| 4.6 | 智利拉利瓜北北西方19 公里 | 47.8 公里 | |
| 4.8 | 智利科金博南南西方7 公里 | 55.0 公里 | |
| 4.9 | 智利皮卡東方64 公里 | 121.3 公里 | |
| 4.2 | 智利瓦尔帕莱索西方41 公里 | 22.4 公里 | |
| 4.3 | 智利聖佩德羅德阿塔卡馬東南方46 公里 | 124.9 公里 | |
| 4.2 | 智利卡拉馬北方128 公里 | 124.0 公里 | |
| 4.2 | 智利拉塞雷纳北北西方47 公里 | 49.9 公里 | |
| 4.5 | 智利卡拉馬東北方102 公里 | 140.1 公里 | |
| 2.8 | 智利上霍斯皮西奧東南方20 公里 | 51.0 公里 | |
| 4.2 | 智利卡拉馬北北東方96 公里 | 127.5 公里 | |
| 4.3 | 智利上霍斯皮西奧東北東方48 公里 | 69.4 公里 | |
| 4.2 | 智利Vallenar南方65 公里 | 42.3 公里 | |
| 4.9 | 智利上霍斯皮西奧西南西方17 公里 | 48.4 公里 | |
| 4.6 | 智利科金博北北西方94 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.7 | 智利科金博北北西方95 公里 | 22.0 公里 | |
| 4.4 | 智利卡拉馬北北東方71 公里 | 124.3 公里 | |
| 4.0 | 智利塔爾塔爾南南西方38 公里 | 33.9 公里 | |
| 4.1 | 智利托梅北北西方43 公里 | 31.7 公里 | |
| 4.3 | 智利聖安東尼奧西南方24 公里 | 34.6 公里 | |
| 4.3 | 智利上普恩特東南東方30 公里 | 109.2 公里 | |
| 4.3 | 智利洛斯比洛斯北方31 公里 | 39.2 公里 | |
| 5.1 | 智利科爾查內南南西方75 公里 | 124.3 公里 | |
| 4.4 | 智利卡拉馬北方135 公里 | 123.0 公里 | |
| 4.5 | 智利卡拉馬東北方36 公里 | 123.2 公里 | |
| 4.7 | 智利皮卡東南方95 公里 | 107.8 公里 | |
| 4.3 | 智利科金博東南方16 公里 | 74.0 公里 | |
| 4.7 | 智利卡拉馬北方139 公里 | 127.6 公里 | |
| 4.4 | 智利伊基克東北東方107 公里 | 105.0 公里 | |
| 4.3 | 智利安托法加斯塔東南東方168 公里 | 101.0 公里 | |
| 4.4 | 智利特木科南南西方28 公里 | 55.9 公里 | |
| 4.1 | 智利蒂魯阿西方147 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.3 | 智利瓦尔帕莱索北北西方32 公里 | 31.3 公里 | |
| 4.0 | 智利Camina西南方18 公里 | 97.9 公里 | |
| 4.1 | 智利卡拉馬東方148 公里 | 167.2 公里 | |
| 4.3 | 智利柴滕南南東方17 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.4 | 智利萊布西北西方151 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.3 | 智利卡拉馬北方127 公里 | 111.6 公里 | |
| 5.2 | 智利披市勒亩北北西方47 公里 | 18.7 公里 | |
| 4.0 | 智利Villa Mercedes東方83 公里 | 157.0 公里 | |
| 4.4 | 智利聖安東尼奧西南西方58 公里 | 26.7 公里 | |
| 4.0 | 智利拉塞雷纳北北西方36 公里 | 61.0 公里 | |
| 4.3 | 智利卡拉馬北北東方63 公里 | 109.9 公里 | |
| 4.5 | 智利卡拉馬東北東方150 公里 | 193.2 公里 | |
| 4.7 | 智利卡拉馬北方135 公里 | 115.5 公里 | |
| 4.9 | 智利梅希約內斯西北西方171 公里 | 23.5 公里 | |
| 4.4 | 智利卡拉馬南南東方64 公里 | 117.1 公里 | |
| 4.4 | 智利科金博西北方34 公里 | 38.0 公里 | |
| 4.9 | 智利聖地亞哥東北東方31 公里 | 102.3 公里 | |
| 4.1 | 智利普特雷東北東方22 公里 | 150.7 公里 | |
| 4.2 | 智利卡拉馬北北西方67 公里 | 87.3 公里 | |
| 4.6 | 智利Osorno西南西方27 公里 | 59.7 公里 | |
| 4.5 | 智利Punitaqui西北西方27 公里 | 39.4 公里 | |
| 4.2 | 智利上霍斯皮西奧南南西方70 公里 | 29.8 公里 | |
| 4.9 | 智利Puerto Chacabuco西方236 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.0 | 智利伊基克東北方99 公里 | 100.9 公里 | |
| 4.3 | 智利瓦尔帕莱索西北方60 公里 | 26.3 公里 | |
| 4.3 | 智利上霍斯皮西奧東南方123 公里 | 119.7 公里 | |
| 4.2 | 智利卡拉馬東北東方24 公里 | 113.4 公里 | |
| 4.7 | 智利卡拉馬北方121 公里 | 109.0 公里 | |
| 4.2 | 智利卡拉馬南方103 公里 | 101.7 公里 | |
| 4.3 | 智利San Clemente東方14 公里 | 108.3 公里 | |
| 4.3 | 智利塔爾塔爾東北東方132 公里 | 92.2 公里 | |
| 4.2 | 智利卡拉馬北北東方103 公里 | 121.7 公里 | |
| 4.9 | 智利卡拉馬東北方24 公里 | 118.3 公里 | |
| 4.3 | 智利Lautaro西南方11 公里 | 64.6 公里 | |
| 4.4 | 智利皮卡東方36 公里 | 111.1 公里 | |
| 4.5 | 智利卡拉馬北北東方130 公里 | 125.5 公里 | |
| 4.8 | 智利洛斯比洛斯東方26 公里 | 86.4 公里 | |
| 5.1 | 智利科金博西北方25 公里 | 66.4 公里 | |
| 4.4 | 智利聖佩德羅德阿塔卡馬南南西方22 公里 | 139.4 公里 | |
| 4.1 | 智利皮卡南南東方51 公里 | 109.7 公里 | |
| 4.6 | 智利科金博西北方87 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.3 | 智利塔爾塔爾西南方52 公里 | 28.6 公里 | |
| 4.8 | 智利普特雷西南西方9 公里 | 109.9 公里 | |
| 4.7 | 智利托科皮亚西南西方27 公里 | 50.1 公里 | |
| 4.5 | 智利卡拉馬東方140 公里 | 160.1 公里 | |
| 4.3 | 智利安托法加斯塔東南東方108 公里 | 78.7 公里 | |
| 4.4 | 智利阿里卡東南方56 公里 | 84.8 公里 | |
| 4.5 | 智利卡拉馬北北東方150 公里 | 121.5 公里 | |
| 4.7 | 智利卡拉馬北方127 公里 | 122.2 公里 | |
| 4.2 | 智利塔爾卡東北方21 公里 | 78.8 公里 | |
| 4.4 | 智利Diego de Almagro東北東方67 公里 | 103.6 公里 | |
| 4.2 | 智利塔爾塔爾西方51 公里 | 36.1 公里 | |
| 4.2 | 智利聖佩德羅德阿塔卡馬南南西方156 公里 | 81.1 公里 | |
| 4.5 | 智利Coihueco東南東方25 公里 | 100.1 公里 | |
| 4.6 | 智利卡拉馬北北東方30 公里 | 105.5 公里 | |
| 4.6 | 智利Diego de Almagro東北方143 公里 | 112.1 公里 | |
| 4.2 | 智利科金博西方95 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.2 | 智利卡拉馬北方132 公里 | 125.0 公里 | |
| 4.7 | 智利安托法加斯塔南方81 公里 | 46.1 公里 | |
| 4.6 | 智利皮卡東南方105 公里 | 124.2 公里 | |
| 4.5 | 智利瓦尔帕莱索西北方51 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.4 | 智利瓦尔帕莱索西北方51 公里 | 17.2 公里 | |
| 4.3 | 智利弗雷里納北北東方39 公里 | 73.9 公里 | |
| 4.3 | 智利卡拉馬北方113 公里 | 115.9 公里 | |
| 4.2 | 智利拉利瓜北北東方41 公里 | 88.6 公里 | |
| 4.2 | 智利皮卡東南方78 公里 | 106.4 公里 | |
| 4.4 | 智利Camina北北東方49 公里 | 125.8 公里 | |
| 4.3 | 智利卡拉馬東方139 公里 | 198.6 公里 | |
| 4.4 | 智利阿里卡東南東方75 公里 | 93.5 公里 | |
| 4.2 | 智利卡拉馬東北方32 公里 | 109.0 公里 | |
| 4.4 | 智利阿托德爾卡門東方12 公里 | 93.8 公里 | |
| 4.0 | 智利皮卡東北方36 公里 | 90.4 公里 | |
| 4.5 | 智利安加罗阿東方83 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.4 | 智利瓦尔帕莱索南南西方65 公里 | 23.6 公里 | |
| 4.4 | 智利卡拉馬北北東方121 公里 | 140.1 公里 | |
| 5.0 | 智利科金博西方76 公里 | 11.9 公里 | |
| 4.2 | 智利Putaendo東北東方23 公里 | 100.1 公里 | |
| 4.2 | 智利聖佩德羅德阿塔卡馬東南方51 公里 | 137.7 公里 | |
| 4.4 | 智利科金博西方83 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.5 | 智利上霍斯皮西奧東北東方104 公里 | 98.4 公里 | |
| 4.4 | 智利瓦尔帕莱索西南西方58 公里 | 17.7 公里 | |
| 4.1 | 智利卡拉馬東方135 公里 | 192.5 公里 | |
| 4.5 | 智利威廉斯港南方230 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.8 | 智利聖克魯斯西南西方30 公里 | 48.2 公里 | |
| 4.1 | 智利孔孔東南東方9 公里 | 53.9 公里 | |
| 4.6 | 智利皮卡東北方34 公里 | 101.7 公里 | |
| 5.1 | 智利卡拉馬南南東方118 公里 | 104.3 公里 | |
| 4.4 | 智利阿托德爾卡門東方93 公里 | 114.8 公里 | |
| 5.4 | 智利威廉斯港南方266 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.7 | 智利Punitaqui西方153 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.2 | 智利瓦尔帕莱索北方45 公里 | 36.5 公里 | |
| 4.4 | 智利卡拉馬南方74 公里 | 100.4 公里 |
有紀錄以來最強地震
| 規模 | 位置 | 時間 (UTC) | 深度 |
|---|---|---|---|
| 8.8 | 智利Cobquecura西方9 公里 | 22.0 公里 | |
| 8.3 | 智利洛斯比洛斯北北西方41 公里 | 22.0 公里 | |
| 8.2 | 智利伊基克西北方93 公里 | 25.0 公里 | |
| 8.0 | 智利安托法加斯塔北北東方36 公里 | 46.0 公里 | |
| 8.0 | 智利瓦尔帕莱索西南方13 公里 | 40.0 公里 | |
| 7.7 | 智利上霍斯皮西奧西南方53 公里 | 22.0 公里 | |
| 7.7 | 智利Maria Elena西北西方26 公里 | 40.0 公里 | |
| 7.7 | 智利上霍斯皮西奧東北東方100 公里 | 116.0 公里 | |
| 7.6 | 智利Quellon西南方41 公里 | 38.0 公里 | |
| 7.5 | 智利聖安東尼奧南方60 公里 | 38.0 公里 | |
| 7.5 | 智利瓦尔帕莱索西方135 公里 | 33.0 公里 | |
| 7.4 | 智利威廉斯港南方209 公里 | 10.0 公里 | |
| 7.4 | 智利聖佩德羅德阿塔卡馬東南東方46 公里 | 117.0 公里 | |
| 7.4 | 智利萊布西方124 公里 | 35.0 公里 | |
| 7.4 | 智利Placilla西南方14 公里 | 33.0 公里 |
每年地震次數(規模3.0以上)
年份
| 2026 | 483 | M6.9 |
| 2025 | 681 | M7.4 |
| 2024 | 557 | M7.4 |
| 2023 | 581 | M6.6 |
| 2022 | 566 | M6.2 |
| 2021 | 579 | M6.4 |
| 2020 | 623 | M6.8 |
| 2019 | 529 | M6.8 |
| 2018 | 522 | M6.3 |
| 2017 | 740 | M6.9 |
| 2016 | 762 | M7.6 |
| 2015 | 1,487 | M8.3 |
| 2014 | 1,182 | M8.2 |
| 2013 | 431 | M6.8 |
| 2012 | 429 | M7.2 |
| 2011 | 563 | M7.2 |
| 2010 | 2,146 | M8.8 |
| 2009 | 309 | M6.5 |
| 2008 | 896 | M6.3 |
| 2007 | 1,295 | M7.7 |
| 2006 | 1,646 | M6.7 |
| 2005 | 1,180 | M7.7 |
| 2004 | 1,136 | M6.6 |
| 2003 | 1,786 | M6.8 |
| 2002 | 1,775 | M6.6 |
| 2001 | 1,719 | M6.7 |
| 2000 | 790 | M6.5 |
| 1999 | 1,286 | M6.6 |
| 1998 | 1,610 | M7.1 |
| 1997 | 750 | M7.1 |
| 1996 | 605 | M6.6 |
| 1995 | 1,207 | M8.0 |
| 1994 | 986 | M6.0 |
| 1993 | 786 | M6.7 |
| 1992 | 956 | M6.5 |
| 1991 | 269 | M5.7 |
| 1990 | 160 | M6.3 |
| 1989 | 122 | M6.2 |
| 1988 | 180 | M7.0 |
| 1987 | 196 | M7.3 |
| 1986 | 179 | M5.8 |
| 1985 | 411 | M8.0 |
| 1984 | 115 | M6.4 |
| 1983 | 136 | M7.3 |
| 1982 | 102 | M6.1 |
| 1981 | 121 | M7.5 |
| 1980 | 98 | M6.1 |
| 1979 | 107 | M6.1 |
| 1978 | 82 | M7.0 |
| 1977 | 97 | M5.6 |
| 1976 | 103 | M7.3 |
野火
自2025年以來共發生28起大型火災,最大一起面積約231 km²。
近期火災
| 面積 | 位置 | 起始 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 4.1 km² | 智利Coihueco東南方48 公里 | 延燒中 | |
| 10 km² | 智利上普恩特南方56 公里 | 延燒中 | |
| 5.6 km² | 智利Llaillay附近 | 延燒中 | |
| 11 km² | 智利特木科南方50 公里 | 延燒中 | |
| 3.8 km² | 智利聖卡洛斯東南東方9 公里 | 延燒中 | |
| 4.0 km² | 智利聖地亞哥北北西方19 公里 | 延燒中 | |
| 5.7 km² | 智利Chillan南方19 公里 | 延燒中 | |
| 45 km² | 智利洛桑赫萊斯西北方33 公里 | 延燒中 | |
| 3.2 km² | 智利Mulchen東南方22 公里 | 延燒中 | |
| 4.7 km² | 智利安托法加斯塔東方103 公里 | 延燒中 |
顯示全部 (41)
| 面積 | 位置 | 起始 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 20 km² | 智利科皮亞波東北方57 公里 | 延燒中 | |
| 67 km² | 智利特木科北北東方37 公里 | 延燒中 | |
| 9.2 km² | 智利特賴根北北東方20 公里 | 已無活動 | |
| 3.2 km² | 智利奧瓦列北方14 公里 | 已無活動 | |
| 5.8 km² | 智利洛斯安第斯東南方10 公里 | 已無活動 | |
| 14 km² | 智利Vallenar南方64 公里 | 已無活動 | |
| 6.0 km² | 智利聖地亞哥西北方18 公里 | 已無活動 | |
| 231 km² | 智利彭科東南東方12 公里 | 已無活動 | |
| 3.0 km² | 智利瓦爾彭附近 | 已無活動 | |
| 3.2 km² | 智利科皮亞波東方11 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 智利Coihueco東北方35 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 智利Chillan南南東方44 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 智利圖卡佩爾附近 | 已無活動 | |
| 11 km² | 智利Chillan南南東方42 公里 | 已無活動 | |
| 83 km² | 智利Villa Mercedes北方44 公里 | 已無活動 | |
| 28 km² | 智利Chillan東南方26 公里 | 已無活動 | |
| 14 km² | 智利Lautaro西方7 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 智利特木科北方40 公里 | 已無活動 | |
| 15 km² | 智利特木科東南方31 公里 | 已無活動 | |
| 16 km² | 智利Mulchen南南東方14 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 智利Coihueco東北東方45 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 智利利納雷斯東南方38 公里 | 已無活動 | |
| 30 km² | 智利Coihueco東北東方45 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 智利利納雷斯東南方37 公里 | 已無活動 | |
| 44 km² | 智利康塞普西翁東方37 公里 | 已無活動 | |
| 23 km² | 智利Collipulli西南西方13 公里 | 已無活動 | |
| 20 km² | 智利Quillon東南方8 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 智利Lampa北北西方21 公里 | 已無活動 | |
| 22 km² | 智利康塞普西翁東北方52 公里 | 已無活動 | |
| 23 km² | 智利康塞普西翁東北方46 公里 | 已無活動 | |
| 18 km² | 智利聖安東尼奧南南東方27 公里 | 已無活動 |
有紀錄以來最大的火災
| 面積 | 位置 | 起始 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 231 km² | 智利彭科東南東方12 公里 | 已無活動 | |
| 83 km² | 智利Villa Mercedes北方44 公里 | 已無活動 | |
| 67 km² | 智利特木科北北東方37 公里 | 延燒中 | |
| 45 km² | 智利洛桑赫萊斯西北方33 公里 | 延燒中 | |
| 44 km² | 智利康塞普西翁東方37 公里 | 已無活動 | |
| 30 km² | 智利Coihueco東北東方45 公里 | 已無活動 | |
| 28 km² | 智利Chillan東南方26 公里 | 已無活動 | |
| 23 km² | 智利康塞普西翁東北方46 公里 | 已無活動 | |
| 23 km² | 智利Collipulli西南西方13 公里 | 已無活動 | |
| 22 km² | 智利康塞普西翁東北方52 公里 | 已無活動 | |
| 20 km² | 智利Quillon東南方8 公里 | 已無活動 | |
| 20 km² | 智利科皮亞波東北方57 公里 | 延燒中 | |
| 18 km² | 智利聖安東尼奧南南東方27 公里 | 已無活動 | |
| 16 km² | 智利Mulchen南南東方14 公里 | 已無活動 | |
| 15 km² | 智利特木科東南方31 公里 | 已無活動 |
每年大型火災次數
年份
| 2026 | 26 | 231 km² |
| 2025 | 2 | 45 km² |
地區
地點
- 聖地亞哥
- 上普恩特
- Maipu
- 安托法加斯塔
- 比尼亚德尔马
- 瓦尔帕莱索
- 紐尼奧阿
- 聖貝爾納多
- 蒙特港
- 阿里卡
- 佩尼亞洛倫
- 特木科
- 康塞普西翁
- 兰卡瓜
- 基利库拉
- 拉平塔納
- 伊基克
- 塔爾卡
- 卡拉馬
- 科金博
- 拉塞雷纳
- 塔爾卡瓦諾
- Chillan
- Renca
- Colina
- 上霍斯皮西奧
- Osorno
- 瓦尔迪维亚
- Villa Mercedes
- 基爾普埃
- 科皮亞波
- 洛桑赫萊斯
- 聖佩德羅德拉帕斯
- 蓬塔阿雷纳斯
- 科羅內爾
- 洛普拉多
- 庫里科
- Lampa
- 阿萊馬納鎮
- 聖安東尼奧
- 瓦爾彭
- Penaflor
- 奇瓜揚特
- 奧瓦列
- Padre Las Casas
- Paine
- 利納雷斯
- 基約塔
- Buin
- Padre Hurtado
- 梅利皮亞
- 洛斯安第斯
- San Felipe
- 塔拉甘特
- 托梅
- 拉卡萊拉
- 比亞里卡
- Hacienda La Calera
- 洛塔
- 利馬切
- 彭科
- Coyhaique
- Vallenar
- 安戈爾
- San Vicente de Tagua Tagua
- 馬查利
- 孔孔
- 卡斯特罗市
- 孔斯蒂圖西翁
- 安庫德
- Molina
- 聖哈維爾
- San Clemente
- Placilla
- 考克內斯
- 倫戈
- 巴拉斯港
- Labranza
- 聖克魯斯
- Lautaro