
不列颠哥伦比亚
不列颠哥伦比亚地震與野火
加拿大鲁珀特王子港附近發生規模2.6地震 (2026年11月20日 09:36 UTC). 不列颠哥伦比亚(加拿大)最新地震與野火即時地圖、有紀錄以來最強的地震與最大的火災。
即時地圖 – 不列颠哥伦比亚
正在載入即時地圖…
最新事件M 2.6深度19.6 公里 · 9小時前加拿大鲁珀特王子港西南方218 公里
低
中等
高
很高
極高
特別極高
預報:Copernicus EFFIS(FWI指數)
微量降雨 (0.1–1 mm)
小雨 (1–5 mm)
中雨 (5–10 mm)
大雨 (10–25 mm)
豪雨 (25–50 mm)
超大豪雨 (≥ 50 mm)
預報:ECMWF,經由 Copernicus EMS – GWIS
靜風 (< 7 km/h, 0–1 Bf)
輕風 (7–18 km/h, 2–3 Bf)
和風 (18–36 km/h, 4–5 Bf)
強風 (36–54 km/h, 5–7 Bf)
狂風 (54–72 km/h, 7–8 Bf)
暴風 (≥ 72 km/h, 9+ Bf)
預報:ECMWF,經由 Copernicus EMS – GWIS
雷電很少
雷電較少
中等雷電活動
雷電活動較強
雷電活動很強
極強雷電活動
預報:ECMWF,經由 Copernicus EMS – GWIS
地震
野火
水災
颱風與風暴
火山
海嘯
關鍵統計(30天)
M2.5以上地震,以及地圖上顯示的野火火線。
不列颠哥伦比亚的近期事件
歷史概覽
M3.0以上地震及其他災害類型的重大事件。
關於不列颠哥伦比亚
自1976以來,不列颠哥伦比亚共記錄到2,192次規模3.0以上的地震,其中最強的一次是2012年的M7.7。
衛星已在此處偵測到99起重大野火,其中最大的一起燒毀面積約374 km²。
請瞭解當地官方緊急電話,準備緊急避難包,並遵從所在地民防單位的指示。
瞭解更多 ›地震
自1976年以來共發生規模3.0以上地震2,192次,最大規模為7.7。
近期地震
| 規模 | 位置 | 時間 (UTC) | 深度 |
|---|---|---|---|
| 2.6 | 加拿大鲁珀特王子港西南方218 公里 | 19.6 公里 | |
| 2.7 | 加拿大貝拉貝拉西南西方210 公里 | 10.0 公里 | |
| 3.8 | 加拿大吐芬奴西方129 公里 | 10.0 公里 | |
| 2.8 | 加拿大吐芬奴西方39 公里 | 35.5 公里 | |
| 3.6 | 加拿大吐芬奴西方130 公里 | 10.0 公里 | |
| 3.3 | 加拿大吐芬奴西方127 公里 | 10.0 公里 | |
| 3.4 | 加拿大鲁珀特王子港西南方210 公里 | 19.7 公里 | |
| 3.0 | 加拿大吐芬奴西方127 公里 | 10.0 公里 | |
| 2.5 | 加拿大貝拉貝拉西方210 公里 | 25.7 公里 | |
| 2.6 | 加拿大吐芬奴西方125 公里 | 10.0 公里 |
顯示全部 (35)
| 規模 | 位置 | 時間 (UTC) | 深度 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 加拿大Port Hardy西南西方190 公里 | 10.0 公里 | |
| 3.3 | 加拿大吐芬奴西方128 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.7 | 加拿大吐芬奴西方130 公里 | 10.0 公里 | |
| 2.7 | 加拿大艾伯尼港南南西方97 公里 | 4.8 公里 | |
| 2.6 | 加拿大坎贝尔里弗西南西方49 公里 | 20.7 公里 | |
| 4.0 | 加拿大Port Hardy西方179 公里 | 10.0 公里 | |
| 2.5 | 加拿大Creston北北西方38 公里 | 2.0 公里 | |
| 5.2 | 加拿大Port Hardy西南西方169 公里 | 10.0 公里 | |
| 5.4 | 加拿大Port Hardy西南西方183 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.8 | 加拿大Port Hardy西南西方171 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.1 | 加拿大Port Hardy西南方244 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.2 | 加拿大Port Hardy西南方159 公里 | 10.0 公里 | |
| 5.6 | 加拿大Port Hardy西南方203 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.3 | 加拿大坎贝尔里弗北方109 公里 | 12.5 公里 | |
| 4.4 | 加拿大Port Hardy西南方183 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.1 | 加拿大Port Hardy西南方175 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.1 | 加拿大Port Hardy西南方181 公里 | 10.0 公里 | |
| 5.6 | 加拿大Port Hardy西南方201 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.0 | 加拿大Port Hardy西方178 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.0 | 加拿大吐芬奴西南方278 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.2 | 加拿大Port Hardy西方183 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.1 | 加拿大鲁珀特王子港南南西方216 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.0 | 加拿大Port Hardy西南方265 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.1 | 加拿大Port Hardy南南西方240 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.1 | 加拿大Port Hardy西南西方172 公里 | 10.0 公里 |
有紀錄以來最強地震
| 規模 | 位置 | 時間 (UTC) | 深度 |
|---|---|---|---|
| 7.7 | 加拿大鲁珀特王子港西南方207 公里 | 14.0 公里 | |
| 6.8 | 加拿大Port Hardy西南方201 公里 | 10.0 公里 | |
| 6.8 | 加拿大Port Hardy西南方199 公里 | 10.0 公里 | |
| 6.7 | 加拿大Port Hardy西方183 公里 | 19.7 公里 | |
| 6.7 | 加拿大Port Hardy南南西方250 公里 | 10.0 公里 | |
| 6.6 | 加拿大貝拉貝拉西方222 公里 | 17.0 公里 | |
| 6.6 | 加拿大貝拉貝拉西南西方206 公里 | 15.0 公里 | |
| 6.6 | 加拿大Port Hardy南南西方185 公里 | 10.0 公里 | |
| 6.5 | 加拿大貝拉貝拉西南西方180 公里 | 3.8 公里 | |
| 6.5 | 加拿大Port Hardy西南方225 公里 | 10.0 公里 | |
| 6.5 | 加拿大Port Hardy西南方213 公里 | 10.0 公里 | |
| 6.5 | 加拿大Port McNeill南南西方115 公里 | 10.0 公里 | |
| 6.4 | 加拿大吐芬奴西方209 公里 | 10.0 公里 | |
| 6.4 | 加拿大坎贝尔里弗西南西方130 公里 | 22.0 公里 | |
| 6.4 | 加拿大貝拉貝拉西南西方199 公里 | 10.0 公里 |
每年地震次數(規模3.0以上)
年份
| 2026 | 32 | M5.6 |
| 2025 | 19 | M5.2 |
| 2024 | 65 | M6.5 |
| 2023 | 31 | M6.0 |
| 2022 | 25 | M5.3 |
| 2021 | 11 | M4.5 |
| 2020 | 21 | M5.2 |
| 2019 | 31 | M6.3 |
| 2018 | 49 | M6.8 |
| 2017 | 43 | M5.4 |
| 2016 | 29 | M5.5 |
| 2015 | 46 | M6.2 |
| 2014 | 39 | M6.5 |
| 2013 | 44 | M6.1 |
| 2012 | 242 | M7.7 |
| 2011 | 30 | M6.4 |
| 2010 | 28 | M5.4 |
| 2009 | 15 | M6.6 |
| 2008 | 155 | M6.6 |
| 2007 | 33 | M5.8 |
| 2006 | 41 | M5.6 |
| 2005 | 71 | M5.8 |
| 2004 | 78 | M6.6 |
| 2003 | 35 | M5.4 |
| 2002 | 52 | M5.6 |
| 2001 | 142 | M6.1 |
| 2000 | 78 | M5.5 |
| 1999 | 38 | M6.0 |
| 1998 | 35 | M6.1 |
| 1997 | 24 | M5.2 |
| 1996 | 44 | M6.2 |
| 1995 | 54 | M5.4 |
| 1994 | 44 | M5.7 |
| 1993 | 39 | M6.0 |
| 1992 | 76 | M6.7 |
| 1991 | 24 | M5.6 |
| 1990 | 28 | M5.5 |
| 1989 | 20 | M4.8 |
| 1988 | 24 | M5.6 |
| 1987 | 28 | M4.8 |
| 1986 | 26 | M5.5 |
| 1985 | 20 | M4.7 |
| 1984 | 15 | M5.8 |
| 1983 | 15 | M4.9 |
| 1982 | 24 | M5.7 |
| 1981 | 10 | M4.7 |
| 1980 | 21 | M6.8 |
| 1979 | 41 | M5.4 |
| 1978 | 21 | M6.1 |
| 1977 | 7 | M4.7 |
| 1976 | 29 | M6.7 |
野火
自2026年以來共發生99起大型火災,最大一起面積約374 km²。
近期火災
| 面積 | 位置 | 起始 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 6.2 km² | 加拿大Anahim Lake北方62 公里 | 延燒中 | |
| 3.3 km² | 加拿大基隆拿西北西方19 公里 | 延燒中 | |
| 4.9 km² | 加拿大彭蒂克顿東南方35 公里 | 延燒中 | |
| 3.2 km² | 加拿大Burns Lake南南東方65 公里 | 已無活動 | |
| 3.8 km² | 加拿大彭蒂克顿東南東方32 公里 | 已無活動 | |
| 18 km² | 加拿大Vedder Crossing東南東方63 公里 | 已無活動 | |
| 17 km² | 加拿大Creston南南西方27 公里 | 已無活動 | |
| 64 km² | 加拿大彭蒂克顿南南西方68 公里 | 已無活動 | |
| 65 km² | 加拿大基隆拿西南方45 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 加拿大彭蒂克顿南方77 公里 | 已無活動 |
顯示全部 (104)
有紀錄以來最大的火災
| 面積 | 位置 | 起始 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 374 km² | 加拿大Cache Creek西北方47 公里 | 已無活動 | |
| 296 km² | 加拿大Cache Creek北北西方45 公里 | 已無活動 | |
| 273 km² | 加拿大Cache Creek北北西方45 公里 | 已無活動 | |
| 184 km² | 加拿大100 Mile House西南方58 公里 | 已無活動 | |
| 175 km² | 加拿大基隆拿西南方36 公里 | 已無活動 | |
| 146 km² | 加拿大Lillooet西北方76 公里 | 已無活動 | |
| 137 km² | 加拿大Chilliwack北北東方87 公里 | 已無活動 | |
| 133 km² | 加拿大Chilliwack東北方90 公里 | 已無活動 | |
| 129 km² | 加拿大Chilliwack北北東方99 公里 | 已無活動 | |
| 120 km² | 加拿大Lillooet北北西方78 公里 | 已無活動 | |
| 116 km² | 加拿大100 Mile House西南方54 公里 | 已無活動 | |
| 112 km² | 加拿大100 Mile House西南方57 公里 | 已無活動 | |
| 87 km² | 加拿大Lillooet北北西方75 公里 | 已無活動 | |
| 83 km² | 加拿大Lillooet西北方77 公里 | 已無活動 | |
| 81 km² | 加拿大Chilliwack北北東方87 公里 | 已無活動 |
地點
- 溫哥華
- 素里
- 維多利亞
- 本那比
- 列治文
- Newton
- 高貴林
- 基隆拿
- 亞博斯福
- 蘭里市
- Saanich
- 坎卢普斯
- Whalley
- 三角洲
- Chilliwack
- 纳奈莫
- 北溫哥華市
- 楓樹嶺
- East Hastings
- 新威斯敏斯特
- South Surrey
- Cloverdale
- Fleetwood
- Guildford
- Brighouse-City Centre
- Downtown Vancouver
- 北三角洲
- 高貴林港
- Metrotown
- Renfrew-Collingwood
- Kensington-Cedar Cottage
- 西端區
- 蘭福德
- Victoria-Downtown
- 西溫哥華
- 基斯蘭奴
- 米遜
- Strawberry Hill
- 弗农
- Okanagan Mission
- Sunset
- Rutland
- Hastings-Sunrise
- 彭蒂克顿
- Fairview
- Surrey City Centre
- 坎贝尔里弗
- Mount Pleasant
- Mt Pleasant
- Chilliwack-Downtown
- Willoughby
- Victoria-Fraserview
- North Cowichan
- Killarney
- Grandview-Woodlands
- 西基隆拿
- 考特尼
- Marpole
- 滿地寶
- Walnut Grove
- Coquitlam West
- Steveston
- Fraser Heights
- South Granville
- Coquitlam Town Centre
- Chinatown
- Squamish
- 白石
- Broadmoor
- Ladner
- Cariboo
- Vedder Crossing
- Riley Park
- Edmonds
- 邓肯
- Tsawwassen
- 聖約翰堡
- Gordon Head
- Dunbar-Southlands
- Townline