
亚马孙州
亚马孙州地震與野火
亚马孙州(巴西)最新地震與野火即時地圖、有紀錄以來最強的地震與最大的火災。
即時地圖 – 亚马孙州
正在載入即時地圖…
最新事件70 km²12小時前巴西Parintins東方24 公里
低
中等
高
很高
極高
特別極高
預報:Copernicus EFFIS(FWI指數)
微量降雨 (0.1–1 mm)
小雨 (1–5 mm)
中雨 (5–10 mm)
大雨 (10–25 mm)
豪雨 (25–50 mm)
超大豪雨 (≥ 50 mm)
預報:ECMWF,經由 Copernicus EMS – GWIS
靜風 (< 7 km/h, 0–1 Bf)
輕風 (7–18 km/h, 2–3 Bf)
和風 (18–36 km/h, 4–5 Bf)
強風 (36–54 km/h, 5–7 Bf)
狂風 (54–72 km/h, 7–8 Bf)
暴風 (≥ 72 km/h, 9+ Bf)
預報:ECMWF,經由 Copernicus EMS – GWIS
雷電很少
雷電較少
中等雷電活動
雷電活動較強
雷電活動很強
極強雷電活動
預報:ECMWF,經由 Copernicus EMS – GWIS
地震
野火
水災
颱風與風暴
火山
海嘯
關鍵統計(30天)
M2.5以上地震,以及地圖上顯示的野火火線。
亚马孙州的近期事件
- 12小時前巴西Parintins附近野火 – 延燒中70 km² · 巴西Parintins東方24 公里
- 12小時前巴西Caapiranga附近野火 – 延燒中39 km² · 巴西Caapiranga北北東方14 公里
- 12小時前巴西Urucara附近野火 – 延燒中8.1 km² · 巴西Urucara東方31 公里
- 12小時前巴西Urucara附近野火 – 延燒中103 km² · 巴西Urucara東南東方32 公里
- 12小時前巴西Nhamunda附近野火 – 延燒中9.3 km² · 巴西Nhamunda東北方14 公里
- 12小時前巴西Nhamunda附近野火 – 延燒中12 km² · 巴西Nhamunda北北東方8 公里
歷史概覽
M3.0以上地震及其他災害類型的重大事件。
關於亚马孙州
自1980以來,亚马孙州共記錄到25次規模3.0以上的地震,其中最強的一次是2003年的M7.1。
衛星已在此處偵測到136起重大野火,其中最大的一起燒毀面積約123 km²。
請瞭解當地官方緊急電話,準備緊急避難包,並遵從所在地民防單位的指示。
瞭解更多 ›地震
自1980年以來共發生規模3.0以上地震25次,最大規模為7.1。
近期地震
| 規模 | 位置 | 時間 (UTC) | 深度 |
|---|---|---|---|
| 4.4 | 巴西Guajara北北西方68 公里 | 10.0 公里 |
有紀錄以來最強地震
| 規模 | 位置 | 時間 (UTC) | 深度 |
|---|---|---|---|
| 7.1 | 巴西Ipixuna南方62 公里 | 558.1 公里 | |
| 6.6 | 巴西Ipixuna東南方37 公里 | 607.0 公里 | |
| 6.3 | 巴西Ipixuna東南方10 公里 | 608.5 公里 | |
| 5.6 | 巴西Codajas北北西方29 公里 | 23.0 公里 | |
| 5.5 | 巴西Ipixuna北方165 公里 | 567.7 公里 | |
| 5.4 | 巴西Ipixuna東北方82 公里 | 627.6 公里 | |
| 5.2 | 巴西Ipixuna西方18 公里 | 519.4 公里 | |
| 5.0 | 巴西Ipixuna北北東方121 公里 | 42.0 公里 | |
| 4.9 | 巴西Ipixuna東南東方72 公里 | 600.0 公里 | |
| 4.8 | 巴西Guajara北北西方75 公里 | 15.4 公里 | |
| 4.8 | 巴西Ipixuna南方57 公里 | 559.5 公里 | |
| 4.7 | 巴西巴塞洛斯東北東方152 公里 | 10.0 公里 | |
| 4.7 | 巴西Presidente Figueiredo北方159 公里 | 4.5 公里 | |
| 4.7 | 巴西Ipixuna北方136 公里 | 603.2 公里 | |
| 4.6 | 巴西Presidente Figueiredo北方151 公里 | 10.0 公里 |
每年地震次數(規模3.0以上)
年份
| 2026 | 1 | M4.4 |
| 2024 | 1 | M6.6 |
| 2023 | 1 | M4.6 |
| 2022 | 1 | M4.1 |
| 2021 | 3 | M4.8 |
| 2014 | 2 | M4.6 |
| 2013 | 1 | M4.7 |
| 2008 | 2 | M4.8 |
| 2007 | 1 | M4.2 |
| 2005 | 2 | M4.4 |
| 2003 | 2 | M7.1 |
| 2002 | 1 | M5.5 |
| 1999 | 1 | M4.2 |
| 1997 | 2 | M5.4 |
| 1989 | 1 | M4.9 |
| 1986 | 1 | M6.3 |
| 1983 | 1 | M5.6 |
| 1980 | 1 | M5.0 |
野火
自2025年以來共發生136起大型火災,最大一起面積約123 km²。
近期火災
| 面積 | 位置 | 起始 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 70 km² | 巴西Parintins東方24 公里 | 延燒中 | |
| 39 km² | 巴西Caapiranga北北東方14 公里 | 延燒中 | |
| 8.1 km² | 巴西Urucara東方31 公里 | 延燒中 | |
| 103 km² | 巴西Urucara東南東方32 公里 | 延燒中 | |
| 9.3 km² | 巴西Nhamunda東北方14 公里 | 延燒中 | |
| 12 km² | 巴西Nhamunda北北東方8 公里 | 延燒中 | |
| 3.8 km² | 巴西Manaus東方102 公里 | 延燒中 | |
| 42 km² | 巴西Autazes西北西方22 公里 | 延燒中 | |
| 18 km² | 巴西Autazes西北西方23 公里 | 延燒中 | |
| 3.2 km² | 巴西Nova Olinda do Norte西南方13 公里 | 延燒中 |
顯示全部 (193)
| 面積 | 位置 | 起始 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 6.8 km² | 巴西Itacoatiara南方62 公里 | 延燒中 | |
| 5.0 km² | 巴西Urucara北方214 公里 | 延燒中 | |
| 7.4 km² | 巴西Urucara北方123 公里 | 延燒中 | |
| 6.9 km² | 巴西Nova Olinda do Norte西南方17 公里 | 延燒中 | |
| 11 km² | 巴西Itacoatiara西方43 公里 | 延燒中 | |
| 29 km² | 巴西Novo Aripuana東南方35 公里 | 延燒中 | |
| 6.9 km² | 巴西Barreirinha西南方17 公里 | 延燒中 | |
| 10 km² | 巴西Novo Aripuana東南東方35 公里 | 延燒中 | |
| 24 km² | 巴西Maues西方32 公里 | 延燒中 | |
| 7.2 km² | 巴西Parintins西北方43 公里 | 延燒中 | |
| 7.5 km² | 巴西Sao Sebastiao do Uatuma西北方19 公里 | 延燒中 | |
| 4.0 km² | 巴西Parintins北北西方49 公里 | 已無活動 | |
| 4.8 km² | 巴西Manaus東南方59 公里 | 已無活動 | |
| 16 km² | 巴西Urucara東方43 公里 | 已無活動 | |
| 3.8 km² | 巴西Nova Olinda do Norte東北東方59 公里 | 已無活動 | |
| 7.7 km² | 巴西Parintins西北方41 公里 | 已無活動 | |
| 6.5 km² | 巴西Careiro da Varzea南南東方25 公里 | 已無活動 | |
| 6.8 km² | 巴西Parintins北北西方43 公里 | 已無活動 | |
| 4.0 km² | 巴西Manaus南南西方63 公里 | 已無活動 | |
| 5.9 km² | 巴西Nhamunda南南西方8 公里 | 已無活動 | |
| 19 km² | 巴西Guajara西南西方6 公里 | 已無活動 | |
| 58 km² | 巴西Autazes西南西方36 公里 | 已無活動 | |
| 68 km² | 巴西Maues西北方21 公里 | 已無活動 | |
| 9.5 km² | 巴西博爾巴西北西方47 公里 | 已無活動 | |
| 28 km² | 巴西Manaus東方98 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 巴西Autazes西南西方23 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 巴西Maues西方25 公里 | 已無活動 | |
| 39 km² | 巴西Manaus東南方69 公里 | 已無活動 | |
| 5.3 km² | 巴西Pirapetinga西北方44 公里 | 已無活動 | |
| 3.6 km² | 巴西Eirunepe東北方11 公里 | 已無活動 | |
| 6.3 km² | 巴西Apui西南西方145 公里 | 已無活動 | |
| 14 km² | 巴西Apui北北西方90 公里 | 已無活動 | |
| 79 km² | 巴西Pirapetinga東南東方168 公里 | 已無活動 | |
| 19 km² | 巴西烏邁塔南南東方84 公里 | 已無活動 | |
| 4.0 km² | 巴西Itacoatiara北北西方26 公里 | 已無活動 | |
| 5.2 km² | 巴西Autazes東方43 公里 | 已無活動 | |
| 6.2 km² | 巴西Urucurituba東北東方20 公里 | 已無活動 | |
| 5.9 km² | 巴西Itacoatiara南南西方54 公里 | 已無活動 | |
| 5.2 km² | 巴西Itacoatiara南南西方46 公里 | 已無活動 | |
| 7.7 km² | 巴西Novo Aripuana南南東方45 公里 | 已無活動 | |
| 14 km² | 巴西Itacoatiara南方35 公里 | 已無活動 | |
| 9.4 km² | 巴西Maues北北西方19 公里 | 已無活動 | |
| 4.8 km² | 巴西Maues東南方64 公里 | 已無活動 | |
| 21 km² | 巴西Manaus東南東方75 公里 | 已無活動 | |
| 3.2 km² | 巴西Urucurituba東南東方17 公里 | 已無活動 | |
| 14 km² | 巴西Pirapetinga西方10 公里 | 已無活動 | |
| 3.7 km² | 巴西Apui東方29 公里 | 已無活動 | |
| 13 km² | 巴西烏邁塔東南東方169 公里 | 已無活動 | |
| 4.8 km² | 巴西Parintins東北東方46 公里 | 已無活動 | |
| 4.4 km² | 巴西Parintins南南東方34 公里 | 已無活動 | |
| 4.4 km² | 巴西Manaus東方76 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 巴西Autazes東方56 公里 | 已無活動 | |
| 3.4 km² | 巴西Manaus北方17 公里 | 已無活動 | |
| 7.9 km² | 巴西Guajara北北西方33 公里 | 已無活動 | |
| 25 km² | 巴西Manaquiri南南西方23 公里 | 已無活動 | |
| 3.2 km² | 巴西博爾巴西北西方46 公里 | 已無活動 | |
| 6.1 km² | 巴西Guajara東南東方33 公里 | 已無活動 | |
| 5.4 km² | 巴西Manaus西南方47 公里 | 已無活動 | |
| 5.6 km² | 巴西Manaus北方44 公里 | 已無活動 | |
| 4.3 km² | 巴西Pirapetinga西北西方32 公里 | 已無活動 | |
| 3.7 km² | 巴西烏邁塔南南東方71 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 巴西烏邁塔西南西方85 公里 | 已無活動 | |
| 3.2 km² | 巴西Novo Aripuana東方15 公里 | 已無活動 | |
| 31 km² | 巴西Manaus南南西方48 公里 | 已無活動 | |
| 4.7 km² | 巴西Parintins北北西方79 公里 | 已無活動 | |
| 16 km² | 巴西Parintins北北西方64 公里 | 已無活動 | |
| 18 km² | 巴西Sao Sebastiao do Uatuma西北西方23 公里 | 已無活動 | |
| 17 km² | 巴西Manacapuru北方17 公里 | 已無活動 | |
| 5.0 km² | 巴西Maues東南方75 公里 | 已無活動 | |
| 51 km² | 巴西Maues東南方69 公里 | 已無活動 | |
| 5.4 km² | 巴西Manaus南南西方69 公里 | 已無活動 | |
| 6.2 km² | 巴西Parintins南南東方28 公里 | 已無活動 | |
| 21 km² | 巴西Manaus南南東方90 公里 | 已無活動 | |
| 4.8 km² | 巴西Itacoatiara南南西方37 公里 | 已無活動 | |
| 8.5 km² | 巴西Itacoatiara南南西方52 公里 | 已無活動 | |
| 3.8 km² | 巴西Barreirinha南方53 公里 | 已無活動 | |
| 9.5 km² | 巴西Manaus東方112 公里 | 已無活動 | |
| 4.0 km² | 巴西Nova Olinda do Norte西方31 公里 | 已無活動 | |
| 5.0 km² | 巴西Itacoatiara南南西方45 公里 | 已無活動 | |
| 5.2 km² | 巴西Barreirinha西南西方31 公里 | 已無活動 | |
| 5.4 km² | 巴西Nova Olinda do Norte西方30 公里 | 已無活動 | |
| 62 km² | 巴西Apui北方119 公里 | 已無活動 | |
| 24 km² | 巴西Itacoatiara西方22 公里 | 已無活動 | |
| 29 km² | 巴西Boca do Acre東北東方47 公里 | 已無活動 | |
| 72 km² | 巴西Careiro西北西方31 公里 | 已無活動 | |
| 23 km² | 巴西Manaus東南方74 公里 | 已無活動 | |
| 23 km² | 巴西Guajara南方16 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 巴西Careiro西方30 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 巴西Manaus東南方62 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 巴西Anori北方20 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 巴西Careiro西方25 公里 | 已無活動 | |
| 15 km² | 巴西Itacoatiara東北東方62 公里 | 已無活動 | |
| 24 km² | 巴西Guajara北方22 公里 | 已無活動 | |
| 19 km² | 巴西Guajara東南東方21 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 巴西Autazes西北方12 公里 | 已無活動 | |
| 18 km² | 巴西Maues西方33 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 巴西Autazes東北東方5 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 巴西Barreirinha西南方25 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 巴西Manaus南南西方10 公里 | 已無活動 | |
| 26 km² | 巴西Manaus東南方79 公里 | 已無活動 | |
| 26 km² | 巴西Nova Olinda do Norte西北西方24 公里 | 已無活動 | |
| 41 km² | 巴西Manaus東南方78 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 巴西Urucurituba南方28 公里 | 已無活動 | |
| 15 km² | 巴西Nova Olinda do Norte西南西方29 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 巴西Manaus東南方75 公里 | 已無活動 | |
| 17 km² | 巴西Manaus東南東方66 公里 | 已無活動 | |
| 14 km² | 巴西Novo Aripuana南南東方117 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 巴西烏邁塔西方60 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 巴西Itacoatiara東北方10 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 巴西烏邁塔南南東方94 公里 | 已無活動 | |
| 15 km² | 巴西Boca do Acre東北東方41 公里 | 已無活動 | |
| 14 km² | 巴西Boca do Acre東南東方73 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 巴西Boca do Acre東北方34 公里 | 已無活動 | |
| 45 km² | 巴西Guajara西北西方17 公里 | 已無活動 | |
| 27 km² | 巴西Apui北方63 公里 | 已無活動 | |
| 30 km² | 巴西Manaus東南方64 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 巴西Apui西南西方160 公里 | 已無活動 | |
| 48 km² | 巴西Careiro西方26 公里 | 已無活動 | |
| 15 km² | 巴西Careiro西方40 公里 | 已無活動 | |
| 27 km² | 巴西Maues西北西方21 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 巴西Autazes西南西方38 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 巴西Manaquiri南南西方26 公里 | 已無活動 | |
| 21 km² | 巴西Nova Olinda do Norte東北東方22 公里 | 已無活動 | |
| 63 km² | 巴西Caapiranga西南方17 公里 | 已無活動 | |
| 31 km² | 巴西Manaus東南方37 公里 | 已無活動 | |
| 26 km² | 巴西Apui北方84 公里 | 已無活動 | |
| 51 km² | 巴西Apui北方102 公里 | 已無活動 | |
| 20 km² | 巴西Novo Aripuana南南東方102 公里 | 已無活動 | |
| 22 km² | 巴西Nova Olinda do Norte東北方30 公里 | 已無活動 | |
| 123 km² | 巴西Apui東北方67 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 巴西Caapiranga北方27 公里 | 已無活動 | |
| 17 km² | 巴西Apui東北東方90 公里 | 已無活動 | |
| 56 km² | 巴西Manaus東南東方75 公里 | 已無活動 | |
| 13 km² | 巴西Caapiranga北北西方32 公里 | 已無活動 | |
| 27 km² | 巴西Urucurituba南方32 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 巴西Pirapetinga北北東方80 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 巴西Apui東北東方129 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 巴西Novo Aripuana南南東方122 公里 | 已無活動 | |
| 16 km² | 巴西Autazes西北方20 公里 | 已無活動 | |
| 31 km² | 巴西Novo Aripuana南南東方54 公里 | 已無活動 | |
| 27 km² | 巴西Apui北方56 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 巴西Apui東北東方113 公里 | 已無活動 | |
| 16 km² | 巴西Boca do Acre東方96 公里 | 已無活動 | |
| 27 km² | 巴西Caapiranga北方24 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 巴西Apui東北方77 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 巴西Anori西方11 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 巴西Apui北北東方29 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 巴西Ipixuna南方89 公里 | 已無活動 | |
| 46 km² | 巴西Apui西方81 公里 | 已無活動 | |
| 15 km² | 巴西Boca do Acre東北東方52 公里 | 已無活動 | |
| 14 km² | 巴西Apui西方85 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 巴西烏邁塔西方79 公里 | 已無活動 | |
| 55 km² | 巴西Apui東北東方105 公里 | 已無活動 | |
| 16 km² | 巴西Apui北北東方49 公里 | 已無活動 | |
| 19 km² | 巴西Apui東北方56 公里 | 已無活動 | |
| 37 km² | 巴西Apui北北東方50 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 巴西Apui西南西方146 公里 | 已無活動 | |
| 16 km² | 巴西Apui西南西方75 公里 | 已無活動 | |
| 44 km² | 巴西Apui東北東方98 公里 | 已無活動 | |
| 19 km² | 巴西Apui東北方75 公里 | 已無活動 | |
| 13 km² | 巴西Caapiranga北北西方13 公里 | 已無活動 | |
| 20 km² | 巴西Apui東北東方44 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 巴西Apui西南西方180 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 巴西Apui北方40 公里 | 已無活動 | |
| 25 km² | 巴西Apui西南西方153 公里 | 已無活動 | |
| 27 km² | 巴西Apui東北東方74 公里 | 已無活動 | |
| 15 km² | 巴西烏邁塔西南西方36 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 巴西Pirapetinga東南東方153 公里 | 已無活動 | |
| 13 km² | 巴西Apui東北東方70 公里 | 已無活動 | |
| 34 km² | 巴西Apui東北東方108 公里 | 已無活動 | |
| 17 km² | 巴西Apui東北東方118 公里 | 已無活動 | |
| 15 km² | 巴西Apui西南西方116 公里 | 已無活動 | |
| 27 km² | 巴西Apui南南西方28 公里 | 已無活動 | |
| 15 km² | 巴西Apui西南西方126 公里 | 已無活動 | |
| 40 km² | 巴西Apui東北東方121 公里 | 已無活動 | |
| 13 km² | 巴西Apui東北東方94 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 巴西烏邁塔西南西方90 公里 | 已無活動 | |
| 11 km² | 巴西Apui東北東方71 公里 | 已無活動 | |
| 16 km² | 巴西Apui南南西方25 公里 | 已無活動 | |
| 15 km² | 巴西Apui東北東方117 公里 | 已無活動 | |
| 12 km² | 巴西Apui東北方118 公里 | 已無活動 | |
| 10 km² | 巴西Apui東北方112 公里 | 已無活動 | |
| 18 km² | 巴西Apui東北東方111 公里 | 已無活動 |
有紀錄以來最大的火災
| 面積 | 位置 | 起始 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 123 km² | 巴西Apui東北方67 公里 | 已無活動 | |
| 103 km² | 巴西Urucara東南東方32 公里 | 延燒中 | |
| 79 km² | 巴西Pirapetinga東南東方168 公里 | 已無活動 | |
| 72 km² | 巴西Careiro西北西方31 公里 | 已無活動 | |
| 70 km² | 巴西Parintins東方24 公里 | 延燒中 | |
| 68 km² | 巴西Maues西北方21 公里 | 已無活動 | |
| 63 km² | 巴西Caapiranga西南方17 公里 | 已無活動 | |
| 62 km² | 巴西Apui北方119 公里 | 已無活動 | |
| 58 km² | 巴西Autazes西南西方36 公里 | 已無活動 | |
| 56 km² | 巴西Manaus東南東方75 公里 | 已無活動 | |
| 55 km² | 巴西Apui東北東方105 公里 | 已無活動 | |
| 51 km² | 巴西Maues東南方69 公里 | 已無活動 | |
| 51 km² | 巴西Apui北方102 公里 | 已無活動 | |
| 48 km² | 巴西Careiro西方26 公里 | 已無活動 | |
| 46 km² | 巴西Apui西方81 公里 | 已無活動 |
每年大型火災次數
年份
| 2026 | 135 | 123 km² |
| 2025 | 1 | 13 km² |