
扎姆法拉州
扎姆法拉州山火
扎姆法拉州(尼日利亚)正在燃烧的山火、有记录以来最大的火灾及附近地点。
实时地图 – 扎姆法拉州
正在加载实时地图…
最新事件4.7 km²4小时前尼日利亚Dan Sadau西北方向26 公里
低
中等
高
很高
极高
特别极高
预报:Copernicus EFFIS(FWI指数)
微量降雨 (0.1–1 mm)
小雨 (1–5 mm)
中雨 (5–10 mm)
大雨 (10–25 mm)
暴雨 (25–50 mm)
特大暴雨 (≥ 50 mm)
预报:ECMWF,经由 Copernicus EMS – GWIS
静风 (< 7 km/h, 0–1 Bf)
轻风 (7–18 km/h, 2–3 Bf)
和风 (18–36 km/h, 4–5 Bf)
强风 (36–54 km/h, 5–7 Bf)
大风 (54–72 km/h, 7–8 Bf)
风暴 (≥ 72 km/h, 9+ Bf)
预报:ECMWF,经由 Copernicus EMS – GWIS
雷电很少
雷电较少
中等雷电活动
雷电活动较强
雷电活动很强
极强雷电活动
预报:ECMWF,经由 Copernicus EMS – GWIS
地震
山火
洪水
风暴
火山
海啸
关键统计(30天)
M2.5以上地震,以及地图上显示的山火火线。
扎姆法拉州的近期事件
- 4小时前尼日利亚Dan Sadau附近山火 – 正在燃烧4.7 km² · 尼日利亚Dan Sadau西北方向26 公里
- 4小时前尼日利亚Kaura Namoda附近山火 – 正在燃烧3.3 km² · 尼日利亚Kaura Namoda西方向23 公里
- 4小时前尼日利亚Talata Mafara附近山火 – 正在燃烧5.0 km² · 尼日利亚Talata Mafara西西南方向22 公里
- 4小时前尼日利亚Kaura Namoda附近山火 – 正在燃烧19 km² · 尼日利亚Kaura Namoda东东南方向21 公里
- 4小时前尼日利亚Gusau附近山火 – 正在燃烧6.0 km² · 尼日利亚Gusau西西南方向68 公里
- 4小时前尼日利亚Gusau附近山火 – 正在燃烧4.1 km² · 尼日利亚Gusau南方向54 公里
历史概览
M3.0以上地震及其他灾害类型的重大事件。
山火
自2025年以来共发生70次大型火灾,最大一次面积约153 km²。
近期火灾
| 面积 | 位置 | 起始 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 4.7 km² | 尼日利亚Dan Sadau西北方向26 公里 | 燃烧中 | |
| 3.3 km² | 尼日利亚Kaura Namoda西方向23 公里 | 燃烧中 | |
| 5.0 km² | 尼日利亚Talata Mafara西西南方向22 公里 | 燃烧中 | |
| 19 km² | 尼日利亚Kaura Namoda东东南方向21 公里 | 燃烧中 | |
| 6.0 km² | 尼日利亚Gusau西西南方向68 公里 | 燃烧中 | |
| 4.1 km² | 尼日利亚Gusau南方向54 公里 | 燃烧中 | |
| 5.8 km² | 尼日利亚Gusau南东南方向38 公里 | 燃烧中 | |
| 38 km² | 尼日利亚Gummi西南方向45 公里 | 燃烧中 | |
| 7.4 km² | 尼日利亚Gummi西西北方向21 公里 | 燃烧中 | |
| 4.8 km² | 尼日利亚Gusau东东北方向49 公里 | 燃烧中 |
显示全部 (124)
| 面积 | 位置 | 起始 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 29 km² | 尼日利亚Shinkafi西北方向38 公里 | 燃烧中 | |
| 5.0 km² | 尼日利亚Dan Sadau附近 | 燃烧中 | |
| 7.3 km² | 尼日利亚Talata Mafara东东北方向18 公里 | 燃烧中 | |
| 3.1 km² | 尼日利亚Dan Sadau西方向16 公里 | 燃烧中 | |
| 48 km² | 尼日利亚Gusau西北方向48 公里 | 燃烧中 | |
| 43 km² | 尼日利亚Dan Sadau北东北方向18 公里 | 燃烧中 | |
| 30 km² | 尼日利亚Dan Sadau东东南方向6 公里 | 燃烧中 | |
| 3.9 km² | 尼日利亚Gusau南方向35 公里 | 燃烧中 | |
| 6.8 km² | 尼日利亚Anka北方向19 公里 | 燃烧中 | |
| 3.7 km² | 尼日利亚Gummi西南方向31 公里 | 燃烧中 | |
| 3.9 km² | 尼日利亚Talata Mafara北西北方向21 公里 | 燃烧中 | |
| 3.5 km² | 尼日利亚Gummi西南方向33 公里 | 燃烧中 | |
| 8.1 km² | 尼日利亚Moriki东方向25 公里 | 燃烧中 | |
| 4.9 km² | 尼日利亚Anka北西北方向29 公里 | 燃烧中 | |
| 19 km² | 尼日利亚Gummi西南方向21 公里 | 燃烧中 | |
| 24 km² | 尼日利亚Gusau西南方向55 公里 | 燃烧中 | |
| 38 km² | 尼日利亚Gummi东北方向24 公里 | 燃烧中 | |
| 8.3 km² | 尼日利亚Gummi东东北方向50 公里 | 燃烧中 | |
| 5.0 km² | 尼日利亚Anka南西南方向27 公里 | 燃烧中 | |
| 3.9 km² | 尼日利亚Shinkafi西西北方向24 公里 | 已不活跃 | |
| 23 km² | 尼日利亚Gummi东南方向52 公里 | 已不活跃 | |
| 15 km² | 尼日利亚Gusau南西南方向81 公里 | 已不活跃 | |
| 60 km² | 尼日利亚Gummi南东南方向22 公里 | 已不活跃 | |
| 9.3 km² | 尼日利亚Gusau南东南方向34 公里 | 已不活跃 | |
| 11 km² | 尼日利亚Gummi南方向24 公里 | 已不活跃 | |
| 27 km² | 尼日利亚Gusau东北方向59 公里 | 已不活跃 | |
| 4.1 km² | 尼日利亚Talata Mafara西方向26 公里 | 已不活跃 | |
| 4.5 km² | 尼日利亚Anka西南方向48 公里 | 已不活跃 | |
| 4.5 km² | 尼日利亚Gusau南东南方向23 公里 | 已不活跃 | |
| 6.6 km² | 尼日利亚Moriki附近 | 已不活跃 | |
| 11 km² | 尼日利亚Shinkafi西北方向49 公里 | 已不活跃 | |
| 153 km² | 尼日利亚Gusau西西南方向61 公里 | 已不活跃 | |
| 29 km² | 尼日利亚Dan Sadau北西北方向18 公里 | 已不活跃 | |
| 3.9 km² | 尼日利亚Gusau南西南方向38 公里 | 已不活跃 | |
| 10 km² | 尼日利亚Moriki东南方向16 公里 | 已不活跃 | |
| 3.9 km² | 尼日利亚Gummi东东南方向49 公里 | 已不活跃 | |
| 4.1 km² | 尼日利亚Gummi北西北方向16 公里 | 已不活跃 | |
| 25 km² | 尼日利亚Gusau南方向46 公里 | 已不活跃 | |
| 12 km² | 尼日利亚Gusau东东南方向32 公里 | 已不活跃 | |
| 3.9 km² | 尼日利亚Gusau西西北方向46 公里 | 已不活跃 | |
| 5.0 km² | 尼日利亚Shinkafi北西北方向23 公里 | 已不活跃 | |
| 19 km² | 尼日利亚Gusau西南方向75 公里 | 已不活跃 | |
| 6.6 km² | 尼日利亚Sauri东方向6 公里 | 已不活跃 | |
| 28 km² | 尼日利亚Gusau南西南方向52 公里 | 已不活跃 | |
| 4.9 km² | 尼日利亚Anka西南方向33 公里 | 已不活跃 | |
| 13 km² | 尼日利亚Shinkafi北西北方向17 公里 | 已不活跃 | |
| 65 km² | 尼日利亚Talata Mafara西西南方向27 公里 | 已不活跃 | |
| 11 km² | 尼日利亚Dan Sadau北方向18 公里 | 已不活跃 | |
| 31 km² | 尼日利亚Anka西南方向41 公里 | 已不活跃 | |
| 9.1 km² | 尼日利亚Gusau南西南方向35 公里 | 已不活跃 | |
| 36 km² | 尼日利亚Anka东南方向13 公里 | 已不活跃 | |
| 28 km² | 尼日利亚Gusau南东南方向46 公里 | 已不活跃 | |
| 3.3 km² | 尼日利亚Anka西北方向32 公里 | 已不活跃 | |
| 11 km² | 尼日利亚Dan Sadau西南方向9 公里 | 已不活跃 | |
| 5.6 km² | 尼日利亚Gusau南方向63 公里 | 已不活跃 | |
| 5.0 km² | 尼日利亚Gusau西北方向57 公里 | 已不活跃 | |
| 5.6 km² | 尼日利亚Gusau西南方向27 公里 | 已不活跃 | |
| 8.3 km² | 尼日利亚Gusau西西南方向103 公里 | 已不活跃 | |
| 7.7 km² | 尼日利亚Anka北西北方向25 公里 | 已不活跃 | |
| 26 km² | 尼日利亚Anka西西北方向24 公里 | 已不活跃 | |
| 4.5 km² | 尼日利亚Anka南西南方向19 公里 | 已不活跃 | |
| 20 km² | 尼日利亚Gusau西西南方向89 公里 | 已不活跃 | |
| 23 km² | 尼日利亚Gusau西南方向77 公里 | 已不活跃 | |
| 8.5 km² | 尼日利亚Shinkafi西北方向28 公里 | 已不活跃 | |
| 17 km² | 尼日利亚Gusau南方向56 公里 | 已不活跃 | |
| 4.8 km² | 尼日利亚Gusau西南方向60 公里 | 已不活跃 | |
| 23 km² | 尼日利亚Dan Sadau南西南方向36 公里 | 已不活跃 | |
| 20 km² | 尼日利亚Gusau南方向32 公里 | 已不活跃 | |
| 4.8 km² | 尼日利亚Moriki附近 | 已不活跃 | |
| 3.5 km² | 尼日利亚Anka西南方向21 公里 | 已不活跃 | |
| 19 km² | 尼日利亚Talata Mafara西西南方向50 公里 | 已不活跃 | |
| 16 km² | 尼日利亚Anka西北方向10 公里 | 已不活跃 | |
| 8.9 km² | 尼日利亚Gummi东东北方向26 公里 | 已不活跃 | |
| 11 km² | 尼日利亚Shinkafi西北方向9 公里 | 已不活跃 | |
| 27 km² | 尼日利亚Gusau西西南方向56 公里 | 已不活跃 | |
| 24 km² | 尼日利亚Gusau南东南方向34 公里 | 已不活跃 | |
| 22 km² | 尼日利亚Anka东方向6 公里 | 已不活跃 | |
| 9.7 km² | 尼日利亚Gusau南西南方向47 公里 | 已不活跃 | |
| 9.1 km² | 尼日利亚Gusau西南方向86 公里 | 已不活跃 | |
| 9.3 km² | 尼日利亚Kaura Namoda西北方向12 公里 | 已不活跃 | |
| 11 km² | 尼日利亚Talata Mafara北方向26 公里 | 已不活跃 | |
| 21 km² | 尼日利亚Talata Mafara西方向20 公里 | 已不活跃 | |
| 6.2 km² | 尼日利亚Anka西西南方向42 公里 | 已不活跃 | |
| 3.1 km² | 尼日利亚Gusau西西南方向51 公里 | 已不活跃 | |
| 4.7 km² | 尼日利亚Gusau西西南方向21 公里 | 已不活跃 | |
| 5.0 km² | 尼日利亚Anka西西北方向38 公里 | 已不活跃 | |
| 10 km² | 尼日利亚Dan Sadau东东南方向23 公里 | 已不活跃 | |
| 7.2 km² | 尼日利亚Dan Sadau东方向18 公里 | 已不活跃 | |
| 35 km² | 尼日利亚Gusau西方向60 公里 | 已不活跃 | |
| 32 km² | 尼日利亚Moriki西南方向29 公里 | 已不活跃 | |
| 11 km² | 尼日利亚Moriki东方向21 公里 | 已不活跃 | |
| 19 km² | 尼日利亚Gusau西南方向73 公里 | 已不活跃 | |
| 12 km² | 尼日利亚Gummi东南方向28 公里 | 已不活跃 | |
| 11 km² | 尼日利亚Gummi南西南方向20 公里 | 已不活跃 | |
| 16 km² | 尼日利亚Gusau南方向42 公里 | 已不活跃 | |
| 10 km² | 尼日利亚Gummi东南方向31 公里 | 已不活跃 | |
| 26 km² | 尼日利亚Talata Mafara西方向37 公里 | 已不活跃 | |
| 18 km² | 尼日利亚Anka北方向23 公里 | 已不活跃 | |
| 13 km² | 尼日利亚Gusau东北方向56 公里 | 已不活跃 | |
| 20 km² | 尼日利亚Gusau东北方向57 公里 | 已不活跃 | |
| 10 km² | 尼日利亚Dan Sadau西南方向38 公里 | 已不活跃 | |
| 12 km² | 尼日利亚Dan Sadau南方向26 公里 | 已不活跃 | |
| 36 km² | 尼日利亚Dan Sadau南西南方向24 公里 | 已不活跃 | |
| 21 km² | 尼日利亚Gummi东南方向40 公里 | 已不活跃 | |
| 22 km² | 尼日利亚Anka西西南方向35 公里 | 已不活跃 | |
| 11 km² | 尼日利亚Talata Mafara南西南方向17 公里 | 已不活跃 | |
| 12 km² | 尼日利亚Anka西北方向45 公里 | 已不活跃 | |
| 20 km² | 尼日利亚Talata Mafara西方向37 公里 | 已不活跃 | |
| 13 km² | 尼日利亚Anka北方向20 公里 | 已不活跃 | |
| 17 km² | 尼日利亚Talata Mafara西南方向24 公里 | 已不活跃 | |
| 28 km² | 尼日利亚Talata Mafara西方向44 公里 | 已不活跃 | |
| 30 km² | 尼日利亚Anka西北方向42 公里 | 已不活跃 | |
| 13 km² | 尼日利亚Anka北方向25 公里 | 已不活跃 | |
| 11 km² | 尼日利亚Gusau东东北方向26 公里 | 已不活跃 |
有记录以来最大的火灾
| 面积 | 位置 | 起始 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 153 km² | 尼日利亚Gusau西西南方向61 公里 | 已不活跃 | |
| 65 km² | 尼日利亚Talata Mafara西西南方向27 公里 | 已不活跃 | |
| 60 km² | 尼日利亚Gummi南东南方向22 公里 | 已不活跃 | |
| 48 km² | 尼日利亚Gusau西北方向48 公里 | 燃烧中 | |
| 43 km² | 尼日利亚Dan Sadau北东北方向18 公里 | 燃烧中 | |
| 38 km² | 尼日利亚Gummi西南方向45 公里 | 燃烧中 | |
| 38 km² | 尼日利亚Gummi东北方向24 公里 | 燃烧中 | |
| 36 km² | 尼日利亚Anka东南方向13 公里 | 已不活跃 | |
| 36 km² | 尼日利亚Dan Sadau南西南方向24 公里 | 已不活跃 | |
| 35 km² | 尼日利亚Gusau西方向60 公里 | 已不活跃 | |
| 32 km² | 尼日利亚Moriki西南方向29 公里 | 已不活跃 | |
| 31 km² | 尼日利亚Anka西南方向41 公里 | 已不活跃 | |
| 30 km² | 尼日利亚Dan Sadau东东南方向6 公里 | 燃烧中 | |
| 30 km² | 尼日利亚Anka西北方向42 公里 | 已不活跃 | |
| 29 km² | 尼日利亚Shinkafi西北方向38 公里 | 燃烧中 |
每年大型火灾次数
年份
| 2026 | 53 | 153 km² |
| 2025 | 17 | 35 km² |