
Singaparna
Singaparna附近的地震
Singaparna刚刚地震了吗?印度尼西亚Singaparna周边100 公里范围内的实时地震、历史最强地震及统计数据。
实时地图 – Singaparna
低
中等
高
很高
极高
特别极高
预报:Copernicus EFFIS(FWI指数)
微量降雨 (0.1–1 mm)
小雨 (1–5 mm)
中雨 (5–10 mm)
大雨 (10–25 mm)
暴雨 (25–50 mm)
特大暴雨 (≥ 50 mm)
预报:ECMWF,经由 Copernicus EMS – GWIS
静风 (< 7 km/h, 0–1 Bf)
轻风 (7–18 km/h, 2–3 Bf)
和风 (18–36 km/h, 4–5 Bf)
强风 (36–54 km/h, 5–7 Bf)
大风 (54–72 km/h, 7–8 Bf)
风暴 (≥ 72 km/h, 9+ Bf)
预报:ECMWF,经由 Copernicus EMS – GWIS
雷电很少
雷电较少
中等雷电活动
雷电活动较强
雷电活动很强
极强雷电活动
预报:ECMWF,经由 Copernicus EMS – GWIS
地震
山火
洪水
风暴
火山
海啸
距市中心100 公里范围内的地震。
关键统计(30天)
M2.5以上地震,以及地图上显示的山火火线。
Singaparna的近期事件
- 4.282天前印度尼西亚Tasikmalaya附近发生4.2级地震印度尼西亚Tasikmalaya南西南方向101 公里
- 4.282天前印度尼西亚Kuningan附近发生4.2级地震印度尼西亚Kuningan东东南方向22 公里
- 4.184天前印度尼西亚Tasikmalaya附近发生4.1级地震印度尼西亚Tasikmalaya南西南方向102 公里
- 4.488天前印度尼西亚Tasikmalaya附近发生4.4级地震印度尼西亚Tasikmalaya南西南方向92 公里
- 4.1100天前印度尼西亚Tasikmalaya附近发生4.1级地震印度尼西亚Tasikmalaya南西南方向93 公里
- 5.0103天前印度尼西亚Tasikmalaya附近发生5.0级地震印度尼西亚Tasikmalaya南西南方向98 公里
历史概览
M3.0以上地震及其他灾害类型的重大事件。
关于Singaparna
自1976以来,Singaparna共记录到367次3.0级以上地震。其中最强的一次是2017年的M6.5。
请了解当地官方紧急电话,准备应急包,并遵从所在地民防部门的指示。
了解更多 ›您在Singaparna感觉到地震了吗?
暂无反馈。
地震
自1976以来,100 公里范围内共发生367次3.0级以上地震,最强为6.5级。
近期地震
| 震级 | 位置 | 时间 (UTC) | 深度 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 印度尼西亚Tasikmalaya南西南方向101 公里 | 51.1 公里 | |
| 4.2 | 印度尼西亚Kuningan东东南方向22 公里 | 201.3 公里 | |
| 4.1 | 印度尼西亚Tasikmalaya南西南方向102 公里 | 54.3 公里 | |
| 4.4 | 印度尼西亚Tasikmalaya南西南方向92 公里 | 53.4 公里 | |
| 4.1 | 印度尼西亚Tasikmalaya南西南方向93 公里 | 54.3 公里 | |
| 5.0 | 印度尼西亚Tasikmalaya南西南方向98 公里 | 60.8 公里 | |
| 4.9 | 印度尼西亚Ciamis南方向17 公里 | 155.6 公里 | |
| 4.4 | 印度尼西亚Tasikmalaya南西南方向104 公里 | 56.9 公里 | |
| 4.4 | 印度尼西亚Tasikmalaya南方向63 公里 | 76.3 公里 | |
| 4.3 | 印度尼西亚Tasikmalaya南西南方向95 公里 | 56.7 公里 |
显示全部 (12)
| 震级 | 位置 | 时间 (UTC) | 深度 |
|---|---|---|---|
| 4.4 | 印度尼西亚Tasikmalaya南西南方向101 公里 | 35.0 公里 | |
| 4.4 | 印度尼西亚Tasikmalaya南东南方向69 公里 | 97.6 公里 |
有记录以来最强地震
| 震级 | 位置 | 时间 (UTC) | 深度 |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 印度尼西亚Tasikmalaya南西南方向19 公里 | 90.0 公里 | |
| 6.1 | 印度尼西亚万隆南方向114 公里 | 50.9 公里 | |
| 6.1 | 印度尼西亚Tasikmalaya南方向37 公里 | 62.0 公里 | |
| 5.9 | 印度尼西亚Tasikmalaya南方向84 公里 | 68.0 公里 | |
| 5.9 | 印度尼西亚Cilacap西南方向59 公里 | 53.0 公里 | |
| 5.8 | 印度尼西亚Tasikmalaya南方向55 公里 | 101.0 公里 | |
| 5.7 | 印度尼西亚万隆北西北方向20 公里 | 142.1 公里 | |
| 5.7 | 印度尼西亚万隆南方向94 公里 | 33.0 公里 | |
| 5.6 | 印度尼西亚万隆南方向35 公里 | 120.0 公里 | |
| 5.6 | 印度尼西亚Cilacap西南方向71 公里 | 95.4 公里 | |
| 5.6 | 印度尼西亚万隆南西南方向76 公里 | 81.7 公里 | |
| 5.6 | 印度尼西亚Tasikmalaya南西南方向65 公里 | 76.7 公里 | |
| 5.6 | 印度尼西亚Sidareja北西北方向11 公里 | 153.0 公里 | |
| 5.5 | 印度尼西亚万隆南西南方向102 公里 | 51.8 公里 | |
| 5.5 | 印度尼西亚Tasikmalaya北西北方向48 公里 | 13.5 公里 |
每年地震次数(3.0级以上)
年份
| 2026 | 12 | M5.0 |
| 2025 | 7 | M4.8 |
| 2024 | 13 | M5.0 |
| 2023 | 15 | M5.1 |
| 2022 | 12 | M5.6 |
| 2021 | 2 | M4.3 |
| 2020 | 16 | M5.4 |
| 2019 | 11 | M4.8 |
| 2018 | 6 | M4.4 |
| 2017 | 23 | M6.5 |
| 2016 | 14 | M4.6 |
| 2015 | 2 | M4.4 |
| 2014 | 11 | M5.1 |
| 2013 | 16 | M4.9 |
| 2012 | 10 | M5.7 |
| 2011 | 7 | M5.6 |
| 2010 | 8 | M5.9 |
| 2009 | 10 | M5.5 |
| 2008 | 13 | M5.0 |
| 2007 | 10 | M4.9 |
| 2006 | 8 | M5.1 |
| 2005 | 8 | M5.3 |
| 2004 | 8 | M5.1 |
| 2003 | 11 | M4.8 |
| 2002 | 7 | M5.2 |
| 2001 | 7 | M5.0 |
| 2000 | 10 | M5.3 |
| 1999 | 4 | M5.0 |
| 1998 | 4 | M5.0 |
| 1997 | 7 | M4.8 |
| 1996 | 5 | M6.1 |
| 1995 | 7 | M4.8 |
| 1994 | 3 | M5.0 |
| 1993 | 2 | M4.9 |
| 1992 | 2 | M4.8 |
| 1991 | 3 | M5.0 |
| 1990 | 5 | M5.5 |
| 1989 | 5 | M5.4 |
| 1988 | 1 | M4.7 |
| 1987 | 3 | M4.7 |
| 1986 | 3 | M5.6 |
| 1985 | 8 | M5.2 |
| 1984 | 2 | M5.6 |
| 1983 | 5 | M5.3 |
| 1982 | 6 | M5.6 |
| 1980 | 2 | M5.4 |
| 1979 | 3 | M6.1 |
| 1978 | 3 | M5.1 |
| 1977 | 3 | M5.7 |
| 1976 | 4 | M5.9 |
附近地点
- Kawalu 11 公里
- Tasikmalaya 12 公里
- Rajapolah 17 公里
- Garut 24 公里
- Wanaraja 24 公里
- Ciamis 27 公里
- Paseh 47 公里
- Kuningan 59 公里
- Majalengka 59 公里
- Sumedang 59 公里
- Sumedang Utara 60 公里
- Cileunyi 61 公里
- Banjaran 67 公里
- Pameungpeuk 67 公里
- Jatiwangi 71 公里
- Majenang 72 公里
- 万隆 73 公里
- Margahayukencana 73 公里
- Soreang 74 公里
- Sidareja 77 公里
- Banjar 77 公里
- Sumber 78 公里
- Palimanan 80 公里
- Klangenan 80 公里
- Karangsembung 81 公里
- Lembang 81 公里
- Plumbon 82 公里
- Cimahi 82 公里