
Tayu
Tayu附近的地震
Tayu刚刚地震了吗?印度尼西亚Tayu周边100 公里范围内的实时地震、历史最强地震及统计数据。
实时地图 – Tayu
正在加载实时地图…
低
中等
高
很高
极高
特别极高
预报:Copernicus EFFIS(FWI指数)
微量降雨 (0.1–1 mm)
小雨 (1–5 mm)
中雨 (5–10 mm)
大雨 (10–25 mm)
暴雨 (25–50 mm)
特大暴雨 (≥ 50 mm)
预报:ECMWF,经由 Copernicus EMS – GWIS
静风 (< 7 km/h, 0–1 Bf)
轻风 (7–18 km/h, 2–3 Bf)
和风 (18–36 km/h, 4–5 Bf)
强风 (36–54 km/h, 5–7 Bf)
大风 (54–72 km/h, 7–8 Bf)
风暴 (≥ 72 km/h, 9+ Bf)
预报:ECMWF,经由 Copernicus EMS – GWIS
雷电很少
雷电较少
中等雷电活动
雷电活动较强
雷电活动很强
极强雷电活动
预报:ECMWF,经由 Copernicus EMS – GWIS
地震
山火
洪水
风暴
火山
海啸
距市中心100 公里范围内的地震。
关键统计(30天)
M2.5以上地震,以及地图上显示的山火火线。
Tayu的近期事件
最近几天没有重大事件。
历史概览
M3.0以上地震及其他灾害类型的重大事件。
您在Tayu感觉到地震了吗?
暂无反馈。
地震
自1979以来,100 公里范围内共发生45次3.0级以上地震,最强为6.7级。
近期地震
过去12个月内没有2.5级以上地震。
有记录以来最强地震
| 震级 | 位置 | 时间 (UTC) | 深度 |
|---|---|---|---|
| 6.7 | 印度尼西亚Jepara东北方向113 公里 | 533.5 公里 | |
| 6.0 | 印度尼西亚Batang北方向88 公里 | 574.4 公里 | |
| 5.6 | 印度尼西亚Lasem北东北方向71 公里 | 627.3 公里 | |
| 5.4 | 印度尼西亚Lasem北东北方向84 公里 | 602.9 公里 | |
| 5.2 | 印度尼西亚Batang北东北方向90 公里 | 545.0 公里 | |
| 5.1 | 印度尼西亚Batang北东北方向88 公里 | 582.5 公里 | |
| 5.0 | 印度尼西亚Jepara东北方向110 公里 | 510.3 公里 | |
| 5.0 | 印度尼西亚Batang北方向64 公里 | 600.0 公里 | |
| 4.9 | 印度尼西亚Batang北东北方向82 公里 | 557.7 公里 | |
| 4.8 | 印度尼西亚Batang北方向87 公里 | 547.7 公里 | |
| 4.8 | 印度尼西亚三寶瓏西方向14 公里 | 33.0 公里 | |
| 4.7 | 印度尼西亚Ngawi西西北方向11 公里 | 17.9 公里 | |
| 4.7 | 印度尼西亚Batang北方向87 公里 | 555.7 公里 | |
| 4.7 | 印度尼西亚三寶瓏东东南方向65 公里 | 150.0 公里 | |
| 4.7 | 印度尼西亚Batang北方向81 公里 | 542.0 公里 |
每年地震次数(3.0级以上)
年份
| 2025 | 3 | M4.4 |
| 2024 | 1 | M4.2 |
| 2023 | 1 | M4.1 |
| 2022 | 1 | M4.1 |
| 2021 | 2 | M4.5 |
| 2020 | 1 | M4.1 |
| 2019 | 1 | M4.8 |
| 2018 | 2 | M4.0 |
| 2017 | 2 | M4.2 |
| 2016 | 2 | M4.7 |
| 2015 | 3 | M4.5 |
| 2014 | 2 | M4.2 |
| 2012 | 1 | M4.4 |
| 2011 | 1 | M5.0 |
| 2010 | 1 | M4.4 |
| 2008 | 1 | M3.9 |
| 2007 | 1 | M4.3 |
| 2006 | 1 | M3.7 |
| 2004 | 1 | M3.9 |
| 2003 | 1 | M4.7 |
| 2002 | 1 | M5.2 |
| 2000 | 3 | M4.5 |
| 1997 | 3 | M6.0 |
| 1996 | 1 | M4.5 |
| 1995 | 1 | M3.9 |
| 1990 | 1 | M5.1 |
| 1987 | 1 | M4.9 |
| 1986 | 1 | M4.8 |
| 1984 | 2 | M6.7 |
| 1982 | 1 | M5.6 |
| 1979 | 1 | M4.7 |
附近地点
- Juwana 22 公里
- Pati 24 公里
- Gebog 32 公里
- Jekulo 33 公里
- Baekrajan 33 公里
- Rembangan 37 公里
- Kudus 38 公里
- Batang 38 公里
- Mlonggo 39 公里
- Pecangaan 42 公里
- Jepara 42 公里
- Welahan 47 公里
- Lasem 47 公里
- Demak 60 公里
- Purwodadi 63 公里
- Blora 63 公里
- Mranggen 80 公里
- 三寶瓏 86 公里
- Cepu 90 公里
- Ungaran 98 公里
- Sragen 99 公里
- Ngawi 105 公里
- Salatiga 108 公里
- Ambarawa 108 公里
- Bojonegoro 114 公里
- Colomadu 115 公里
- 索罗 116 公里
- Jaten 117 公里
- Kartasura 118 公里