
芒杜尔区
芒杜尔区山火
芒杜尔区(乍得)正在燃烧的山火、有记录以来最大的火灾及附近地点。
实时地图 – 芒杜尔区
正在加载实时地图…
最新事件3.1 km²2天前乍得Goundi北西北方向45 公里
低
中等
高
很高
极高
特别极高
预报:Copernicus EFFIS(FWI指数)
微量降雨 (0.1–1 mm)
小雨 (1–5 mm)
中雨 (5–10 mm)
大雨 (10–25 mm)
暴雨 (25–50 mm)
特大暴雨 (≥ 50 mm)
预报:ECMWF,经由 Copernicus EMS – GWIS
静风 (< 7 km/h, 0–1 Bf)
轻风 (7–18 km/h, 2–3 Bf)
和风 (18–36 km/h, 4–5 Bf)
强风 (36–54 km/h, 5–7 Bf)
大风 (54–72 km/h, 7–8 Bf)
风暴 (≥ 72 km/h, 9+ Bf)
预报:ECMWF,经由 Copernicus EMS – GWIS
雷电很少
雷电较少
中等雷电活动
雷电活动较强
雷电活动很强
极强雷电活动
预报:ECMWF,经由 Copernicus EMS – GWIS
地震
山火
洪水
风暴
火山
海啸
关键统计(30天)
M2.5以上地震,以及地图上显示的山火火线。
芒杜尔区的近期事件
历史概览
M3.0以上地震及其他灾害类型的重大事件。
山火
自2025年以来共发生14次大型火灾,最大一次面积约36 km²。
近期火灾
| 面积 | 位置 | 起始 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 3.1 km² | 乍得Goundi北西北方向45 公里 | 已不活跃 | |
| 11 km² | 乍得莫埃萨拉南东南方向59 公里 | 已不活跃 | |
| 6.9 km² | 乍得莫埃萨拉东南方向56 公里 | 已不活跃 | |
| 26 km² | 乍得Maro北东北方向100 公里 | 已不活跃 | |
| 3.3 km² | 乍得Maro北方向77 公里 | 已不活跃 | |
| 36 km² | 乍得莫埃萨拉东南方向56 公里 | 已不活跃 | |
| 9.8 km² | 乍得Maro北东北方向100 公里 | 已不活跃 | |
| 12 km² | 乍得莫埃萨拉南方向64 公里 | 已不活跃 | |
| 16 km² | 乍得莫埃萨拉南东南方向63 公里 | 已不活跃 | |
| 8.6 km² | 乍得莫埃萨拉东方向64 公里 | 已不活跃 |
显示全部 (21)
| 面积 | 位置 | 起始 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 6.7 km² | 乍得Goundi北西北方向38 公里 | 已不活跃 | |
| 3.3 km² | 乍得Goundi西西北方向30 公里 | 已不活跃 | |
| 15 km² | 乍得莫埃萨拉东东南方向57 公里 | 已不活跃 | |
| 14 km² | 乍得Maro北东北方向84 公里 | 已不活跃 | |
| 12 km² | 乍得莫埃萨拉南方向61 公里 | 已不活跃 | |
| 20 km² | 乍得莫埃萨拉东东南方向54 公里 | 已不活跃 | |
| 11 km² | 乍得Maro北东北方向48 公里 | 已不活跃 | |
| 14 km² | 乍得莫埃萨拉南方向54 公里 | 已不活跃 | |
| 13 km² | 乍得Maro东北方向42 公里 | 已不活跃 | |
| 12 km² | 乍得莫埃萨拉南方向65 公里 | 已不活跃 | |
| 13 km² | 乍得莫埃萨拉南西南方向68 公里 | 已不活跃 |
有记录以来最大的火灾
| 面积 | 位置 | 起始 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 36 km² | 乍得莫埃萨拉东南方向56 公里 | 已不活跃 | |
| 26 km² | 乍得Maro北东北方向100 公里 | 已不活跃 | |
| 20 km² | 乍得莫埃萨拉东东南方向54 公里 | 已不活跃 | |
| 16 km² | 乍得莫埃萨拉南东南方向63 公里 | 已不活跃 | |
| 15 km² | 乍得莫埃萨拉东东南方向57 公里 | 已不活跃 | |
| 14 km² | 乍得Maro北东北方向84 公里 | 已不活跃 | |
| 14 km² | 乍得莫埃萨拉南方向54 公里 | 已不活跃 | |
| 13 km² | 乍得Maro东北方向42 公里 | 已不活跃 | |
| 13 km² | 乍得莫埃萨拉南西南方向68 公里 | 已不活跃 | |
| 12 km² | 乍得莫埃萨拉南方向61 公里 | 已不活跃 | |
| 12 km² | 乍得莫埃萨拉南方向65 公里 | 已不活跃 | |
| 12 km² | 乍得莫埃萨拉南方向64 公里 | 已不活跃 | |
| 11 km² | 乍得莫埃萨拉南东南方向59 公里 | 已不活跃 | |
| 11 km² | 乍得Maro北东北方向48 公里 | 已不活跃 |
每年大型火灾次数
年份
| 2026 | 13 | 36 km² |
| 2025 | 1 | 26 km² |