
Southeast Sulawesi
Động đất và cháy rừng ở Southeast Sulawesi
Động đất M3,5 gần Kendari, Indonesia (11:33, 20 tháng 11 năm 2026 UTC). Các trận động đất và vụ cháy rừng mới nhất ở Southeast Sulawesi (Indonesia) trên bản đồ trực tiếp, những trận động đất mạnh nhất và những đám cháy lớn nhất từng ghi nhận.
Bản đồ trực tiếp – Southeast Sulawesi
Thống kê chính (30 ngày)
Động đất M2.5 trở lên và các đám cháy rừng hiển thị trên bản đồ.
Sự kiện gần đây ở Southeast Sulawesi
- 3 giờ trướcCháy rừng gần Kendari, Indonesia – đang cháy34 km² · cách Kendari, Indonesia 18 km về phía TB
- 3,121 giờ trướcĐộng đất M3,1 gần Kendari, Indonesiacách Kendari, Indonesia 14 km về phía B
- 3,521 giờ trướcĐộng đất M3,5 gần Kendari, Indonesiacách Kendari, Indonesia 7 km về phía ĐB
- 27 giờ trướcCháy rừng gần Kendari, Indonesia – đang cháy6,0 km² · cách Kendari, Indonesia 90 km về phía B
- 38 giờ trướcCháy rừng gần Kendari, Indonesia – đang cháy5,8 km² · cách Kendari, Indonesia 79 km về phía TTB
- 3 ngày trướcCháy rừng gần Kendari, Indonesia14 km² · cách Kendari, Indonesia 11 km về phía NĐN
Tổng quan lịch sử
Động đất M3,0 trở lên và các sự kiện đáng kể của những loại thiên tai khác.
Về Southeast Sulawesi
Southeast Sulawesi đã ghi nhận 348 trận động đất có cường độ từ 3,0 trở lên kể từ 1976. Trận mạnh nhất là M7,5 vào năm 2001.
Vệ tinh đã phát hiện 15 vụ cháy rừng lớn tại đây; vụ lớn nhất thiêu rụi khoảng 48 km².
Hãy nắm số khẩn cấp chính thức, chuẩn bị túi đồ khẩn cấp và làm theo hướng dẫn của cơ quan dân sự phòng thủ địa phương.
Tìm hiểu thêm ›Động đất
348 trận động đất từ 3,0 độ trở lên kể từ năm 1976. Mạnh nhất là M7,5.
Động đất gần đây
| Độ lớn | Vị trí | Thời gian (UTC) | Độ sâu |
|---|---|---|---|
| 3,1 | cách Kendari, Indonesia 14 km về phía B | 10,0 km | |
| 3,5 | cách Kendari, Indonesia 7 km về phía ĐB | 10,0 km | |
| 4,4 | cách Baubau, Indonesia 172 km về phía NTN | 10,0 km | |
| 4,3 | cách Baubau, Indonesia 125 km về phía NĐN | 10,0 km | |
| 4,4 | cách Kendari, Indonesia 103 km về phía ĐB | 10,0 km | |
| 4,9 | cách Kendari, Indonesia 51 km về phía BTB | 10,0 km | |
| 5,0 | cách Kendari, Indonesia 90 km về phía ĐĐB | 10,0 km | |
| 4,0 | cách Baubau, Indonesia 72 km về phía ĐĐB | 10,0 km | |
| 4,3 | cách Kendari, Indonesia 53 km về phía BTB | 10,0 km | |
| 4,4 | cách Katobu, Indonesia 11 km về phía BTB | 10,0 km |
Xem tất cả (11)
| Độ lớn | Vị trí | Thời gian (UTC) | Độ sâu |
|---|---|---|---|
| 4,4 | cách Baubau, Indonesia 55 km về phía N | 10,0 km |
Những trận động đất mạnh nhất từng ghi nhận
| Độ lớn | Vị trí | Thời gian (UTC) | Độ sâu |
|---|---|---|---|
| 7,5 | cách Katobu, Indonesia 154 km về phía ĐĐB | 33,0 km | |
| 6,9 | cách Baubau, Indonesia 168 km về phía ĐN | 624,0 km | |
| 6,5 | cách Baubau, Indonesia 54 km về phía TTN | 10,0 km | |
| 6,3 | cách Kendari, Indonesia 80 km về phía ĐĐN | 33,0 km | |
| 6,1 | cách Kendari, Indonesia 73 km về phía NĐN | 8,0 km | |
| 5,9 | cách Baubau, Indonesia 248 km về phía Đ | 601,3 km | |
| 5,8 | cách Kendari, Indonesia 86 km về phía ĐĐB | 22,1 km | |
| 5,8 | cách Kendari, Indonesia 96 km về phía ĐĐN | 51,0 km | |
| 5,7 | cách Kendari, Indonesia 82 km về phía ĐĐB | 17,1 km | |
| 5,7 | cách Katobu, Indonesia 132 km về phía Đ | 33,0 km | |
| 5,7 | cách Kendari, Indonesia 86 km về phía ĐĐB | 33,0 km | |
| 5,7 | cách Kendari, Indonesia 71 km về phía Đ | 615,0 km | |
| 5,6 | cách Baubau, Indonesia 265 km về phía Đ | 10,0 km | |
| 5,6 | cách Kendari, Indonesia 85 km về phía ĐĐB | 20,9 km | |
| 5,6 | cách Raha, Indonesia 53 km về phía ĐN | 0,9 km |
Số trận động đất mỗi năm (M3,0+)
Năm
| 2026 | 10 | M5,0 |
| 2025 | 20 | M5,3 |
| 2024 | 10 | M4,8 |
| 2023 | 5 | M4,6 |
| 2022 | 13 | M4,9 |
| 2021 | 8 | M4,9 |
| 2020 | 14 | M6,9 |
| 2019 | 3 | M4,9 |
| 2018 | 3 | M5,5 |
| 2017 | 3 | M4,7 |
| 2016 | 10 | M4,5 |
| 2015 | 7 | M4,6 |
| 2014 | 12 | M5,5 |
| 2013 | 10 | M4,9 |
| 2012 | 6 | M4,8 |
| 2011 | 19 | M6,1 |
| 2010 | 8 | M5,1 |
| 2009 | 8 | M5,7 |
| 2008 | 5 | M5,4 |
| 2007 | 11 | M5,1 |
| 2006 | 14 | M5,6 |
| 2005 | 14 | M6,5 |
| 2004 | 7 | M4,8 |
| 2003 | 5 | M4,8 |
| 2002 | 9 | M5,5 |
| 2001 | 19 | M7,5 |
| 2000 | 16 | M6,3 |
| 1999 | 6 | M4,7 |
| 1998 | 6 | M5,7 |
| 1997 | 4 | M4,6 |
| 1996 | 10 | M5,0 |
| 1995 | 5 | M4,5 |
| 1994 | 1 | M4,7 |
| 1993 | 2 | M5,0 |
| 1991 | 1 | M4,2 |
| 1990 | 3 | M5,2 |
| 1989 | 6 | M5,8 |
| 1988 | 3 | M4,9 |
| 1987 | 2 | M5,1 |
| 1986 | 8 | M5,3 |
| 1985 | 1 | M4,4 |
| 1984 | 5 | M5,9 |
| 1983 | 4 | M5,5 |
| 1982 | 2 | M5,0 |
| 1981 | 2 | M4,6 |
| 1979 | 2 | M5,7 |
| 1978 | 3 | M5,8 |
| 1977 | 2 | M5,1 |
| 1976 | 1 | M5,1 |
Cháy rừng
15 vụ cháy lớn kể từ năm 2025. Vụ lớn nhất rộng khoảng 48 km².
Các vụ cháy gần đây
| Diện tích | Vị trí | Từ ngày | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 34 km² | cách Kendari, Indonesia 18 km về phía TB | Đang cháy | |
| 6,0 km² | cách Kendari, Indonesia 90 km về phía B | Đang cháy | |
| 5,8 km² | cách Kendari, Indonesia 79 km về phía TTB | Đang cháy | |
| 14 km² | cách Kendari, Indonesia 11 km về phía NĐN | Không còn hoạt động | |
| 8,7 km² | cách Raha, Indonesia 30 km về phía ĐN | Không còn hoạt động | |
| 4,6 km² | cách Kendari, Indonesia 67 km về phía TTB | Không còn hoạt động | |
| 4,8 km² | cách Kendari, Indonesia 92 km về phía BTB | Không còn hoạt động | |
| 7,0 km² | cách Kendari, Indonesia 78 km về phía TB | Không còn hoạt động | |
| 12 km² | cách Kendari, Indonesia 83 km về phía TB | Không còn hoạt động | |
| 11 km² | cách Baubau, Indonesia 50 km về phía Đ | Không còn hoạt động |
Xem tất cả (35)
| Diện tích | Vị trí | Từ ngày | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 7,0 km² | cách Kendari, Indonesia 82 km về phía TTB | Không còn hoạt động | |
| 7,2 km² | cách Katobu, Indonesia 29 km về phía Đ | Không còn hoạt động | |
| 6,4 km² | cách Kendari, Indonesia 11 km về phía TB | Không còn hoạt động | |
| 5,4 km² | cách Andoolo, Indonesia 6 km về phía NĐN | Không còn hoạt động | |
| 3,6 km² | cách Kendari, Indonesia 72 km về phía TTB | Không còn hoạt động | |
| 5,3 km² | cách Kendari, Indonesia 85 km về phía TN | Không còn hoạt động | |
| 6,9 km² | cách Baubau, Indonesia 36 km về phía ĐĐB | Không còn hoạt động | |
| 23 km² | cách Rumbia, Indonesia 40 km về phía TTB | Không còn hoạt động | |
| 3,2 km² | cách Katobu, Indonesia 30 km về phía ĐĐN | Không còn hoạt động | |
| 3,8 km² | cách Kendari, Indonesia 61 km về phía TN | Không còn hoạt động | |
| 3,4 km² | cách Kendari, Indonesia 45 km về phía NTN | Không còn hoạt động | |
| 17 km² | cách Kendari, Indonesia 29 km về phía T | Không còn hoạt động | |
| 10 km² | cách Kendari, Indonesia 86 km về phía BTB | Không còn hoạt động | |
| 4,9 km² | cách Baubau, Indonesia 36 km về phía BTB | Không còn hoạt động | |
| 4,8 km² | cách Kendari, Indonesia 124 km về phía TTN | Không còn hoạt động | |
| 4,0 km² | cách Kendari, Indonesia 46 km về phía N | Không còn hoạt động | |
| 8,1 km² | cách Kendari, Indonesia 59 km về phía NTN | Không còn hoạt động | |
| 20 km² | cách Kendari, Indonesia 41 km về phía TTN | Không còn hoạt động | |
| 48 km² | cách Kendari, Indonesia 100 km về phía TN | Không còn hoạt động | |
| 16 km² | cách Kendari, Indonesia 91 km về phía TN | Không còn hoạt động | |
| 16 km² | cách Kendari, Indonesia 101 km về phía TTN | Không còn hoạt động | |
| 16 km² | cách Katobu, Indonesia 32 km về phía ĐĐB | Không còn hoạt động | |
| 13 km² | cách Kendari, Indonesia 45 km về phía T | Không còn hoạt động | |
| 10 km² | cách Lasusua, Indonesia 61 km về phía Đ | Không còn hoạt động | |
| 26 km² | cách Baubau, Indonesia 38 km về phía BĐB | Không còn hoạt động |
Những đám cháy lớn nhất từng ghi nhận
| Diện tích | Vị trí | Từ ngày | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 48 km² | cách Kendari, Indonesia 100 km về phía TN | Không còn hoạt động | |
| 34 km² | cách Kendari, Indonesia 18 km về phía TB | Đang cháy | |
| 26 km² | cách Baubau, Indonesia 38 km về phía BĐB | Không còn hoạt động | |
| 23 km² | cách Rumbia, Indonesia 40 km về phía TTB | Không còn hoạt động | |
| 20 km² | cách Kendari, Indonesia 41 km về phía TTN | Không còn hoạt động | |
| 17 km² | cách Kendari, Indonesia 29 km về phía T | Không còn hoạt động | |
| 16 km² | cách Katobu, Indonesia 32 km về phía ĐĐB | Không còn hoạt động | |
| 16 km² | cách Kendari, Indonesia 101 km về phía TTN | Không còn hoạt động | |
| 16 km² | cách Kendari, Indonesia 91 km về phía TN | Không còn hoạt động | |
| 14 km² | cách Kendari, Indonesia 11 km về phía NĐN | Không còn hoạt động | |
| 13 km² | cách Kendari, Indonesia 45 km về phía T | Không còn hoạt động | |
| 12 km² | cách Kendari, Indonesia 83 km về phía TB | Không còn hoạt động | |
| 11 km² | cách Baubau, Indonesia 50 km về phía Đ | Không còn hoạt động | |
| 10 km² | cách Kendari, Indonesia 86 km về phía BTB | Không còn hoạt động | |
| 10 km² | cách Lasusua, Indonesia 61 km về phía Đ | Không còn hoạt động |
Số vụ cháy lớn mỗi năm
Năm
| 2026 | 14 | 48 km² |
| 2025 | 1 | 11 km² |