Động đất ngày 17 tháng 9 năm 2026: Thế giới
36 trận động đất · mạnh nhất M6,5 (170 km W of Nikolski, Alaska) · 36 trận từ 4 độ trở lên.
| Độ lớn | Vị trí | Thời gian (UTC) | Độ sâu |
|---|---|---|---|
| 4,3 | Mariana Islands region | 125,1 km | |
| 4,2 | cách Calama, Chile 67 km về phía BTB | 87,3 km | |
| 4,9 | cách Buenaventura, Colombia 69 km về phía BĐB | 57,3 km | |
| 4,6 | cách Tual, Indonesia 217 km về phía T | 69,0 km | |
| 4,1 | cách Nukunuku, Tonga 256 km về phía TTB | 422,7 km | |
| 4,9 | northern Mid-Atlantic Ridge | 10,0 km | |
| 4,5 | cách Labuan, Indonesia 215 km về phía TN | 10,0 km | |
| 4,2 | cách Luganville, Vanuatu 45 km về phía ĐĐB | 116,8 km | |
| 4,3 | cách Petropavlovsk-Kamchatsky, Nga 137 km về phía ĐN | 38,9 km | |
| 4,6 | cách Osorno, Chile 27 km về phía TTN | 59,7 km | |
| 4,2 | Beaufort Sea | 10,0 km | |
| 4,1 | 171 km W of Nikolski, Alaska | 103,6 km | |
| 6,5 | 170 km W of Nikolski, Alaska | 98,0 km | |
| 4,3 | Macquarie Island region | 10,0 km | |
| 4,7 | cách Vilyuchinsk, Nga 105 km về phía ĐN | 64,3 km | |
| 4,6 | cách Lorengau, Pa-pua Niu Ghi-nê (Papua New Guinea) 196 km về phía TN | 10,0 km | |
| 4,4 | cách Masohi, Indonesia 95 km về phía ĐB | 10,0 km | |
| 4,6 | southeast of the Loyalty Islands | 89,7 km | |
| 4,4 | cách Masohi, Indonesia 95 km về phía ĐB | 10,0 km | |
| 4,5 | cách Karaton, Kazakhstan 41 km về phía N | 10,0 km |
Xem tất cả (36)
| Độ lớn | Vị trí | Thời gian (UTC) | Độ sâu |
|---|---|---|---|
| 4,2 | cách Huoshilafu, Trung Quốc 33 km về phía BTB | 10,0 km | |
| 4,3 | cách Rivas, Nicaragua 40 km về phía TTN | 64,8 km | |
| 4,2 | cách Sabtang, Philippines 47 km về phía TN | 47,1 km | |
| 4,5 | cách Ende, Indonesia 75 km về phía BTB | 10,0 km | |
| 4,5 | cách Sarangani, Philippines 86 km về phía Đ | 10,0 km | |
| 5,0 | South Atlantic Ocean | 10,0 km | |
| 5,3 | cách Mata-Utu, Wallis và Futuna 190 km về phía ĐN | 10,0 km | |
| 4,7 | cách Norsup, Vanuatu 64 km về phía NĐN | 10,0 km | |
| 5,2 | cách Ternate, Indonesia 133 km về phía TTB | 51,4 km | |
| 4,2 | cách Ocos, Guatemala 86 km về phía NTN | 10,0 km | |
| 4,3 | cách Puerto San Jose, Guatemala 24 km về phía TTN | 59,9 km | |
| 4,6 | cách Puerto San Jose, Guatemala 26 km về phía TTN | 68,5 km | |
| 5,3 | cách Leimatu'a, Tonga 155 km về phía BĐB | 10,0 km | |
| 4,5 | 216 km SSE of Alo, Wallis and Futuna | 10,0 km | |
| 4,4 | cách Buenaventura, Colombia 107 km về phía BĐB | 63,1 km | |
| 4,3 | Kermadec Islands region | 59,1 km |
Động đất từ 2,5 độ trở lên. Ngày tính theo giờ địa phương (UTC); giờ trong bảng là UTC.
7 ngày qua
- 17 tháng 9 năm 2026 36 trận · M6,5
- 16 tháng 9 năm 2026 41 trận · M5,1
- 15 tháng 9 năm 2026 38 trận · M4,8
- 14 tháng 9 năm 2026 47 trận · M5,6
- 13 tháng 9 năm 2026 29 trận · M5,2
- 12 tháng 9 năm 2026 36 trận · M5,1
- 11 tháng 9 năm 2026 33 trận · M6,5