
New Cairo
New Cairo ve çevresindeki depremler ve orman yangınları
New Cairo deprem mi oldu, yangın mı var? New Cairo (Mısır) çevresinde 100 km içinde canlı harita, en büyük depremler, en büyük yangınlar ve istatistikler.
Canlı harita – New Cairo
Şehir merkezinin 100 km yarıçapındaki depremler.
Temel istatistikler (30 gün)
M2.5+ depremler ve haritada gösterilen yangın cepheleri.
Son olaylar: New Cairo
- 23 sa önceOrman yangını son dakika – Kahire, Mısır6,0 km² · Kahire, Mısır – 86 km DGD
- 24 sa önceOrman yangını son dakika – Süveyş, Mısır5,3 km² · Süveyş, Mısır – 42 km BGB
- 24 sa önceOrman yangını son dakika – Süveyş, Mısır11 km² · Süveyş, Mısır – 39 km GB
- 24 sa önceOrman yangını son dakika – Giza, Mısır6,5 km² · Giza, Mısır – 23 km GGD
- 24 sa önceOrman yangını son dakika – Kahire, Mısır4,6 km² · Kahire, Mısır – 32 km DGD
- 24 sa önceOrman yangını son dakika – Süveyş, Mısır9,6 km² · Süveyş, Mısır – 45 km GGB
Tarihsel genel bakış
M3,0+ depremler ve diğer afet türlerinin önemli olayları.
Hakkında: New Cairo
New Cairo: 1984 tarihinden bu yana 3,0 ve üzeri büyüklükte 39 deprem kaydedildi. En güçlüsü 1992 yılındaki M5,3 oldu.
Uydular burada 3 önemli orman yangını tespit etti; en büyüğü yaklaşık 13 km² yaktı.
Resmi acil durum numarasını öğrenin, bir acil durum çantası hazırlayın ve sivil savunma yetkililerinin talimatlarına uyun.
Daha fazla bilgi ›New Cairo yakınında deprem hissettiniz mi?
Henüz bildirim yok.
Depremler
1984 yılından bu yana 3,0 ve üzeri büyüklükte 39 deprem (100 km). En büyüğü 5,3 büyüklüğündeydi.
Son depremler
Son 12 ayda 2,5 ve üzeri büyüklükte deprem yok.
Kayıtlardaki en büyük depremler
| Büy. | Konum | Saat (UTC) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 5,3 | Giza, Mısır – 27 km GGB | 22,0 km | |
| 5,0 | İsmailiye, Mısır – 15 km GGB | 24,1 km | |
| 4,7 | Süveyş, Mısır – 47 km BKB | 10,0 km | |
| 4,6 | İsmailiye, Mısır – 21 km GGB | 10,0 km | |
| 4,5 | Kahire, Mısır – 39 km D | 10,0 km | |
| 4,5 | Giza, Mısır – 39 km GGB | 26,3 km | |
| 4,5 | Giza, Mısır – 42 km GD | 10,0 km | |
| 4,5 | Kahire, Mısır – 77 km D | 10,0 km |
Yıllara göre depremler (3,0+)
Yıl
| 2023 | 1 | M3,8 |
| 2022 | 1 | M4,3 |
| 2018 | 1 | M3,3 |
| 2017 | 1 | M4,3 |
| 2014 | 2 | M4,2 |
| 2012 | 1 | M4,3 |
| 2008 | 1 | M4,3 |
| 2005 | 2 | M4,4 |
| 2002 | 1 | M4,4 |
| 2001 | 2 | M4,4 |
| 1999 | 1 | M3,9 |
| 1996 | 2 | M4,6 |
| 1995 | 2 | M3,9 |
| 1994 | 1 | M3,5 |
| 1993 | 2 | M4,5 |
| 1992 | 15 | M5,3 |
| 1987 | 2 | M5,0 |
| 1984 | 1 | M4,7 |
Orman yangınları
2026 yılından bu yana 3 büyük yangın (100 km). En büyüğü yaklaşık 13 km² alanı kapladı.
Son yangınlar
| Alan | Konum | Başlangıç | Durum |
|---|---|---|---|
| 6,0 km² | Kahire, Mısır – 86 km DGD | Aktif | |
| 5,3 km² | Süveyş, Mısır – 42 km BGB | Aktif | |
| 11 km² | Süveyş, Mısır – 39 km GB | Aktif | |
| 6,5 km² | Giza, Mısır – 23 km GGD | Aktif | |
| 4,6 km² | Kahire, Mısır – 32 km DGD | Aktif | |
| 9,6 km² | Süveyş, Mısır – 45 km GGB | Aktif | |
| 4,4 km² | Süveyş, Mısır – 8 km GB | Aktif | |
| 13 km² | Madinat as Sadat, Mısır – 8 km DKD | Aktif | |
| 9,7 km² | Giza, Mısır – 31 km GGD | Aktif | |
| 3,1 km² | Abu Kabir yakınları, Mısır | Aktif |
Tümünü göster (14)
| Alan | Konum | Başlangıç | Durum |
|---|---|---|---|
| 9,4 km² | Bilbeys, Mısır – 7 km DGD | Aktif değil | |
| 11 km² | Süveyş, Mısır – 37 km GGB | Aktif değil | |
| 10,0 km² | Giza, Mısır – 37 km BGB | Aktif değil | |
| 7,7 km² | Shubra al Khaymah, Mısır – 19 km KD | Aktif değil |
Kayıtlardaki en büyük yangınlar
| Alan | Konum | Başlangıç | Durum |
|---|---|---|---|
| 13 km² | Madinat as Sadat, Mısır – 8 km DKD | Aktif | |
| 11 km² | Süveyş, Mısır – 37 km GGB | Aktif değil | |
| 11 km² | Süveyş, Mısır – 39 km GB | Aktif |
Yakındaki yerler
- Madinat an Nasr 17 km
- El Shorouk 18 km
- Hada'iq al Qubbah 19 km
- Al Khusus 20 km
- Kahire 22 km
- Al-'Ubur 22 km
- Al Khankah 22 km
- Bulaq Abu al 'Ila 23 km
- Shubra al Khaymah 24 km
- Giza 25 km
- Al Hawamidiyah 26 km
- Badr 26 km
- Halwan 27 km
- Abu an Numrus 27 km
- Al Badrashayn 28 km
- Qalyub 30 km
- Awsim 34 km
- Kirdasah 35 km
- Shibin al Qanatir 35 km
- Al Qanatir al Khayriyah 37 km
- Qaha 38 km
- Mashtul as Suq 38 km
- 10 Ramazan Şehri 40 km
- Bilbeys 44 km
- Tukh 44 km
- Ash-Shaykh Zayid 45 km
- 6th of October City 47 km