9 Tem 2026 depremleri: Dünya
32 deprem · en güçlüsü M5,0 (Tanabe, Japonya – 63 km GGB) · 32 tanesi 4 ve üzeri.
| Büy. | Konum | Saat (UTC) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 4,6 | Playas, Ekvador – 52 km BGB | 39,3 km | |
| 4,9 | South Sandwich Islands region | 37,7 km | |
| 4,2 | Kasivobara, Rusya – 59 km DKD | 80,8 km | |
| 4,0 | Petropavlovsk-Kamçatski, Rusya – 62 km DKD | 83,7 km | |
| 4,6 | Arawa, Papua Yeni Gine – 93 km G | 86,5 km | |
| 4,5 | Galela, Endonezya – 133 km B | 22,5 km | |
| 4,8 | 281 km SSE of Alo, Wallis and Futuna | 10,0 km | |
| 4,3 | south of the Kermadec Islands | 10,0 km | |
| 4,3 | Fiji region | 627,5 km | |
| 4,4 | south of the Kermadec Islands | 35,0 km | |
| 4,6 | General Santos, Filipinler – 94 km GGB | 10,0 km | |
| 4,9 | Tacloban, Filipinler – 54 km GGD | 118,6 km | |
| 4,6 | Malapatan, Filipinler – 100 km G | 84,1 km | |
| 4,7 | Hirara, Japonya – 64 km KKB | 97,9 km | |
| 4,6 | Isangel, Vanuatu – 129 km GB | 10,0 km | |
| 4,0 | Kermadec Islands region | 432,1 km | |
| 4,0 | 229 km ESE of Attu Station, Alaska | 10,0 km | |
| 4,4 | Santa Cruz, Filipinler – 108 km KB | 10,0 km | |
| 4,6 | Isangel, Vanuatu – 113 km GGB | 10,0 km | |
| 5,0 | Tanabe, Japonya – 63 km GGB | 10,0 km |
Tümünü göster (32)
| Büy. | Konum | Saat (UTC) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 4,8 | Luganville, Vanuatu – 106 km K | 175,0 km | |
| 4,6 | Kuril'sk, Rusya – 80 km G | 107,7 km | |
| 4,4 | Luganville, Vanuatu – 94 km KKD | 180,8 km | |
| 4,3 | Sarmi, Endonezya – 78 km G | 10,0 km | |
| 4,3 | Port-Vila, Vanuatu – 49 km BGB | 22,4 km | |
| 4,5 | Itogon, Filipinler – 9 km GGD | 10,0 km | |
| 4,1 | Xunchang, Çin – 7 km GGD | 10,0 km | |
| 4,3 | Jayapura, Endonezya – 5 km BGB | 25,9 km | |
| 4,0 | Monywa, Birmanya – 28 km KB | 117,4 km | |
| 4,6 | Bitung, Endonezya – 127 km D | 35,0 km | |
| 4,5 | Murghob, Tacikistan – 9 km D | 155,8 km | |
| 4,7 | Majene, Endonezya – 26 km GD | 10,0 km |
2,5 ve üzeri büyüklükteki depremler. Gün yerel saate göre (UTC) hesaplanır; tablodaki saatler UTC’dir.
Son 7 gün
- 9 Tem 2026 32 deprem · M5,0
- 8 Tem 2026 46 deprem · M5,8
- 7 Tem 2026 47 deprem · M5,7
- 6 Tem 2026 41 deprem · M5,9
- 5 Tem 2026 30 deprem · M5,7
- 4 Tem 2026 50 deprem · M5,2
- 3 Tem 2026 53 deprem · M6,2