
Shahuwadi
Cutremure lângă Shahuwadi
A fost cutremur adineauri în Shahuwadi? Cutremure live pe o rază de 100 km de Shahuwadi, India, cele mai puternice din istorie și statistici.
Hartă live – Shahuwadi
Cutremure pe o rază de 100 km de centrul orașului.
Statistici principale (30 de zile)
Cutremure M2.5+ și fronturile de incendiu afișate pe hartă.
Evenimente recente – Shahuwadi
Niciun eveniment important în ultimele zile.
Privire istorică
Cutremure M3,0+ și evenimente importante ale altor hazarduri.
Despre Shahuwadi
Shahuwadi: au fost înregistrate 49 cutremure cu magnitudine 3,0 sau mai mare din 1980. Cel mai puternic a fost M5,5, în 1980.
Află numărul oficial de urgență, pregătește un kit de urgență și urmează instrucțiunile autorităților de protecție civilă.
Află mai multe ›Ați simțit un cutremur lângă Shahuwadi?
Încă nu există rapoarte.
Cutremure
49 cutremure cu magnitudinea 3,0 sau mai mare din 1980 (100 km). Cel mai puternic a avut magnitudinea 5,5.
Cutremure recente
Niciun cutremur cu magnitudinea 2,5+ în ultimele 12 luni.
Cele mai puternice cutremure înregistrate
| Mag. | Locație | Ora (UTC) | Adâncime |
|---|---|---|---|
| 5,5 | la 39 km NV de Shahuwadi, India | 33,0 km | |
| 5,3 | la 8 km E de Patan, India | 17,0 km | |
| 5,3 | la 10 km ENE de Makhjan, India | 33,0 km | |
| 5,2 | la 6 km V de Patan, India | 10,0 km | |
| 5,1 | la 29 km NV de Shahuwadi, India | 10,0 km | |
| 5,1 | la 38 km VNV de Shahuwadi, India | 25,0 km | |
| 5,0 | la 7 km NNE de Patan, India | 10,0 km | |
| 5,0 | la 36 km NV de Shahuwadi, India | 33,0 km | |
| 5,0 | la 5 km SSE de Makhjan, India | 10,0 km | |
| 4,9 | la 35 km NV de Shahuwadi, India | 10,0 km | |
| 4,9 | la 42 km NV de Shahuwadi, India | 10,0 km | |
| 4,9 | la 41 km NV de Shahuwadi, India | 5,0 km | |
| 4,9 | la 32 km NNV de Shahuwadi, India | 33,0 km | |
| 4,8 | la 24 km NNV de Shahuwadi, India | 10,0 km | |
| 4,8 | la 23 km V de Shahuwadi, India | 10,0 km |
Cutremure pe an (magnitudine 3,0+)
An
| 2019 | 1 | M4,3 |
| 2017 | 2 | M4,3 |
| 2012 | 1 | M4,4 |
| 2010 | 1 | M4,2 |
| 2009 | 5 | M5,1 |
| 2008 | 2 | M5,0 |
| 2007 | 3 | M4,8 |
| 2006 | 2 | M4,7 |
| 2005 | 9 | M4,9 |
| 2000 | 5 | M5,2 |
| 1998 | 2 | M4,5 |
| 1996 | 1 | M4,2 |
| 1995 | 2 | M4,7 |
| 1994 | 1 | M5,0 |
| 1993 | 4 | M5,1 |
| 1991 | 1 | M4,4 |
| 1984 | 1 | M4,6 |
| 1983 | 2 | M5,3 |
| 1980 | 4 | M5,5 |
Localități apropiate
- Urun-Islampur 37 km
- Kolhapur 39 km
- Wadgaon 40 km
- Pachgaon 41 km
- Unchagao 42 km
- Malkapur 46 km
- Karad 49 km
- Ashta 49 km
- Kagal 54 km
- Korochi 57 km
- Kabnur 57 km
- Koynanagar 58 km
- Hupari 59 km
- Ichalkaranji 60 km