Cutremure pe 11 aug 2026: Lumea
46 cutremure · cel mai puternic M5,0 (la 80 km ESE de Kokopo, Papua-Noua Guinee) · 44 de magnitudine 4 sau mai mare.
| Mag. | Locație | Ora (UTC) | Adâncime |
|---|
| 4,4 | la 87 km SSV de Leon, Nicaragua | | 40,3 km |
| 4,7 | la 33 km SSE de Elelim, Indonezia | | 10,0 km |
| 4,3 | la 96 km E de Santiago, Filipine | | 10,0 km |
| 4,2 | la 242 km SSE de Vilyuchinsk, Rusia | | 10,0 km |
| 4,1 | la 38 km VNV de Dobo, Indonezia | | 10,0 km |
| 4,5 | la 12 km ENE de Landazuri, Columbia | | 116,7 km |
| 3,9 | la 87 km VNV de Anchor Point, S.U.A. | | 147,2 km |
| 4,8 | la 117 km E de Hakodate, Japonia | | 68,9 km |
| 4,6 | la 65 km VNV de Tank, Pakistan | | 44,2 km |
| 4,2 | la 21 km SSV de Leon, Nicaragua | | 10,0 km |
| 4,5 | la 150 km SE de Tahuna, Indonezia | | 53,6 km |
| 4,2 | 165 km SW of Nikolski, Alaska | | 10,0 km |
| 5,0 | la 80 km ESE de Kokopo, Papua-Noua Guinee | | 71,1 km |
| 5,0 | la 42 km E de Tobelo, Indonezia | | 10,0 km |
| 4,8 | la 148 km SE de Prothrapur, India | | 110,7 km |
| 4,2 | la 106 km SV de Porco, Bolivia | | 219,9 km |
| 4,3 | la 117 km N de Luganville, Vanuatu | | 198,5 km |
| 4,5 | la 119 km ESE de Neiafu, Tonga | | 10,0 km |
| 4,6 | Western Australia | | 10,0 km |
| 4,0 | la 18 km V de Manta, Ecuador | | 10,0 km |
Afișează tot (46)
| Mag. | Locație | Ora (UTC) | Adâncime |
|---|
| 4,6 | la 9 km SSE de Sita Buzaului, România | | 139,9 km |
| 5,0 | la 104 km VNV de Kerema, Papua-Noua Guinee | | 10,0 km |
| 4,1 | la 277 km SV de Tambolaka, Indonezia | | 10,0 km |
| 4,4 | la 64 km ESE de Zamboanga, Filipine | | 10,0 km |
| 4,1 | la 49 km NNV de La Union, Columbia | | 101,7 km |
| 4,2 | la 58 km NNE de Kon Tum, Vietnam | | 10,0 km |
| 4,3 | north of Svalbard | | 10,0 km |
| 4,4 | la 106 km SSV de Norsup, Vanuatu | | 10,0 km |
| 4,3 | la 244 km NE de Saipan, Insulele Mariane de Nord | | 25,2 km |
| 4,8 | la 123 km VNV de Saumlaki, Indonezia | | 35,4 km |
| 4,5 | la 256 km SV de Kasivobara, Rusia | | 176,9 km |
| 4,3 | la 120 km SE de Sarangani, Filipine | | 70,0 km |
| 4,2 | la 117 km SE de Malango, Insulele Solomon | | 44,1 km |
| 4,6 | la 225 km NV de Saumlaki, Indonezia | | 173,2 km |
| 3,9 | la 21 km NE de Soledad, S.U.A. | | 4,6 km |
| 4,4 | la 95 km SSE de Sand Point, S.U.A. | | 37,7 km |
| 4,8 | la 92 km SSE de Sand Point, S.U.A. | | 40,9 km |
| 4,4 | Kermadec Islands region | | 10,0 km |
| 4,6 | la 89 km SSV de Piura, Peru | | 38,3 km |
| 4,3 | la 41 km N de Tagbina, Filipine | | 10,0 km |
| 4,3 | la 44 km ENE de Rotorua, Noua Zeelandă | | 10,0 km |
| 4,6 | south of the Fiji Islands | | 530,6 km |
| 4,3 | la 5 km VSV de Xunchang, China | | 10,0 km |
| 4,7 | Pacific-Antarctic Ridge | | 10,0 km |
| 4,7 | la 252 km SSV de 'Ohonua, Tonga | | 10,0 km |
| 4,7 | la 80 km SSE de Bengkulu, Indonezia | | 62,3 km |
Cutremure cu magnitudinea 2,5 sau mai mare. Ziua se socotește în ora locală (UTC); orele din tabel sunt UTC.