Cutremure pe 29 apr 2026: Lumea
42 cutremure · cel mai puternic M5,3 (Prince Edward Islands region) · 42 de magnitudine 4 sau mai mare.
| Mag. | Locație | Ora (UTC) | Adâncime |
|---|---|---|---|
| 4,3 | la 201 km ENE de Levuka, Fiji | 534,8 km | |
| 4,0 | la 203 km V de Tual, Indonezia | 75,2 km | |
| 4,3 | la 70 km N de Gilgit, Pakistan | 10,0 km | |
| 4,3 | la 20 km VSV de Kimbe, Papua-Noua Guinee | 135,7 km | |
| 5,0 | la 20 km ENE de Aras-asan, Filipine | 19,8 km | |
| 4,3 | la 113 km VNV de Kandrian, Papua-Noua Guinee | 119,3 km | |
| 4,7 | Southwest Indian Ridge | 10,0 km | |
| 4,6 | la 79 km NNV de Fangale'ounga, Tonga | 10,0 km | |
| 4,5 | southern East Pacific Rise | 10,0 km | |
| 4,4 | la 119 km ESE de Bitung, Indonezia | 35,0 km | |
| 4,4 | la 56 km N de Yongning, China | 10,0 km | |
| 4,1 | la 28 km SSE de Daocheng, China | 10,0 km | |
| 4,7 | la 74 km N de Yongning, China | 10,0 km | |
| 4,2 | south of the Fiji Islands | 486,5 km | |
| 4,2 | la 84 km SSE de Ordos, China | 10,0 km | |
| 5,2 | Prince Edward Islands region | 10,0 km | |
| 4,4 | Prince Edward Islands region | 10,0 km | |
| 4,5 | la 97 km VSV de Sungai Penuh, Indonezia | 61,9 km | |
| 5,1 | Prince Edward Islands region | 10,0 km | |
| 4,6 | Prince Edward Islands region | 10,0 km |
Afișează tot (42)
| Mag. | Locație | Ora (UTC) | Adâncime |
|---|---|---|---|
| 5,3 | Prince Edward Islands region | 10,0 km | |
| 4,3 | Prince Edward Islands region | 10,0 km | |
| 5,1 | Prince Edward Islands region | 10,0 km | |
| 4,4 | la 31 km SSV de Alamo, S.U.A. | 4,0 km | |
| 4,1 | la 280 km E de Levuka, Fiji | 565,6 km | |
| 4,5 | la 284 km E de Levuka, Fiji | 587,1 km | |
| 4,1 | la 162 km V de Leimatu'a, Tonga | 205,2 km | |
| 4,6 | southeast of Easter Island | 10,0 km | |
| 4,5 | la 145 km SE de Kirakira, Insulele Solomon | 10,0 km | |
| 4,5 | la 32 km ENE de Borongan, Filipine | 35,0 km | |
| 4,2 | la 179 km SSE de Vilyuchinsk, Rusia | 35,0 km | |
| 4,3 | la 59 km V de Bungku, Indonezia | 10,0 km | |
| 4,3 | south of the Fiji Islands | 536,2 km | |
| 4,7 | la 104 km VNV de Iquique, Chile | 10,0 km | |
| 4,1 | la 79 km SSV de Dompu, Indonezia | 89,2 km | |
| 4,6 | western Indian-Antarctic Ridge | 10,0 km | |
| 4,8 | la 190 km NE de Gar, China | 10,0 km | |
| 4,8 | la 37 km VNV de Jaen, Peru | 33,4 km | |
| 4,5 | la 148 km N de Leimatu'a, Tonga | 122,0 km | |
| 4,2 | la 41 km SSE de Kodiak Station, S.U.A. | 47,5 km | |
| 4,8 | la 116 km VNV de Leimatu'a, Tonga | 190,0 km | |
| 4,7 | la 169 km SV de Gataivai, Samoa | 10,0 km |
Cutremure cu magnitudinea 2,5 sau mai mare. Ziua se socotește în ora locală (UTC); orele din tabel sunt UTC.
Ultimele 7 zile
- 29 apr 2026 42 cutremure · M5,3
- 28 apr 2026 38 cutremure · M5,2
- 27 apr 2026 29 cutremure · M5,1
- 26 apr 2026 39 cutremure · M5,9
- 25 apr 2026 57 cutremure · M5,5
- 24 apr 2026 63 cutremure · M5,7
- 23 apr 2026 41 cutremure · M5,2