
Fazilka
Sismos e incêndios perto de Fazilka
Houve um sismo ou um incêndio perto de Fazilka agora mesmo? Mapa em direto num raio de 100 km, os sismos mais fortes, os maiores incêndios e estatísticas de Fazilka, Índia.
Mapa em direto – Fazilka
Sismos num raio de 100 km do centro da cidade.
Estatísticas principais (30 dias)
Sismos M2,5+ e as frentes de incêndio mostradas no mapa.
Eventos recentes em Fazilka
- há 18 hIncêndio florestal perto de Fazilka, Índia – ativo17 km² · a 10 km a NNO de Fazilka, Índia
- há 42 hIncêndio florestal perto de Fazilka, Índia – ativo12 km² · a 5 km a O de Fazilka, Índia
- há 4 diasIncêndio florestal perto de Firozpur, Índia88 km² · a 17 km a OSO de Firozpur, Índia
- há 5 diasIncêndio florestal perto de Firozpur, Índia5,8 km² · a 26 km a SE de Firozpur, Índia
- há 5 diasIncêndio florestal perto de Jalalabad, Índia4,8 km² · perto de Jalalabad, Índia
- há 5 diasIncêndio florestal perto de Haveli Lakha, Paquistão13 km² · perto de Haveli Lakha, Paquistão
Panorama histórico
Sismos M3,0+ e eventos significativos de outros riscos.
Sobre Fazilka
Em Fazilka foram registados 6 sismos de magnitude 3,0 ou superior desde 1981. O mais forte foi de M5,0 em 1985.
Os satélites detetaram aqui 15 incêndios florestais significativos; o maior ardeu cerca de 88 km².
Saiba qual é o número oficial de emergência, prepare um kit de emergência e siga as instruções da proteção civil.
Saber mais ›Sentiu um sismo em Fazilka?
Ainda sem relatos.
Sismos
6 sismos de magnitude 3,0 ou superior desde 1981 num raio de 100 km. O mais forte foi de M5,0.
Sismos recentes
Sem sismos de magnitude 2,5 ou superior nos últimos 12 meses.
Sismos mais fortes registados
| Mag. | Localização | Hora (UTC) | Profundidade |
|---|---|---|---|
| 5,0 | a 10 km a NNO de Okara, Paquistão | 33,0 km | |
| 4,6 | perto de Guru Har Sahai, Índia | 51,7 km | |
| 4,5 | a 13 km a SO de Haveli Lakha, Paquistão | 33,0 km |
Sismos por ano (M3,0+)
Ano
| 2018 | 2 | M3,9 |
| 2003 | 1 | M4,0 |
| 1985 | 1 | M5,0 |
| 1984 | 1 | M4,5 |
| 1981 | 1 | M4,6 |
Incêndios florestais
15 grandes incêndios desde 2025 num raio de 100 km. O maior abrangeu cerca de 88 km².
Incêndios recentes
| Área | Localização | Desde | Estado |
|---|---|---|---|
| 17 km² | a 10 km a NNO de Fazilka, Índia | Ativo | |
| 12 km² | a 5 km a O de Fazilka, Índia | Ativo | |
| 88 km² | a 17 km a OSO de Firozpur, Índia | Inativo | |
| 5,8 km² | a 26 km a SE de Firozpur, Índia | Inativo | |
| 4,8 km² | perto de Jalalabad, Índia | Inativo | |
| 13 km² | perto de Haveli Lakha, Paquistão | Inativo | |
| 14 km² | a 46 km a SSE de Chunian, Paquistão | Inativo | |
| 9,2 km² | a 52 km a S de Kasur, Paquistão | Inativo | |
| 4,6 km² | perto de Jalalabad, Índia | Inativo | |
| 7,4 km² | a 13 km a NE de Bahawalpur, Paquistão | Inativo |
Ver todos (40)
| Área | Localização | Desde | Estado |
|---|---|---|---|
| 6,5 km² | a 61 km a ESE de Faisalabad, Paquistão | Inativo | |
| 5,1 km² | a 10 km a SSO de Chunian, Paquistão | Inativo | |
| 4,4 km² | a 47 km a S de Kasur, Paquistão | Inativo | |
| 4,1 km² | a 13 km a NNO de Faridkot, Índia | Inativo | |
| 67 km² | a 25 km a OSO de Moga, Índia | Inativo | |
| 20 km² | a 13 km a NE de Hujra Shah Muqim, Paquistão | Inativo | |
| 15 km² | a 10 km a OSO de Hanumangarh, Índia | Inativo | |
| 25 km² | a 8 km a E de Hanumangarh, Índia | Inativo | |
| 4,8 km² | a 16 km a E de Fazilka, Índia | Inativo | |
| 9,2 km² | a 51 km a SSE de Chunian, Paquistão | Inativo | |
| 9,5 km² | a 14 km a E de Basirpur, Paquistão | Inativo | |
| 5,3 km² | a 7 km a SO de Faridkot, Índia | Inativo | |
| 3,8 km² | a 22 km a NNE de Bathinda, Índia | Inativo | |
| 3,1 km² | a 6 km a NNE de Giddarbaha, Índia | Inativo | |
| 4,3 km² | a 22 km a ESE de Muktsar, Índia | Inativo | |
| 6,0 km² | a 8 km a SO de Jaito, Índia | Inativo | |
| 6,1 km² | a 48 km a ESE de Kasur, Paquistão | Inativo | |
| 4,9 km² | a 14 km a SO de Haveli Lakha, Paquistão | Inativo | |
| 3,6 km² | a 8 km a NNO de Haveli Lakha, Paquistão | Inativo | |
| 11 km² | a 15 km a ONO de Mandi Dabwali, Índia | Inativo | |
| 19 km² | a 7 km a OSO de Giddarbaha, Índia | Inativo | |
| 7,5 km² | a 22 km a NO de Bathinda, Índia | Inativo | |
| 8,9 km² | a 13 km a SO de Bathinda, Índia | Inativo | |
| 4,8 km² | a 33 km a ESE de Arifwala, Paquistão | Inativo | |
| 7,7 km² | a 10 km a OSO de Dipalpur, Paquistão | Inativo | |
| 19 km² | a 14 km a NNE de Firozpur, Índia | Inativo | |
| 4,8 km² | a 39 km a SSE de Chunian, Paquistão | Inativo | |
| 22 km² | a 10 km a SE de Hujra Shah Muqim, Paquistão | Inativo | |
| 11 km² | perto de Hujra Shah Muqim, Paquistão | Inativo | |
| 15 km² | a 12 km a SSO de Kot Kapura, Índia | Inativo |
Maiores incêndios registados
| Área | Localização | Desde | Estado |
|---|---|---|---|
| 88 km² | a 17 km a OSO de Firozpur, Índia | Inativo | |
| 67 km² | a 25 km a OSO de Moga, Índia | Inativo | |
| 25 km² | a 8 km a E de Hanumangarh, Índia | Inativo | |
| 22 km² | a 10 km a SE de Hujra Shah Muqim, Paquistão | Inativo | |
| 20 km² | a 13 km a NE de Hujra Shah Muqim, Paquistão | Inativo | |
| 19 km² | a 14 km a NNE de Firozpur, Índia | Inativo | |
| 19 km² | a 7 km a OSO de Giddarbaha, Índia | Inativo | |
| 17 km² | a 10 km a NNO de Fazilka, Índia | Ativo | |
| 15 km² | a 10 km a OSO de Hanumangarh, Índia | Inativo | |
| 15 km² | a 12 km a SSO de Kot Kapura, Índia | Inativo | |
| 14 km² | a 46 km a SSE de Chunian, Paquistão | Inativo | |
| 13 km² | perto de Haveli Lakha, Paquistão | Inativo | |
| 12 km² | a 5 km a O de Fazilka, Índia | Ativo | |
| 11 km² | perto de Hujra Shah Muqim, Paquistão | Inativo | |
| 11 km² | a 15 km a ONO de Mandi Dabwali, Índia | Inativo |
Grandes incêndios por ano
Ano
| 2026 | 9 | 67 km² |
| 2025 | 6 | 88 km² |
Locais próximos
- Basirpur 27 km
- Jalalabad 32 km
- Haveli Lakha 33 km
- Abohar 33 km
- Kanganpur 41 km
- Hujra Shah Muqim 43 km
- Dipalpur 47 km
- Muktsar 47 km
- Malout 48 km
- Minchinabad 52 km
- Alahabad 53 km
- Sri Ganganagar 56 km
- Sadulshahar 57 km
- Pakpattan 62 km
- Chunian 63 km
- Bahawalnagar 63 km
- Giddarbaha 65 km
- Renala Khurd 67 km
- Pattoki 71 km
- Okara 71 km
- Mustafabad 74 km
- Faridkot 76 km
- Kot Kapura 79 km
- Sangaria 79 km
- Kotkapura 80 km