
Kokrajhar
Sismos e incêndios perto de Kokrajhar
Houve um sismo ou um incêndio perto de Kokrajhar agora mesmo? Mapa em direto num raio de 100 km, os sismos mais fortes, os maiores incêndios e estatísticas de Kokrajhar, Índia.
Mapa em direto – Kokrajhar
Sismos num raio de 100 km do centro da cidade.
Estatísticas principais (30 dias)
Sismos M2,5+ e as frentes de incêndio mostradas no mapa.
Eventos recentes em Kokrajhar
- 2,9há 39 hSismo de magnitude 2,9 perto de Geylegphug, Butãoa 22 km a SSO de Geylegphug, Butão
- 4,3há 131 diasSismo de magnitude 4,3 perto de Williamnagar, Índiaa 10 km a NNE de Williamnagar, Índia
- 4,4há 195 diasSismo de magnitude 4,4 perto de Jhagra Pt.III, Índiaa 7 km a ONO de Jhagra Pt.III, Índia
- há 227 diasIncêndio florestal perto de Goalpara, Índia46 km² · a 57 km a SE de Goalpara, Índia
- há 257 diasIncêndio florestal perto de Barpeta Road, Índia13 km² · a 27 km a NNO de Barpeta Road, Índia
- há 273 diasIncêndio florestal perto de Barpeta Road, Índia14 km² · a 26 km a NNO de Barpeta Road, Índia
Panorama histórico
Sismos M3,0+ e eventos significativos de outros riscos.
Sobre Kokrajhar
Em Kokrajhar foram registados 71 sismos de magnitude 3,0 ou superior desde 1979. O mais forte foi de M5,3 em 2021.
Os satélites detetaram aqui 4 incêndios florestais significativos; o maior ardeu cerca de 46 km².
Saiba qual é o número oficial de emergência, prepare um kit de emergência e siga as instruções da proteção civil.
Saber mais ›Sentiu um sismo em Kokrajhar?
Ainda sem relatos.
Sismos
71 sismos de magnitude 3,0 ou superior desde 1979 num raio de 100 km. O mais forte foi de M5,3.
Sismos recentes
| Mag. | Localização | Hora (UTC) | Profundidade |
|---|---|---|---|
| 2,9 | a 22 km a SSO de Geylegphug, Butão | 8,0 km | |
| 4,3 | a 10 km a NNE de Williamnagar, Índia | 10,0 km | |
| 4,4 | a 7 km a ONO de Jhagra Pt.III, Índia | 10,0 km | |
| 4,2 | a 7 km a NNE de Resubelpara, Índia | 10,0 km |
Sismos mais fortes registados
| Mag. | Localização | Hora (UTC) | Profundidade |
|---|---|---|---|
| 5,3 | a 8 km a SSE de Nidanpur Pt-II, Índia | 10,0 km | |
| 5,3 | a 5 km a NE de Sapatgram, Índia | 10,0 km | |
| 5,1 | a 17 km a NO de Chatibor Gaon, Índia | 26,0 km | |
| 5,1 | a 13 km a S de Nidanpur Pt-II, Índia | 33,0 km | |
| 5,1 | a 42 km a ENE de Phuntsholing, Butão | 33,0 km | |
| 5,0 | a 10 km a E de Abhayapuri, Índia | 10,0 km | |
| 5,0 | a 17 km a SSO de Resubelpara, Índia | 10,0 km | |
| 4,9 | perto de Resubelpara, Índia | 10,0 km | |
| 4,9 | a 6 km a E de Bongaigaon, Índia | 20,2 km | |
| 4,8 | a 13 km a NNE de Goshaingaon, Índia | 30,4 km | |
| 4,8 | a 27 km a N de Tura, Índia | 33,0 km | |
| 4,7 | a 12 km a NNE de Alipur Duar, Índia | 13,6 km | |
| 4,7 | a 29 km a NE de Geylegphug, Butão | 35,0 km | |
| 4,7 | a 9 km a NNE de Tura, Índia | 22,3 km | |
| 4,6 | a 55 km a SSE de Goalpara, Índia | 10,0 km |
Sismos por ano (M3,0+)
Ano
| 2026 | 3 | M4,4 |
| 2025 | 1 | M4,3 |
| 2024 | 2 | M4,4 |
| 2023 | 4 | M4,9 |
| 2021 | 2 | M5,3 |
| 2020 | 2 | M5,0 |
| 2019 | 1 | M4,3 |
| 2018 | 5 | M5,3 |
| 2017 | 1 | M4,6 |
| 2016 | 4 | M5,0 |
| 2015 | 5 | M5,1 |
| 2014 | 5 | M4,3 |
| 2013 | 2 | M4,7 |
| 2012 | 2 | M4,7 |
| 2010 | 1 | M4,5 |
| 2009 | 1 | M4,8 |
| 2008 | 1 | M4,0 |
| 2007 | 1 | M4,1 |
| 2006 | 2 | M4,1 |
| 2005 | 2 | M4,2 |
| 2004 | 2 | M4,5 |
| 2003 | 2 | M4,4 |
| 2001 | 2 | M4,9 |
| 1998 | 1 | M3,8 |
| 1996 | 2 | M4,4 |
| 1995 | 1 | M4,4 |
| 1994 | 3 | M4,3 |
| 1992 | 1 | M4,2 |
| 1989 | 1 | M4,6 |
| 1987 | 1 | M4,6 |
| 1985 | 2 | M4,7 |
| 1982 | 2 | M5,1 |
| 1981 | 1 | M5,1 |
| 1980 | 2 | M4,8 |
| 1979 | 1 | M4,2 |
Incêndios florestais
4 grandes incêndios desde 2026 num raio de 100 km. O maior abrangeu cerca de 46 km².
Incêndios recentes
| Área | Localização | Desde | Estado |
|---|---|---|---|
| 46 km² | a 57 km a SE de Goalpara, Índia | Inativo | |
| 13 km² | a 27 km a NNO de Barpeta Road, Índia | Inativo | |
| 14 km² | a 26 km a NNO de Barpeta Road, Índia | Inativo | |
| 16 km² | a 28 km a N de Barpeta Road, Índia | Inativo |
Maiores incêndios registados
| Área | Localização | Desde | Estado |
|---|---|---|---|
| 46 km² | a 57 km a SE de Goalpara, Índia | Inativo | |
| 16 km² | a 28 km a N de Barpeta Road, Índia | Inativo | |
| 14 km² | a 26 km a NNO de Barpeta Road, Índia | Inativo | |
| 13 km² | a 27 km a NNO de Barpeta Road, Índia | Inativo |
Locais próximos
- Bilasipara 19 km
- Chapar 22 km
- Bongaigaon 30 km
- Goalpara 43 km
- Gauripur 47 km
- Dhubri 51 km
- Tufanganj 61 km