Sismos de 13 out 2026: Mundo
57 sismos · o mais forte M6,8 (central Mid-Atlantic Ridge) · 56 de magnitude 4 ou superior.
| Mag. | Localização | Hora (UTC) | Profundidade |
|---|---|---|---|
| 4,4 | a 71 km a NNE de Calama, Chile | 124,3 km | |
| 3,6 | a 24 km a OSO de Carlsbad, EUA | 10,0 km | |
| 4,6 | a 121 km a SSE de Kokopo, Papua-Nova Guiné | 10,0 km | |
| 4,8 | a 44 km a SSE de Bucaramanga, Colômbia | 159,9 km | |
| 4,2 | a 255 km a NE de Labasa, Fiji | 407,0 km | |
| 4,5 | a 131 km a S de Kokopo, Papua-Nova Guiné | 10,0 km | |
| 4,4 | a 124 km a SE de Bitung, Indonésia | 47,1 km | |
| 4,5 | western Indian-Antarctic Ridge | 10,0 km | |
| 4,1 | Pagan region, Northern Mariana Islands | 115,9 km | |
| 6,0 | a 129 km a S de Kokopo, Papua-Nova Guiné | 21,8 km | |
| 4,4 | a 34 km a OSO de Pitalito, Colômbia | 10,0 km | |
| 4,3 | a 123 km a S de Kokopo, Papua-Nova Guiné | 10,0 km | |
| 4,4 | a 99 km a NE de Ruteng, Indonésia | 10,0 km | |
| 4,7 | a 134 km a S de Kokopo, Papua-Nova Guiné | 10,0 km | |
| 4,6 | a 116 km a S de Kokopo, Papua-Nova Guiné | 48,9 km | |
| 5,1 | a 123 km a S de Kokopo, Papua-Nova Guiné | 26,7 km | |
| 4,3 | Mariana Islands region | 19,9 km | |
| 4,7 | a 8 km a SSE de Sarangani, Filipinas | 70,4 km | |
| 5,3 | a 130 km a S de Kokopo, Papua-Nova Guiné | 31,2 km | |
| 4,3 | a 118 km a SSE de Kotamobagu, Indonésia | 10,0 km |
Ver todos (57)
Sismos de magnitude 2,5 ou superior. O dia é contado na hora local (UTC); as horas na tabela estão em UTC.
Últimos 7 dias
- 13 out 2026 57 sismos · M6,8
- 12 out 2026 48 sismos · M6,1
- 11 out 2026 54 sismos · M6,2
- 10 out 2026 79 sismos · M6,0
- 9 out 2026 103 sismos · M7,7
- 8 out 2026 38 sismos · M6,3
- 7 out 2026 47 sismos · M5,2