Sismos de 8 set 2026: Mundo
38 sismos · o mais forte M5,3 (a 115 km a NNE de Ruteng, Indonésia) · 37 de magnitude 4 ou superior.
| Mag. | Localização | Hora (UTC) | Profundidade |
|---|---|---|---|
| 4,3 | a 157 km a ENE de Kuril'sk, Rússia | 119,7 km | |
| 4,9 | Mariana Islands region | 10,0 km | |
| 4,0 | a 262 km a SO de Unalaska, EUA | 35,0 km | |
| 4,1 | a 32 km a OSO de Ashkasham, Afeganistão | 120,4 km | |
| 4,3 | a 118 km a SE de Taipé, Taiwan | 47,3 km | |
| 4,9 | a 206 km a ENE de Leimatu'a, Tonga | 10,0 km | |
| 4,6 | a 48 km a N de Ruteng, Indonésia | 16,3 km | |
| 4,0 | a 186 km a SO de Lorengau, Papua-Nova Guiné | 10,0 km | |
| 4,1 | a 125 km a OSO de Buala, Ilhas Salomão | 133,7 km | |
| 3,7 | a 258 km a SE de Kodiak, EUA | 10,0 km | |
| 4,4 | Arabian Sea | 10,0 km | |
| 4,5 | Kermadec Islands, New Zealand | 10,0 km | |
| 4,1 | a 21 km a NO de Yasuj, República Islâmica do Irã | 10,0 km | |
| 4,9 | perto de Mustang, Nepal | 10,0 km | |
| 4,9 | a 271 km a SSO de Gataivai, Samoa | 10,0 km | |
| 5,3 | a 115 km a NNE de Ruteng, Indonésia | 10,0 km | |
| 4,5 | a 93 km a SSO de Kasivobara, Rússia | 78,9 km | |
| 4,7 | a 121 km a N de Calama, Chile | 109,0 km | |
| 4,1 | a 57 km a NNO de Ruteng, Indonésia | 10,0 km | |
| 5,3 | a 21 km a NNO de Leimatu'a, Tonga | 10,0 km |
Ver todos (38)
| Mag. | Localização | Hora (UTC) | Profundidade |
|---|---|---|---|
| 4,1 | a 89 km a SSE de King Cove, EUA | 35,0 km | |
| 4,2 | a 103 km a S de Calama, Chile | 101,7 km | |
| 4,0 | a 17 km a S de Jurm, Afeganistão | 256,6 km | |
| 4,6 | a 46 km a NO de Patras, Grécia | 10,0 km | |
| 4,6 | South Sandwich Islands region | 112,6 km | |
| 5,2 | South Sandwich Islands region | 111,3 km | |
| 4,8 | a 89 km a NNE de Barquisimeto, Venezuela | 10,0 km | |
| 4,0 | a 38 km a S de Khashuri, Geórgia | 10,5 km | |
| 5,2 | a 52 km a N de Ruteng, Indonésia | 10,0 km | |
| 4,4 | a 115 km a SE de Munda, Ilhas Salomão | 10,0 km | |
| 4,2 | a 13 km a ESE de Pogradec, Albânia | 10,0 km | |
| 4,3 | a 9 km a NNO de Patras, Grécia | 10,0 km | |
| 4,6 | a 177 km a SSE de Vilyuchinsk, Rússia | 35,0 km | |
| 4,4 | a 71 km a ONO de Roldanillo, Colômbia | 71,3 km | |
| 4,5 | south of the Fiji Islands | 572,4 km | |
| 4,5 | a 66 km a NNE de Labuan Bajo, Indonésia | 10,0 km | |
| 4,3 | a 74 km a O de San Antonio de los Cobres, Argentina | 154,6 km | |
| 5,2 | a 100 km a ESE de Isangel, Vanuatu | 10,0 km |
Sismos de magnitude 2,5 ou superior. O dia é contado na hora local (UTC); as horas na tabela estão em UTC.
Últimos 7 dias
- 8 set 2026 38 sismos · M5,3
- 7 set 2026 32 sismos · M5,5
- 6 set 2026 41 sismos · M5,6
- 5 set 2026 43 sismos · M5,6
- 4 set 2026 40 sismos · M5,5
- 3 set 2026 65 sismos · M6,3
- 2 set 2026 55 sismos · M6,2