Sismos de 7 mai 2026: Mundo
27 sismos · o mais forte M5,4 (Kermadec Islands region) · 27 de magnitude 4 ou superior.
| Mag. | Localização | Hora (UTC) | Profundidade |
|---|---|---|---|
| 4,2 | a 8 km a E de Mpondwe, Uganda | 10,0 km | |
| 4,7 | a 78 km a NE de Iwaki, Japão | 65,6 km | |
| 4,3 | a 29 km a E de Xiulin, Taiwan | 29,1 km | |
| 4,3 | a 96 km a ESE de Pondaguitan, Filipinas | 199,9 km | |
| 4,0 | a 283 km a E de Levuka, Fiji | 639,9 km | |
| 4,1 | a 45 km a OSO de Trinidad, EUA | 2,0 km | |
| 4,3 | a 88 km a OSO de Puerto Madero, México | 10,0 km | |
| 4,7 | central Mid-Atlantic Ridge | 10,0 km | |
| 4,6 | Fiji region | 10,0 km | |
| 4,0 | a 101 km a O de San Antonio de los Cobres, Argentina | 196,0 km | |
| 4,3 | a 56 km a ONO de San Antonio de los Cobres, Argentina | 191,6 km | |
| 4,2 | a 96 km a S de La Libertad, El Salvador | 35,0 km | |
| 4,5 | a 286 km a E de Levuka, Fiji | 575,7 km | |
| 4,6 | a 151 km a SSE de Vilyuchinsk, Rússia | 35,0 km | |
| 4,4 | a 27 km a N de Windsor, EUA | 3,7 km | |
| 4,4 | a 93 km a SE de Bislig, Filipinas | 35,0 km | |
| 5,4 | Kermadec Islands region | 35,0 km | |
| 4,7 | a 116 km a SO de Tapachula, México | 10,0 km | |
| 4,8 | a 90 km a N de Tatsugo, Japão | 10,0 km | |
| 4,4 | south of the Kermadec Islands | 31,3 km |
Ver todos (27)
| Mag. | Localização | Hora (UTC) | Profundidade |
|---|---|---|---|
| 4,1 | Kuril Islands | 48,7 km | |
| 4,6 | a 199 km a SSE de Vilyuchinsk, Rússia | 10,0 km | |
| 4,3 | a 51 km a ONO de Cilegon, Indonésia | 119,7 km | |
| 4,6 | South Indian Ocean | 10,0 km | |
| 4,3 | a 142 km a ONO de Arawa, Papua-Nova Guiné | 103,1 km | |
| 5,1 | a 139 km a ONO de Arawa, Papua-Nova Guiné | 120,3 km | |
| 4,4 | a 149 km a O de Neiafu, Tonga | 218,9 km |
Sismos de magnitude 2,5 ou superior. O dia é contado na hora local (UTC); as horas na tabela estão em UTC.
Últimos 7 dias
- 7 mai 2026 27 sismos · M5,4
- 6 mai 2026 46 sismos · M5,8
- 5 mai 2026 53 sismos · M5,8
- 4 mai 2026 38 sismos · M6,0
- 3 mai 2026 29 sismos · M5,1
- 2 mai 2026 42 sismos · M5,7
- 1 mai 2026 31 sismos · M5,8