
Manglai
Sismos perto de Manglai
Houve um sismo em Manglai agora mesmo? Sismos em direto num raio de 100 km de Manglai, China, os mais fortes da história e estatísticas.
Mapa em direto – Manglai
Sismos num raio de 100 km do centro da cidade.
Estatísticas principais (30 dias)
Sismos M2,5+ e as frentes de incêndio mostradas no mapa.
Eventos recentes em Manglai
Sem eventos significativos nos últimos dias.
Panorama histórico
Sismos M3,0+ e eventos significativos de outros riscos.
Sobre Manglai
Em Manglai foram registados 47 sismos de magnitude 3,0 ou superior desde 1976. O mais forte foi de M5,6 em 1998.
Saiba qual é o número oficial de emergência, prepare um kit de emergência e siga as instruções da proteção civil.
Saber mais ›Sentiu um sismo em Manglai?
Ainda sem relatos.
Sismos
47 sismos de magnitude 3,0 ou superior desde 1976 num raio de 100 km. O mais forte foi de M5,6.
Sismos recentes
Sem sismos de magnitude 2,5 ou superior nos últimos 12 meses.
Sismos mais fortes registados
| Mag. | Localização | Hora (UTC) | Profundidade |
|---|---|---|---|
| 5,6 | a 14 km a NNE de Zangguy, China | 33,0 km | |
| 5,4 | a 70 km a OSO de Gujangbagh, China | 17,9 km | |
| 5,1 | a 20 km a N de Zangguy, China | 33,0 km | |
| 5,0 | a 25 km a NNO de Zangguy, China | 10,0 km | |
| 5,0 | a 112 km a OSO de Gujangbagh, China | 10,0 km | |
| 5,0 | a 21 km a SSO de Zangguy, China | 33,0 km | |
| 4,9 | a 49 km a SSE de Gujangbagh, China | 43,1 km | |
| 4,8 | a 113 km a OSO de Gujangbagh, China | 13,6 km | |
| 4,8 | a 63 km a OSO de Gujangbagh, China | 10,0 km | |
| 4,8 | a 55 km a ONO de Gujangbagh, China | 21,2 km | |
| 4,8 | a 70 km a SSE de Gujangbagh, China | 33,0 km | |
| 4,8 | a 31 km a OSO de Gujangbagh, China | 16,0 km | |
| 4,7 | a 25 km a SE de Zangguy, China | 33,0 km | |
| 4,7 | a 11 km a SSE de Zangguy, China | 18,0 km | |
| 4,6 | a 105 km a OSO de Gujangbagh, China | 41,1 km |
Sismos por ano (M3,0+)
Ano
| 2025 | 1 | M4,5 |
| 2022 | 1 | M5,0 |
| 2021 | 1 | M5,0 |
| 2019 | 1 | M4,5 |
| 2015 | 2 | M4,3 |
| 2014 | 1 | M4,2 |
| 2013 | 1 | M4,2 |
| 2012 | 5 | M4,8 |
| 2009 | 2 | M4,6 |
| 2007 | 6 | M4,9 |
| 2005 | 6 | M5,4 |
| 2004 | 1 | M4,8 |
| 2003 | 3 | M4,7 |
| 2002 | 1 | M4,5 |
| 2000 | 2 | M4,2 |
| 1998 | 3 | M5,6 |
| 1995 | 1 | M4,1 |
| 1992 | 1 | M4,2 |
| 1986 | 1 | M4,5 |
| 1982 | 2 | M4,8 |
| 1978 | 1 | M4,5 |
| 1977 | 1 | M4,8 |
| 1976 | 3 | M5,0 |
Locais próximos
- Kuiya 4 km
- Qaraqash 5 km
- Puqiakeqi 5 km
- Kageleke 7 km
- Zhawa 8 km
- Jiahanbage 9 km
- Kuoyiqi 10 km
- Tuwaite 11 km
- Akesalayi 12 km
- Ying'awati 14 km
- Saybag 14 km
- Bageqi 20 km
- Yawa 21 km
- Layka 23 km
- Ka'ersai 24 km
- Buzhake 26 km
- Gujangbagh 29 km
- Han'airike 49 km