
Umeki
Terremotos perto de Umeki
Terremoto de magnitude 4,1 perto de Sashiki, Japão (20 nov 2026, 21:46). Teve um tremor em Umeki agora há pouco? Terremotos ao vivo num raio de 100 km de Umeki, Japão, os mais fortes da história e estatísticas.
Mapa em direto – Umeki
Carregando o mapa ao vivo…
Último eventoM 3,010,0 km de profundidade · há 7 hperto de Sashiki, Japão
Baixo
Moderado
Alto
Muito alto
Extremo
Muito extremo
Previsão: Copernicus EFFIS (índice FWI)
Chuva muito fraca (0.1–1 mm)
Chuva fraca (1–5 mm)
Chuva moderada (5–10 mm)
Chuva forte (10–25 mm)
Chuva muito forte (25–50 mm)
Chuva extrema (≥ 50 mm)
Previsão: ECMWF via Copernicus EMS – GWIS
Calmaria (< 7 km/h, 0–1 Bf)
Brisa fraca (7–18 km/h, 2–3 Bf)
Brisa moderada (18–36 km/h, 4–5 Bf)
Vento forte (36–54 km/h, 5–7 Bf)
Ventania (54–72 km/h, 7–8 Bf)
Tempestade (≥ 72 km/h, 9+ Bf)
Previsão: ECMWF via Copernicus EMS – GWIS
Muito poucos raios
Poucos raios
Atividade elétrica moderada
Atividade elétrica alta
Atividade elétrica muito alta
Atividade elétrica extrema
Previsão: ECMWF via Copernicus EMS – GWIS
Terremotos
Queimadas e incêndios
Enchentes
Tempestades
Vulcões
Tsunamis
Terremotos num raio de 100 km do centro da cidade.
Estatísticas principais (30 dias)
Sismos M2,5+ e as frentes de incêndio mostradas no mapa.
Eventos recentes em Umeki
- 3,0há 7 hTerremoto de magnitude 3,0 perto de Sashiki, Japãoperto de Sashiki, Japão
- 4,1há 22 hTerremoto de magnitude 4,1 perto de Sashiki, Japãoperto de Sashiki, Japão
- 3,9há 30 hTerremoto de magnitude 3,9 perto de Minamata, Japãoa 9 km a N de Minamata, Japão
- 3,2há 36 hTerremoto de magnitude 3,2 perto de Minamata, Japãoa 9 km a N de Minamata, Japão
- 3,3há 47 hTerremoto de magnitude 3,3 perto de Sashiki, Japãoperto de Sashiki, Japão
- 3,2há 2 diasTerremoto de magnitude 3,2 perto de Minamata, Japãoa 9 km a N de Minamata, Japão
Panorama histórico
Sismos M3,0+ e eventos significativos de outros riscos.
Sobre Umeki
Em Umeki foram registados 332 sismos de magnitude 3,0 ou superior desde 1976. O mais forte foi de M6,7 em 1996.
Saiba qual é o número oficial de emergência, prepare um kit de emergência e siga as instruções da proteção civil.
Saber mais ›Você sentiu um tremor em Umeki?
Ainda não há relatos.
Terremotos
332 terremotos de magnitude 3,0 ou mais desde 1976 num raio de 100 km. O mais forte foi de M6,7.
Terremotos recentes
| Mag. | Local | Hora (UTC) | Profundidade |
|---|---|---|---|
| 3,0 | perto de Sashiki, Japão | 10,0 km | |
| 4,1 | perto de Sashiki, Japão | 0,0 km | |
| 3,9 | a 9 km a N de Minamata, Japão | 10,0 km | |
| 3,2 | a 9 km a N de Minamata, Japão | 10,0 km | |
| 3,3 | perto de Sashiki, Japão | 10,0 km | |
| 3,2 | a 9 km a N de Minamata, Japão | 10,0 km | |
| 3,6 | a 9 km a N de Minamata, Japão | 10,0 km | |
| 3,1 | perto de Sashiki, Japão | 10,0 km | |
| 3,1 | a 9 km a N de Minamata, Japão | 10,0 km | |
| 3,4 | a 9 km a N de Minamata, Japão | 10,0 km |
Ver todos (36)
| Mag. | Local | Hora (UTC) | Profundidade |
|---|---|---|---|
| 3,3 | a 9 km a N de Minamata, Japão | 10,0 km | |
| 3,0 | perto de Sashiki, Japão | 10,0 km | |
| 3,4 | a 9 km a N de Minamata, Japão | 0,0 km | |
| 3,1 | a 9 km a N de Minamata, Japão | 0,0 km | |
| 3,7 | a 9 km a N de Minamata, Japão | 10,0 km | |
| 3,5 | perto de Sashiki, Japão | 0,0 km | |
| 5,3 | a 6 km a OSO de Sashiki, Japão | 10,0 km | |
| 3,3 | a 48 km a SSO de Koto, Japão | 0,0 km | |
| 3,1 | perto de Honmachi, Japão | 10,0 km | |
| 3,8 | a 48 km a SSO de Koto, Japão | 10,0 km | |
| 3,9 | perto de Honmachi, Japão | 10,0 km | |
| 4,5 | a 12 km a O de Honmachi, Japão | 10,0 km | |
| 4,3 | a 72 km a SSO de Kagoshima, Japão | 148,3 km | |
| 4,5 | a 27 km a S de Kagoshima, Japão | 125,6 km | |
| 4,9 | a 7 km a OSO de Honmachi, Japão | 10,0 km | |
| 4,9 | a 10 km a OSO de Honmachi, Japão | 10,0 km | |
| 4,5 | a 6 km a S de Honmachi, Japão | 10,0 km | |
| 4,6 | a 12 km a OSO de Honmachi, Japão | 10,0 km | |
| 4,6 | a 9 km a O de Honmachi, Japão | 10,0 km | |
| 5,3 | a 50 km a SSO de Koto, Japão | 10,0 km | |
| 4,8 | a 32 km a SSO de Kumamoto, Japão | 14,4 km | |
| 4,5 | a 14 km a OSO de Honmachi, Japão | 10,0 km | |
| 4,9 | a 50 km a SSO de Koto, Japão | 10,0 km | |
| 5,6 | a 49 km a SSO de Koto, Japão | 10,0 km | |
| 4,5 | a 23 km a ESE de Honmachi, Japão | 10,0 km | |
| 5,5 | a 51 km a S de Kagoshima, Japão | 125,0 km |
Terremotos mais fortes registrados
| Mag. | Local | Hora (UTC) | Profundidade |
|---|---|---|---|
| 6,7 | a 17 km a SO de Miyazaki, Japão | 49,0 km | |
| 6,3 | a 69 km a SO de Kagoshima, Japão | 161,0 km | |
| 6,2 | a 70 km a SO de Kagoshima, Japão | 163,0 km | |
| 6,1 | a 80 km a SO de Kagoshima, Japão | 145,0 km | |
| 6,1 | perto de Sendai, Japão | 33,0 km | |
| 6,1 | a 41 km a NNO de Kagoshima, Japão | 10,0 km | |
| 6,0 | a 41 km a ESE de Kanoya, Japão | 10,0 km | |
| 6,0 | a 71 km a S de Miyazaki, Japão | 41,6 km | |
| 5,9 | a 9 km a SSE de Kushima, Japão | 26,1 km | |
| 5,8 | a 57 km a SSO de Kagoshima, Japão | 160,7 km | |
| 5,8 | a 47 km a SSO de Kagoshima, Japão | 168,2 km | |
| 5,7 | a 10 km a SSO de Kushima, Japão | 34,2 km | |
| 5,7 | a 64 km a S de Kagoshima, Japão | 116,0 km | |
| 5,6 | a 49 km a SSO de Koto, Japão | 10,0 km | |
| 5,5 | a 51 km a S de Kagoshima, Japão | 125,0 km |
Terremotos por ano (M3,0+)
Ano
| 2026 | 56 | M5,6 |
| 2025 | 8 | M4,8 |
| 2024 | 11 | M5,4 |
| 2023 | 6 | M5,3 |
| 2022 | 11 | M4,8 |
| 2021 | 6 | M4,9 |
| 2020 | 4 | M4,9 |
| 2019 | 8 | M4,6 |
| 2018 | 8 | M4,5 |
| 2017 | 8 | M5,3 |
| 2016 | 13 | M5,3 |
| 2015 | 8 | M4,7 |
| 2014 | 7 | M4,7 |
| 2013 | 6 | M4,8 |
| 2012 | 7 | M5,3 |
| 2011 | 5 | M4,9 |
| 2010 | 2 | M5,5 |
| 2009 | 6 | M6,2 |
| 2008 | 11 | M4,4 |
| 2007 | 8 | M4,4 |
| 2006 | 6 | M4,8 |
| 2005 | 7 | M6,1 |
| 2004 | 6 | M4,8 |
| 2003 | 11 | M4,6 |
| 2002 | 7 | M4,5 |
| 2001 | 2 | M4,6 |
| 2000 | 5 | M6,0 |
| 1999 | 7 | M4,7 |
| 1998 | 8 | M6,0 |
| 1997 | 20 | M6,1 |
| 1996 | 4 | M6,7 |
| 1995 | 4 | M4,8 |
| 1994 | 6 | M5,9 |
| 1993 | 4 | M5,1 |
| 1992 | 6 | M5,8 |
| 1991 | 3 | M4,6 |
| 1990 | 3 | M4,7 |
| 1989 | 1 | M4,8 |
| 1988 | 3 | M4,9 |
| 1987 | 2 | M5,8 |
| 1986 | 3 | M4,9 |
| 1985 | 2 | M4,6 |
| 1984 | 3 | M5,3 |
| 1983 | 2 | M4,9 |
| 1982 | 2 | M5,7 |
| 1980 | 3 | M4,5 |
| 1979 | 1 | M4,8 |
| 1978 | 1 | M6,3 |
| 1976 | 1 | M4,6 |
Locais próximos
- Ijuin 6 km
- Ichikikushikino 11 km
- Kushikino 12 km
- Sendai 18 km
- Kagoshima 19 km
- Aira 23 km
- Kajiki 28 km
- Kaseda-shirakame 29 km
- Minamisatsuma 32 km
- Tsuruda 33 km
- Hamanoichi 34 km
- Minamikyushu 36 km
- Kirishima 37 km
- Kokubu-matsuki 37 km
- Akune 43 km
- Makurazaki 45 km
- Izumi 46 km
- Isa 49 km
- Okuchi-shinohara 50 km
- Kanoya 54 km
- Ibusuki 54 km
- Soo 58 km
- Minamata 61 km