
Yuanping
Sismos e incêndios perto de Yuanping
Houve um sismo ou um incêndio perto de Yuanping agora mesmo? Mapa em direto num raio de 100 km, os sismos mais fortes, os maiores incêndios e estatísticas de Yuanping, China.
Mapa em direto – Yuanping
Terremotos num raio de 100 km do centro da cidade.
Estatísticas principais (30 dias)
Sismos M2,5+ e as frentes de incêndio mostradas no mapa.
Eventos recentes em Yuanping
- há 6 hIncêndio florestal perto de Taiyuan, China – ativo46 km² · a 5 km a NNO de Taiyuan, China
- há 5 diasIncêndio florestal perto de Yuanping, China3,5 km² · a 42 km a E de Yuanping, China
- há 7 diasIncêndio florestal perto de Shuozhou, China3,0 km² · a 41 km a SE de Shuozhou, China
- há 7 diasIncêndio florestal perto de Jinzhong, China5,4 km² · a 36 km a NNE de Jinzhong, China
- há 7 diasIncêndio florestal perto de Fanshi, China4,0 km² · a 5 km a OSO de Fanshi, China
- há 7 diasIncêndio florestal perto de Shuozhou, China7,1 km² · a 48 km a O de Shuozhou, China
Panorama histórico
Sismos M3,0+ e eventos significativos de outros riscos.
Sobre Yuanping
Em Yuanping foram registados 17 sismos de magnitude 3,0 ou superior desde 1983. O mais forte foi de M5,0 em 1991.
Os satélites detetaram aqui 13 incêndios florestais significativos; o maior ardeu cerca de 46 km².
Saiba qual é o número oficial de emergência, prepare um kit de emergência e siga as instruções da proteção civil.
Saber mais ›Você sentiu um tremor em Yuanping?
Ainda não há relatos.
Terremotos
17 terremotos de magnitude 3,0 ou mais desde 1983 num raio de 100 km. O mais forte foi de M5,0.
Terremotos recentes
Nenhum terremoto de magnitude 2,5 ou mais nos últimos 12 meses.
Terremotos mais fortes registrados
| Mag. | Local | Hora (UTC) | Profundidade |
|---|---|---|---|
| 5,0 | perto de Xinzhou, China | 33,0 km | |
| 4,7 | a 54 km a NNE de Yangquan, China | 10,0 km | |
| 4,7 | a 23 km a SSO de Xinzhou, China | 10,0 km | |
| 4,7 | a 6 km a E de Taiyuan, China | 25,7 km |
Terremotos por ano (M3,0+)
Ano
| 2025 | 1 | M4,3 |
| 2022 | 1 | M4,7 |
| 2016 | 1 | M4,4 |
| 2010 | 1 | M4,7 |
| 2009 | 1 | M4,4 |
| 2003 | 1 | M3,8 |
| 2002 | 1 | M4,7 |
| 1995 | 1 | M4,3 |
| 1993 | 2 | M4,4 |
| 1991 | 2 | M5,0 |
| 1990 | 1 | M3,3 |
| 1989 | 2 | M4,2 |
| 1987 | 1 | M4,1 |
| 1983 | 1 | M4,3 |
Queimadas e incêndios
13 grandes incêndios desde 2025 num raio de 100 km. O maior abrangeu cerca de 46 km².
Incêndios recentes
| Área | Local | Desde | Situação |
|---|---|---|---|
| 46 km² | a 5 km a NNO de Taiyuan, China | Ativo | |
| 3,5 km² | a 42 km a E de Yuanping, China | Inativo | |
| 3,0 km² | a 41 km a SE de Shuozhou, China | Inativo | |
| 5,4 km² | a 36 km a NNE de Jinzhong, China | Inativo | |
| 4,0 km² | a 5 km a OSO de Fanshi, China | Inativo | |
| 7,1 km² | a 48 km a O de Shuozhou, China | Inativo | |
| 13 km² | a 44 km a ENE de Shuozhou, China | Inativo | |
| 3,4 km² | a 85 km a NE de Yuanping, China | Inativo | |
| 11 km² | a 28 km a ESE de Yuanping, China | Inativo | |
| 3,2 km² | a 36 km a E de Shuozhou, China | Inativo |
Ver todos (21)
| Área | Local | Desde | Situação |
|---|---|---|---|
| 23 km² | a 61 km a E de Shuozhou, China | Inativo | |
| 9,4 km² | a 19 km a SSO de Shuozhou, China | Inativo | |
| 17 km² | a 14 km a E de Shuozhou, China | Inativo | |
| 12 km² | a 26 km a ENE de Shuozhou, China | Inativo | |
| 13 km² | a 58 km a ENE de Shuozhou, China | Inativo | |
| 29 km² | a 89 km a SSE de Datong, China | Inativo | |
| 10 km² | a 15 km a E de Fanshi, China | Inativo | |
| 10 km² | a 22 km a E de Shuozhou, China | Inativo | |
| 11 km² | a 56 km a ENE de Shuozhou, China | Inativo | |
| 22 km² | a 43 km a SE de Xinzhou, China | Inativo | |
| 11 km² | a 13 km a SSE de Yingxian, China | Inativo |
Maiores incêndios registrados
| Área | Local | Desde | Situação |
|---|---|---|---|
| 46 km² | a 5 km a NNO de Taiyuan, China | Ativo | |
| 29 km² | a 89 km a SSE de Datong, China | Inativo | |
| 23 km² | a 61 km a E de Shuozhou, China | Inativo | |
| 22 km² | a 43 km a SE de Xinzhou, China | Inativo | |
| 17 km² | a 14 km a E de Shuozhou, China | Inativo | |
| 13 km² | a 58 km a ENE de Shuozhou, China | Inativo | |
| 13 km² | a 44 km a ENE de Shuozhou, China | Inativo | |
| 12 km² | a 26 km a ENE de Shuozhou, China | Inativo | |
| 11 km² | a 28 km a ESE de Yuanping, China | Inativo | |
| 11 km² | a 13 km a SSE de Yingxian, China | Inativo | |
| 11 km² | a 56 km a ENE de Shuozhou, China | Inativo | |
| 10 km² | a 15 km a E de Fanshi, China | Inativo | |
| 10 km² | a 22 km a E de Shuozhou, China | Inativo |
Grandes incêndios por ano
Ano
| 2026 | 7 | 46 km² |
| 2025 | 6 | 23 km² |