
Clinton
Clinton नजिकका भूकम्प र डढेलो
भर्खरै Clinton नजिक भूकम्प गयो वा आगो लाग्यो? १०० किमी भित्रको लाइभ नक्सा, सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्प, सबैभन्दा ठूला आगलागी र Clinton, अमेरिका को तथ्याङ्क।
लाइभ नक्सा – Clinton
सहरको केन्द्रबाट १०० किमी भित्रका भूकम्प।
मुख्य तथ्याङ्क (३० दिन)
M2.5+ भूकम्प र नक्सामा देखाइएका डढेलो।
Clinton का हालका घटना
- ३.४४२ घण्टाअघिOgden, अमेरिका नजिक ३.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पOgden, अमेरिका बाट २६ किमी पू
- ८१ दिनअघिOgden, अमेरिका नजिक डढेलो१५ वर्ग किमी · Ogden, अमेरिका बाट ४३ किमी पउप
- ९८ दिनअघिBountiful, अमेरिका नजिक डढेलो१८ वर्ग किमी · Bountiful, अमेरिका बाट २७ किमी पूउपू
- १०५ दिनअघिLogan, अमेरिका नजिक डढेलो९.२ वर्ग किमी · Logan, अमेरिका बाट ४१ किमी पउप
- १४५ दिनअघिWest Valley City, अमेरिका नजिक डढेलो१५ वर्ग किमी · West Valley City, अमेरिका बाट ७७ किमी प
- १६० दिनअघिTooele, अमेरिका नजिक डढेलो६.६ वर्ग किमी · Tooele, अमेरिका बाट १२ किमी दप
ऐतिहासिक सिंहावलोकन
M३.०+ भूकम्प र अन्य विपद्का महत्त्वपूर्ण घटना।
Clinton बारे
Clinton मा १९७६ देखि ३.० वा सोभन्दा बढी म्याग्निच्युडका १७६ भूकम्प रेकर्ड भएका छन्। सबैभन्दा शक्तिशाली २०२० मा M५.७ को थियो।
उपग्रहले यहाँ ५ ठूला डढेलो पत्ता लगाएका छन्; सबैभन्दा ठूलोले करिब १८ वर्ग किमी जलायो।
आधिकारिक आपतकालीन नम्बर थाहा पाउनुहोस्, आपतकालीन किट तयार राख्नुहोस् र आफ्नो नागरिक सुरक्षा निकायका निर्देशन पालना गर्नुहोस्।
थप जान्नुहोस् ›तपाईंले Clinton मा भूकम्प महसुस गर्नुभयो?
अहिलेसम्म कुनै रिपोर्ट छैन।
भूकम्प
१९७६ देखि १०० किमी भित्र ३.० वा सोभन्दा बढी म्याग्निच्युडका १७६ भूकम्प। सबैभन्दा शक्तिशाली M५.७ थियो।
पछिल्ला भूकम्पहरू
| म्याग्निच्युड | स्थान | समय (UTC) | गहिराइ |
|---|---|---|---|
| २.२ | Ogden, अमेरिका बाट ५५ किमी उप | ६.६ किमी | |
| ३.४ | Ogden, अमेरिका बाट २६ किमी पू | ५.१ किमी | |
| ३.५ | West Valley City, अमेरिका नजिक | ९.३ किमी | |
| ३.५ | Lehi, अमेरिका बाट ७ किमी पउप | ५.६ किमी |
रेकर्डमा सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्पहरू
| म्याग्निच्युड | स्थान | समय (UTC) | गहिराइ |
|---|---|---|---|
| ५.७ | Magna, अमेरिका बाट ५ किमी उउपू | १२.० किमी | |
| ४.७ | Ogden, अमेरिका बाट ९९ किमी प | ९.० किमी | |
| ४.६ | Magna, अमेरिका बाट ६ किमी उपू | १०.७ किमी | |
| ४.६ | Magna, अमेरिका बाट ६ किमी उउपू | ९.१ किमी | |
| ४.६ | Syracuse, अमेरिका बाट ९४ किमी प | १०.२ किमी | |
| ४.५ | Ogden, अमेरिका बाट ६४ किमी उउप | ६.२ किमी |
वार्षिक भूकम्प (M३.०+)
वर्ष
| २०२६ | ४ | M३.५ |
| २०२४ | ७ | M४.४ |
| २०२३ | ४ | M३.७ |
| २०२२ | १ | M३.६ |
| २०२१ | २ | M३.५ |
| २०२० | ४६ | M५.७ |
| २०१९ | ४ | M३.९ |
| २०१७ | १ | M३.३ |
| २०१६ | २ | M३.२ |
| २०१५ | १ | M३.० |
| २०१४ | ३ | M३.३ |
| २०१३ | २ | M३.६ |
| २०१२ | २ | M३.५ |
| २०११ | १ | M३.० |
| २००९ | २ | M४.० |
| २००८ | ५ | M३.५ |
| २००७ | १ | M३.९ |
| २००६ | १ | M३.४ |
| २००५ | ३ | M३.३ |
| २००४ | १ | M३.४ |
| २००३ | ३ | M३.६ |
| २००२ | २ | M३.६ |
| २००१ | २ | M३.३ |
| १९९९ | १ | M३.६ |
| १९९८ | २ | M३.५ |
| १९९७ | १ | M३.४ |
| १९९६ | १ | M३.४ |
| १९९५ | ५ | M३.३ |
| १९९४ | ३ | M३.१ |
| १९९२ | ३ | M४.२ |
| १९९० | ६ | M३.८ |
| १९८९ | ६ | M४.५ |
| १९८८ | ५ | M३.५ |
| १९८७ | २२ | M४.७ |
| १९८६ | ९ | M३.६ |
| १९८५ | १ | M३.१ |
| १९८४ | १ | M३.४ |
| १९८३ | २ | M३.९ |
| १९८१ | २ | M३.८ |
| १९७८ | २ | M३.३ |
| १९७६ | ४ | M४.१ |
डढेलो
२०२६ देखि १०० किमी भित्र ५ ठूला आगलागी। सबैभन्दा ठूलो करिब १८ वर्ग किमी मा फैलिएको थियो।
पछिल्ला आगलागी
| क्षेत्रफल | स्थान | सुरु | स्थिति |
|---|---|---|---|
| १५ वर्ग किमी | Ogden, अमेरिका बाट ४३ किमी पउप | निष्क्रिय | |
| १८ वर्ग किमी | Bountiful, अमेरिका बाट २७ किमी पूउपू | निष्क्रिय | |
| ९.२ वर्ग किमी | Logan, अमेरिका बाट ४१ किमी पउप | निष्क्रिय | |
| १५ वर्ग किमी | West Valley City, अमेरिका बाट ७७ किमी प | निष्क्रिय | |
| ६.६ वर्ग किमी | Tooele, अमेरिका बाट १२ किमी दप | निष्क्रिय |
रेकर्डमा सबैभन्दा ठूला आगलागी
| क्षेत्रफल | स्थान | सुरु | स्थिति |
|---|---|---|---|
| १८ वर्ग किमी | Bountiful, अमेरिका बाट २७ किमी पूउपू | निष्क्रिय | |
| १५ वर्ग किमी | West Valley City, अमेरिका बाट ७७ किमी प | निष्क्रिय | |
| १५ वर्ग किमी | Ogden, अमेरिका बाट ४३ किमी पउप | निष्क्रिय | |
| ९.२ वर्ग किमी | Logan, अमेरिका बाट ४१ किमी पउप | निष्क्रिय | |
| ६.६ वर्ग किमी | Tooele, अमेरिका बाट १२ किमी दप | निष्क्रिय |
नजिकका स्थान
- Roy ३ किमी
- Clearfield ४ किमी
- Syracuse ६ किमी
- Layton ११ किमी
- Ogden ११ किमी
- Kaysville १५ किमी
- Farmington २२ किमी
- Bountiful ३१ किमी
- Salt Lake City ४४ किमी
- Magna ४८ किमी