
Dagupan
Dagupan नजिकका भूकम्प र डढेलो
भर्खरै Dagupan नजिक भूकम्प गयो वा आगो लाग्यो? १०० किमी भित्रको लाइभ नक्सा, सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्प, सबैभन्दा ठूला आगलागी र Dagupan, फिलिपिन्स को तथ्याङ्क।
लाइभ नक्सा – Dagupan
सहरको केन्द्रबाट १०० किमी भित्रका भूकम्प।
मुख्य तथ्याङ्क (३० दिन)
M2.5+ भूकम्प र नक्सामा देखाइएका डढेलो।
Dagupan का हालका घटना
- १२ घण्टाअघिManaoag, फिलिपिन्स नजिक डढेलो – सक्रिय५.३ वर्ग किमी · Manaoag, फिलिपिन्स बाट १६ किमी उउपू
- ४ दिनअघिSan Narciso, फिलिपिन्स नजिक डढेलो३.६ वर्ग किमी · San Narciso, फिलिपिन्स बाट २४ किमी उउपू
- ५ दिनअघिUrdaneta, फिलिपिन्स नजिक डढेलो४.२ वर्ग किमी · Urdaneta, फिलिपिन्स बाट १३ किमी उपू
- ५ दिनअघिLa Paz, फिलिपिन्स नजिक डढेलो४.० वर्ग किमी · La Paz, फिलिपिन्स बाट ९ किमी ददपू
- ६ दिनअघिItogon, फिलिपिन्स नजिक डढेलो१७ वर्ग किमी · Itogon, फिलिपिन्स बाट १० किमी ददपू
- ६ दिनअघिBotolan, फिलिपिन्स नजिक डढेलो४.४ वर्ग किमी · Botolan, फिलिपिन्स बाट ७ किमी ददपू
ऐतिहासिक सिंहावलोकन
M३.०+ भूकम्प र अन्य विपद्का महत्त्वपूर्ण घटना।
Dagupan बारे
Dagupan मा १९७६ देखि ३.० वा सोभन्दा बढी म्याग्निच्युडका ५३४ भूकम्प रेकर्ड भएका छन्। सबैभन्दा शक्तिशाली १९९० मा M७.८ को थियो।
उपग्रहले यहाँ ४ ठूला डढेलो पत्ता लगाएका छन्; सबैभन्दा ठूलोले करिब १७ वर्ग किमी जलायो।
आधिकारिक आपतकालीन नम्बर थाहा पाउनुहोस्, आपतकालीन किट तयार राख्नुहोस् र आफ्नो नागरिक सुरक्षा निकायका निर्देशन पालना गर्नुहोस्।
थप जान्नुहोस् ›तपाईंले Dagupan मा भूकम्प महसुस गर्नुभयो?
अहिलेसम्म कुनै रिपोर्ट छैन।
भूकम्प
१९७६ देखि १०० किमी भित्र ३.० वा सोभन्दा बढी म्याग्निच्युडका ५३४ भूकम्प। सबैभन्दा शक्तिशाली M७.८ थियो।
पछिल्ला भूकम्पहरू
| म्याग्निच्युड | स्थान | समय (UTC) | गहिराइ |
|---|---|---|---|
| ४.० | Itogon, फिलिपिन्स बाट २१ किमी उउपू | १५६.१ किमी | |
| ४.७ | Iba, फिलिपिन्स बाट ९ किमी ददपू | ६६.२ किमी | |
| ४.५ | Itogon, फिलिपिन्स बाट ९ किमी ददपू | १०.० किमी | |
| ४.३ | Anda, फिलिपिन्स नजिक | ३८.६ किमी | |
| ४.४ | Agoo, फिलिपिन्स बाट ७५ किमी पउप | १०.० किमी | |
| ४.४ | Dupax Del Norte, फिलिपिन्स बाट ३१ किमी दप | १०.० किमी | |
| ४.५ | Bauang, फिलिपिन्स बाट ३७ किमी पदप | ३५.० किमी | |
| ४.३ | Agoo, फिलिपिन्स बाट १८ किमी उप | ३५.० किमी | |
| ४.६ | Santa Cruz, फिलिपिन्स बाट २९ किमी उ | ६९.४ किमी | |
| ४.९ | Masinloc, फिलिपिन्स बाट २६ किमी दपू | ६४.२ किमी |
सबै हेर्नुहोस् (११)
| म्याग्निच्युड | स्थान | समय (UTC) | गहिराइ |
|---|---|---|---|
| ४.६ | San Fernando, फिलिपिन्स बाट ६३ किमी प | १०.० किमी |
रेकर्डमा सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्पहरू
| म्याग्निच्युड | स्थान | समय (UTC) | गहिराइ |
|---|---|---|---|
| ७.८ | Bongabon, फिलिपिन्स बाट ६ किमी उउपू | २५.० किमी | |
| ७.३ | Santa Cruz, फिलिपिन्स बाट १८ किमी प | ३३.० किमी | |
| ७.० | Capas, फिलिपिन्स नजिक | १८८.४ किमी | |
| ६.९ | Dagupan, फिलिपिन्स नजिक | १०७.० किमी | |
| ६.५ | Bambang, फिलिपिन्स बाट १८ किमी उप | २३.१ किमी | |
| ६.३ | Dagupan, फिलिपिन्स नजिक | १०७.० किमी | |
| ६.२ | Santa Cruz, फिलिपिन्स बाट ५८ किमी उप | ३३.० किमी | |
| ६.१ | Itogon, फिलिपिन्स बाट १९ किमी पूउपू | १८.३ किमी | |
| ६.१ | San Fernando, फिलिपिन्स बाट ३५ किमी उउप | २१.७ किमी | |
| ६.१ | Itogon, फिलिपिन्स बाट २१ किमी उपू | ३३.० किमी | |
| ६.० | Santa Cruz, फिलिपिन्स बाट ३० किमी पदप | १०.० किमी | |
| ५.९ | Santa Cruz, फिलिपिन्स बाट ४२ किमी पदप | २८.० किमी | |
| ५.९ | Santa Cruz, फिलिपिन्स बाट ३३ किमी उउप | ३५.० किमी | |
| ५.९ | Baguio, फिलिपिन्स बाट १० किमी दप | ३३.० किमी | |
| ५.८ | Bambang, फिलिपिन्स बाट १८ किमी प | १७.० किमी |
वार्षिक भूकम्प (M३.०+)
वर्ष
| २०२६ | ९ | M४.७ |
| २०२५ | ११ | M५.४ |
| २०२४ | ४ | M५.७ |
| २०२३ | ३ | M४.९ |
| २०२२ | ५ | M५.२ |
| २०२१ | ११ | M५.० |
| २०२० | १३ | M५.१ |
| २०१९ | ५ | M५.५ |
| २०१८ | ४ | M४.६ |
| २०१७ | २ | M४.६ |
| २०१६ | १२ | M५.४ |
| २०१५ | ७ | M५.५ |
| २०१४ | ६ | M५.० |
| २०१३ | ६ | M४.९ |
| २०१२ | ३ | M५.९ |
| २०११ | ५ | M४.८ |
| २०१० | ५ | M५.० |
| २००९ | ३ | M५.२ |
| २००८ | १३ | M५.० |
| २००७ | ४ | M५.९ |
| २००६ | ९ | M४.७ |
| २००५ | ७ | M४.९ |
| २००४ | २१ | M५.१ |
| २००३ | ९ | M६.० |
| २००२ | ८ | M४.८ |
| २००१ | ७ | M४.७ |
| २००० | ९ | M६.२ |
| १९९९ | १८ | M७.३ |
| १९९८ | ९ | M४.८ |
| १९९७ | ६ | M४.६ |
| १९९६ | १२ | M५.९ |
| १९९५ | ३ | M५.२ |
| १९९४ | ७ | M४.९ |
| १९९३ | ४ | M४.५ |
| १९९२ | ४ | M४.५ |
| १९९१ | ४० | M५.७ |
| १९९० | १६१ | M७.८ |
| १९८९ | ७ | M५.० |
| १९८८ | ४ | M५.० |
| १९८७ | ८ | M६.९ |
| १९८६ | ९ | M५.३ |
| १९८५ | १४ | M७.० |
| १९८४ | ४ | M५.० |
| १९८२ | १ | M४.५ |
| १९८१ | ४ | M४.९ |
| १९८० | ५ | M४.९ |
| १९७९ | २ | M५.१ |
| १९७८ | ४ | M५.२ |
| १९७७ | ४ | M५.७ |
| १९७६ | ३ | M४.८ |
डढेलो
२०२६ देखि १०० किमी भित्र ४ ठूला आगलागी। सबैभन्दा ठूलो करिब १७ वर्ग किमी मा फैलिएको थियो।
पछिल्ला आगलागी
| क्षेत्रफल | स्थान | सुरु | स्थिति |
|---|---|---|---|
| ५.३ वर्ग किमी | Manaoag, फिलिपिन्स बाट १६ किमी उउपू | सक्रिय | |
| ३.६ वर्ग किमी | San Narciso, फिलिपिन्स बाट २४ किमी उउपू | निष्क्रिय | |
| ४.२ वर्ग किमी | Urdaneta, फिलिपिन्स बाट १३ किमी उपू | निष्क्रिय | |
| ४.० वर्ग किमी | La Paz, फिलिपिन्स बाट ९ किमी ददपू | निष्क्रिय | |
| १७ वर्ग किमी | Itogon, फिलिपिन्स बाट १० किमी ददपू | निष्क्रिय | |
| ४.४ वर्ग किमी | Botolan, फिलिपिन्स बाट ७ किमी ददपू | निष्क्रिय | |
| १४ वर्ग किमी | Itogon, फिलिपिन्स बाट ११ किमी पू | निष्क्रिय | |
| १२ वर्ग किमी | Bamban, फिलिपिन्स बाट २४ किमी पउप | निष्क्रिय | |
| १५ वर्ग किमी | Itogon, फिलिपिन्स बाट १९ किमी ददपू | निष्क्रिय |
रेकर्डमा सबैभन्दा ठूला आगलागी
| क्षेत्रफल | स्थान | सुरु | स्थिति |
|---|---|---|---|
| १७ वर्ग किमी | Itogon, फिलिपिन्स बाट १० किमी ददपू | निष्क्रिय | |
| १५ वर्ग किमी | Itogon, फिलिपिन्स बाट १९ किमी ददपू | निष्क्रिय | |
| १४ वर्ग किमी | Itogon, फिलिपिन्स बाट ११ किमी पू | निष्क्रिय | |
| १२ वर्ग किमी | Bamban, फिलिपिन्स बाट २४ किमी पउप | निष्क्रिय |