१ फेब्रुअरी २०२६ का भूकम्पहरू: विश्व
३१ भूकम्प · सबैभन्दा ठूलो M५.३ (Bandar-e 'Asaluyah, इरान बाट ८ किमी दपू) · ३१ वटा ४ वा माथि।
| म्याग्निच्युड | स्थान | समय (UTC) | गहिराइ |
|---|---|---|---|
| ४.१ | Pagan region, Northern Mariana Islands | २००.६ किमी | |
| ४.५ | Padang, इन्डोनेशिया बाट ८९ किमी पदप | ५८.८ किमी | |
| ४.९ | Kimbe, पपुआ न्यू गाइनिया बाट १२३ किमी दपू | १०.० किमी | |
| ४.५ | Campbell Bay, भारत बाट ६५ किमी उउपू | १०३.५ किमी | |
| ४.४ | Jalalabad, अफगानिस्तान बाट १२ किमी पूउपू | १०.० किमी | |
| ४.८ | South Sandwich Islands region | २९.७ किमी | |
| ४.० | Pica, चिली बाट ५२ किमी ददपू | ९४.६ किमी | |
| ४.२ | Bengkulu, इन्डोनेशिया बाट १६४ किमी ददप | १०.० किमी | |
| ४.७ | south of the Fiji Islands | ५२९.२ किमी | |
| ४.५ | Rushon, ताजिकिस्तान बाट २९ किमी पूदपू | १०७.२ किमी | |
| ४.० | Swan Hills, क्यानाडा बाट ४० किमी उप | १०.५ किमी | |
| ४.४ | San Antonio de los Cobres, अर्जेण्टिना बाट ९६ किमी प | २०३.४ किमी | |
| ५.१ | 40 km E of Adak, Alaska | ६१.८ किमी | |
| ४.३ | Lae, पपुआ न्यू गाइनिया बाट १२९ किमी उ | १९९.५ किमी | |
| ४.६ | Nuku'alofa, टोंगा बाट ११७ किमी पू | १०.० किमी | |
| ४.९ | 71 km SSE of Lata, Solomon Islands | ३५.६ किमी | |
| ४.४ | south of the Fiji Islands | ३८७.३ किमी | |
| ४.२ | San Jose, फिलिपिन्स बाट ७० किमी पू | १०.० किमी | |
| ४.६ | Kalamansig, फिलिपिन्स बाट ५० किमी दप | १०.० किमी | |
| ५.० | central East Pacific Rise | १०.० किमी |
सबै हेर्नुहोस् (३१)
| म्याग्निच्युड | स्थान | समय (UTC) | गहिराइ |
|---|---|---|---|
| ४.१ | Lorengau, पपुआ न्यू गाइनिया बाट १२१ किमी ददपू | १०.० किमी | |
| ४.० | Hajjiabad, इरान बाट ३४ किमी पदप | १०.० किमी | |
| ५.३ | Bandar-e 'Asaluyah, इरान बाट ८ किमी दपू | १०.० किमी | |
| ४.३ | Nusa Dua, इन्डोनेशिया बाट १४६ किमी ददपू | ६७.४ किमी | |
| ४.३ | Kalamansig, फिलिपिन्स बाट ५३ किमी पदप | १०.० किमी | |
| ४.४ | Kalamansig, फिलिपिन्स बाट ४८ किमी पदप | १०.० किमी | |
| ४.५ | Kalamansig, फिलिपिन्स बाट ४५ किमी दप | १०.० किमी | |
| ४.१ | Dededo Village, गुवाम बाट ३३ किमी पदप | १५५.८ किमी | |
| ४.१ | Levuka, फिजी बाट २८९ किमी पू | ५९०.५ किमी | |
| ४.३ | Ternate, इन्डोनेशिया बाट ११४ किमी प | ६५.४ किमी | |
| ४.२ | Kencong, इन्डोनेशिया बाट २५३ किमी द | १०.० किमी |
२.५ वा माथिका भूकम्प। दिन स्थानीय समय (UTC) अनुसार गनिन्छ; तालिकाका समय UTC मा छन्।
पछिल्लो ७ दिन
- १ फेब्रुअरी २०२६ ३१ भूकम्प · M५.३
- ३१ जनवरी २०२६ ४४ भूकम्प · M५.८
- ३० जनवरी २०२६ ३२ भूकम्प · M५.४
- २९ जनवरी २०२६ २८ भूकम्प · M६.०
- २८ जनवरी २०२६ ७४ भूकम्प · M५.९
- २७ जनवरी २०२६ ५४ भूकम्प · M५.७
- २६ जनवरी २०२६ ५९ भूकम्प · M५.८