
グサウ
グサウ周辺の山火事
グサウの近くで今、火事が起きている?NASA衛星によるナイジェリア・グサウから100 km以内の発生中の山火事と、観測史上最大の火災。
ライブマップ – グサウ
ライブ地図を読み込み中…
最新のイベント5.2 km²7時間前ナイジェリア・Dan Sadauの北西 26 km
低
中
高
非常に高
極めて高
最高
予報:Copernicus EFFIS(FWI指数)
ごく弱い雨 (0.1–1 mm)
弱い雨 (1–5 mm)
やや強い雨 (5–10 mm)
強い雨 (10–25 mm)
非常に強い雨 (25–50 mm)
猛烈な雨 (≥ 50 mm)
予報:ECMWF(Copernicus EMS – GWIS経由)
静穏 (< 7 km/h, 0–1 Bf)
弱い風 (7–18 km/h, 2–3 Bf)
やや強い風 (18–36 km/h, 4–5 Bf)
強い風 (36–54 km/h, 5–7 Bf)
非常に強い風 (54–72 km/h, 7–8 Bf)
暴風 (≥ 72 km/h, 9+ Bf)
予報:ECMWF(Copernicus EMS – GWIS経由)
雷ごく少
雷少
雷中
雷多
雷非常に多
雷極めて多
予報:ECMWF(Copernicus EMS – GWIS経由)
地震
山火事
洪水
台風・暴風
火山
津波
市の中心から100 km以内の地震。
主な統計(30日間)
M2.5以上の地震と、地図に表示されている山火事。
グサウの最近のイベント
- 7時間前山火事 ナイジェリア・Dan Sadau付近 – 延焼中5.2 km² · ナイジェリア・Dan Sadauの北西 26 km
- 7時間前山火事 ナイジェリア・グサウ付近 – 延焼中24 km² · ナイジェリア・グサウの南西 55 km
- 7時間前山火事 ナイジェリア・Talata Mafara付近 – 延焼中8.1 km² · ナイジェリア・Talata Mafaraの西南西 22 km
- 7時間前山火事 ナイジェリア・Kaura Namoda付近 – 延焼中20 km² · ナイジェリア・Kaura Namodaの東南東 21 km
- 7時間前山火事 ナイジェリア・グサウ付近 – 延焼中4.1 km² · ナイジェリア・グサウの南 35 km
- 7時間前山火事 ナイジェリア・Funtua付近 – 延焼中8.9 km² · ナイジェリア・Funtuaの北北西 57 km
過去の概況
M3.0以上の地震と、その他の災害の主なイベント。
グサウについて
衛星により、ここでは57件の大規模な山火事が検出されました。最大のものは約167 km²を焼失しました。
公式の緊急連絡先を確認し、非常用持ち出し袋を準備して、お住まいの防災当局の指示に従ってください。
詳しく見る ›山火事
2025以降、100 km以内で大規模な火災は57件。最大のものは約167 km²でした。
最近の火災
| 面積 | 場所 | 開始日 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 5.2 km² | ナイジェリア・Dan Sadauの北西 26 km | 延焼中 | |
| 24 km² | ナイジェリア・グサウの南西 55 km | 延焼中 | |
| 8.1 km² | ナイジェリア・Talata Mafaraの西南西 22 km | 延焼中 | |
| 20 km² | ナイジェリア・Kaura Namodaの東南東 21 km | 延焼中 | |
| 4.1 km² | ナイジェリア・グサウの南 35 km | 延焼中 | |
| 8.9 km² | ナイジェリア・Funtuaの北北西 57 km | 延焼中 | |
| 7.6 km² | ナイジェリア・グサウの東北東 49 km | 延焼中 | |
| 3.7 km² | ナイジェリア・Kaura Namodaの西 23 km | 延焼中 | |
| 6.2 km² | ナイジェリア・グサウの西南西 68 km | 延焼中 | |
| 4.3 km² | ナイジェリア・グサウの南 54 km | 延焼中 |
すべて表示 (90)
| 面積 | 場所 | 開始日 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 48 km² | ナイジェリア・グサウの北西 48 km | 延焼中 | |
| 8.3 km² | ナイジェリア・Talata Mafaraの東北東 18 km | 延焼中 | |
| 5.8 km² | ナイジェリア・グサウの南南東 38 km | 延焼中 | |
| 167 km² | ナイジェリア・Benaの東北東 33 km | 延焼中 | |
| 3.9 km² | ナイジェリア・Funtuaの北北東 14 km | 延焼中 | |
| 43 km² | ナイジェリア・Dan Sadauの北北東 18 km | 延焼中 | |
| 30 km² | ナイジェリア・Dan Sadauの東南東 6 km | 延焼中 | |
| 6.8 km² | ナイジェリア・Ankaの北 19 km | 延焼中 | |
| 3.9 km² | ナイジェリア・Talata Mafaraの北北西 21 km | 延焼中 | |
| 8.1 km² | ナイジェリア・Morikiの東 25 km | 延焼中 | |
| 4.9 km² | ナイジェリア・Ankaの北北西 29 km | 延焼中 | |
| 5.0 km² | ナイジェリア・Ankaの南南西 27 km | 鎮静化 | |
| 15 km² | ナイジェリア・グサウの南南西 81 km | 鎮静化 | |
| 9.3 km² | ナイジェリア・グサウの南南東 34 km | 鎮静化 | |
| 27 km² | ナイジェリア・グサウの北東 59 km | 鎮静化 | |
| 4.1 km² | ナイジェリア・Talata Mafaraの西 26 km | 鎮静化 | |
| 4.5 km² | ナイジェリア・グサウの南南東 23 km | 鎮静化 | |
| 6.6 km² | ナイジェリア・Moriki付近 | 鎮静化 | |
| 43 km² | ナイジェリア・カツィーナの西南西 69 km | 鎮静化 | |
| 153 km² | ナイジェリア・グサウの西南西 61 km | 鎮静化 | |
| 29 km² | ナイジェリア・Dan Sadauの北北西 18 km | 鎮静化 | |
| 3.9 km² | ナイジェリア・グサウの南南西 38 km | 鎮静化 | |
| 10 km² | ナイジェリア・Morikiの南東 16 km | 鎮静化 | |
| 7.9 km² | ナイジェリア・Dutsin-Maの西北西 12 km | 鎮静化 | |
| 23 km² | ナイジェリア・Funtuaの西北西 44 km | 鎮静化 | |
| 11 km² | ナイジェリア・カツィーナの南南西 53 km | 鎮静化 | |
| 25 km² | ナイジェリア・グサウの南 46 km | 鎮静化 | |
| 12 km² | ナイジェリア・グサウの東南東 32 km | 鎮静化 | |
| 3.9 km² | ナイジェリア・グサウの西北西 46 km | 鎮静化 | |
| 19 km² | ナイジェリア・グサウの南西 75 km | 鎮静化 | |
| 6.6 km² | ナイジェリア・Sauriの東 6 km | 鎮静化 | |
| 28 km² | ナイジェリア・グサウの南南西 52 km | 鎮静化 | |
| 65 km² | ナイジェリア・Talata Mafaraの西南西 27 km | 鎮静化 | |
| 11 km² | ナイジェリア・Dan Sadauの北 18 km | 鎮静化 | |
| 9.1 km² | ナイジェリア・グサウの南南西 35 km | 鎮静化 | |
| 24 km² | ナイジェリア・Funtuaの西 53 km | 鎮静化 | |
| 15 km² | ナイジェリア・Funtuaの西北西 41 km | 鎮静化 | |
| 23 km² | ナイジェリア・Sofo-Birnin-Gwariの北北東 34 km | 鎮静化 | |
| 36 km² | ナイジェリア・Ankaの南東 13 km | 鎮静化 | |
| 10 km² | ニジェール・マラディの南南西 56 km | 鎮静化 | |
| 28 km² | ナイジェリア・グサウの南南東 46 km | 鎮静化 | |
| 6.2 km² | ナイジェリア・Wasaguの北東 30 km | 鎮静化 | |
| 5.6 km² | ナイジェリア・Funtuaの西北西 52 km | 鎮静化 | |
| 5.6 km² | ナイジェリア・グサウの南 63 km | 鎮静化 | |
| 5.0 km² | ナイジェリア・グサウの北西 57 km | 鎮静化 | |
| 5.6 km² | ナイジェリア・グサウの南西 27 km | 鎮静化 | |
| 7.7 km² | ナイジェリア・Ankaの北北西 25 km | 鎮静化 | |
| 4.5 km² | ナイジェリア・Ankaの南南西 19 km | 鎮静化 | |
| 20 km² | ナイジェリア・グサウの西南西 89 km | 鎮静化 | |
| 23 km² | ナイジェリア・グサウの南西 77 km | 鎮静化 | |
| 15 km² | ナイジェリア・Funtuaの西 67 km | 鎮静化 | |
| 15 km² | ナイジェリア・Funtuaの西北西 39 km | 鎮静化 | |
| 17 km² | ナイジェリア・グサウの南 56 km | 鎮静化 | |
| 4.8 km² | ナイジェリア・グサウの南西 60 km | 鎮静化 | |
| 20 km² | ナイジェリア・グサウの南 32 km | 鎮静化 | |
| 16 km² | ナイジェリア・Ankaの北西 10 km | 鎮静化 | |
| 34 km² | ナイジェリア・Funtuaの西 39 km | 鎮静化 | |
| 27 km² | ナイジェリア・グサウの西南西 56 km | 鎮静化 | |
| 24 km² | ナイジェリア・グサウの南南東 34 km | 鎮静化 | |
| 22 km² | ナイジェリア・Ankaの東 6 km | 鎮静化 | |
| 11 km² | ナイジェリア・Talata Mafaraの北 26 km | 鎮静化 | |
| 21 km² | ナイジェリア・Talata Mafaraの西 20 km | 鎮静化 | |
| 35 km² | ナイジェリア・グサウの西 60 km | 鎮静化 | |
| 32 km² | ナイジェリア・Morikiの南西 29 km | 鎮静化 | |
| 11 km² | ナイジェリア・Morikiの東 21 km | 鎮静化 | |
| 19 km² | ナイジェリア・グサウの南西 73 km | 鎮静化 | |
| 14 km² | ナイジェリア・Funtuaの北 14 km | 鎮静化 | |
| 16 km² | ナイジェリア・グサウの南 42 km | 鎮静化 | |
| 18 km² | ナイジェリア・Ankaの北 23 km | 鎮静化 | |
| 17 km² | ナイジェリア・Waginiの西南西 21 km | 鎮静化 | |
| 13 km² | ナイジェリア・グサウの北東 56 km | 鎮静化 | |
| 20 km² | ナイジェリア・グサウの北東 57 km | 鎮静化 | |
| 14 km² | ナイジェリア・Runkaの西北西 12 km | 鎮静化 | |
| 11 km² | ナイジェリア・Funtuaの西南西 58 km | 鎮静化 | |
| 57 km² | ナイジェリア・Funtuaの西南西 68 km | 鎮静化 | |
| 11 km² | ナイジェリア・Talata Mafaraの南南西 17 km | 鎮静化 | |
| 13 km² | ナイジェリア・Ankaの北 20 km | 鎮静化 | |
| 17 km² | ナイジェリア・Talata Mafaraの南西 24 km | 鎮静化 | |
| 13 km² | ナイジェリア・Ankaの北 25 km | 鎮静化 | |
| 11 km² | ナイジェリア・グサウの東北東 26 km | 鎮静化 |
観測史上最大の火災
| 面積 | 場所 | 開始日 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 167 km² | ナイジェリア・Benaの東北東 33 km | 延焼中 | |
| 153 km² | ナイジェリア・グサウの西南西 61 km | 鎮静化 | |
| 65 km² | ナイジェリア・Talata Mafaraの西南西 27 km | 鎮静化 | |
| 57 km² | ナイジェリア・Funtuaの西南西 68 km | 鎮静化 | |
| 48 km² | ナイジェリア・グサウの北西 48 km | 延焼中 | |
| 43 km² | ナイジェリア・Dan Sadauの北北東 18 km | 延焼中 | |
| 43 km² | ナイジェリア・カツィーナの西南西 69 km | 鎮静化 | |
| 36 km² | ナイジェリア・Ankaの南東 13 km | 鎮静化 | |
| 35 km² | ナイジェリア・グサウの西 60 km | 鎮静化 | |
| 34 km² | ナイジェリア・Funtuaの西 39 km | 鎮静化 | |
| 32 km² | ナイジェリア・Morikiの南西 29 km | 鎮静化 | |
| 30 km² | ナイジェリア・Dan Sadauの東南東 6 km | 延焼中 | |
| 29 km² | ナイジェリア・Dan Sadauの北北西 18 km | 鎮静化 | |
| 28 km² | ナイジェリア・グサウの南南西 52 km | 鎮静化 | |
| 28 km² | ナイジェリア・グサウの南南東 46 km | 鎮静化 |
年別の大規模火災
年
| 2026 | 47 | 167 km² |
| 2025 | 10 | 35 km² |
周辺の場所
- Kaura Namoda 48 km
- Talata Mafara 79 km
- Moriki 81 km
- Funtua 101 km
- Malumfashi 112 km
- Sofo-Birnin-Gwari 129 km
- カツィーナ 137 km