2026年9月20日の地震:世界
43件の地震・最大M6.4(パプアニューギニア・カイナントゥの北北東 51 km)・M4以上41件。
| M | 場所 | 時刻 (UTC) | 深さ |
|---|---|---|---|
| 4.6 | east of the South Sandwich Islands | 10.0 km | |
| 4.6 | ロシア・Shikotanの南南西 26 km | 57.3 km | |
| 5.0 | バヌアツ・ソラの北西 202 km | 10.0 km | |
| 4.9 | southeast of the Loyalty Islands | 10.0 km | |
| 4.7 | アメリカ・King Coveの南 262 km | 7.4 km | |
| 5.5 | south of Africa | 10.0 km | |
| 4.5 | パキスタン・Khuzdarの東南東 41 km | 10.0 km | |
| 3.5 | アメリカ・ヘインズの西南西 242 km | 5.0 km | |
| 4.4 | インドネシア・マタラムの南南西 91 km | 79.4 km | |
| 4.2 | Pagan region, Northern Mariana Islands | 146.6 km | |
| 4.3 | トンガ・Leimatu'aの北北西 215 km | 168.2 km | |
| 3.6 | アメリカ・Sand Pointの東北東 184 km | 33.7 km | |
| 4.6 | インドネシア・Tiakurの北北西 138 km | 10.0 km | |
| 4.6 | フィリピン・Tandag付近 | 87.2 km | |
| 4.5 | トンガ・Nukunukuの西北西 280 km | 513.3 km | |
| 4.1 | グアム・Dededo Villageの南南西 62 km | 56.2 km | |
| 4.5 | アメリカ・ウナラスカの西南西 283 km | 92.1 km | |
| 4.4 | チリ・カラマの南南東 64 km | 117.1 km | |
| 4.7 | 日本・浜松の南南西 88 km | 357.9 km | |
| 5.2 | 103 km W of Hihifo, Tonga | 10.0 km |
すべて表示 (43)
| M | 場所 | 時刻 (UTC) | 深さ |
|---|---|---|---|
| 5.4 | パプアニューギニア・カイナントゥの北東 61 km | 109.1 km | |
| 4.7 | 102 km W of Lata, Solomon Islands | 18.4 km | |
| 4.7 | South Sandwich Islands region | 101.4 km | |
| 6.4 | パプアニューギニア・カイナントゥの北北東 51 km | 113.0 km | |
| 4.2 | パプアニューギニア・ココポの東南東 193 km | 53.2 km | |
| 4.4 | インドネシア・Gorontaloの西南西 115 km | 197.1 km | |
| 5.3 | アルゼンチン・Cafayateの西北西 62 km | 10.0 km | |
| 4.8 | アルゼンチン・Cafayateの西北西 53 km | 10.0 km | |
| 4.6 | グアム・Dededo Villageの東南東 99 km | 22.9 km | |
| 5.1 | 日本・名瀬市の西北西 18 km | 68.9 km | |
| 4.4 | Kermadec Islands, New Zealand | 10.0 km | |
| 4.9 | グアム・Dededo Villageの東南東 104 km | 16.6 km | |
| 4.1 | ロシア・Severobaykal'skの東北東 77 km | 10.0 km | |
| 4.3 | Fiji region | 578.7 km | |
| 5.0 | 78 km W of Hihifo, Tonga | 10.0 km | |
| 4.3 | サモア・アサウの西南西 206 km | 10.0 km | |
| 5.2 | グアム・Dededo Villageの東南東 129 km | 10.0 km | |
| 4.1 | 中国・Yushuの西北西 153 km | 10.0 km | |
| 4.2 | Vanuatu region | 665.1 km | |
| 4.5 | マルティニーク・Sainte-Marieの北東 57 km | 53.8 km | |
| 4.4 | Reykjanes Ridge | 10.0 km | |
| 5.3 | Reykjanes Ridge | 10.0 km | |
| 4.8 | 85 km W of Hihifo, Tonga | 10.0 km |
マグニチュード2.5以上の地震。日付は現地時間(UTC)、表の時刻はUTCです。
過去7日間
- 2026年9月20日 43件 · M6.4
- 2026年9月19日 33件 · M5.3
- 2026年9月18日 37件 · M5.3
- 2026年9月17日 36件 · M6.5
- 2026年9月16日 41件 · M5.1
- 2026年9月15日 38件 · M4.8
- 2026年9月14日 47件 · M5.6