2026年4月26日の地震:世界
39件の地震・最大M5.9(日本・帯広の南西 35 km)・M4以上38件。
| M | 場所 | 時刻 (UTC) | 深さ |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Beaufort Sea | 10.0 km | |
| 4.3 | グアム・Dededo Villageの南西 45 km | 75.5 km | |
| 4.6 | south of the Fiji Islands | 558.7 km | |
| 4.4 | インドネシア・Lahewaの南南西 50 km | 10.0 km | |
| 5.9 | 日本・帯広の南西 35 km | 81.0 km | |
| 4.1 | チリ・Huascoの南南西 39 km | 35.0 km | |
| 4.3 | 中国・Garの東北東 265 km | 10.0 km | |
| 4.3 | ギリシャ・Makry-Gialosの南南西 18 km | 10.0 km | |
| 5.1 | フィジー・Labasaの北 68 km | 10.0 km | |
| 4.5 | トルクメニスタン・トルクメンバシの西北西 110 km | 10.0 km | |
| 5.0 | 日本・宮古市の北東 80 km | 35.0 km | |
| 4.2 | アイスランド・グリンダヴィークの南西 201 km | 10.0 km | |
| 4.4 | ニュージーランド・ヘイスティングズの南西 69 km | 42.9 km | |
| 4.3 | インドネシア・Tahunaの東南東 130 km | 48.2 km | |
| 4.4 | アイスランド・グリンダヴィークの南西 212 km | 10.0 km | |
| 4.4 | ロシア・Kasivobaraの南南西 94 km | 87.7 km | |
| 4.7 | ロシア・Kasivobaraの西北西 220 km | 353.7 km | |
| 4.2 | アイスランド・グリンダヴィークの南西 208 km | 10.0 km | |
| 4.6 | インドネシア・Pematangsiantarの南南東 37 km | 179.9 km | |
| 4.3 | インドネシア・Darubaの東南東 100 km | 10.0 km |
すべて表示 (39)
| M | 場所 | 時刻 (UTC) | 深さ |
|---|---|---|---|
| 4.3 | アルゼンチン・ラ・キアカの西 48 km | 264.8 km | |
| 4.1 | フィリピン・Pondaguitanの南東 217 km | 113.2 km | |
| 4.5 | south of the Kermadec Islands | 10.0 km | |
| 4.2 | コロンビア・ブカラマンガの南南東 47 km | 168.9 km | |
| 4.2 | インドネシア・Tiakurの東北東 163 km | 132.0 km | |
| 4.1 | south of the Fiji Islands | 585.6 km | |
| 4.6 | インドネシア・Galelaの北西 101 km | 51.1 km | |
| 4.7 | 日本・久慈の東 84 km | 35.0 km | |
| 4.6 | east of the North Island of New Zealand | 10.0 km | |
| 4.2 | トルコ・Yedisuの西南西 7 km | 10.0 km | |
| 4.6 | フィリピン・ラオアグの北 114 km | 10.0 km | |
| 4.4 | アメリカ・Akutanの南東 83 km | 42.0 km | |
| 5.5 | モンゴル・Buerenhayrhanの北東 141 km | 11.0 km | |
| 3.8 | アメリカ・Akutanの南東 86 km | 35.0 km | |
| 4.4 | 228 km ESE of Attu Station, Alaska | 10.0 km | |
| 4.7 | South Sandwich Islands region | 35.0 km | |
| 4.1 | South Sandwich Islands region | 10.0 km | |
| 4.3 | インドネシア・Bengkuluの南 164 km | 35.0 km | |
| 4.4 | インドネシア・Tasikmalayaの南南西 101 km | 35.0 km |
マグニチュード2.5以上の地震。日付は現地時間(UTC)、表の時刻はUTCです。
過去7日間
- 2026年4月26日 39件 · M5.9
- 2026年4月25日 57件 · M5.5
- 2026年4月24日 63件 · M5.7
- 2026年4月23日 41件 · M5.2
- 2026年4月22日 36件 · M5.4
- 2026年4月21日 33件 · M5.7
- 2026年4月20日 54件 · M7.4