
Hilo
Terremoti vicino a Hilo
C’è stato un terremoto a Hilo poco fa? Terremoti in tempo reale entro 100 km da Hilo, Stati Uniti, i più forti della storia e statistiche.
Mappa in tempo reale – Hilo
Caricamento della mappa in tempo reale…
Ultimo eventoM 2,7profondità 40,6 km · 3 giorni faa 65 km a SSO di Hilo, Stati Uniti
Basso
Moderato
Alto
Molto alto
Estremo
Molto estremo
Previsione: Copernicus EFFIS (indice FWI)
Pioggia molto debole (0.1–1 mm)
Pioggia debole (1–5 mm)
Pioggia moderata (5–10 mm)
Pioggia forte (10–25 mm)
Pioggia molto forte (25–50 mm)
Pioggia estrema (≥ 50 mm)
Previsione: ECMWF tramite Copernicus EMS – GWIS
Calma (< 7 km/h, 0–1 Bf)
Brezza leggera (7–18 km/h, 2–3 Bf)
Brezza moderata (18–36 km/h, 4–5 Bf)
Vento forte (36–54 km/h, 5–7 Bf)
Burrasca (54–72 km/h, 7–8 Bf)
Tempesta (≥ 72 km/h, 9+ Bf)
Previsione: ECMWF tramite Copernicus EMS – GWIS
Pochissimi fulmini
Pochi fulmini
Attività elettrica moderata
Attività elettrica alta
Attività elettrica molto alta
Attività elettrica estrema
Previsione: ECMWF tramite Copernicus EMS – GWIS
Terremoti
Incendi boschivi
Alluvioni
Tempeste
Vulcani
Tsunami
Terremoti entro 100 km dal centro della città.
Statistiche principali (30 giorni)
Terremoti M2,5+ e i fronti di incendio mostrati sulla mappa.
Eventi recenti in Hilo
- 2,73 giorni faTerremoto di magnitudo 2,7 vicino a Hilo, Stati Unitia 65 km a SSO di Hilo, Stati Uniti
- 2,76 giorni faTerremoto di magnitudo 2,7 vicino a Pahala, Stati Unitia 26 km a SSE di Pahala, Stati Uniti
- 2,78 giorni faTerremoto di magnitudo 2,7 vicino a Discovery Harbor, Stati Unitia 34 km a ESE di Discovery Harbor, Stati Uniti
- 2,710 giorni faTerremoto di magnitudo 2,7 vicino a Waikoloa, Stati Unitia 10 km a NNO di Waikoloa, Stati Uniti
- 2,610 giorni faTerremoto di magnitudo 2,6 vicino a Pahala, Stati Unitia 11 km a E di Pahala, Stati Uniti
- 2,511 giorni faTerremoto di magnitudo 2,5 vicino a Pahala, Stati Unitivicino a Pahala, Stati Uniti
Panoramica storica
Terremoti M3,0+ ed eventi significativi di altri pericoli.
A proposito di Hilo
In Hilo sono stati registrati 7.374 terremoti di magnitudo 3,0 o superiore dal 1976. Il più forte è stato di M6,9 nel 2018.
Conosci il numero di emergenza ufficiale, prepara un kit di emergenza e segui le istruzioni della protezione civile.
Scopri di più ›Hai sentito un terremoto a Hilo?
Ancora nessuna segnalazione.
Terremoti
7.374 terremoti di magnitudo 3,0 o superiore dal 1976 entro 100 km. Il più forte è stato di M6,9.
Terremoti recenti
| Mag. | Luogo | Ora (UTC) | Profondità |
|---|---|---|---|
| 2,2 | a 11 km a E di Pahala, Stati Uniti | 28,7 km | |
| 2,4 | vicino a Pahala, Stati Uniti | 30,6 km | |
| 2,2 | vicino a Pahala, Stati Uniti | 29,3 km | |
| 2,2 | a 59 km a SO di Hilo, Stati Uniti | 29,0 km | |
| 2,1 | a 12 km a NE di Pahala, Stati Uniti | 29,3 km | |
| 2,1 | a 12 km a ESE di Pahala, Stati Uniti | 30,3 km | |
| 2,1 | a 11 km a NE di Pahala, Stati Uniti | 30,4 km | |
| 2,2 | a 53 km a SSO di Hilo, Stati Uniti | 28,6 km | |
| 2,1 | a 23 km a SSE di Pahala, Stati Uniti | 30,0 km | |
| 2,2 | vicino a Pahala, Stati Uniti | 29,8 km |
Mostra tutti (63)
| Mag. | Luogo | Ora (UTC) | Profondità |
|---|---|---|---|
| 2,7 | a 65 km a SSO di Hilo, Stati Uniti | 40,6 km | |
| 2,3 | a 65 km a SSO di Hilo, Stati Uniti | 41,6 km | |
| 2,5 | a 22 km a SSE di Pahala, Stati Uniti | 30,8 km | |
| 2,2 | a 22 km a SSE di Pahala, Stati Uniti | 32,2 km | |
| 2,1 | a 52 km a SE di Hilo, Stati Uniti | 41,4 km | |
| 2,3 | a 56 km a SSO di Hilo, Stati Uniti | 31,1 km | |
| 2,4 | a 14 km a O di Pahala, Stati Uniti | 7,0 km | |
| 2,5 | vicino a Pahala, Stati Uniti | 29,5 km | |
| 2,3 | vicino a Pahala, Stati Uniti | 28,3 km | |
| 2,2 | a 7 km a S di Pahala, Stati Uniti | 9,9 km | |
| 2,1 | a 21 km a SE di Pahala, Stati Uniti | 29,4 km | |
| 2,7 | a 26 km a SSE di Pahala, Stati Uniti | 29,4 km | |
| 2,2 | a 13 km a ESE di Pahala, Stati Uniti | 26,2 km | |
| 2,3 | a 13 km a SE di Pahala, Stati Uniti | 28,3 km | |
| 2,0 | a 9 km a NE di Pahala, Stati Uniti | 29,3 km | |
| 2,5 | a 53 km a SO di Hilo, Stati Uniti | 7,8 km | |
| 2,7 | a 34 km a ESE di Discovery Harbor, Stati Uniti | 46,2 km | |
| 2,7 | a 10 km a NNO di Waikoloa, Stati Uniti | 4,5 km | |
| 2,6 | a 11 km a E di Pahala, Stati Uniti | 28,7 km | |
| 2,5 | vicino a Pahala, Stati Uniti | 31,0 km | |
| 2,6 | a 6 km a S di Pahala, Stati Uniti | 12,5 km | |
| 2,5 | a 47 km a SO di Hilo, Stati Uniti | 0,3 km | |
| 2,9 | a 5 km a NE di Kalaoa, Stati Uniti | 13,9 km | |
| 3,1 | a 67 km a SO di Hilo, Stati Uniti | -2,1 km | |
| 2,8 | a 45 km a SE di Hilo, Stati Uniti | 7,2 km | |
| 2,7 | a 5 km a SSE di Pahala, Stati Uniti | 32,8 km | |
| 2,6 | a 46 km a SO di Hilo, Stati Uniti | 0,1 km | |
| 2,5 | vicino a Pahala, Stati Uniti | 30,4 km | |
| 2,5 | a 59 km a OSO di Hilo, Stati Uniti | 40,5 km | |
| 3,3 | vicino a Pahala, Stati Uniti | 29,2 km | |
| 2,7 | a 64 km a OSO di Hilo, Stati Uniti | -1,4 km | |
| 3,6 | a 47 km a SSO di Hilo, Stati Uniti | 28,2 km | |
| 4,1 | a 5 km a S di Pahala, Stati Uniti | 12,4 km | |
| 4,0 | vicino a Pahala, Stati Uniti | 12,9 km | |
| 3,5 | a 5 km a S di Pahala, Stati Uniti | 11,8 km | |
| 4,1 | a 16 km a SSE di Honaunau-Napoopoo, Stati Uniti | 23,0 km | |
| 3,7 | a 47 km a SSO di Hilo, Stati Uniti | 30,6 km | |
| 5,2 | a 96 km a S di Hilo, Stati Uniti | 10,7 km | |
| 3,6 | a 95 km a S di Hilo, Stati Uniti | 32,4 km | |
| 3,6 | a 49 km a SSO di Hilo, Stati Uniti | 7,4 km | |
| 3,8 | a 22 km a S di Honaunau-Napoopoo, Stati Uniti | 5,8 km | |
| 4,6 | a 17 km a SE di Pahala, Stati Uniti | 33,1 km | |
| 4,7 | a 24 km a ENE di Hilo, Stati Uniti | 39,2 km | |
| 4,1 | a 18 km a SE di Pahala, Stati Uniti | 32,9 km | |
| 4,6 | a 6 km a ONO di Kahaluu-Keauhou, Stati Uniti | 34,0 km | |
| 4,0 | a 13 km a S di Honaunau-Napoopoo, Stati Uniti | 23,8 km | |
| 6,0 | a 13 km a S di Honaunau-Napoopoo, Stati Uniti | 22,6 km | |
| 4,0 | vicino a Pahala, Stati Uniti | 8,1 km | |
| 4,4 | a 13 km a ESE di Pahala, Stati Uniti | 29,1 km | |
| 3,9 | a 18 km a SE di Pahala, Stati Uniti | 34,3 km | |
| 4,2 | vicino a Pahala, Stati Uniti | 33,3 km | |
| 3,6 | a 13 km a ESE di Pahala, Stati Uniti | 29,6 km | |
| 4,4 | a 44 km a S di Hilo, Stati Uniti | 5,8 km |
Terremoti più forti registrati
| Mag. | Luogo | Ora (UTC) | Profondità |
|---|---|---|---|
| 6,9 | a 47 km a SSE di Hilo, Stati Uniti | 6,0 km | |
| 6,7 | a 17 km a OSO di Waikoloa, Stati Uniti | 39,0 km | |
| 6,7 | a 51 km a SO di Hilo, Stati Uniti | 12,0 km | |
| 6,1 | a 41 km a S di Hilo, Stati Uniti | 9,0 km | |
| 6,0 | a 13 km a S di Honaunau-Napoopoo, Stati Uniti | 22,6 km | |
| 5,9 | vicino a Pahala, Stati Uniti | 37,0 km | |
| 5,7 | a 45 km a S di Hilo, Stati Uniti | 6,5 km | |
| 5,7 | a 43 km a S di Hilo, Stati Uniti | 8,8 km | |
| 5,7 | a 45 km a S di Hilo, Stati Uniti | 8,5 km | |
| 5,6 | a 8 km a O di Pahala, Stati Uniti | 12,5 km | |
| 5,6 | a 6 km a N di Pahala, Stati Uniti | 8,6 km | |
| 5,6 | a 12 km a O di Pahala, Stati Uniti | 9,0 km | |
| 5,5 | a 46 km a SSO di Hilo, Stati Uniti | 7,0 km | |
| 5,4 | vicino a Pahala, Stati Uniti | 8,7 km | |
| 5,4 | a 43 km a S di Hilo, Stati Uniti | 9,2 km |
Terremoti per anno (M3,0+)
Anno
| 2026 | 90 | M6,0 |
| 2025 | 84 | M4,4 |
| 2024 | 238 | M5,9 |
| 2023 | 148 | M5,1 |
| 2022 | 240 | M5,0 |
| 2021 | 179 | M5,2 |
| 2020 | 136 | M4,7 |
| 2019 | 71 | M5,5 |
| 2018 | 2.583 | M6,9 |
| 2017 | 47 | M5,3 |
| 2016 | 64 | M4,6 |
| 2015 | 64 | M5,2 |
| 2014 | 32 | M4,5 |
| 2013 | 35 | M5,3 |
| 2012 | 45 | M4,9 |
| 2011 | 48 | M4,6 |
| 2010 | 28 | M4,5 |
| 2009 | 25 | M4,9 |
| 2008 | 23 | M4,3 |
| 2007 | 42 | M5,4 |
| 2006 | 46 | M6,7 |
| 2005 | 38 | M5,3 |
| 2004 | 27 | M4,5 |
| 2003 | 25 | M5,0 |
| 2002 | 18 | M4,1 |
| 2001 | 28 | M4,7 |
| 2000 | 25 | M5,0 |
| 1999 | 68 | M5,6 |
| 1998 | 160 | M4,8 |
| 1997 | 110 | M5,1 |
| 1996 | 238 | M4,9 |
| 1995 | 20 | M4,8 |
| 1994 | 23 | M5,3 |
| 1993 | 23 | M4,8 |
| 1992 | 62 | M4,2 |
| 1991 | 65 | M4,2 |
| 1990 | 72 | M4,7 |
| 1989 | 60 | M6,1 |
| 1988 | 72 | M5,4 |
| 1987 | 61 | M4,3 |
| 1986 | 61 | M4,4 |
| 1985 | 72 | M4,9 |
| 1984 | 90 | M4,2 |
| 1983 | 172 | M6,7 |
| 1982 | 191 | M5,6 |
| 1981 | 187 | M4,9 |
| 1980 | 202 | M4,5 |
| 1979 | 200 | M5,7 |
| 1978 | 167 | M4,5 |
| 1977 | 249 | M5,3 |
| 1976 | 328 | M5,0 |