
Mwanza
Terremoti e incendi vicino a Mwanza
C’è stato un terremoto o un incendio vicino a Mwanza poco fa? Mappa in tempo reale entro 100 km, i terremoti più forti, i più grandi incendi e statistiche per Mwanza, Malawi.
Mappa in tempo reale – Mwanza
Terremoti entro 100 km dal centro della città.
Statistiche principali (30 giorni)
Terremoti M2,5+ e i fronti di incendio mostrati sulla mappa.
Eventi recenti in Mwanza
- 3 giorni faIncendio boschivo vicino a Moatize, Mozambico26 km² · a 15 km a SE di Moatize, Mozambico
- 4 giorni faIncendio boschivo vicino a Moatize, Mozambico24 km² · vicino a Moatize, Mozambico
- 4 giorni faIncendio boschivo vicino a Moatize, Mozambico6,1 km² · a 10 km a SE di Moatize, Mozambico
- 4 giorni faIncendio boschivo vicino a Blantyre, Malawi7,2 km² · a 50 km a S di Blantyre, Malawi
- 4 giorni faIncendio boschivo vicino a Tete, Mozambico3,8 km² · a 69 km a NE di Tete, Mozambico
- 6 giorni faIncendio boschivo vicino a Moatize, Mozambico5,9 km² · a 18 km a ESE di Moatize, Mozambico
Panoramica storica
Terremoti M3,0+ ed eventi significativi di altri pericoli.
A proposito di Mwanza
In Mwanza sono stati registrati 8 terremoti di magnitudo 3,0 o superiore dal 1986. Il più forte è stato di M4,8 nel 2007.
I satelliti hanno rilevato qui 35 incendi boschivi significativi; il più grande ha bruciato circa 358 km².
Conosci il numero di emergenza ufficiale, prepara un kit di emergenza e segui le istruzioni della protezione civile.
Scopri di più ›Hai sentito un terremoto a Mwanza?
Ancora nessuna segnalazione.
Terremoti
8 terremoti di magnitudo 3,0 o superiore dal 1986 entro 100 km. Il più forte è stato di M4,8.
Terremoti recenti
Nessun terremoto di magnitudo 2,5 o superiore negli ultimi 12 mesi.
Terremoti più forti registrati
| Mag. | Luogo | Ora (UTC) | Profondità |
|---|---|---|---|
| 4,8 | a 33 km a OSO di Blantyre, Malawi | 9,5 km | |
| 4,7 | a 101 km a NNE di Tete, Mozambico | 10,0 km | |
| 4,6 | vicino a Blantyre, Malawi | 33,0 km | |
| 4,5 | a 103 km a OSO di Blantyre, Malawi | 10,0 km |
Terremoti per anno (M3,0+)
Anno
| 2012 | 1 | M4,3 |
| 2007 | 1 | M4,8 |
| 2005 | 1 | M4,0 |
| 1998 | 1 | M4,6 |
| 1996 | 1 | M4,7 |
| 1986 | 3 | M4,5 |
Incendi boschivi
35 grandi incendi dal 2026 entro 100 km. Il più grande ha interessato circa 358 km².
Incendi recenti
| Area | Luogo | Dal | Stato |
|---|---|---|---|
| 26 km² | a 15 km a SE di Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 24 km² | vicino a Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 6,1 km² | a 10 km a SE di Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 7,2 km² | a 50 km a S di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 3,8 km² | a 69 km a NE di Tete, Mozambico | Inattivo | |
| 5,9 km² | a 18 km a ESE di Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 6,5 km² | a 83 km a E di Tete, Mozambico | Inattivo | |
| 11 km² | a 71 km a O di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 7,0 km² | a 84 km a SO di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 7,8 km² | a 25 km a ENE di Moatize, Mozambico | Inattivo |
Mostra tutti (54)
| Area | Luogo | Dal | Stato |
|---|---|---|---|
| 7,6 km² | a 9 km a N di Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 18 km² | a 22 km a ENE di Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 9,9 km² | a 27 km a ONO di Ngabu, Malawi | Inattivo | |
| 7,2 km² | a 95 km a SO di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 4,9 km² | a 29 km a ESE di Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 6,5 km² | a 30 km a NNE di Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 13 km² | a 78 km a E di Tete, Mozambico | Inattivo | |
| 3,8 km² | a 33 km a ONO di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 15 km² | a 41 km a ONO di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 5,9 km² | a 100 km a O di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 8,6 km² | a 76 km a SSO di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 10 km² | a 40 km a N di Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 7,2 km² | a 47 km a ONO di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 15 km² | vicino a Zomba, Malawi | Inattivo | |
| 32 km² | a 38 km a ENE di Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 82 km² | a 87 km a N di Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 12 km² | a 26 km a SO di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 78 km² | a 94 km a ONO di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 6,1 km² | a 34 km a NO di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 5,3 km² | a 12 km a OSO di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 4,2 km² | a 15 km a NO di Ngabu, Malawi | Inattivo | |
| 11 km² | a 109 km a O di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 25 km² | a 67 km a N di Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 13 km² | a 51 km a N di Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 358 km² | a 96 km a NE di Tete, Mozambico | Inattivo | |
| 14 km² | a 111 km a SO di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 31 km² | a 106 km a NNE di Tete, Mozambico | Inattivo | |
| 106 km² | a 90 km a NNE di Tete, Mozambico | Inattivo | |
| 13 km² | a 69 km a SO di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 11 km² | a 111 km a NNE di Tete, Mozambico | Inattivo | |
| 13 km² | a 24 km a OSO di Balaka, Malawi | Inattivo | |
| 19 km² | a 95 km a O di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 24 km² | a 95 km a ONO di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 18 km² | a 91 km a OSO di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 11 km² | a 29 km a ONO di Mwanza, Malawi | Inattivo | |
| 17 km² | a 34 km a E di Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 10 km² | a 74 km a ENE di Tete, Mozambico | Inattivo | |
| 21 km² | a 117 km a O di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 12 km² | a 64 km a N di Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 23 km² | a 73 km a NE di Tete, Mozambico | Inattivo | |
| 22 km² | a 73 km a N di Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 14 km² | a 88 km a ONO di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 18 km² | a 84 km a O di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 11 km² | a 30 km a SO di Ulongue, Mozambico | Inattivo |
Incendi più grandi registrati
| Area | Luogo | Dal | Stato |
|---|---|---|---|
| 358 km² | a 96 km a NE di Tete, Mozambico | Inattivo | |
| 106 km² | a 90 km a NNE di Tete, Mozambico | Inattivo | |
| 82 km² | a 87 km a N di Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 78 km² | a 94 km a ONO di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 32 km² | a 38 km a ENE di Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 31 km² | a 106 km a NNE di Tete, Mozambico | Inattivo | |
| 26 km² | a 15 km a SE di Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 25 km² | a 67 km a N di Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 24 km² | a 95 km a ONO di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 24 km² | vicino a Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 23 km² | a 73 km a NE di Tete, Mozambico | Inattivo | |
| 22 km² | a 73 km a N di Moatize, Mozambico | Inattivo | |
| 21 km² | a 117 km a O di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 19 km² | a 95 km a O di Blantyre, Malawi | Inattivo | |
| 18 km² | a 84 km a O di Blantyre, Malawi | Inattivo |