Terremoti del 23 ago 2026: Mondo
42 terremoti · il più forte M6,0 (a 33 km a SSO di Honcho, Giappone) · 39 di magnitudo 4 o superiore.
| Mag. | Luogo | Ora (UTC) | Profondità |
|---|---|---|---|
| 4,1 | a 102 km a SSO di Tasikmalaya, Indonesia | 54,3 km | |
| 5,1 | 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 14,8 km | |
| 4,2 | a 141 km a SSO di Chania, Grecia | 35,0 km | |
| 4,2 | a 43 km a NO di Ruteng, Indonesia | 10,0 km | |
| 4,1 | a 50 km a ONO di San Antonio de los Cobres, Argentina | 174,3 km | |
| 4,7 | a 55 km a NNE di Ruteng, Indonesia | 10,0 km | |
| 4,3 | Fiji region | 591,0 km | |
| 5,2 | a 299 km a E di Kirakira, Isole Salomone | 10,0 km | |
| 4,3 | a 32 km a NNO di Ruteng, Indonesia | 10,0 km | |
| 5,2 | a 66 km a NE di Ruteng, Indonesia | 10,0 km | |
| 4,5 | a 25 km a ESE di Coihueco, Cile | 100,1 km | |
| 4,4 | a 81 km a O di Sungai Penuh, Indonesia | 66,2 km | |
| 4,7 | a 90 km a SE di Malita, Filippine | 11,2 km | |
| 4,5 | a 37 km a N di Susques, Argentina | 223,2 km | |
| 4,3 | a 84 km a ESE di Ozernovskiy, Russia | 65,4 km | |
| 4,9 | South Sandwich Islands region | 35,0 km | |
| 4,6 | north of Ascension Island | 10,0 km | |
| 4,5 | vicino a Honcho, Giappone | 60,4 km | |
| 4,6 | a 81 km a S di Arawa, Papua Nuova Guinea | 35,0 km | |
| 6,0 | a 33 km a SSO di Honcho, Giappone | 41,0 km |
Mostra tutti (42)
| Mag. | Luogo | Ora (UTC) | Profondità |
|---|---|---|---|
| 4,1 | Fiji region | 636,6 km | |
| 5,3 | southern Mid-Atlantic Ridge | 10,0 km | |
| 4,5 | a 85 km a ONO di Kirakira, Isole Salomone | 63,8 km | |
| 4,3 | a 65 km a NNO di Lae, Papua Nuova Guinea | 99,1 km | |
| 4,2 | a 62 km a ONO di Sabtang, Filippine | 35,0 km | |
| 4,1 | a 56 km a NNE di Le Moule, Guadalupa | 40,9 km | |
| 4,6 | a 93 km a N di Gilgit, Pakistan | 40,2 km | |
| 3,5 | a 52 km a NNO di Ridgecrest, Stati Uniti | 2,8 km | |
| 5,2 | a 135 km a ESE di Kirakira, Isole Salomone | 128,0 km | |
| 4,0 | a 52 km a NNO di Ridgecrest, Stati Uniti | 2,8 km | |
| 4,5 | a 213 km a SE di Viljučinsk, Russia | 10,0 km | |
| 4,0 | 262 km ESE of Attu Station, Alaska | 42,4 km | |
| 3,8 | a 62 km a ONO di Kodiak Station, Stati Uniti | 64,8 km | |
| 4,4 | a 182 km a SSE di Viljučinsk, Russia | 27,7 km | |
| 4,2 | east of the Kuril Islands | 10,0 km | |
| 4,3 | a 110 km a SSE di Arawa, Papua Nuova Guinea | 42,8 km | |
| 4,0 | a 82 km a NO di Puerto La Cruz, Venezuela | 10,0 km | |
| 4,3 | a 272 km a E di Levuka, Figi | 572,7 km | |
| 4,2 | a 119 km a NE di Palu, Indonesia | 105,9 km | |
| 4,6 | Scotia Sea | 10,0 km | |
| 4,6 | Scotia Sea | 10,0 km | |
| 4,6 | a 39 km a ENE di Tharyarwady, Birmania | 10,0 km |
Terremoti di magnitudo 2,5 e superiore. Il giorno è calcolato in ora locale (UTC); gli orari in tabella sono UTC.
Ultimi 7 giorni
- 23 ago 2026 42 terremoti · M6,0
- 22 ago 2026 45 terremoti · M6,2
- 21 ago 2026 59 terremoti · M5,7
- 20 ago 2026 57 terremoti · M6,7
- 19 ago 2026 68 terremoti · M5,7
- 18 ago 2026 68 terremoti · M5,8
- 17 ago 2026 77 terremoti · M5,8