Terremoti del 5 lug 2026: Mondo
30 terremoti · il più forte M5,7 (a 275 km a SE di Levuka, Figi) · 29 di magnitudo 4 o superiore.
| Mag. | Luogo | Ora (UTC) | Profondità |
|---|---|---|---|
| 4,2 | a 246 km a E di Savusavu, Figi | 548,4 km | |
| 4,3 | Carlsberg Ridge | 10,0 km | |
| 4,3 | a 78 km a E di Taipei, Taiwan | 127,3 km | |
| 4,6 | a 98 km a SSE di Sarmi, Indonesia | 31,2 km | |
| 4,4 | southeast Indian Ridge | 10,0 km | |
| 4,3 | a 156 km a SE di Kandrian, Papua Nuova Guinea | 10,0 km | |
| 4,4 | southeast Indian Ridge | 10,0 km | |
| 4,2 | southeast Indian Ridge | 10,0 km | |
| 4,3 | a 84 km a NO di La Serena, Cile | 30,9 km | |
| 4,1 | a 116 km a SE di Bitung, Indonesia | 28,9 km | |
| 3,5 | a 28 km a SO di Chama, Stati Uniti | 10,0 km | |
| 5,0 | a 101 km a NO di Coquimbo, Cile | 5,3 km | |
| 5,0 | a 31 km a NNO di Mianzhu, Deyang, Sichuan, Cina | 10,0 km | |
| 4,6 | a 31 km a NNO di Mianzhu, Deyang, Sichuan, Cina | 10,0 km | |
| 4,2 | a 160 km a ONO di Panguna, Papua Nuova Guinea | 121,4 km | |
| 4,5 | a 25 km a NNO di Shikotan, Russia | 94,6 km | |
| 4,9 | a 27 km a NO di Mianzhu, Deyang, Sichuan, Cina | 10,0 km | |
| 4,8 | a 102 km a NO di Coquimbo, Cile | 6,4 km | |
| 5,7 | a 275 km a SE di Levuka, Figi | 666,0 km | |
| 4,1 | Fiji region | 539,8 km |
Mostra tutti (30)
| Mag. | Luogo | Ora (UTC) | Profondità |
|---|---|---|---|
| 4,6 | a 75 km a OSO di Sungai Penuh, Indonesia | 59,8 km | |
| 4,3 | a 96 km a SSO di Coquimbo, Cile | 24,0 km | |
| 4,4 | a 51 km a E di Diego de Almagro, Cile | 10,0 km | |
| 4,6 | south of the Kermadec Islands | 102,6 km | |
| 5,0 | a 71 km a S di Kasivobara, Russia | 70,0 km | |
| 4,1 | a 127 km a NO di Kimbe, Papua Nuova Guinea | 536,8 km | |
| 4,2 | a 51 km a NNO di Mianzhu, Deyang, Sichuan, Cina | 10,0 km | |
| 4,5 | a 178 km a E di Wewak, Papua Nuova Guinea | 10,0 km | |
| 4,1 | a 82 km a ESE di Warrnambool, Australia | 10,0 km | |
| 4,0 | a 296 km a SSO di Kasivobara, Russia | 62,1 km |
Terremoti di magnitudo 2,5 e superiore. Il giorno è calcolato in ora locale (UTC); gli orari in tabella sono UTC.
Ultimi 7 giorni
- 5 lug 2026 30 terremoti · M5,7
- 4 lug 2026 50 terremoti · M5,2
- 3 lug 2026 53 terremoti · M6,2
- 2 lug 2026 41 terremoti · M5,4
- 1 lug 2026 34 terremoti · M6,0
- 30 giu 2026 35 terremoti · M6,0
- 29 giu 2026 37 terremoti · M5,5