Terremoti del 9 apr 2026: Mondo
40 terremoti · il più forte M5,2 (South Shetland Islands) · 38 di magnitudo 4 o superiore.
| Mag. | Luogo | Ora (UTC) | Profondità |
|---|---|---|---|
| 4,6 | a 23 km a NNE di Quilmana, Perù | 61,6 km | |
| 4,5 | a 187 km a SO di Merizo Village, Guam | 10,0 km | |
| 4,2 | a 70 km a ESE di Ozernovskiy, Russia | 79,9 km | |
| 4,7 | a 136 km a ONO di Korla, Cina | 10,0 km | |
| 4,4 | 60 km SE of Lata, Solomon Islands | 138,4 km | |
| 5,2 | South Shetland Islands | 10,0 km | |
| 5,0 | South Shetland Islands | 10,0 km | |
| 4,9 | Fiji region | 531,1 km | |
| 4,5 | a 83 km a NE di Wabag, Papua Nuova Guinea | 90,8 km | |
| 4,4 | a 118 km a E di Bitung, Indonesia | 35,0 km | |
| 4,2 | a 57 km a N di Tatkon, Birmania | 113,5 km | |
| 4,4 | a 21 km a SSO di Kazerun, Iran | 10,0 km | |
| 4,4 | a 45 km a SSO di Puerto San Jose, Guatemala | 46,2 km | |
| 5,1 | Izu Islands, Japan region | 10,0 km | |
| 4,1 | a 30 km a NE di Dededo Village, Guam | 112,2 km | |
| 3,5 | a 287 km a OSO di Isola di Unalaska, Stati Uniti | 10,0 km | |
| 4,1 | Fiji region | 567,3 km | |
| 4,9 | Volcano Islands, Japan region | 19,4 km | |
| 4,8 | a 192 km a SO di Merizo Village, Guam | 10,0 km | |
| 4,7 | a 42 km a ESE di Malita, Filippine | 82,0 km |
Mostra tutti (40)
| Mag. | Luogo | Ora (UTC) | Profondità |
|---|---|---|---|
| 4,2 | a 36 km a S di Kalat, Pakistan | 10,0 km | |
| 4,1 | 215 km ESE of Attu Station, Alaska | 10,0 km | |
| 4,2 | 225 km ESE of Attu Station, Alaska | 10,0 km | |
| 4,0 | a 180 km a O di Sabtang, Filippine | 10,0 km | |
| 4,6 | a 77 km a ENE di San Francisco, Filippine | 40,2 km | |
| 4,2 | 285 km SW of Yakutat, Alaska | 10,0 km | |
| 4,3 | Volcano Islands, Japan region | 10,0 km | |
| 4,3 | a 37 km a SSO di Sinabang, Indonesia | 10,0 km | |
| 4,1 | Pagan region, Northern Mariana Islands | 88,0 km | |
| 4,0 | a 96 km a S di Kasivobara, Russia | 74,7 km | |
| 4,4 | Southwest Indian Ridge | 10,0 km | |
| 4,0 | a 72 km a ONO di Coquimbo, Cile | 12,2 km | |
| 5,0 | a 99 km a ENE di Nabire, Indonesia | 10,0 km | |
| 4,3 | a 143 km a SSE di Sierra Gorda, Cile | 98,8 km | |
| 4,7 | State of Yap, Federated States of Micronesia | 10,0 km | |
| 5,0 | State of Yap, Federated States of Micronesia | 10,0 km | |
| 4,1 | a 98 km a S di Coatepeque, Guatemala | 35,0 km | |
| 4,6 | a 41 km a N di Hirara, Giappone | 10,0 km | |
| 3,7 | a 136 km a OSO di Kodiak Station, Stati Uniti | 19,5 km | |
| 4,9 | south of the Fiji Islands | 338,4 km |
Terremoti di magnitudo 2,5 e superiore. Il giorno è calcolato in ora locale (UTC); gli orari in tabella sono UTC.
Ultimi 7 giorni
- 9 apr 2026 40 terremoti · M5,2
- 8 apr 2026 47 terremoti · M5,6
- 7 apr 2026 46 terremoti · M5,4
- 6 apr 2026 36 terremoti · M5,9
- 5 apr 2026 49 terremoti · M5,5
- 4 apr 2026 69 terremoti · M6,0
- 3 apr 2026 85 terremoti · M5,8