Jarðskjálftar 29. okt 2026: Heimurinn
65 jarðskjálftar · sá stærsti M6,4 (southeast of Easter Island) · 36 af stærð 4 eða meira.
| Stærð | Staðsetning | Tími (UTC) | Dýpi |
|---|---|---|---|
| 2,8 | Unalaska, Bandaríki Norður-Ameríku: 223 km SV | 48,5 km | |
| 2,9 | Healy, Bandaríki Norður-Ameríku: 27 km A | 107,6 km | |
| 4,6 | Port-Vila, Vanúatú: 60 km SV | 10,0 km | |
| 2,7 | Tok, Bandaríki Norður-Ameríku: 243 km SSA | 5,0 km | |
| 2,5 | Pearsall, Bandaríki Norður-Ameríku: 14 km ASA | 7,9 km | |
| 6,2 | Luganville, Vanúatú: 48 km NA | 142,8 km | |
| 4,4 | Tambolaka, Indónesía: 27 km SV | 53,8 km | |
| 4,6 | Shikotan, Rússland: 122 km ANA | 35,0 km | |
| 4,7 | Polkowice, Pólland: 11 km NV | 5,0 km | |
| 2,6 | Unalaska, Bandaríki Norður-Ameríku: 80 km SV | 10,1 km | |
| 5,0 | Tual, Indónesía: 132 km NNV | 10,0 km | |
| 3,2 | King Cove, Bandaríki Norður-Ameríku: 169 km SSV | 8,8 km | |
| 5,0 | King Cove, Bandaríki Norður-Ameríku: 171 km SSV | 15,6 km | |
| 2,7 | Prudhoe Bay, Bandaríki Norður-Ameríku: 184 km SSA | 5,0 km | |
| 4,1 | Western Indian-antarctic Ridge | 10,0 km | |
| 2,6 | Homer, Bandaríki Norður-Ameríku: 104 km SV | 60,2 km | |
| 4,5 | Miyako, Japan: 141 km A | 35,0 km | |
| 3,5 | off the coast of Oregon | 10,0 km | |
| 4,7 | Central Mid-atlantic Ridge | 10,0 km | |
| 2,6 | Akutan, Bandaríki Norður-Ameríku: 86 km SA | 35,0 km |
Sýna allt (65)
| Stærð | Staðsetning | Tími (UTC) | Dýpi |
|---|---|---|---|
| 4,1 | Alanya, Tyrkland: 93 km SV | 42,7 km | |
| 2,9 | Fajardo, Púertó Ríkó: 55 km SA | 16,6 km | |
| 4,2 | Yacuiba, Bólivía: 6 km NV | 523,9 km | |
| 2,6 | Anchorage, Bandaríki Norður-Ameríku: 107 km V | 105,0 km | |
| 2,5 | Anchorage, Bandaríki Norður-Ameríku: 98 km ANA | 19,2 km | |
| 2,6 | Valdez, Bandaríki Norður-Ameríku: 73 km VSV | 21,3 km | |
| 4,3 | Arawa, Papúa Nýja-Gínea: 114 km VNV | 198,9 km | |
| 4,7 | San Juan Bautista, Panama: 46 km SSV | 10,0 km | |
| 4,2 | Ambon, Indónesía: 107 km N | 10,0 km | |
| 2,7 | Hollister, Bandaríki Norður-Ameríku: 13 km SSV | 8,8 km | |
| 2,6 | Madera, Bandaríki Norður-Ameríku: 5 km VNV | 12,0 km | |
| 4,6 | Saumlaki, Indónesía: 149 km VNV | 10,0 km | |
| 2,7 | 46 km S of Adak, Alaska | 38,9 km | |
| 2,5 | Susitna North, Bandaríki Norður-Ameríku: 272 km VNV | 5,5 km | |
| 4,9 | Port-Vila, Vanúatú: 112 km SV | 10,0 km | |
| 2,7 | Saint Croix, Bandarísku jómfrúaeyjar: 24 km NNV | 12,6 km | |
| 3,3 | Akutan, Bandaríki Norður-Ameríku: 100 km A | 35,0 km | |
| 5,2 | Mayabandar, Indland: 146 km VNV | 10,0 km | |
| 4,4 | San Fernando, Perú: 36 km SA | 158,7 km | |
| 4,6 | Ponta Delgada, Portúgal: 51 km NV | 10,0 km | |
| 6,4 | southeast of Easter Island | 10,0 km | |
| 5,4 | Hinatuan, Filippseyjar: 113 km A | 10,0 km | |
| 2,7 | Pearsall, Bandaríki Norður-Ameríku: 14 km ASA | 7,7 km | |
| 3,0 | 68 km ESE of Atka, Alaska | 68,4 km | |
| 5,1 | Balleny Islands region | 10,0 km | |
| 4,3 | Masachapa, Níkaragva: 274 km VSV | 10,0 km | |
| 4,6 | Pagan Reg., N. Mariana Islands | 148,0 km | |
| 5,4 | South Sandwich Islands region | 8,4 km | |
| 4,1 | Hihifo, Tonga: 217 km V | 378,2 km | |
| 2,5 | Lavrentiya, Rússland: 168 km A | 4,4 km | |
| 2,6 | Dutch Harbor, Bandaríki Norður-Ameríku: 98 km VNV | 202,8 km | |
| 4,3 | Levuka, Fídjíeyjar: 237 km A | 601,5 km | |
| 2,7 | Akutan, Bandaríki Norður-Ameríku: 89 km SA | 29,5 km | |
| 2,8 | King Cove, Bandaríki Norður-Ameríku: 102 km SA | 1,7 km | |
| 2,7 | Anchor Point, Bandaríki Norður-Ameríku: 73 km V | 121,0 km | |
| 5,7 | Kiunga, Papúa Nýja-Gínea: 82 km NA | 10,0 km | |
| 5,8 | Hinatuan, Filippseyjar: 120 km A | 10,0 km | |
| 5,4 | Hinatuan, Filippseyjar: 122 km A | 10,0 km | |
| 4,8 | Dededo Village, Gvam: 69 km SSV | 70,2 km | |
| 2,7 | King Cove, Bandaríki Norður-Ameríku: 94 km SSA | 10,4 km | |
| 4,8 | western Indian-Antarctic Ridge | 10,0 km | |
| 4,9 | Luganville, Vanúatú: 121 km ANA | 10,0 km | |
| 4,3 | Saratamata, Vanúatú: 52 km NA | 10,0 km | |
| 2,7 | San Francisco, Bandaríki Norður-Ameríku: 17 km SSV | 6,2 km | |
| 5,4 | Luganville, Vanúatú: 110 km ANA | 10,0 km |
Jarðskjálftar af stærð 2,5 og yfir. Dagurinn miðast við staðartíma (UTC); tímar í töflunni eru UTC.
Síðustu 7 dagar
- 29. okt 2026 65 jarðskjálftar · M6,4
- 28. okt 2026 92 jarðskjálftar · M6,0
- 27. okt 2026 92 jarðskjálftar · M5,8
- 26. okt 2026 77 jarðskjálftar · M5,5
- 25. okt 2026 85 jarðskjálftar · M6,5
- 24. okt 2026 156 jarðskjálftar · M6,9
- 23. okt 2026 68 jarðskjálftar · M5,7