
Kota Carson
Gempa dan kebakaran hutan di sekitar Kota Carson
Apakah barusan terjadi gempa atau kebakaran di dekat Kota Carson? Peta langsung dalam radius 100 km, gempa terkuat, kebakaran terbesar, dan statistik untuk Kota Carson, AS.
Peta langsung – Kota Carson
Gempa dalam radius 100 km dari pusat kota.
Statistik utama (30 hari)
Gempa M2.5+ dan titik kebakaran yang tampil di peta.
Kejadian terbaru di Kota Carson
- 5 jam laluKebakaran hutan dekat Reno, AS – masih aktif3,5 km² · 56 km BBL Reno, AS
- 3,04 hari laluGempa M3,0 dekat Silver Springs, AS11 km TTg Silver Springs, AS
- 3,16 hari laluGempa M3,1 dekat Kota Carson, AS64 km TTL Kota Carson, AS
- 2,56 hari laluGempa M2,5 dekat Kota Carson, AS65 km TTL Kota Carson, AS
- 2,711 hari laluGempa M2,7 dekat Portola, AS8 km U Portola, AS
- 50 hari laluKebakaran hutan dekat Reno, AS11 km² · 15 km B Reno, AS
Tinjauan historis
Gempa M3,0+ dan kejadian signifikan dari bencana lainnya.
Tentang Kota Carson
Kota Carson mencatat 1.007 gempa bermagnitudo 3,0 atau lebih sejak 1976. Yang terkuat adalah M6,1 pada 1994.
Satelit mendeteksi 11 kebakaran hutan signifikan di sini; yang terbesar membakar sekitar 49 km².
Ketahui nomor darurat resmi, siapkan perlengkapan darurat, dan ikuti arahan otoritas perlindungan sipil.
Pelajari lebih lanjut ›Apakah Anda merasakan gempa di Kota Carson?
Belum ada laporan.
Gempa
1.007 gempa bermagnitudo 3,0 atau lebih sejak 1976 dalam radius 100 km. Yang terkuat M6,1.
Gempa terbaru
| Mag | Lokasi | Waktu (UTC) | Kedalaman |
|---|---|---|---|
| 2,0 | 62 km TTg Sparks, AS | 7,7 km | |
| 3,0 | 11 km TTg Silver Springs, AS | 12,0 km | |
| 2,0 | 58 km Tg South Lake Tahoe, AS | 4,1 km | |
| 2,0 | 62 km TTL Kota Carson, AS | 8,0 km | |
| 3,1 | 64 km TTL Kota Carson, AS | 7,2 km | |
| 2,5 | 65 km TTL Kota Carson, AS | 11,1 km | |
| 2,7 | 8 km U Portola, AS | -1,4 km | |
| 3,5 | 63 km T Kota Carson, AS | 14,0 km | |
| 4,0 | 68 km TTg Sparks, AS | 2,0 km | |
| 3,7 | 65 km TTg Sparks, AS | 5,0 km |
Tampilkan semua (26)
| Mag | Lokasi | Waktu (UTC) | Kedalaman |
|---|---|---|---|
| 4,1 | 59 km TTL Kota Carson, AS | 6,0 km | |
| 3,6 | 59 km TTL Kota Carson, AS | 4,0 km | |
| 5,2 | 64 km TTL Kota Carson, AS | 5,0 km | |
| 4,3 | 65 km TTL Kota Carson, AS | 7,0 km | |
| 3,7 | 70 km TTg Sparks, AS | 6,0 km | |
| 4,8 | 59 km TTL Kota Carson, AS | 3,0 km | |
| 3,5 | 58 km TTL Kota Carson, AS | 4,0 km | |
| 3,9 | 60 km TTL Kota Carson, AS | 6,8 km | |
| 4,7 | 60 km T Kota Carson, AS | 6,0 km | |
| 4,2 | 59 km TTL Kota Carson, AS | 3,0 km | |
| 3,6 | 63 km TTL Kota Carson, AS | 4,0 km | |
| 3,9 | 64 km TTL Kota Carson, AS | 6,0 km | |
| 3,6 | 67 km TTL Kota Carson, AS | 13,4 km | |
| 3,6 | 66 km TTg Sparks, AS | 6,9 km | |
| 5,7 | 68 km TTg Sparks, AS | 5,0 km | |
| 3,7 | 62 km T Kota Carson, AS | 5,0 km |
Gempa terkuat yang pernah tercatat
| Mag | Lokasi | Waktu (UTC) | Kedalaman |
|---|---|---|---|
| 6,1 | 11 km Tg Gardnerville Ranchos, AS | 14,0 km | |
| 6,0 | 63 km Tg South Lake Tahoe, AS | 7,5 km | |
| 5,7 | 64 km T Kota Carson, AS | 8,0 km | |
| 5,7 | 68 km TTg Sparks, AS | 5,0 km | |
| 5,3 | 57 km UBL Reno, AS | 7,1 km | |
| 5,2 | 64 km TTL Kota Carson, AS | 5,0 km | |
| 5,1 | 11 km B Reno, AS | 2,8 km | |
| 5,1 | 13 km STg Gardnerville Ranchos, AS | -0,9 km | |
| 5,1 | 63 km BBD Reno, AS | 5,9 km | |
| 5,0 | 63 km Tg South Lake Tahoe, AS | 7,4 km | |
| 5,0 | 10 km B Reno, AS | 1,0 km | |
| 4,9 | 38 km Tg South Lake Tahoe, AS | 3,7 km | |
| 4,8 | 92 km TTg Kota Carson, AS | 3,9 km | |
| 4,8 | 35 km BD Reno, AS | -2,3 km | |
| 4,8 | 34 km BD Reno, AS | 1,3 km |
Gempa per tahun (M3,0+)
Tahun
| 2026 | 65 | M5,7 |
| 2025 | 12 | M3,7 |
| 2024 | 43 | M5,7 |
| 2023 | 20 | M4,2 |
| 2022 | 16 | M4,5 |
| 2021 | 100 | M6,0 |
| 2020 | 7 | M4,5 |
| 2019 | 6 | M3,7 |
| 2018 | 8 | M3,8 |
| 2017 | 9 | M4,0 |
| 2016 | 2 | M3,9 |
| 2015 | 13 | M4,4 |
| 2014 | 8 | M4,0 |
| 2013 | 8 | M4,2 |
| 2012 | 2 | M4,2 |
| 2011 | 13 | M4,8 |
| 2010 | 17 | M4,3 |
| 2009 | 3 | M3,5 |
| 2008 | 55 | M5,1 |
| 2007 | 5 | M4,7 |
| 2006 | 5 | M3,7 |
| 2005 | 10 | M4,8 |
| 2004 | 10 | M4,2 |
| 2003 | 5 | M3,5 |
| 2002 | 9 | M3,5 |
| 2001 | 9 | M3,6 |
| 2000 | 19 | M4,4 |
| 1999 | 6 | M3,6 |
| 1998 | 14 | M4,8 |
| 1997 | 17 | M3,5 |
| 1996 | 37 | M4,6 |
| 1995 | 43 | M4,9 |
| 1994 | 211 | M6,1 |
| 1993 | 16 | M3,9 |
| 1992 | 26 | M4,4 |
| 1991 | 14 | M4,4 |
| 1990 | 7 | M3,6 |
| 1989 | 13 | M4,6 |
| 1988 | 9 | M3,7 |
| 1987 | 7 | M3,7 |
| 1986 | 11 | M4,6 |
| 1985 | 6 | M4,6 |
| 1984 | 6 | M4,1 |
| 1983 | 13 | M4,0 |
| 1982 | 3 | M3,9 |
| 1981 | 13 | M4,2 |
| 1980 | 23 | M5,1 |
| 1979 | 13 | M5,3 |
| 1978 | 16 | M4,5 |
| 1977 | 4 | M4,8 |
| 1976 | 8 | M3,5 |
Kebakaran hutan
11 kebakaran besar sejak 2026 dalam radius 100 km. Yang terbesar seluas sekitar 49 km².
Kebakaran terbaru
| Luas | Lokasi | Sejak | Status |
|---|---|---|---|
| 3,5 km² | 56 km BBL Reno, AS | Aktif | |
| 11 km² | 15 km B Reno, AS | Tidak aktif | |
| 31 km² | 13 km BBL Reno, AS | Tidak aktif | |
| 23 km² | 34 km UBL Reno, AS | Tidak aktif | |
| 30 km² | 35 km U Reno, AS | Tidak aktif | |
| 49 km² | 41 km TL Reno, AS | Tidak aktif | |
| 10 km² | 27 km U Reno, AS | Tidak aktif | |
| 9,1 km² | 29 km UBL Reno, AS | Tidak aktif | |
| 19 km² | 25 km U Reno, AS | Tidak aktif | |
| 16 km² | 42 km TL Reno, AS | Tidak aktif |
Tampilkan semua (12)
| Luas | Lokasi | Sejak | Status |
|---|---|---|---|
| 5,2 km² | 22 km UBL Reno, AS | Tidak aktif | |
| 5,0 km² | 35 km BL Reno, AS | Tidak aktif |
Kebakaran terbesar yang pernah tercatat
| Luas | Lokasi | Sejak | Status |
|---|---|---|---|
| 49 km² | 41 km TL Reno, AS | Tidak aktif | |
| 31 km² | 13 km BBL Reno, AS | Tidak aktif | |
| 30 km² | 35 km U Reno, AS | Tidak aktif | |
| 23 km² | 34 km UBL Reno, AS | Tidak aktif | |
| 19 km² | 25 km U Reno, AS | Tidak aktif | |
| 16 km² | 42 km TL Reno, AS | Tidak aktif | |
| 11 km² | 15 km B Reno, AS | Tidak aktif | |
| 10 km² | 27 km U Reno, AS | Tidak aktif | |
| 9,1 km² | 29 km UBL Reno, AS | Tidak aktif | |
| 5,2 km² | 22 km UBL Reno, AS | Tidak aktif | |
| 5,0 km² | 35 km BL Reno, AS | Tidak aktif |
Tempat terdekat
- South Lake Tahoe 32 km
- Reno 41 km
- Sparks 41 km
- El Dorado Hills 126 km
- Granite Bay 129 km
- Folsom 133 km