
Rewa
Gempa dan kebakaran hutan di sekitar Rewa
Apakah barusan terjadi gempa atau kebakaran di dekat Rewa? Peta langsung dalam radius 100 km, gempa terkuat, kebakaran terbesar, dan statistik untuk Rewa, India.
Peta langsung – Rewa
Gempa dalam radius 100 km dari pusat kota.
Statistik utama (30 hari)
Gempa M2.5+ dan titik kebakaran yang tampil di peta.
Kejadian terbaru di Rewa
- 10 jam laluKebakaran hutan dekat Satna, India – masih aktif3,6 km² · 42 km BL Satna, India
- 10 jam laluKebakaran hutan dekat Satna, India – masih aktif15 km² · 25 km Tg Satna, India
- 10 jam laluKebakaran hutan dekat Rewa, India – masih aktif3,6 km² · 17 km BBD Rewa, India
- 10 jam laluKebakaran hutan dekat Satna, India – masih aktif36 km² · 16 km S Satna, India
- 11 jam laluKebakaran hutan dekat Rewa, India – masih aktif17 km² · 19 km UBL Rewa, India
- 22 jam laluKebakaran hutan dekat Satna, India – masih aktif5,8 km² · 18 km T Satna, India
Tinjauan historis
Gempa M3,0+ dan kejadian signifikan dari bencana lainnya.
Tentang Rewa
Rewa mencatat 1 gempa bermagnitudo 3,0 atau lebih sejak 2012. Yang terkuat adalah M5,0 pada 2012.
Satelit mendeteksi 14 kebakaran hutan signifikan di sini; yang terbesar membakar sekitar 58 km².
Ketahui nomor darurat resmi, siapkan perlengkapan darurat, dan ikuti arahan otoritas perlindungan sipil.
Pelajari lebih lanjut ›Apakah Anda merasakan gempa di Rewa?
Belum ada laporan.
Gempa
Satu gempa bermagnitudo 3,0 atau lebih dalam radius 100 km dalam catatan kami: M5,0.
Gempa terbaru
Tidak ada gempa bermagnitudo 2,5+ dalam 12 bulan terakhir.
Gempa terkuat yang pernah tercatat
| Mag | Lokasi | Waktu (UTC) | Kedalaman |
|---|---|---|---|
| 5,0 | 50 km U Shahdol, India | 10,0 km |
Kebakaran hutan
14 kebakaran besar sejak 2025 dalam radius 100 km. Yang terbesar seluas sekitar 58 km².
Kebakaran terbaru
| Luas | Lokasi | Sejak | Status |
|---|---|---|---|
| 3,6 km² | 42 km BL Satna, India | Aktif | |
| 15 km² | 25 km Tg Satna, India | Aktif | |
| 3,6 km² | 17 km BBD Rewa, India | Aktif | |
| 36 km² | 16 km S Satna, India | Aktif | |
| 17 km² | 19 km UBL Rewa, India | Aktif | |
| 5,8 km² | 18 km T Satna, India | Aktif | |
| 3,6 km² | 13 km B Rewa, India | Aktif | |
| 5,4 km² | 46 km TL Murwara, India | Aktif | |
| 5,4 km² | 8 km STg Maihar, India | Aktif | |
| 14 km² | 23 km S Rewa, India | Aktif |
Tampilkan semua (38)
| Luas | Lokasi | Sejak | Status |
|---|---|---|---|
| 32 km² | 16 km TL Satna, India | Aktif | |
| 58 km² | 8 km BBL Satna, India | Aktif | |
| 33 km² | 42 km B Satna, India | Aktif | |
| 4,3 km² | 34 km Tg Satna, India | Aktif | |
| 13 km² | 30 km STg Satna, India | Aktif | |
| 7,4 km² | 21 km S Satna, India | Tidak aktif | |
| 3,8 km² | 43 km SBD Allahabad, India | Tidak aktif | |
| 19 km² | 19 km BBL Satna, India | Tidak aktif | |
| 16 km² | 30 km T Rewa, India | Tidak aktif | |
| 5,8 km² | 24 km B Rewa, India | Tidak aktif | |
| 3,4 km² | 37 km UTL Satna, India | Tidak aktif | |
| 13 km² | 36 km S Satna, India | Tidak aktif | |
| 3,4 km² | 23 km UTL Satna, India | Tidak aktif | |
| 4,9 km² | 31 km UTL Satna, India | Tidak aktif | |
| 7,2 km² | 20 km B Satna, India | Tidak aktif | |
| 20 km² | 17 km BL Rewa, India | Tidak aktif | |
| 13 km² | 11 km SBD Rewa, India | Tidak aktif | |
| 24 km² | 21 km TTL Satna, India | Tidak aktif | |
| 5,1 km² | 38 km TTL Murwara, India | Tidak aktif | |
| 3,4 km² | 24 km TL Murwara, India | Tidak aktif | |
| 9,0 km² | 20 km BBD Rewa, India | Tidak aktif | |
| 3,6 km² | 31 km BBL Satna, India | Tidak aktif | |
| 4,1 km² | 32 km B Satna, India | Tidak aktif | |
| 7,6 km² | 28 km BL Rewa, India | Tidak aktif | |
| 12 km² | 28 km BBD Satna, India | Tidak aktif | |
| 3,4 km² | 33 km BL Satna, India | Tidak aktif | |
| 4,0 km² | 26 km BBL Rewa, India | Tidak aktif | |
| 3,1 km² | 60 km BBD Allahabad, India | Tidak aktif |
Kebakaran terbesar yang pernah tercatat
| Luas | Lokasi | Sejak | Status |
|---|---|---|---|
| 58 km² | 8 km BBL Satna, India | Aktif | |
| 36 km² | 16 km S Satna, India | Aktif | |
| 33 km² | 42 km B Satna, India | Aktif | |
| 32 km² | 16 km TL Satna, India | Aktif | |
| 24 km² | 21 km TTL Satna, India | Tidak aktif | |
| 20 km² | 17 km BL Rewa, India | Tidak aktif | |
| 19 km² | 19 km BBL Satna, India | Tidak aktif | |
| 17 km² | 19 km UBL Rewa, India | Aktif | |
| 16 km² | 30 km T Rewa, India | Tidak aktif | |
| 15 km² | 25 km Tg Satna, India | Aktif | |
| 13 km² | 11 km SBD Rewa, India | Tidak aktif | |
| 13 km² | 36 km S Satna, India | Tidak aktif | |
| 13 km² | 30 km STg Satna, India | Aktif | |
| 12 km² | 28 km BBD Satna, India | Tidak aktif |
Kebakaran besar per tahun
Tahun
| 2026 | 11 | 58 km² |
| 2025 | 3 | 33 km² |