Gempa 20 Apr 2026: Dunia
54 gempa · terkuat M7,4 (100 km TTL Miyako, Jepang) · 52 bermagnitudo 4 atau lebih.
| Mag | Lokasi | Waktu (UTC) | Kedalaman |
|---|
| 4,3 | 96 km SBD Pisco, Peru | | 10,0 km |
| 4,2 | south of the Kermadec Islands | | 10,0 km |
| 4,0 | off the coast of Oregon | | 10,0 km |
| 4,9 | south of the Kermadec Islands | | 10,0 km |
| 4,5 | off the coast of Ecuador | | 10,0 km |
| 4,1 | 231 km STg Amahai, Indonesia | | 213,9 km |
| 4,4 | 150 km BD Tual, Indonesia | | 10,0 km |
| 4,4 | 239 km U Gorontalo, Indonesia | | 487,4 km |
| 4,5 | 77 km STg Santiago, Filipina | | 10,0 km |
| 4,4 | 108 km Tg Kasivobara, Rusia | | 35,0 km |
| 5,3 | 59 km Tg Sarmi, Indonesia | | 20,9 km |
| 4,1 | Izu Islands, Japan region | | 10,0 km |
| 4,5 | 136 km T Yamada, Jepang | | 10,0 km |
| 4,4 | 226 km ESE of Attu Station, Alaska | | 10,0 km |
| 4,2 | 43 km TTg Kota Tacloban, Filipina | | 10,0 km |
| 4,5 | 114 km B Sola, Vanuatu | | 10,0 km |
| 4,0 | 98 km Tg Telukdalam, Indonesia | | 35,0 km |
| 4,7 | 119 km TTL Miyako, Jepang | | 29,5 km |
| 3,6 | 82 km BD Eureka, AS | | 11,5 km |
| 5,1 | 119 km T Yamada, Jepang | | 25,6 km |
Tampilkan semua (54)
| Mag | Lokasi | Waktu (UTC) | Kedalaman |
|---|
| 4,4 | 12 km Tg Sulangan, Filipina | | 116,0 km |
| 4,3 | Kermadec Islands, New Zealand | | 49,5 km |
| 4,5 | 99 km T Miyako, Jepang | | 31,6 km |
| 4,1 | 154 km UTL Kota Bontang, Indonesia | | 10,0 km |
| 5,1 | 133 km T Yamada, Jepang | | 10,0 km |
| 3,6 | 80 km BD Eureka, AS | | 13,6 km |
| 4,5 | 67 km U Masohi, Indonesia | | 14,4 km |
| 4,1 | 254 km NW of Attu Station, Alaska | | 10,0 km |
| 4,7 | 294 km WSW of Adak, Alaska | | 35,0 km |
| 5,1 | 127 km TTL Miyako, Jepang | | 35,0 km |
| 5,4 | 101 km T Yamada, Jepang | | 35,0 km |
| 5,4 | 111 km T Miyako, Jepang | | 30,1 km |
| 4,6 | 104 km T Miyako, Jepang | | 31,5 km |
| 4,6 | 124 km T Miyako, Jepang | | 15,9 km |
| 4,6 | 119 km T Miyako, Jepang | | 40,1 km |
| 4,9 | 115 km TTL Miyako, Jepang | | 35,0 km |
| 4,6 | 91 km TTL Miyako, Jepang | | 30,3 km |
| 5,4 | 143 km TTL Miyako, Jepang | | 34,9 km |
| 5,3 | 118 km T Yamada, Jepang | | 35,0 km |
| 5,3 | 136 km T Miyako, Jepang | | 31,6 km |
| 6,0 | 101 km T Miyako, Jepang | | 35,0 km |
| 7,4 | 100 km TTL Miyako, Jepang | | 35,0 km |
| 4,2 | 69 km Tg Ozernovskiy, Rusia | | 79,4 km |
| 4,7 | 87 km BL Port Vila, Vanuatu | | 35,0 km |
| 4,8 | 111 km B Ternate, Indonesia | | 51,1 km |
| 5,2 | south of the Kermadec Islands | | 10,0 km |
| 5,0 | 40 km BL Kalabahi, Indonesia | | 182,0 km |
| 4,2 | 175 km Tg Kotamobagu, Indonesia | | 35,0 km |
| 4,7 | 127 km Tg Wewak, Papua Nugini | | 139,6 km |
| 4,4 | 119 km B Ternate, Indonesia | | 35,0 km |
| 4,4 | 34 km BD Ialibu, Papua Nugini | | 10,0 km |
| 5,4 | western Indian-Antarctic Ridge | | 10,0 km |
| 4,5 | western Indian-Antarctic Ridge | | 10,0 km |
| 4,9 | south of the Kermadec Islands | | 10,0 km |
Gempa bermagnitudo 2,5 ke atas. Hari dihitung dalam waktu setempat (UTC); waktu di tabel dalam UTC.