Gempa 3 Mar 2026: Dunia
31 gempa · terkuat M6,2 (63 km Tg Sinabang, Indonesia) · 29 bermagnitudo 4 atau lebih.
| Mag | Lokasi | Waktu (UTC) | Kedalaman |
|---|---|---|---|
| 4,1 | 226 km ESE of Attu Station, Alaska | 10,0 km | |
| 4,2 | 117 km UBL Valparaiso, Cile | 13,4 km | |
| 4,6 | 133 km B Fakfak, Indonesia | 10,0 km | |
| 4,4 | 63 km TTg Bislig City, Filipina | 83,9 km | |
| 4,5 | 230 km ESE of Attu Station, Alaska | 10,0 km | |
| 5,1 | southern Mid-Atlantic Ridge | 10,0 km | |
| 4,8 | southern Mid-Atlantic Ridge | 10,0 km | |
| 4,3 | south of the Fiji Islands | 547,1 km | |
| 3,8 | 114 km BBL Las Vegas, AS | 7,0 km | |
| 4,1 | 31 km TL Yongkang, Taiwan | 10,0 km | |
| 4,2 | Volcano Islands, Japan region | 10,0 km | |
| 4,9 | Volcano Islands, Japan region | 10,0 km | |
| 5,0 | Pagan region, Northern Mariana Islands | 199,2 km | |
| 4,3 | 165 km BL Saumlaki, Indonesia | 108,4 km | |
| 4,5 | 24 km BBD Sochi, Rusia | 2,8 km | |
| 4,4 | 30 km BD Sochi, Rusia | 10,0 km | |
| 5,3 | 300 km SBD Bluff, Selandia Baru | 10,0 km | |
| 4,8 | 29 km TL Yongkang, Taiwan | 10,0 km | |
| 4,5 | 175 km TTg Sarangani, Filipina | 35,9 km | |
| 5,3 | 229 km ESE of Attu Station, Alaska | 10,0 km |
Tampilkan semua (31)
| Mag | Lokasi | Waktu (UTC) | Kedalaman |
|---|---|---|---|
| 4,1 | 227 km ESE of Attu Station, Alaska | 11,1 km | |
| 4,1 | 50 km T Kasivobara, Rusia | 80,1 km | |
| 4,0 | 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 10,0 km | |
| 4,0 | 239 km ESE of Attu Station, Alaska | 10,0 km | |
| 4,3 | 56 km STg Jahrom, Iran | 10,0 km | |
| 3,5 | 269 km BD Unalaska, AS | 14,0 km | |
| 6,2 | 63 km Tg Sinabang, Indonesia | 18,0 km | |
| 4,9 | 156 km TTg Ozernovskiy, Rusia | 26,1 km | |
| 4,1 | 285 km T Levuka, Fiji | 508,6 km | |
| 4,4 | 74 km U Ternate, Indonesia | 147,4 km | |
| 5,0 | 67 km BL Hirara, Jepang | 10,0 km |
Gempa bermagnitudo 2,5 ke atas. Hari dihitung dalam waktu setempat (UTC); waktu di tabel dalam UTC.
7 hari terakhir
- 3 Mar 2026 31 gempa · M6,2
- 2 Mar 2026 49 gempa · M6,0
- 1 Mar 2026 38 gempa · M6,3
- 28 Feb 2026 39 gempa · M5,4
- 27 Feb 2026 49 gempa · M5,3
- 26 Feb 2026 38 gempa · M5,7
- 25 Feb 2026 43 gempa · M5,4