
केंद्रीय प्रांत
केंद्रीय प्रांत में भूकंप और जंगल की आग
केंद्रीय प्रांत (ज़ाम्बिया) में ताज़ा भूकंप और जंगल की आग लाइव मैप पर, रिकॉर्ड के सबसे शक्तिशाली भूकंप और सबसे बड़ी आग।
लाइव मैप – केंद्रीय प्रांत
मुख्य आँकड़े (30 दिन)
M2.5+ भूकंप और नक्शे पर दिखाई गई जंगल की आग।
केंद्रीय प्रांत की हाल की घटनाएँ
- 3 दिन पहलेSerenje, ज़ाम्बिया के पास जंगल की आग16 वर्ग किमी · Serenje, ज़ाम्बिया से 78 किमी उउपू में
- 3 दिन पहलेSerenje, ज़ाम्बिया के पास जंगल की आग7.1 वर्ग किमी · Serenje, ज़ाम्बिया से 34 किमी उउपू में
- 5 दिन पहलेMumbwa, ज़ाम्बिया के पास जंगल की आग7.5 वर्ग किमी · Mumbwa, ज़ाम्बिया से 37 किमी दप में
- 5 दिन पहलेकबवे, ज़ाम्बिया के पास जंगल की आग8.1 वर्ग किमी · कबवे, ज़ाम्बिया से 29 किमी पदप में
- 5 दिन पहलेMumbwa, ज़ाम्बिया के पास जंगल की आग8.4 वर्ग किमी · Mumbwa, ज़ाम्बिया से 23 किमी उउपू में
- 5 दिन पहलेकबवे, ज़ाम्बिया के पास जंगल की आग4.0 वर्ग किमी · कबवे, ज़ाम्बिया से 95 किमी प में
ऐतिहासिक अवलोकन
M3.0+ भूकंप और अन्य आपदाओं की महत्वपूर्ण घटनाएँ।
केंद्रीय प्रांत के बारे में
केंद्रीय प्रांत में 1983 से अब तक 3.0 या उससे अधिक तीव्रता के 8 भूकंप दर्ज हुए हैं। सबसे शक्तिशाली M4.8 था, 2008 में।
उपग्रहों ने यहाँ 138 बड़ी जंगल की आग दर्ज की है; सबसे बड़ी आग ने लगभग 919 वर्ग किमी क्षेत्र जला दिया।
आधिकारिक आपातकालीन नंबर याद रखें, आपातकालीन किट तैयार रखें और अपने नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करें।
और जानें ›भूकंप
1983 से अब तक 3.0 या उससे अधिक तीव्रता के 8 भूकंप। सबसे शक्तिशाली M4.8 था।
हाल के भूकंप
पिछले 12 महीनों में 2.5+ तीव्रता का कोई भूकंप नहीं।
दर्ज इतिहास के सबसे शक्तिशाली भूकंप
| तीव्रता | स्थान | समय (UTC) | गहराई |
|---|---|---|---|
| 4.8 | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 32 किमी ददपू में | 10.0 किमी | |
| 4.5 | Serenje, ज़ाम्बिया से 54 किमी ददप में | 10.0 किमी | |
| 4.4 | Mkushi, ज़ाम्बिया से 63 किमी द में | 10.0 किमी | |
| 4.3 | Mkushi, ज़ाम्बिया से 52 किमी दपू में | 10.0 किमी | |
| 4.1 | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 12 किमी प में | 10.0 किमी | |
| 4.1 | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 33 किमी उ में | 20.0 किमी | |
| 3.9 | Mkushi, ज़ाम्बिया से 29 किमी दप में | 10.0 किमी | |
| 3.3 | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 117 किमी पउप में | 10.0 किमी |
प्रति वर्ष भूकंप (M3.0+)
वर्ष
| 2014 | 1 | M4.1 |
| 2012 | 1 | M4.4 |
| 2008 | 1 | M4.8 |
| 2006 | 1 | M4.5 |
| 1999 | 1 | M4.3 |
| 1997 | 1 | M4.1 |
| 1987 | 1 | M3.3 |
| 1983 | 1 | M3.9 |
जंगल की आग
2025 से अब तक 138 बड़ी आग। सबसे बड़ी आग लगभग 919 वर्ग किमी में फैली थी।
हाल में लगी आग
| क्षेत्र | स्थान | कब से | स्थिति |
|---|---|---|---|
| 16 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 78 किमी उउपू में | निष्क्रिय | |
| 7.1 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 34 किमी उउपू में | निष्क्रिय | |
| 7.5 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 37 किमी दप में | निष्क्रिय | |
| 8.1 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 29 किमी पदप में | निष्क्रिय | |
| 8.4 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 23 किमी उउपू में | निष्क्रिय | |
| 4.0 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 95 किमी प में | निष्क्रिय | |
| 10.0 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 91 किमी उउपू में | निष्क्रिय | |
| 10 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 33 किमी उप में | निष्क्रिय | |
| 8.6 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 52 किमी ददप में | निष्क्रिय | |
| 7.7 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 76 किमी पउप में | निष्क्रिय |
सभी देखें (200)
| क्षेत्र | स्थान | कब से | स्थिति |
|---|---|---|---|
| 13 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 59 किमी द में | निष्क्रिय | |
| 23 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 94 किमी उउपू में | निष्क्रिय | |
| 216 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 52 किमी उउप में | निष्क्रिय | |
| 21 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 39 किमी प में | निष्क्रिय | |
| 7.1 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 52 किमी पदप में | निष्क्रिय | |
| 3.8 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 77 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 6.3 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 9 किमी उउप में | निष्क्रिय | |
| 25 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 61 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 12 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 65 किमी द में | निष्क्रिय | |
| 39 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 16 किमी द में | निष्क्रिय | |
| 87 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 95 किमी उपू में | निष्क्रिय | |
| 18 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 70 किमी पूउपू में | निष्क्रिय | |
| 22 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 104 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 19 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 44 किमी पूउपू में | निष्क्रिय | |
| 26 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 73 किमी उपू में | निष्क्रिय | |
| 17 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 33 किमी दप में | निष्क्रिय | |
| 5.2 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 42 किमी प में | निष्क्रिय | |
| 6.6 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 37 किमी पूउपू में | निष्क्रिय | |
| 7.9 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 54 किमी द में | निष्क्रिय | |
| 11 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 34 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 122 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 37 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 18 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 53 किमी उप में | निष्क्रिय | |
| 3.5 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 14 किमी उप में | निष्क्रिय | |
| 4.6 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 30 किमी उउपू में | निष्क्रिय | |
| 8.5 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 60 किमी उप में | निष्क्रिय | |
| 919 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 85 किमी पू में | निष्क्रिय | |
| 3.7 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 23 किमी उप में | निष्क्रिय | |
| 20 वर्ग किमी | Kapiri Mposhi, ज़ाम्बिया से 32 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 87 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 96 किमी पूउपू में | निष्क्रिय | |
| 18 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 85 किमी उपू में | निष्क्रिय | |
| 10 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 73 किमी ददपू में | निष्क्रिय | |
| 5.9 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 70 किमी ददपू में | निष्क्रिय | |
| 17 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 64 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 9.2 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 17 किमी उउपू में | निष्क्रिय | |
| 3.5 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 68 किमी ददपू में | निष्क्रिय | |
| 32 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 78 किमी उपू में | निष्क्रिय | |
| 13 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 51 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 17 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 43 किमी पदप में | निष्क्रिय | |
| 3.1 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 26 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 6.2 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 39 किमी दप में | निष्क्रिय | |
| 8.4 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 40 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 4.6 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 67 किमी उपू में | निष्क्रिय | |
| 3.3 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 54 किमी उप में | निष्क्रिय | |
| 5.0 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 30 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 17 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 79 किमी उ में | निष्क्रिय | |
| 26 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 82 किमी उउपू में | निष्क्रिय | |
| 31 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 123 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 10 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 30 किमी पदप में | निष्क्रिय | |
| 4.2 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 53 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 5.9 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 73 किमी ददपू में | निष्क्रिय | |
| 3.5 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 56 किमी ददप में | निष्क्रिय | |
| 46 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 63 किमी उपू में | निष्क्रिय | |
| 34 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 64 किमी उउपू में | निष्क्रिय | |
| 27 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 48 किमी उपू में | निष्क्रिय | |
| 8.1 वर्ग किमी | Kapiri Mposhi, ज़ाम्बिया से 23 किमी पदप में | निष्क्रिय | |
| 3.9 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 47 किमी पूउपू में | निष्क्रिय | |
| 30 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 78 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 9.5 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 117 किमी उप में | निष्क्रिय | |
| 19 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 100 किमी उउपू में | निष्क्रिय | |
| 5.8 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 78 किमी पूउपू में | निष्क्रिय | |
| 7.9 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 135 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 7.1 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 19 किमी उउपू में | निष्क्रिय | |
| 3.5 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 27 किमी प में | निष्क्रिय | |
| 30 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 103 किमी पूउपू में | निष्क्रिय | |
| 4.1 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 41 किमी ददप में | निष्क्रिय | |
| 7.1 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 57 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 6.7 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 45 किमी द में | निष्क्रिय | |
| 12 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 47 किमी दपू में | निष्क्रिय | |
| 12 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 42 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 4.6 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 84 किमी उपू में | निष्क्रिय | |
| 7.1 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 50 किमी दप में | निष्क्रिय | |
| 6.5 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 63 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 7.3 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 30 किमी ददप में | निष्क्रिय | |
| 6.7 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 65 किमी दपू में | निष्क्रिय | |
| 4.6 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 29 किमी ददप में | निष्क्रिय | |
| 9.8 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 98 किमी ददपू में | निष्क्रिय | |
| 24 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 39 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 24 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया के पास | निष्क्रिय | |
| 171 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 77 किमी उउपू में | निष्क्रिय | |
| 6.6 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 67 किमी द में | निष्क्रिय | |
| 26 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 16 किमी प में | निष्क्रिय | |
| 4.6 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 38 किमी दपू में | निष्क्रिय | |
| 39 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 80 किमी उउप में | निष्क्रिय | |
| 5.6 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 79 किमी उप में | निष्क्रिय | |
| 3.7 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 39 किमी पदप में | निष्क्रिय | |
| 4.0 वर्ग किमी | Kapiri Mposhi, ज़ाम्बिया से 16 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 8.8 वर्ग किमी | Chibombo, ज़ाम्बिया से 11 किमी दप में | निष्क्रिय | |
| 20 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 18 किमी प में | निष्क्रिय | |
| 4.8 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 36 किमी द में | निष्क्रिय | |
| 9.9 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 51 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 34 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 42 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 11 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 82 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 18 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 95 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 8.6 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 44 किमी पदप में | निष्क्रिय | |
| 9.8 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 56 किमी दपू में | निष्क्रिय | |
| 8.5 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 49 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 5.2 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 53 किमी दपू में | निष्क्रिय | |
| 6.7 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 9 किमी उउपू में | निष्क्रिय | |
| 24 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 14 किमी उप में | निष्क्रिय | |
| 7.5 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 57 किमी उप में | निष्क्रिय | |
| 5.8 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 14 किमी उप में | निष्क्रिय | |
| 10 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 29 किमी उपू में | निष्क्रिय | |
| 9.4 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 10 किमी पदप में | निष्क्रिय | |
| 8.6 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 49 किमी द में | निष्क्रिय | |
| 13 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 23 किमी ददप में | निष्क्रिय | |
| 15 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 73 किमी उउप में | निष्क्रिय | |
| 7.1 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 47 किमी पदप में | निष्क्रिय | |
| 8.9 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 8 किमी उप में | निष्क्रिय | |
| 26 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 68 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 22 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 125 किमी पूउपू में | निष्क्रिय | |
| 26 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 105 किमी पू में | निष्क्रिय | |
| 12 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 74 किमी पू में | निष्क्रिय | |
| 106 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 126 किमी पू में | निष्क्रिय | |
| 13 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 93 किमी पू में | निष्क्रिय | |
| 14 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 57 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 15 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 72 किमी उउप में | निष्क्रिय | |
| 11 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 64 किमी उप में | निष्क्रिय | |
| 17 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 90 किमी दपू में | निष्क्रिय | |
| 11 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 147 किमी पू में | निष्क्रिय | |
| 31 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 67 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 20 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 79 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 11 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 13 किमी ददपू में | निष्क्रिय | |
| 13 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 68 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 58 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 36 किमी ददपू में | निष्क्रिय | |
| 11 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 82 किमी द में | निष्क्रिय | |
| 15 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 22 किमी उपू में | निष्क्रिय | |
| 14 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 70 किमी द में | निष्क्रिय | |
| 13 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 88 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 16 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 140 किमी पू में | निष्क्रिय | |
| 15 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 76 किमी दपू में | निष्क्रिय | |
| 20 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 95 किमी द में | निष्क्रिय | |
| 11 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 72 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 13 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 96 किमी ददपू में | निष्क्रिय | |
| 16 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 106 किमी पूउपू में | निष्क्रिय | |
| 11 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 50 किमी उ में | निष्क्रिय | |
| 14 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 42 किमी पू में | निष्क्रिय | |
| 16 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 36 किमी द में | निष्क्रिय | |
| 11 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 91 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 10 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 73 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 22 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 24 किमी पू में | निष्क्रिय | |
| 11 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 86 किमी उउपू में | निष्क्रिय | |
| 26 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 94 किमी उउपू में | निष्क्रिय | |
| 13 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 48 किमी उपू में | निष्क्रिय | |
| 11 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 56 किमी उउपू में | निष्क्रिय | |
| 11 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 56 किमी उउपू में | निष्क्रिय | |
| 22 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 38 किमी दपू में | निष्क्रिय | |
| 30 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 17 किमी पू में | निष्क्रिय | |
| 36 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 108 किमी उप में | निष्क्रिय | |
| 10 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 26 किमी उ में | निष्क्रिय | |
| 58 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 77 किमी द में | निष्क्रिय | |
| 21 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 120 किमी उ में | निष्क्रिय | |
| 13 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 148 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 30 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 138 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 12 वर्ग किमी | Kapiri Mposhi, ज़ाम्बिया से 39 किमी पू में | निष्क्रिय | |
| 16 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 17 किमी उपू में | निष्क्रिय | |
| 12 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 93 किमी पू में | निष्क्रिय | |
| 13 वर्ग किमी | Kapiri Mposhi, ज़ाम्बिया से 35 किमी उउप में | निष्क्रिय | |
| 12 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 81 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 11 वर्ग किमी | Kapiri Mposhi, ज़ाम्बिया से 88 किमी दपू में | निष्क्रिय | |
| 14 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 61 किमी उ में | निष्क्रिय | |
| 15 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 76 किमी उ में | निष्क्रिय | |
| 13 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 45 किमी ददपू में | निष्क्रिय | |
| 13 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 68 किमी प में | निष्क्रिय | |
| 16 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 110 किमी उ में | निष्क्रिय | |
| 11 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 78 किमी दपू में | निष्क्रिय | |
| 15 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 142 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 24 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 58 किमी उउप में | निष्क्रिय | |
| 20 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 73 किमी प में | निष्क्रिय | |
| 49 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 58 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 24 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 63 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 11 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 99 किमी उप में | निष्क्रिय | |
| 28 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 39 किमी दप में | निष्क्रिय | |
| 16 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 31 किमी पदप में | निष्क्रिय | |
| 12 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 18 किमी पदप में | निष्क्रिय | |
| 12 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 85 किमी उउपू में | निष्क्रिय | |
| 12 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 76 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 48 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 83 किमी प में | निष्क्रिय | |
| 20 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 89 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 17 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 56 किमी प में | निष्क्रिय | |
| 12 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 59 किमी उ में | निष्क्रिय | |
| 12 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 109 किमी द में | निष्क्रिय | |
| 11 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 111 किमी उउपू में | निष्क्रिय | |
| 10 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 114 किमी उप में | निष्क्रिय | |
| 17 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 66 किमी उउप में | निष्क्रिय | |
| 12 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 77 किमी प में | निष्क्रिय | |
| 55 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 99 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 20 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 109 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 32 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 114 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 17 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 102 किमी प में | निष्क्रिय | |
| 14 वर्ग किमी | कबवे, ज़ाम्बिया से 85 किमी पउप में | निष्क्रिय |
रिकॉर्ड की सबसे बड़ी आग
| क्षेत्र | स्थान | कब से | स्थिति |
|---|---|---|---|
| 919 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 85 किमी पू में | निष्क्रिय | |
| 216 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 52 किमी उउप में | निष्क्रिय | |
| 171 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 77 किमी उउपू में | निष्क्रिय | |
| 122 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 37 किमी पूदपू में | निष्क्रिय | |
| 106 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 126 किमी पू में | निष्क्रिय | |
| 87 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 96 किमी पूउपू में | निष्क्रिय | |
| 87 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 95 किमी उपू में | निष्क्रिय | |
| 62 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 107 किमी उप में | निष्क्रिय | |
| 58 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 36 किमी ददपू में | निष्क्रिय | |
| 58 वर्ग किमी | Mkushi, ज़ाम्बिया से 77 किमी द में | निष्क्रिय | |
| 55 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 99 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 49 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 58 किमी पउप में | निष्क्रिय | |
| 48 वर्ग किमी | Mumbwa, ज़ाम्बिया से 83 किमी प में | निष्क्रिय | |
| 46 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 63 किमी उपू में | निष्क्रिय | |
| 39 वर्ग किमी | Serenje, ज़ाम्बिया से 16 किमी द में | निष्क्रिय |
प्रति वर्ष बड़ी आग
वर्ष
| 2026 | 137 | 919 वर्ग किमी |
| 2025 | 1 | 24 वर्ग किमी |