13 नवंबर 2026 के भूकंप: दुनिया
130 भूकंप · सबसे तेज़ M5.8 (ईका, पेरू से 103 किमी द में) · 37 तीव्रता 4 या अधिक।
| तीव्रता | स्थान | समय (UTC) | गहराई |
|---|---|---|---|
| 4.2 | Bislig, फिलिपींस से 56 किमी दपू में | 10.0 किमी | |
| 4.6 | Lebu, चिली से 100 किमी पदप में | 10.0 किमी | |
| 3.0 | Tonosi, पनामा से 18 किमी उउपू में | 1.0 किमी | |
| 5.1 | कविएंग, पापुआ न्यू गिनी से 154 किमी उप में | 10.0 किमी | |
| 4.1 | Kodiak, संयुक्त राज्य अमेरिका से 102 किमी उपू में | 28.2 किमी | |
| 4.6 | Yudomari, जापान से 75 किमी द में | 40.9 किमी | |
| 2.6 | Sand Point, संयुक्त राज्य अमेरिका से 270 किमी पूउपू में | 14.8 किमी | |
| 4.9 | south of the Kermadec Islands | 36.9 किमी | |
| 3.4 | Carlsbad, संयुक्त राज्य अमेरिका से 86 किमी ददप में | 5.7 किमी | |
| 3.0 | Tagbina, फिलिपींस से 100 किमी उउपू में | 4.0 किमी | |
| 3.1 | पुंतारेनास, कोस्टारिका से 13 किमी प में | 10.0 किमी | |
| 4.6 | सान-साल्वाडोर, अल सल्वाडोर से 60 किमी ददप में | 59.1 किमी | |
| 3.3 | Padam, भारत से 45 किमी प में | 15.0 किमी | |
| 2.5 | तिराना, अल्बानिया से 43 किमी पूदपू में | 15.0 किमी | |
| 2.5 | क्रूज़ डेल एजे, अर्जेंटीना से 41 किमी ददप में | 29.0 किमी | |
| 3.5 | तक्ना, पेरू से 36 किमी प में | 76.3 किमी | |
| 2.7 | Tocopilla, चिली से 50 किमी उ में | 33.7 किमी | |
| 2.9 | वालपाराईसो, चिली से 33 किमी उ में | 30.6 किमी | |
| 2.6 | Quepos, कोस्टारिका से 89 किमी ददप में | 1.0 किमी | |
| 3.6 | Aparri, फिलिपींस से 99 किमी उउप में | 19.0 किमी |
सभी देखें (130)
| तीव्रता | स्थान | समय (UTC) | गहराई |
|---|---|---|---|
| 2.9 | Pica, चिली से 82 किमी दपू में | 114.3 किमी | |
| 3.0 | Prudhoe Bay, संयुक्त राज्य अमेरिका से 185 किमी पूदपू में | 17.2 किमी | |
| 2.6 | Caldera, चिली से 61 किमी दप में | 31.2 किमी | |
| 4.4 | Tulua, कोलंबिया से 60 किमी पूदपू में | 9.7 किमी | |
| 4.8 | कविएंग, पापुआ न्यू गिनी से 155 किमी उप में | 10.0 किमी | |
| 4.5 | Chaparral, कोलंबिया से 10 किमी पदप में | 10.0 किमी | |
| 4.0 | Daruba, इंडोनेशिया से 203 किमी उ में | 141.0 किमी | |
| 3.1 | Taumarunui, न्यूज़ीलैंड से 28 किमी उपू में | 202.1 किमी | |
| 2.9 | Macaracas, पनामा से 31 किमी पदप में | 8.0 किमी | |
| 2.5 | Knik-Fairview, संयुक्त राज्य अमेरिका से 108 किमी उउपू में | 19.5 किमी | |
| 3.4 | Tonosi, पनामा से 6 किमी पउप में | 10.0 किमी | |
| 5.1 | South Sandwich Islands region | 63.8 किमी | |
| 3.0 | Whitianga, न्यूज़ीलैंड से 247 किमी उपू में | 349.0 किमी | |
| 4.9 | south of the Fiji Islands | 563.3 किमी | |
| 3.0 | Sanchez-Mira, फिलिपींस से 128 किमी उउपू में | 3.0 किमी | |
| 3.5 | Sona, पनामा से 38 किमी ददप में | 3.0 किमी | |
| 3.2 | शिगात्से, चीन से 56 किमी पदप में | 10.0 किमी | |
| 3.7 | Sona, पनामा से 39 किमी ददप में | 5.0 किमी | |
| 3.2 | Anchor Point, संयुक्त राज्य अमेरिका से 70 किमी दप में | 91.8 किमी | |
| 3.4 | Tonosi, पनामा से 11 किमी उउप में | 14.0 किमी | |
| 3.2 | Wanaka, न्यूज़ीलैंड से 60 किमी पउप में | 5.0 किमी | |
| 3.5 | देनपसार, इंडोनेशिया से 78 किमी ददप में | 39.0 किमी | |
| 2.9 | सान होज़े, कोस्टारिका से 26 किमी ददपू में | 7.0 किमी | |
| 3.6 | Nabire, इंडोनेशिया से 45 किमी ददप में | 55.0 किमी | |
| 3.0 | Malapatan, फिलिपींस से 39 किमी ददपू में | 17.0 किमी | |
| 3.6 | Managua, निकारागुआ से 41 किमी ददप में | 209.0 किमी | |
| 3.0 | Gorontalo, इंडोनेशिया से 97 किमी पदप में | 168.0 किमी | |
| 3.4 | Sand Point, संयुक्त राज्य अमेरिका से 63 किमी पूदपू में | 35.0 किमी | |
| 5.8 | ईका, पेरू से 103 किमी द में | 10.0 किमी | |
| 2.5 | उसुलुतान, अल सल्वाडोर से 90 किमी ददपू में | 23.0 किमी | |
| 4.8 | ला रोमाना, डोमिनिकन गणराज्य से 15 किमी उप में | 136.7 किमी | |
| 3.4 | El Empalme, इक्वाडोर से 21 किमी पउप में | 59.0 किमी | |
| 3.1 | Bislig, फिलिपींस से 80 किमी पू में | 29.0 किमी | |
| 3.8 | Luntai, चीन से 71 किमी उप में | 10.0 किमी | |
| 5.2 | Luntai, चीन से 67 किमी उप में | 10.0 किमी | |
| 3.6 | Pedasi, पनामा से 20 किमी ददप में | 6.0 किमी | |
| 3.4 | Ely, संयुक्त राज्य अमेरिका से 47 किमी दप में | 5.7 किमी | |
| 2.8 | सान होज़े, कोस्टारिका से 28 किमी उप में | 98.0 किमी | |
| 3.6 | Ely, संयुक्त राज्य अमेरिका से 50 किमी दप में | 1.0 किमी | |
| 3.1 | Castlepoint, न्यूज़ीलैंड से 269 किमी पूदपू में | 33.0 किमी | |
| 3.5 | Odacho-oda, जापान से 8 किमी पू में | 10.0 किमी | |
| 2.8 | Ezine, तुर्की से 43 किमी दप में | 7.0 किमी | |
| 3.1 | Mariveles, फिलिपींस से 59 किमी पदप में | 2.0 किमी | |
| 4.4 | Chichigalpa, निकारागुआ से 10 किमी ददप में | 138.0 किमी | |
| 2.5 | तेमुको, चिली से 44 किमी उप में | 45.5 किमी | |
| 3.1 | San Isidro, कोस्टारिका से 111 किमी ददप में | 18.0 किमी | |
| 3.4 | Sona, पनामा से 40 किमी द में | 15.0 किमी | |
| 2.8 | Calama, चिली से 90 किमी उउपू में | 129.0 किमी | |
| 2.8 | Ruteng, इंडोनेशिया से 71 किमी उपू में | 13.0 किमी | |
| 2.8 | उयूनी, बोलीविया से 144 किमी दप में | 235.6 किमी | |
| 5.2 | West Chile Rise | 10.0 किमी | |
| 3.3 | Baculin, फिलिपींस से 134 किमी पू में | 32.0 किमी | |
| 2.5 | Ciudad de Las Heras, अर्जेंटीना से 72 किमी उ में | 9.0 किमी | |
| 4.4 | Santa Rosa, पेरू से 53 किमी उपू में | 125.8 किमी | |
| 3.1 | सैन अंतोनियो डे लॉस कोब्रेस, अर्जेंटीना से 138 किमी प में | 230.4 किमी | |
| 4.4 | Baculin, फिलिपींस से 13 किमी पूदपू में | 79.2 किमी | |
| 2.6 | ब्रैस्त, फ़्रांस से 19 किमी पदप में | 0.0 किमी | |
| 4.8 | Nuku'alofa, टोंगा से 70 किमी पदप में | 162.8 किमी | |
| 2.6 | Sand Point, संयुक्त राज्य अमेरिका से 272 किमी पूउपू में | 5.0 किमी | |
| 4.5 | Lagunas, पेरू से 87 किमी उउपू में | 10.0 किमी | |
| 3.8 | Ixtapa-Zihuatanejo, मैक्सिको से 57 किमी ददपू में | 5.0 किमी | |
| 3.2 | टाइरंगा, न्यूज़ीलैंड से 57 किमी उपू में | 218.7 किमी | |
| 3.0 | Petatlan, मैक्सिको से 47 किमी उपू में | 9.6 किमी | |
| 2.5 | टिनोगास्ता, अर्जेंटीना से 31 किमी पदप में | 127.0 किमी | |
| 3.3 | Acapulco de Juarez, मैक्सिको से 41 किमी पउप में | 22.1 किमी | |
| 4.4 | San Fernando, पेरू से 86 किमी ददपू में | 131.7 किमी | |
| 4.4 | बाघलान, अफ़गानिस्तान से 30 किमी पउप में | 10.0 किमी | |
| 4.1 | बाघलान, अफ़गानिस्तान से 138 किमी पू में | 10.0 किमी | |
| 3.3 | Sona, पनामा से 37 किमी ददप में | 5.0 किमी | |
| 4.9 | southeast of the Loyalty Islands | 10.0 किमी | |
| 3.4 | अब्रा पाम्पा, अर्जेंटीना से 54 किमी पउप में | 269.0 किमी | |
| 2.5 | Carlsbad, संयुक्त राज्य अमेरिका से 88 किमी ददप में | 6.1 किमी | |
| 3.1 | San Juan Bautista, पनामा से 38 किमी ददप में | 13.0 किमी | |
| 3.3 | Nikiski, संयुक्त राज्य अमेरिका से 10 किमी पूदपू में | 61.3 किमी | |
| 4.6 | Hinatuan, फिलिपींस से 97 किमी पू में | 10.0 किमी | |
| 3.4 | Tonosi, पनामा से 15 किमी उप में | 12.0 किमी | |
| 3.5 | Mapastepec, मैक्सिको से 32 किमी द में | 102.3 किमी | |
| 3.7 | Salina Cruz, मैक्सिको से 126 किमी ददपू में | 16.2 किमी | |
| 3.3 | Cintalapa de Figueroa, मैक्सिको से 51 किमी पउप में | 120.0 किमी | |
| 2.6 | San Juan Bautista, पनामा से 54 किमी दप में | 13.0 किमी | |
| 3.0 | San Juan Bautista, पनामा से 54 किमी दप में | 10.0 किमी | |
| 4.2 | Sona, पनामा से 43 किमी ददप में | 3.0 किमी | |
| 3.6 | Pijijiapan, मैक्सिको से 18 किमी ददप में | 97.7 किमी | |
| 3.4 | Tonosi, पनामा से 10 किमी उ में | 16.0 किमी | |
| 3.7 | Puerto Madero, मैक्सिको से 91 किमी पदप में | 16.1 किमी | |
| 3.5 | वाहाका डे जुएरेज़, मैक्सिको से 19 किमी उउप में | 66.0 किमी | |
| 4.6 | Sona, पनामा से 32 किमी दप में | 10.0 किमी | |
| 4.4 | Fakfak, इंडोनेशिया से 152 किमी पदप में | 10.0 किमी | |
| 2.6 | Cafayate, अर्जेंटीना से 68 किमी पउप में | 7.0 किमी | |
| 2.8 | La Concepcion, पनामा से 32 किमी दप में | 13.0 किमी | |
| 3.1 | Sona, पनामा से 54 किमी द में | 1.0 किमी | |
| 3.6 | Mapastepec, मैक्सिको से 9 किमी पदप में | 111.4 किमी | |
| 3.4 | Pedasi, पनामा से 22 किमी दपू में | 4.0 किमी | |
| 3.4 | Arcelia, मैक्सिको से 16 किमी ददप में | 55.0 किमी | |
| 2.7 | Sona, पनामा से 45 किमी ददप में | 9.0 किमी | |
| 3.2 | सैन फेलिप, मैक्सिको से 60 किमी पउप में | 13.1 किमी | |
| 2.5 | विंचिना, अर्जेंटीना से 45 किमी प में | 9.0 किमी | |
| 4.7 | Mataram, इंडोनेशिया से 78 किमी पूउपू में | 9.6 किमी | |
| 3.5 | King Cove, संयुक्त राज्य अमेरिका से 88 किमी ददपू में | 0.0 किमी | |
| 4.2 | सैन अंतोनियो डे लॉस कोब्रेस, अर्जेंटीना से 96 किमी प में | 176.7 किमी | |
| 4.9 | Pagan region, Northern Mariana Islands | 219.6 किमी | |
| 4.5 | Levuka, फ़िजी से 279 किमी पू में | 527.1 किमी | |
| 2.5 | San Pedro, संयुक्त राज्य अमेरिका से 8 किमी दपू में | 7.8 किमी | |
| 4.3 | सैन अंतोनियो डे लॉस कोब्रेस, अर्जेंटीना से 92 किमी प में | 207.4 किमी | |
| 3.4 | San Juan, पोर्टो रिको से 99 किमी उ में | 29.3 किमी | |
| 3.1 | Macaracas, पनामा से 19 किमी दप में | 18.0 किमी | |
| 5.0 | म्बुजी-मायी, कांगो (डीआरसी) से 135 किमी दप में | 10.0 किमी | |
| 3.2 | Macaracas, पनामा से 32 किमी पदप में | 10.0 किमी | |
| 3.1 | Tonosi, पनामा से 14 किमी उपू में | 8.0 किमी | |
| 5.1 | Irakleion, यूनान से 74 किमी ददप में | 43.4 किमी |
2.5 और अधिक तीव्रता के भूकंप। दिन स्थानीय समय (UTC) में गिना जाता है; तालिका में समय UTC में है।
पिछले 7 दिन
- 13 नवंबर 2026 130 भूकंप · M5.8
- 12 नवंबर 2026 41 भूकंप · M5.8
- 11 नवंबर 2026 51 भूकंप · M5.1
- 10 नवंबर 2026 55 भूकंप · M5.5
- 9 नवंबर 2026 64 भूकंप · M6.4
- 8 नवंबर 2026 52 भूकंप · M4.8
- 7 नवंबर 2026 51 भूकंप · M5.8